ТУРЦИЯ

Почивки в Турция


 
  
ROYAL HOLIDAY PALACE 
« »



Цена от: 1077 BGN

Цени
Местоположение:
Хотел Royal Holiday Palace 5* е построен върху площ от 53 000 m² и открит на 1 април 2012 год.. Намира се на 17 км. от центъра на град Анталия и на 15 км от международното летище на Анталия.


В хотела:
Хотелът предлага основен ресторант с хранене на шведка маса и диетично меню 5 а la carte ресторанта (грил, италиански, мексикански , рибен, източен, всички работещи с предварително записване. При едноседмичен престой едно посещение на един от ресторантите е безплатно) 8 бара (един от които работи 24 часа),
открит басейн, закрит басейн, 5 водни пързалки, лекарски кабинет, фризьорски салон, магазини, пералня, химическо чистене, 3 конферентни зали, 1 банкетна зала.


Стаи:
Стаите разполагат с:
  • баня с вана или душ
  • сешоар
  • плодове (в деня на пристигане)
  • централен климатик (работи в определени часове)
  • телевизор
  • телефон
  • мини-бар (безалкохолни напитки, бира - зарежда се ежедневно, безплатно)
  • сейф (безплатно)
  • под - мокет
  • балкон
  • електрически чайник (набор за чай и кафе)
  • ежедневно почистване на стаята
  • смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично
  • room service (24 часа, платено)


Плаж:
Хотелът има собствен с пясък/чакъл, има кей. Барът на плажа е безплатен. При басейна и на плажа чадърите и шезлонгите (меки) са безплатни. Плажни кърпи: безплатно (веднъж дневно).




 
 

DUPLEX FAMILY LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 3319 6638 7058 6848 7008 6798 7168 6983
15.09.2023 UAI 3319 6638 7058 6848 7008 6798 7168 6983
17.09.2023 UAI 3251.5 6503 6923 6713 6873 6663 7033 6848
22.09.2023 UAI 2915 5830 6250 6040 6200 5990 6360 6175
24.09.2023 UAI 2848 5696 6116 5906 6066 5856 6226 6041
29.09.2023 UAI 2848 5696 6116 5906 6066 5856 6226 6041
01.10.2023 UAI 2848 5696 6116 5906 6066 5856 6226 6041
06.10.2023 UAI 2848 5696 6116 5906 6066 5856 6226 6041
08.10.2023 UAI 2848 5696 6116 5906 6066 5856 6226 6041
13.10.2023 UAI 2179 4358 4778 4568 4728 4518 4888 4703
20.10.2023 UAI 1911.5 3823 4243 4033 4193 3983 4353 4168



DUPLEX FAMILY SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 3538 7076 7496 7286 7446 7236 7606 7421
15.09.2023 UAI 3538 7076 7496 7286 7446 7236 7606 7421
17.09.2023 UAI 3466.5 6933 7353 7143 7303 7093 7463 7278
22.09.2023 UAI 3107 6214 6634 6424 6584 6374 6744 6559
24.09.2023 UAI 3035 6070 6490 6280 6440 6230 6600 6415
29.09.2023 UAI 3035 6070 6490 6280 6440 6230 6600 6415
01.10.2023 UAI 3035 6070 6490 6280 6440 6230 6600 6415
06.10.2023 UAI 3035 6070 6490 6280 6440 6230 6600 6415
08.10.2023 UAI 3035 6070 6490 6280 6440 6230 6600 6415
13.10.2023 UAI 2320.5 4641 5061 4851 5011 4801 5171 4986
20.10.2023 UAI 2034.5 4069 4489 4279 4439 4229 4599 4414



DELUXE SUITE - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло
10.09.2023 UAI 4207 8414 8834 8624
15.09.2023 UAI 4207 8414 8834 8624
17.09.2023 UAI 4120.5 8241 8661 8451
22.09.2023 UAI 3689 7378 7798 7588
24.09.2023 UAI 3602.5 7205 7625 7415
29.09.2023 UAI 3602.5 7205 7625 7415
01.10.2023 UAI 3602.5 7205 7625 7415
06.10.2023 UAI 3602.5 7205 7625 7415
08.10.2023 UAI 3602.5 7205 7625 7415
13.10.2023 UAI 2742.5 5485 5905 5695
20.10.2023 UAI 2398.5 4797 5217 5007



FAMILY ROOM LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло
10.09.2023 UAI 3319 6638 7058 6848
15.09.2023 UAI 3319 6638 7058 6848
17.09.2023 UAI 3251.5 6503 6923 6713
22.09.2023 UAI 2915 5830 6250 6040
24.09.2023 UAI 2848 5696 6116 5906
29.09.2023 UAI 2848 5696 6116 5906
01.10.2023 UAI 2848 5696 6116 5906
06.10.2023 UAI 2848 5696 6116 5906
08.10.2023 UAI 2848 5696 6116 5906
13.10.2023 UAI 2179 4358 4778 4568
20.10.2023 UAI 1911.5 3823 4243 4033



FAMILY ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло
10.09.2023 UAI 3538 7076 7496 7286
15.09.2023 UAI 3538 7076 7496 7286
17.09.2023 UAI 3466.5 6933 7353 7143
22.09.2023 UAI 3107 6214 6634 6424
24.09.2023 UAI 3035 6070 6490 6280
29.09.2023 UAI 3035 6070 6490 6280
01.10.2023 UAI 3035 6070 6490 6280
06.10.2023 UAI 3035 6070 6490 6280
08.10.2023 UAI 3035 6070 6490 6280
13.10.2023 UAI 2320.5 4641 5061 4851
20.10.2023 UAI 2034.5 4069 4489 4279



JUNIOR SUITE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
10.09.2023 UAI 3757.5 7515
15.09.2023 UAI 3757.5 7515
17.09.2023 UAI 3681 7362
22.09.2023 UAI 3299 6598
24.09.2023 UAI 3222.5 6445
29.09.2023 UAI 3222.5 6445
01.10.2023 UAI 3222.5 6445
06.10.2023 UAI 3222.5 6445
08.10.2023 UAI 3222.5 6445
13.10.2023 UAI 2458 4916
20.10.2023 UAI 2152.5 4305



SUPERIOR ROOM LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99)
10.09.2023 UAI 1879.5 3759 5143 2720 5303 3919 2880 4079 4944 3040 3894
15.09.2023 UAI 1879.5 3759 5143 2720 5303 3919 2880 4079 4944 3040 3894
17.09.2023 UAI 1841 3682 5039 2661 5199 3842 2821 4002 4848 2981 3817
22.09.2023 UAI 1650 3300 4519 2371 4679 3460 2531 3620 4366 2691 3435
24.09.2023 UAI 1612 3224 4415 2313 4575 3384 2473 3544 4270 2633 3359
29.09.2023 UAI 1612 3224 4415 2313 4575 3384 2473 3544 4270 2633 3359
01.10.2023 UAI 1612 3224 4415 2313 4575 3384 2473 3544 4270 2633 3359
06.10.2023 UAI 1612 3224 4415 2313 4575 3384 2473 3544 4270 2633 3359
08.10.2023 UAI 1612 3224 4415 2313 4575 3384 2473 3544 4270 2633 3359
13.10.2023 UAI 1229.5 2459 3383 1740 3543 2619 1900 2779 3314 2060 2594
20.10.2023 UAI 1077 2154 2970 1510 3130 2314 1670 2474 2932 1830 2289



SUPERIOR ROOM SIDE SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99)
10.09.2023 UAI 1986.5 3973 5432 2880 4133 5592 3040 4293 5212 3200 4108
15.09.2023 UAI 1986.5 3973 5432 2880 4133 5592 3040 4293 5212 3200 4108
17.09.2023 UAI 1948 3896 5328 2822 4056 5488 2982 4216 5115 3142 4031
22.09.2023 UAI 1757 3514 4808 2531 3674 4968 2691 3834 4634 2851 3649
24.09.2023 UAI 1719 3438 4704 2473 3598 4864 2633 3758 4537 2793 3573
29.09.2023 UAI 1719 3438 4704 2473 3598 4864 2633 3758 4537 2793 3573
01.10.2023 UAI 1719 3438 4704 2473 3598 4864 2633 3758 4537 2793 3573
06.10.2023 UAI 1719 3438 4704 2473 3598 4864 2633 3758 4537 2793 3573
08.10.2023 UAI 1719 3438 4704 2473 3598 4864 2633 3758 4537 2793 3573
13.10.2023 UAI 1336.5 2673 3672 1900 2833 3832 2060 2993 3582 2220 2808
20.10.2023 UAI 1184 2368 3259 1671 2528 3419 1831 2688 3200 1991 2503



SUPERIOR ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99)
10.09.2023 UAI 2093.5 4187 5721 3041 5881 4347 3201 4507 5479 3361 4322
15.09.2023 UAI 2093.5 4187 5721 3041 5881 4347 3201 4507 5479 3361 4322
17.09.2023 UAI 2055.5 4111 5617 2982 5777 4271 3142 4431 5383 3302 4246
22.09.2023 UAI 1864 3728 5097 2692 5257 3888 2852 4048 4901 3012 3863
24.09.2023 UAI 1826 3652 4993 2634 5153 3812 2794 3972 4805 2954 3787
29.09.2023 UAI 1826 3652 4993 2634 5153 3812 2794 3972 4805 2954 3787
01.10.2023 UAI 1826 3652 4993 2634 5153 3812 2794 3972 4805 2954 3787
06.10.2023 UAI 1826 3652 4993 2634 5153 3812 2794 3972 4805 2954 3787
08.10.2023 UAI 1826 3652 4993 2634 5153 3812 2794 3972 4805 2954 3787
13.10.2023 UAI 1444 2888 3961 2061 4121 3048 2221 3208 3849 2381 3023
20.10.2023 UAI 1291 2582 3548 1831 3708 2742 1991 2902 3467 2151 2717