ТУРЦИЯ

Почивки в Турция


 
  
CLUB TURAN PRINCE WORLD 
« »



Цена от: 1236 BGN

Цени
Местоположение:
на 75 км от летище Анталия, на 12 км от гр. Манавгат, на брега на морето


Стаи:
вана (Hotel), душ(Anex, Club, Select Villa), централен климатик (работи в определено време), телевизор, телефон, мини бар ( вода, безалкохолни напитки - зарежда се ежедневно, безплатно)
сейф (безплатно), под - ламинат, балкон (6 стаи с френски балкон, Hotel), почистване на стаите - ежедневно, смяна на спалното бельо - 3 пъти в седмицата, безжичен интернет (безплатно)


Удобства:
основено ресторант, 3 ресторанта a la carte (мексикански, китайски, рибен - с предварително записване, за 1 седмица престой посещението на всеки ресторант един път е безплатно), 10 бара, 3 открити басейна, закрит басейн, аквапарк (7 водни пързалки), лекарски кабинет
SPA център, фризьорски салон, магазини, пералня, 2 конферентни зали (за 125-350 човека)


Плаж:
Собствен, пясък/ чакъл. Кей. Бар на плажа: безплатно. При басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи: безплатно.




 
 

SELECT DUBLEX ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-5.99) 4 възр. + 1 дете (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-5.99)(2-11.99) 3 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 AI 3863 7726 10449 8181 7271 8611 8156 10879 12016 9747 7701 8611 8586 10177 11306 8131 9016 10152 8561
10.09.2023 AI 3790 7580 10264 8035 7125 8465 8010 10694 11806 9577 7555 8465 8440 10007 11111 7985 8870 9982 8415
13.09.2023 AI 3717 7434 10079 7889 6979 8319 7864 10509 11597 9406 7409 8319 8294 9836 10917 7839 8724 9811 8269
17.09.2023 AI 3692.5 7385 10018 7840 6930 8270 7815 10448 11527 9350 7360 8270 8245 9780 10852 7790 8675 9755 8220
20.09.2023 AI 3692.5 7385 10018 7840 6930 8270 7815 10448 11527 9350 7360 8270 8245 9780 10852 7790 8675 9755 8220
24.09.2023 AI 3610.5 7221 9810 7676 6766 8106 7651 10240 11291 9158 7196 8106 8081 9588 10633 7626 8511 9563 8056
27.09.2023 AI 3528.5 7057 9602 7512 6602 7942 7487 10032 11056 8966 7032 7942 7917 9396 10413 7462 8347 9371 7892
01.10.2023 AI 3501 7002 9532 7457 6547 7887 7432 9962 10977 8902 6977 7887 7862 9332 10340 7407 8292 9307 7837
04.10.2023 AI 3501 7002 9532 7457 6547 7887 7432 9962 10977 8902 6977 7887 7862 9332 10340 7407 8292 9307 7837
08.10.2023 AI 3501 7002 9532 7457 6547 7887 7432 9962 10977 8902 6977 7887 7862 9332 10340 7407 8292 9307 7837
11.10.2023 AI 3501 7002 9532 7457 6547 7887 7432 9962 10977 8902 6977 7887 7862 9332 10340 7407 8292 9307 7837
15.10.2023 AI 3063 6126 8422 6581 5671 7011 6556 8852 9721 7880 6101 7011 6986 8310 9172 6531 7416 8285 6961
18.10.2023 AI 2624.5 5249 7312 5704 4794 6134 5679 7742 8465 6857 5224 6134 6109 7287 8003 5654 6539 7262 6084
22.10.2023 AI 2478.5 4957 6942 5412 4502 5842 5387 7372 8047 6517 4932 5842 5817 6947 7614 5362 6247 6922 5792
25.10.2023 AI 2510.5 5021 7023 5476 4566 5906 5451 7453 8139 6591 4996 5906 5881 7021 7699 5426 6311 6996 5856



SELECT JUNIOR SUITE ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 AI 3863 7726 8181 7271 8611 8156 9747 7701 8586 8131
10.09.2023 AI 3790 7580 8035 7125 8465 8010 9577 7555 8440 7985
13.09.2023 AI 3717 7434 7889 6979 8319 7864 9406 7409 8294 7839
17.09.2023 AI 3692.5 7385 7840 6930 8270 7815 9350 7360 8245 7790
20.09.2023 AI 3692.5 7385 7840 6930 8270 7815 9350 7360 8245 7790
24.09.2023 AI 3610.5 7221 7676 6766 8106 7651 9158 7196 8081 7626
27.09.2023 AI 3528.5 7057 7512 6602 7942 7487 8966 7032 7917 7462
01.10.2023 AI 3501 7002 7457 6547 7887 7432 8902 6977 7862 7407
04.10.2023 AI 3501 7002 7457 6547 7887 7432 8902 6977 7862 7407
08.10.2023 AI 3501 7002 7457 6547 7887 7432 8902 6977 7862 7407
11.10.2023 AI 3501 7002 7457 6547 7887 7432 8902 6977 7862 7407
15.10.2023 AI 3063 6126 6581 5671 7011 6556 7880 6101 6986 6531
18.10.2023 AI 2624.5 5249 5704 4794 6134 5679 6857 5224 6109 5654
22.10.2023 AI 2478.5 4957 5412 4502 5842 5387 6517 4932 5817 5362
25.10.2023 AI 2510.5 5021 5476 4566 5906 5451 6591 4996 5881 5426



HOTEL DUBLEX ROOM SEA VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 4 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) 4 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-5.99)(2-11.99) 3 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 AI 2904.5 5809 8021 6264 5354 6239 6694 8451 7511 9268 5784 6669 6694 7941 8750 6214 7099 7916 6644
10.09.2023 AI 2831.5 5663 7836 6118 5208 6093 6548 8266 7340 9058 5638 6523 6548 7770 8555 6068 6953 7745 6498
13.09.2023 AI 2758.5 5517 7651 5972 5062 5947 6402 8081 7170 8849 5492 6377 6402 7600 8360 5922 6807 7575 6352
17.09.2023 AI 2734 5468 7590 5923 5013 5898 6353 8020 7113 8779 5443 6328 6353 7543 8296 5873 6758 7518 6303
20.09.2023 AI 2734 5468 7590 5923 5013 5898 6353 8020 7113 8779 5443 6328 6353 7543 8296 5873 6758 7518 6303
24.09.2023 AI 2652 5304 7381 5759 4849 5734 6189 7811 6921 8544 5279 6164 6189 7351 8076 5709 6594 7326 6139
27.09.2023 AI 2570 5140 7173 5595 4685 5570 6025 7603 6730 8308 5115 6000 6025 7160 7857 5545 6430 7135 5975
01.10.2023 AI 2542.5 5085 7104 5540 4630 5515 5970 7534 6666 8230 5060 5945 5970 7096 7784 5490 6375 7071 5920
04.10.2023 AI 2542.5 5085 7104 5540 4630 5515 5970 7534 6666 8230 5060 5945 5970 7096 7784 5490 6375 7071 5920
08.10.2023 AI 2542.5 5085 7104 5540 4630 5515 5970 7534 6666 8230 5060 5945 5970 7096 7784 5490 6375 7071 5920
11.10.2023 AI 2542.5 5085 7104 5540 4630 5515 5970 7534 6666 8230 5060 5945 5970 7096 7784 5490 6375 7071 5920
15.10.2023 AI 2287 4574 6456 5029 4119 5004 5459 6886 6069 7497 4549 5434 5459 6499 7103 4979 5864 6474 5409
18.10.2023 AI 2031 4062 5809 4517 3607 4492 4947 6239 5473 6764 4037 4922 4947 5903 6421 4467 5352 5878 4897
22.10.2023 AI 1946 3892 5593 4347 3437 4322 4777 6023 5274 6520 3867 4752 4777 5704 6194 4297 5182 5679 4727
25.10.2023 AI 1969.5 3939 5653 4394 3484 4369 4824 6083 5329 6588 3914 4799 4824 5759 6257 4344 5229 5734 4774



HOTEL DUBLEX ROOM LAND VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) 4 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-5.99)(2-11.99) 3 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 AI 2798 5596 7751 6051 5141 6026 8181 6481 7262 8962 5571 6481 6456 7692 8466 6001 6886 7667 6431
10.09.2023 AI 2725 5450 7566 5905 4995 5880 7996 6335 7092 8753 5425 6335 6310 7522 8271 5855 6740 7497 6285
13.09.2023 AI 2652 5304 7381 5759 4849 5734 7811 6189 6921 8544 5279 6189 6164 7351 8076 5709 6594 7326 6139
17.09.2023 AI 2627.5 5255 7320 5710 4800 5685 7750 6140 6864 8474 5230 6140 6115 7294 8012 5660 6545 7269 6090
20.09.2023 AI 2627.5 5255 7320 5710 4800 5685 7750 6140 6864 8474 5230 6140 6115 7294 8012 5660 6545 7269 6090
24.09.2023 AI 2545.5 5091 7112 5546 4636 5521 7542 5976 6673 8238 5066 5976 5951 7103 7792 5496 6381 7078 5926
27.09.2023 AI 2463.5 4927 6903 5382 4472 5357 7333 5812 6481 8003 4902 5812 5787 6911 7573 5332 6217 6886 5762
01.10.2023 AI 2436 4872 6834 5327 4417 5302 7264 5757 6417 7924 4847 5757 5732 6847 7500 5277 6162 6822 5707
04.10.2023 AI 2436 4872 6834 5327 4417 5302 7264 5757 6417 7924 4847 5757 5732 6847 7500 5277 6162 6822 5707
08.10.2023 AI 2436 4872 6834 5327 4417 5302 7264 5757 6417 7924 4847 5757 5732 6847 7500 5277 6162 6822 5707
11.10.2023 AI 2436 4872 6834 5327 4417 5302 7264 5757 6417 7924 4847 5757 5732 6847 7500 5277 6162 6822 5707
15.10.2023 AI 2180.5 4361 6187 4816 3906 4791 6617 5246 5821 7192 4336 5246 5221 6251 6819 4766 5651 6226 5196
18.10.2023 AI 1924.5 3849 5539 4304 3394 4279 5969 4734 5224 6459 3824 4734 4709 5654 6137 4254 5139 5629 4684
22.10.2023 AI 1839.5 3679 5323 4134 3224 4109 5753 4564 5026 6215 3654 4564 4539 5456 5910 4084 4969 5431 4514
25.10.2023 AI 1861.5 3723 5379 4178 3268 4153 5809 4608 5077 6278 3698 4608 4583 5507 5968 4128 5013 5482 4558



SELECT SENIOR SUITE ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло 4 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (6-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 4 възр. + 2 деца (0-5.99)(2-11.99) 4 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(6-11.99)
06.09.2023 AI 4766 9532 12718 10449 9987 10879 9962 10417 12016 10847 10392 10879 12446 13574 11277 10822 12413
10.09.2023 AI 4673.5 9347 12494 10264 9802 10694 9777 10232 11806 10662 10207 10694 12236 13341 11092 10637 12204
13.09.2023 AI 4581 9162 12270 10079 9617 10509 9592 10047 11597 10477 10022 10509 12027 13107 10907 10452 11995
17.09.2023 AI 4550.5 9101 12195 10018 9556 10448 9531 9986 11527 10416 9961 10448 11957 13029 10846 10391 11925
20.09.2023 AI 4550.5 9101 12195 10018 9556 10448 9531 9986 11527 10416 9961 10448 11957 13029 10846 10391 11925
24.09.2023 AI 4446.5 8893 11943 9810 9348 10240 9323 9778 11291 10208 9753 10240 11721 12766 10638 10183 11689
27.09.2023 AI 4342 8684 11691 9602 9139 10032 9114 9569 11056 9999 9544 10032 11486 12503 10429 9974 11454
01.10.2023 AI 4307.5 8615 11607 9532 9070 9962 9045 9500 10977 9930 9475 9962 11407 12416 10360 9905 11375
04.10.2023 AI 4307.5 8615 11607 9532 9070 9962 9045 9500 10977 9930 9475 9962 11407 12416 10360 9905 11375
08.10.2023 AI 4307.5 8615 11607 9532 9070 9962 9045 9500 10977 9930 9475 9962 11407 12416 10360 9905 11375
11.10.2023 AI 4307.5 8615 11607 9532 9070 9962 9045 9500 10977 9930 9475 9962 11407 12416 10360 9905 11375
15.10.2023 AI 3752.5 7505 10264 8422 7960 8852 7935 8390 9721 8820 8365 8852 10151 11013 9250 8795 10119
18.10.2023 AI 3197.5 6395 8920 7312 6850 7742 6825 7280 8465 7710 7255 7742 8895 9611 8140 7685 8863
22.10.2023 AI 3012.5 6025 8472 6942 6480 7372 6455 6910 8047 7340 6885 7372 8477 9144 7770 7315 8444
25.10.2023 AI 3053 6106 8570 7023 6561 7453 6536 6991 8139 7421 6966 7453 8569 9247 7851 7396 8536



HOTEL STANDARD ROOM SEA VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-5.99) 1 възр. + 1 дете (6-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(2-11.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99)
06.09.2023 AI 2017 4034 5737 2953 6167 4464 5245 6948 3383 4009 4464 5675 6449 3383 4439 5213
10.09.2023 AI 1968.5 3937 5601 2875 6031 4367 5123 6788 3305 3912 4367 5553 6303 3305 4342 5091
13.09.2023 AI 1919.5 3839 5465 2797 5895 4269 5002 6627 3227 3814 4269 5432 6157 3227 4244 4970
17.09.2023 AI 1903.5 3807 5419 2771 5849 4237 4961 6573 3201 3782 4237 5391 6108 3201 4212 4929
20.09.2023 AI 1903.5 3807 5419 2771 5849 4237 4961 6573 3201 3782 4237 5391 6108 3201 4212 4929
24.09.2023 AI 1848.5 3697 5266 2683 5696 4127 4824 6393 3113 3672 4127 5254 5944 3113 4102 4792
27.09.2023 AI 1794 3588 5112 2596 5542 4018 4687 6212 3026 3563 4018 5117 5780 3026 3993 4655
01.10.2023 AI 1775.5 3551 5061 2567 5491 3981 4642 6152 2997 3526 3981 5072 5725 2997 3956 4609
04.10.2023 AI 1775.5 3551 5061 2567 5491 3981 4642 6152 2997 3526 3981 5072 5725 2997 3956 4609
08.10.2023 AI 1775.5 3551 5061 2567 5491 3981 4642 6152 2997 3526 3981 5072 5725 2997 3956 4609
11.10.2023 AI 1775.5 3551 5061 2567 5491 3981 4642 6152 2997 3526 3981 5072 5725 2997 3956 4609
15.10.2023 AI 1605 3210 4584 2294 5014 3640 4216 5589 2724 3185 3640 4646 5214 2724 3615 4183
18.10.2023 AI 1435 2870 4107 2021 4537 3300 3790 5027 2451 2845 3300 4220 4702 2451 3275 3757
22.10.2023 AI 1378 2756 3948 1930 4378 3186 3648 4840 2360 2731 3186 4078 4532 2360 3161 3615
25.10.2023 AI 1392.5 2785 3989 1954 4419 3215 3684 4888 2384 2760 3215 4114 4576 2384 3190 3652



HOTEL STANDARD ROOM LAND VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) 2 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-5.99) 1 възр. + 1 дете (6-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(2-11.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99)
06.09.2023 AI 1946 3892 5538 2839 5968 4322 6714 5068 3269 3867 4322 5498 6236 3269 4297 5035
10.09.2023 AI 1897.5 3795 5402 2761 5832 4225 6553 4946 3191 3770 4225 5376 6090 3191 4200 4914
13.09.2023 AI 1848.5 3697 5266 2683 5696 4127 6393 4824 3113 3672 4127 5254 5944 3113 4102 4792
17.09.2023 AI 1832.5 3665 5220 2657 5650 4095 6339 4784 3087 3640 4095 5214 5895 3087 4070 4751
20.09.2023 AI 1832.5 3665 5220 2657 5650 4095 6339 4784 3087 3640 4095 5214 5895 3087 4070 4751
24.09.2023 AI 1777.5 3555 5067 2570 5497 3985 6158 4647 3000 3530 3985 5077 5731 3000 3960 4615
27.09.2023 AI 1723 3446 4914 2482 5344 3876 5978 4510 2912 3421 3876 4940 5567 2912 3851 4478
01.10.2023 AI 1704.5 3409 4863 2453 5293 3839 5917 4464 2883 3384 3839 4894 5512 2883 3814 4432
04.10.2023 AI 1704.5 3409 4863 2453 5293 3839 5917 4464 2883 3384 3839 4894 5512 2883 3814 4432
08.10.2023 AI 1704.5 3409 4863 2453 5293 3839 5917 4464 2883 3384 3839 4894 5512 2883 3814 4432
11.10.2023 AI 1704.5 3409 4863 2453 5293 3839 5917 4464 2883 3384 3839 4894 5512 2883 3814 4432
15.10.2023 AI 1534 3068 4385 2180 4815 3498 5355 4038 2610 3043 3498 4468 5001 2610 3473 4006
18.10.2023 AI 1364 2728 3908 1908 4338 3158 4793 3612 2338 2703 3158 4042 4489 2338 3133 3580
22.10.2023 AI 1307 2614 3749 1817 4179 3044 4605 3470 2247 2589 3044 3900 4319 2247 3019 3438
25.10.2023 AI 1320.5 2641 3787 1838 4217 3071 4650 3504 2268 2616 3071 3934 4359 2268 3046 3472



CLUB STANDARD ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) 2 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-5.99) 1 възр. + 1 дете (6-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(2-11.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99)
06.09.2023 AI 1875 3750 5340 2726 5770 4180 6480 4890 3156 3725 4180 5320 6023 3156 4155 4858
10.09.2023 AI 1826.5 3653 5203 2648 5633 4083 6319 4768 3078 3628 4083 5198 5877 3078 4058 4736
13.09.2023 AI 1777.5 3555 5067 2570 5497 3985 6158 4647 3000 3530 3985 5077 5731 3000 3960 4614
17.09.2023 AI 1761.5 3523 5022 2544 5452 3953 6105 4606 2974 3498 3953 5036 5682 2974 3928 4574
20.09.2023 AI 1761.5 3523 5022 2544 5452 3953 6105 4606 2974 3498 3953 5036 5682 2974 3928 4574
24.09.2023 AI 1706.5 3413 4868 2456 5298 3843 5924 4469 2886 3388 3843 4899 5518 2886 3818 4437
27.09.2023 AI 1652 3304 4715 2369 5145 3734 5743 4332 2799 3279 3734 4762 5354 2799 3709 4300
01.10.2023 AI 1633.5 3267 4664 2339 5094 3697 5683 4287 2769 3242 3697 4717 5299 2769 3672 4254
04.10.2023 AI 1633.5 3267 4664 2339 5094 3697 5683 4287 2769 3242 3697 4717 5299 2769 3672 4254
08.10.2023 AI 1633.5 3267 4664 2339 5094 3697 5683 4287 2769 3242 3697 4717 5299 2769 3672 4254
11.10.2023 AI 1633.5 3267 4664 2339 5094 3697 5683 4287 2769 3242 3697 4717 5299 2769 3672 4254
15.10.2023 AI 1463 2926 4187 2067 4617 3356 5121 3861 2497 2901 3356 4291 4788 2497 3331 3828
18.10.2023 AI 1293 2586 3709 1794 4139 3016 4558 3435 2224 2561 3016 3865 4276 2224 2991 3402
22.10.2023 AI 1236 2472 3550 1703 3980 2902 4371 3293 2133 2447 2902 3723 4106 2133 2877 3260
25.10.2023 AI 1248.5 2497 3585 1723 4015 2927 4412 3324 2153 2472 2927 3754 4143 2153 2902 3291



CLUB DUBLEX ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) 4 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-5.99)(2-11.99) 3 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 AI 2691.5 5383 7482 5838 4928 7912 5813 6268 7014 8657 5358 6268 6243 7444 8182 5788 6673 7419 6218
10.09.2023 AI 2618.5 5237 7297 5692 4782 7727 5667 6122 6843 8448 5212 6122 6097 7273 7987 5642 6527 7248 6072
13.09.2023 AI 2545.5 5091 7112 5546 4636 7542 5521 5976 6673 8238 5066 5976 5951 7103 7792 5496 6381 7078 5926
17.09.2023 AI 2521 5042 7050 5497 4587 7480 5472 5927 6616 8169 5017 5927 5902 7046 7728 5447 6332 7021 5877
20.09.2023 AI 2521 5042 7050 5497 4587 7480 5472 5927 6616 8169 5017 5927 5902 7046 7728 5447 6332 7021 5877
24.09.2023 AI 2439 4878 6842 5333 4423 7272 5308 5763 6424 7933 4853 5763 5738 6854 7508 5283 6168 6829 5713
27.09.2023 AI 2357 4714 6634 5169 4259 7064 5144 5599 6233 7698 4689 5599 5574 6663 7289 5119 6004 6638 5549
01.10.2023 AI 2329.5 4659 6564 5114 4204 6994 5089 5544 6169 7619 4634 5544 5519 6599 7216 5064 5949 6574 5494
04.10.2023 AI 2329.5 4659 6564 5114 4204 6994 5089 5544 6169 7619 4634 5544 5519 6599 7216 5064 5949 6574 5494
08.10.2023 AI 2329.5 4659 6564 5114 4204 6994 5089 5544 6169 7619 4634 5544 5519 6599 7216 5064 5949 6574 5494
11.10.2023 AI 2329.5 4659 6564 5114 4204 6994 5089 5544 6169 7619 4634 5544 5519 6599 7216 5064 5949 6574 5494
15.10.2023 AI 2074 4148 5917 4603 3693 6347 4578 5033 5572 6886 4123 5033 5008 6002 6535 4553 5438 5977 4983
18.10.2023 AI 1818 3636 5269 4091 3181 5699 4066 4521 4976 6154 3611 4521 4496 5406 5853 4041 4926 5381 4471
22.10.2023 AI 1733 3466 5053 3921 3011 5483 3896 4351 4777 5909 3441 4351 4326 5207 5626 3871 4756 5182 4301
25.10.2023 AI 1753.5 3507 5105 3962 3052 5535 3937 4392 4824 5968 3482 4392 4367 5254 5680 3912 4797 5229 4342



SELECT STANDARD ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) 2 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-5.99) 1 възр. + 1 дете (6-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(2-11.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99)
06.09.2023 AI 2727 5454 7725 4089 5884 8155 9291 7020 4519 5429 5884 7450 8579 4519 5859 6988
10.09.2023 AI 2678.5 5357 7589 4011 5787 8019 9131 6898 4441 5332 5787 7328 8433 4441 5762 6866
13.09.2023 AI 2629.5 5259 7453 3933 5689 7883 8970 6777 4363 5234 5689 7207 8287 4363 5664 6745
17.09.2023 AI 2613.5 5227 7407 3907 5657 7837 8916 6736 4337 5202 5657 7166 8238 4337 5632 6704
20.09.2023 AI 2613.5 5227 7407 3907 5657 7837 8916 6736 4337 5202 5657 7166 8238 4337 5632 6704
24.09.2023 AI 2558.5 5117 7254 3819 5547 7684 8736 6599 4249 5092 5547 7029 8074 4249 5522 6567
27.09.2023 AI 2504 5008 7100 3732 5438 7530 8555 6462 4162 4983 5438 6892 7910 4162 5413 6430
01.10.2023 AI 2485.5 4971 7049 3703 5401 7479 8495 6417 4133 4946 5401 6847 7855 4133 5376 6384
04.10.2023 AI 2485.5 4971 7049 3703 5401 7479 8495 6417 4133 4946 5401 6847 7855 4133 5376 6384
08.10.2023 AI 2485.5 4971 7049 3703 5401 7479 8495 6417 4133 4946 5401 6847 7855 4133 5376 6384
11.10.2023 AI 2485.5 4971 7049 3703 5401 7479 8495 6417 4133 4946 5401 6847 7855 4133 5376 6384
15.10.2023 AI 2193.5 4387 6231 3235 4817 6661 7531 5686 3665 4362 4817 6116 6978 3665 4792 5654
18.10.2023 AI 1901.5 3803 5413 2768 4233 5843 6567 4956 3198 3778 4233 5386 6102 3198 4208 4924
22.10.2023 AI 1804 3608 5141 2612 4038 5571 6245 4713 3042 3583 4038 5143 5810 3042 4013 4680
25.10.2023 AI 1825.5 3651 5201 2646 4081 5631 6316 4766 3076 3626 4081 5196 5874 3076 4056 4734