ТУРЦИЯ

Почивки в Турция


 
  
CRYSTAL SUNSET LUXURY RESORT & SPA 
« »



Цена от: 780 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 65 км от летището в гр. Анталия, на 3.5 км от гр. Сиде, на 2 км от селището Кумкей, на 250 м от собствения си плаж.
Построен е през 2013 г., обща площ 25 000 м2.


В хотела:
Състои се от една основна 6-етажна сграда:
основен ресторант
диетично меню
вегетарианско меню
7 ресторанта a-la-carte (турски, рибен, средиземноморски, далекоизточен, международен, Fine Dining (само за възрастни), детски ресторант a-la-carte само за деца - с предварителна резервация, за едноседмичен престой безплатно посещение на 3 ресторанта)
10 бара
открит басейн
закрит басейн (отоплява се от 31.10 до 01.04)
7 водни пързалки
кинотеатър
лекарски кабинет
SPA-център
фризьорски салон
търговска част
пералня
химическо чистене
2 конферентни зали (за 200-1200 чов.)


Стаи:
душ
сешоар
електрическа кана (набор за приготвяне на кафе/чай)
централен климатик
телевизор
телефон
мини-бар (вода, безалкохолни напитки и бира се зареждат ежедневно, безплатно)
сейф (безплатно)
подова настилка - мрамор и ламинат
балкон
безжичен интернет - безплатно
почистване на стаята - ежедневно
смяна на спалното бельо - ежедневно
room service (от 06:00 до 02:00 безплатно)


Удобства:
За децата:
детски бюфет
2 детски басейна
4 водни пързалки
детска възглавница (платено)
детска площадка
мини-клуб (4-12 год., 13-17 год., Тeeny Club)
бебефон (платено)
нагревател за бутилки (платено)
блендер (платено)
детска количка (платено)
детегледачка (платено)


Плаж:
Собствен, пясък. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно (с депозит)




 
 

LANDVIEW STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 907 1814 2504 1269 1399 1529 1917 1944
12.09.2021 UAI 907 1814 2504 1269 1399 1529 1917 1944
17.09.2021 UAI 907 1814 2504 1269 1399 1529 1917 1944
19.09.2021 UAI 895 1790 2471 1250 1380 1510 1893 1920
24.09.2021 UAI 864.5 1729 2389 1205 1335 1465 1832 1859
26.09.2021 UAI 864.5 1729 2389 1205 1335 1465 1832 1859
01.10.2021 UAI 864.5 1729 2389 1205 1335 1465 1832 1859
03.10.2021 UAI 840 1680 2324 1168 1298 1428 1783 1810
08.10.2021 UAI 779.5 1559 2160 1077 1207 1337 1662 1689
10.10.2021 UAI 779.5 1559 2160 1077 1207 1337 1662 1689
15.10.2021 UAI 779.5 1559 2160 1077 1207 1337 1662 1689



SIDE SEAVIEW STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 983.5 1967 2711 1383 1513 1643 2070 2097
12.09.2021 UAI 983.5 1967 2711 1383 1513 1643 2070 2097
17.09.2021 UAI 983.5 1967 2711 1383 1513 1643 2070 2097
19.09.2021 UAI 969 1938 2672 1362 1492 1622 2041 2068
24.09.2021 UAI 932.5 1865 2573 1307 1437 1567 1968 1995
26.09.2021 UAI 932.5 1865 2573 1307 1437 1567 1968 1995
01.10.2021 UAI 932.5 1865 2573 1307 1437 1567 1968 1995
03.10.2021 UAI 906 1812 2501 1267 1397 1527 1915 1942
08.10.2021 UAI 839 1678 2320 1166 1296 1426 1781 1808
10.10.2021 UAI 839 1678 2320 1166 1296 1426 1781 1808
15.10.2021 UAI 839 1678 2320 1166 1296 1426 1781 1808



JUNIOR SUITE - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 1051.5 1919 2103 2049 2206 2233
12.09.2021 UAI 1051.5 1919 2103 2049 2206 2233
17.09.2021 UAI 1051.5 1919 2103 2049 2206 2233
19.09.2021 UAI 1044.5 1905 2089 2035 2192 2219
24.09.2021 UAI 1008 1832 2016 1962 2119 2146
26.09.2021 UAI 1000.5 1817 2001 1947 2104 2131
01.10.2021 UAI 1000.5 1817 2001 1947 2104 2131
03.10.2021 UAI 986 1788 1972 1918 2075 2102
08.10.2021 UAI 913 1642 1826 1772 1929 1956
10.10.2021 UAI 898.5 1613 1797 1743 1900 1927
15.10.2021 UAI 898.5 1613 1797 1743 1900 1927



FAMILY LANDVIEW ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 1268.5 2353 2537 2721 3411 4101 2483 2640 2667 2824 2954 3343 2851 2981 3370 3541
12.09.2021 UAI 1268.5 2353 2537 2721 3411 4101 2483 2640 2667 2824 2954 3343 2851 2981 3370 3541
17.09.2021 UAI 1268.5 2353 2537 2721 3411 4101 2483 2640 2667 2824 2954 3343 2851 2981 3370 3541
19.09.2021 UAI 1250.5 2317 2501 2685 3366 4048 2447 2604 2631 2788 2918 3300 2815 2945 3327 3496
24.09.2021 UAI 1205 2226 2410 2594 3254 3914 2356 2513 2540 2697 2827 3194 2724 2854 3221 3384
26.09.2021 UAI 1205 2226 2410 2594 3254 3914 2356 2513 2540 2697 2827 3194 2724 2854 3221 3384
01.10.2021 UAI 1205 2226 2410 2594 3254 3914 2356 2513 2540 2697 2827 3194 2724 2854 3221 3384
03.10.2021 UAI 1143 2102 2286 2521 3164 3807 2232 2389 2416 2573 2703 3109 2651 2781 3136 3294
08.10.2021 UAI 988 1792 1976 2338 2939 3540 1922 2079 2106 2263 2393 2896 2468 2598 2923 3069
10.10.2021 UAI 988 1792 1976 2338 2939 3540 1922 2079 2106 2263 2393 2896 2468 2598 2923 3069
15.10.2021 UAI 988 1792 1976 2338 2939 3540 1922 2079 2106 2263 2393 2896 2468 2598 2923 3069



FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 1383.5 2583 2767 2951 3695 2713 2870 2897 3054 3081
12.09.2021 UAI 1383.5 2583 2767 2951 3695 2713 2870 2897 3054 3081
17.09.2021 UAI 1383.5 2583 2767 2951 3695 2713 2870 2897 3054 3081
19.09.2021 UAI 1361.5 2539 2723 2907 3641 2669 2826 2853 3010 3037
24.09.2021 UAI 1307 2430 2614 2798 3506 2560 2717 2744 2901 2928
26.09.2021 UAI 1307 2430 2614 2798 3506 2560 2717 2744 2901 2928
01.10.2021 UAI 1307 2430 2614 2798 3506 2560 2717 2744 2901 2928
03.10.2021 UAI 1238.5 2293 2477 2717 3407 2423 2580 2607 2764 2847
08.10.2021 UAI 1068 1952 2136 2517 3159 2082 2239 2266 2423 2647
10.10.2021 UAI 1068 1952 2136 2517 3159 2082 2239 2266 2423 2647
15.10.2021 UAI 1068 1952 2136 2517 3159 2082 2239 2266 2423 2647



HONEYMOON SUITE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая
10.09.2021 UAI 1583.5 2983 3167
12.09.2021 UAI 1583.5 2983 3167
17.09.2021 UAI 1583.5 2983 3167
19.09.2021 UAI 1558 2932 3116
24.09.2021 UAI 1494 2804 2988
26.09.2021 UAI 1494 2804 2988
01.10.2021 UAI 1494 2804 2988
03.10.2021 UAI 1447 2710 2894
08.10.2021 UAI 1330 2476 2660
10.10.2021 UAI 1330 2476 2660
15.10.2021 UAI 1330 2476 2660



DELUXE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 1263.5 2343 2527 2711 3455 2473 2630 2657 2814 2841
12.09.2021 UAI 1263.5 2343 2527 2711 3455 2473 2630 2657 2814 2841
17.09.2021 UAI 1263.5 2343 2527 2711 3455 2473 2630 2657 2814 2841
19.09.2021 UAI 1244 2304 2488 2672 3405 2434 2591 2618 2775 2802
24.09.2021 UAI 1194.5 2205 2389 2573 3281 2335 2492 2519 2676 2703
26.09.2021 UAI 1194.5 2205 2389 2573 3281 2335 2492 2519 2676 2703
01.10.2021 UAI 1194.5 2205 2389 2573 3281 2335 2492 2519 2676 2703
03.10.2021 UAI 1158.5 2133 2317 2501 3190 2263 2420 2447 2604 2631
08.10.2021 UAI 1068 1952 2136 2320 2963 2082 2239 2266 2423 2450
10.10.2021 UAI 1068 1952 2136 2320 2963 2082 2239 2266 2423 2450
15.10.2021 UAI 1068 1952 2136 2320 2963 2082 2239 2266 2423 2450