ТУРЦИЯ

Почивки в Турция


 
  
EFTALIA SPLASH RESORT 
« »



Цена от: 576 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът се намира на 100 км. от летище Анталия, на 110 км. от центъра на Анталия, в района на Алания, на 600 м. от собствен плаж.


В хотела:
Хотелът разполага с Основен ресторант, а-ла-карт ресторант (с предварителна резервация), 10 бара, 6 открити и 2 закрити басейна, водни пързалки, аквапарк, магазини, SPA център, дискотека, конферентна зала, паркинг.


Стаи:
Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с вана, сешоар, минибар (платен), сейф (платен), балкон. Почистване на стаите – всеки ден, смяна на бельото и кърпите – 3 пъти в седмицата.


Плаж:
Собствен – пясъчно-чакълест, на 600 м. от хотела. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – безплатно




 
 

FAMILY ROOM A - ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 4 възр. + 1 дете (0-14.99)
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 1199.5 2399 2604 2809 2564 2749 2934 2769 2954 2974
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 1199.5 2399 2604 2809 2564 2749 2934 2769 2954 2974
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 1199.5 2399 2604 2809 2564 2749 2934 2769 2954 2974
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 1199.5 2399 2604 2809 2564 2749 2934 2769 2954 2974
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 1199.5 2399 2604 2809 2564 2749 2934 2769 2954 2974
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 1199.5 2399 2604 2809 2564 2749 2934 2769 2954 2974
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 1050.5 2101 2306 2511 2266 2451 2636 2471 2656 2676
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 976.5 1953 2158 2363 2118 2303 2488 2323 2508 2528
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 939 1878 2083 2288 2043 2228 2413 2248 2433 2453
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 939 1878 2083 2288 2043 2228 2413 2248 2433 2453
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 837 1674 1879 2084 1839 2024 2209 2044 2229 2249
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 760.5 1521 1726 1931 1686 1871 2056 1891 2076 2096



FAMILY ROOM A - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 4 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99)
08.09.2023 AI 1426 2852 3262 3057 3222 3427 3017 3202 3407 3387
10.09.2023 AI 1426 2852 3262 3057 3222 3427 3017 3202 3407 3387
15.09.2023 AI 1426 2852 3262 3057 3222 3427 3017 3202 3407 3387
17.09.2023 AI 1426 2852 3262 3057 3222 3427 3017 3202 3407 3387
22.09.2023 AI 1426 2852 3262 3057 3222 3427 3017 3202 3407 3387
24.09.2023 AI 1426 2852 3262 3057 3222 3427 3017 3202 3407 3387
29.09.2023 AI 1141.5 2283 2693 2488 2653 2858 2448 2633 2838 2818
01.10.2023 AI 999 1998 2408 2203 2368 2573 2163 2348 2553 2533
06.10.2023 AI 928 1856 2266 2061 2226 2431 2021 2206 2411 2391
08.10.2023 AI 928 1856 2266 2061 2226 2431 2021 2206 2411 2391
13.10.2023 AI 827.5 1655 2065 1860 2025 2230 1820 2005 2210 2190
20.10.2023 AI 752.5 1505 1915 1710 1875 2080 1670 1855 2060 2040



STANDARD ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-14.99)(7-14.99)
08.09.2023 AI 932 1864 2591 1275 2029 1440 1625 1989
10.09.2023 AI 932 1864 2591 1275 2029 1440 1625 1989
15.09.2023 AI 932 1864 2591 1275 2029 1440 1625 1989
17.09.2023 AI 932 1864 2591 1275 2029 1440 1625 1989
22.09.2023 AI 932 1864 2591 1275 2029 1440 1625 1989
24.09.2023 AI 932 1864 2591 1275 2029 1440 1625 1989
29.09.2023 AI 791 1582 2210 1063 1747 1228 1413 1707
01.10.2023 AI 720.5 1441 2019 958 1606 1123 1308 1565
06.10.2023 AI 685 1370 1924 905 1535 1070 1255 1495
08.10.2023 AI 685 1370 1924 905 1535 1070 1255 1495
13.10.2023 AI 622.5 1245 1755 748 1410 913 1098 1369
20.10.2023 AI 575.5 1151 1628 630 1316 795 980 1275



LARGE ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99)
08.09.2023 AI 1007.5 2015 2768 2933 2180 2365
10.09.2023 AI 1007.5 2015 2768 2933 2180 2365
15.09.2023 AI 1007.5 2015 2768 2933 2180 2365
17.09.2023 AI 1007.5 2015 2768 2933 2180 2365
22.09.2023 AI 1007.5 2015 2768 2933 2180 2365
24.09.2023 AI 1007.5 2015 2768 2933 2180 2365
29.09.2023 AI 835 1670 2302 2467 1835 2020
01.10.2023 AI 749 1498 2069 2234 1663 1848
06.10.2023 AI 706 1412 1953 2118 1577 1762
08.10.2023 AI 706 1412 1953 2118 1577 1762
13.10.2023 AI 643 1286 1783 1948 1451 1636
20.10.2023 AI 596 1192 1656 1821 1357 1542