ТУРЦИЯ

Почивки в Турция


 
  
LONG BEACH RESORT & SPA 
« »



Цена от: 1124 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 90 км от летището в гр. Анталия, на 20 км от гр. Алания, на 5 км от селището Авсалар, на 50 м през пътя чрез подлез от собствения си плаж. Построен е през 2006 г.
Long Beach Resort & SPA хотел е разположен на на над 75,000 кв.м земя. Комплексът се състои от 9-етажна основна сграда, 48 вили с частни басейни и вътрешни дворове, 24 хижи и 748 стаи, които са на разположение на гостите.


В хотела:
Хотелът разполага с:
  • Голяма лоби зона
  • 2 лоби бара
  • Рецепция
  • 8 асансьора, от които 4 панорамни
  • Един основен ресторант
  • 5 а ла картр ресторанта, предлагащи турски, италиански, китайски, мексикански и рибни кухни
Най-добрият избор на ястия, разнообразие от барове, кино, пазар, магазин за сувенири.
  • Наргиле място
  • Кожен магазин
  • Бутик
  • Фризьорски салон
  • Фотограф
  • Интернет кафе
  • Игрален център
  • Уелнес център
  • СПА център
  • Турски хамам
  • Джакузи
  • Сауна
  • 2 Детски Клуба (възраст 4-12 год)
  • Открити басейни - 3
  • Басейн с морска вода
  • Закрит плувен басейн
  • Аквапарк с 10 пързалки
  • Аквапарк тропически остров
  • Амфитеатър
  • Пиратски кораб аквапарк - предназначен за деца
  • Детски басейн (деца 4-12 год)
  • 2 тенис корта
  • Плажен волейбол
  • Мини голф игрище (6 отвора)

Заседателната зала е с капацитет 800 човека и най-новите технологии са на Ваше разположение за всякакви бизнес срещи и конференции. Освен 3 зали за срещи с капацитет 80 души, е на разположение за провеждане на бизнес вечери, премиери, конференции, конгреси и частни тържества.


Стаи:
Всички стаи в Long Beach Resort са оборудвани с: мокет, мини бар, телевизор (сателитна телевизия) и музикални канали, баня (вана / душова и WC), телефон, сешоар, климатична система, електронен сейф (без допълнително заплащане ) и балкон. Работата на климатик се определя от ръководството на хотела и зависи от метеорологичните условия.
  • Стандартна стая 1: (максимум 2-ма възрастни + 1 дете) 2 единични легла, диван, баня и балкон.
  • Стандартна стая 2: (максимум 3-ма възрастни +1 дете) 1 двойно легло, 1 единично легло, диван, баня и балкон.
  • Стандартна стая 3: (максимум 2-ма възрастни) с 1 двойно легло, баня и балкон
  • Стаи за хора с увреждания: Специални стаи, проектирани за удобство и комфорт на нашите гости с увреждания с 1 двойно легло, 1 разтегателен и 1 единично легло, баня и тераса
  • Фамилна стая: (максимум 4-ма възрастни + 1 дете) С 1 двойно легло и 2 единични легла в 2 стаи с врата, разделяща на 2 етажа, баня и балкон
  • Фамилен апартамент: (максимум 5-ма възрастни +1 дете) С 1 двойно легло и 1 единично легло и 2 единични легла в 2 стаи с разделителна врата, балкон и 2 бани на двата етажа.
  • Вила: 1 двойно легло и 2 единични легла в 2 стаи с разделителна врата с платформа частен плаж и басейн надолу по стълбите от вътрешния двор на вилата. Също така разполага със самостоятелна сауна с капацитет от 1 човек на употреба (с доплащане).
  • Фамилен апартамент: 1 двойно легло и 2 единични легла в 2 стаи с по две разделящи врати с WC- душ, балкон, тераса.
  • Апартамент джуниър: 1 двойно легло и 2 единични легла в 2 стаи, 2 бани и 2 тераси.
  • Джакузи апартамент: 2 отделни стаи с баня, самостоятелна сауна, джакузи, LCD телевизор и голям балкон.
Минибара е изпълнен в деня на пристигане с кола, плодов сок, минерална вода. Минибар се зарежда само с минерална вода всеки ден.


Видове и брой стаи:
  • 553 стандартни стаи - 33 кв.м
  • 90 Фамилни стаи 39 кв.м
  • 30 Фамилни апартамента 59 кв.м
  • 8 стаи за хора с увреждания 33 кв.м
  • 3 джуниър апартамента
  • 11 джакузи апартамента
  • 4 апартамента
  • 1 гранд апартамента
  • 48 вили 40 кв.м
  • 24 фамилни апартамента 43 кв.м


Ресторант:
"H.A.Y.A.T" основен ресторант:
Закуска, късна закуска, обяд и вечеря се предлага като шведска маса.
  • Закуска 07:00 ч - 10:00 ч
  • Късна закуска 10:00 ч - 11:00 ч
  • Обяд 12:30 ч - 14:30 ч
  • Вечеря 19:00 ч - 21:00 ч
  • Късно хранене 23:30 ч - 00: 30 ч
  • Диетичен бюфет
  • Деца на бюфет (Обяд- / и вечеря на бюфет с допълнително шведска маса)
  • Алкохолните напитки не се сервират на закуска
  • Някои вносни напитки са включени в ултра ол инклузива

"Villa" Ресторант
Специално за гостите настанени във Вилите и Фамилните апартаменти
  • Закуска 08:00 ч - 10:30 ч
  • Вечеря 19:00 ч - 21:00 ч

A'la Carte ресторанти:
За вечеря в A'la Carte ресторантите се изисква резервация. На разположение на гостите един път на седмица по време на престоя им в Long Beach Harmony и според метеорологичните условия. Изисква се най-малко една седмица настаняване.
  • "Hünkar" турска a'la карт ресторант
  • "BON APETITO" италиански a'la карт ресторант
  • "ДРАКОН" Chinese a'la карт ресторант
  • "ДЕЛФИН" Средиземно a'la карт ресторант (морска кухня)
  • "EL Сомбреро" Mexican a'la карт ресторант


Плаж:
The Hotel Long Beach Resort предлага един от най-красивите плажове на Средиземно море с 600 m дължина на бреговата линия. Този красив плаж има два дока, принадлежащи на хотела.
Шезлонги, плажни чадъри и хавлии са на разположение на басейна и на плажа, без допълнително заплащане.


Развлечения:
Развлечения и спорт
През деня ние предлагаме богат избор от игри в басейна, състезания и дейности към нашите гости. Вечерната програма продължава с грандиозни шоута в Амфитеатър, последвани от жива музика и нощен клуб.
Нощен клуб 00:00 ч - 02:00 ч


Услуги:
  • Бутилирани напитки
  • Обслужване по стаите
  • Прясно изцедени плодови и зеленчукови сокове
  • Водни спортове
  • Масаж
  • SPA
  • Тенис корт осветление & Ракети / Топки
  • Пране
  • Боулинг
  • Лекар
  • Телефон


Хранене:
Хранене и барове
  • Сервиране на храна 07:00 ч - 00:30 ч
  • Напитки 10:00 ч - 02:00 ч

Снек Бар, Вила бар, 2 лоби бара, Кафене, Бирария, турско кафе, 2 Диско Бара, винарна, Waterfall Бар, Бар на басейна, Бар на плажа, Бар Amphi, Efes Beer Garden и други заведения.




 
 

SWIM-UP ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
08.09.2023 UAI 2544.5 5089 4884 5254 5049 5234
10.09.2023 UAI 2482.5 4965 4760 5130 4925 5110
15.09.2023 UAI 2390 4780 4575 4945 4740 4925
17.09.2023 UAI 2390 4780 4575 4945 4740 4925
22.09.2023 UAI 2252.5 4505 4300 4670 4465 4650
24.09.2023 UAI 2184 4368 4163 4533 4328 4513
29.09.2023 UAI 2150 4300 4095 4465 4260 4445
01.10.2023 UAI 2126 4252 4047 4417 4212 4397
06.10.2023 UAI 2006 4012 3807 4177 3972 4157
08.10.2023 UAI 1957.5 3915 3710 4080 3875 4060
13.10.2023 UAI 1837.5 3675 3470 3840 3635 3820
20.10.2023 UAI 1813.5 3627 3422 3792 3587 3772



FAMILY CHALET - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
08.09.2023 UAI 2878.5 5757 6167 5962 5552 6332 6127 5922 5717 6312 6107 5902 6292 6087
10.09.2023 UAI 2808 5616 6026 5821 5411 6191 5986 5781 5576 6171 5966 5761 6151 5946
15.09.2023 UAI 2702 5404 5814 5609 5199 5979 5774 5569 5364 5959 5754 5549 5939 5734
17.09.2023 UAI 2702 5404 5814 5609 5199 5979 5774 5569 5364 5959 5754 5549 5939 5734
22.09.2023 UAI 2545 5090 5500 5295 4885 5665 5460 5255 5050 5645 5440 5235 5625 5420
24.09.2023 UAI 2467 4934 5344 5139 4729 5509 5304 5099 4894 5489 5284 5079 5469 5264
29.09.2023 UAI 2427.5 4855 5265 5060 4650 5430 5225 5020 4815 5410 5205 5000 5390 5185
01.10.2023 UAI 2400 4800 5210 5005 4595 5375 5170 4965 4760 5355 5150 4945 5335 5130
06.10.2023 UAI 2263 4526 4936 4731 4321 5101 4896 4691 4486 5081 4876 4671 5061 4856
08.10.2023 UAI 2208 4416 4826 4621 4211 4991 4786 4581 4376 4971 4766 4561 4951 4746
13.10.2023 UAI 2071 4142 4552 4347 3937 4717 4512 4307 4102 4697 4492 4287 4677 4472
20.10.2023 UAI 2043.5 4087 4497 4292 3882 4662 4457 4252 4047 4642 4437 4232 4622 4417



FAMILY DUBLEX ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
08.09.2023 UAI 2411.5 4823 5901 5028 4618 5193 6066 4988 4783 5378 5173 6046 4968 5358 6026 5153
10.09.2023 UAI 2353 4706 5767 4911 4501 5076 5932 4871 4666 5261 5056 5912 4851 5241 5892 5036
15.09.2023 UAI 2265.5 4531 5566 4736 4326 4901 5731 4696 4491 5086 4881 5711 4676 5066 5691 4861
17.09.2023 UAI 2265.5 4531 5566 4736 4326 4901 5731 4696 4491 5086 4881 5711 4676 5066 5691 4861
22.09.2023 UAI 2136.5 4273 5268 4478 4068 4643 5433 4438 4233 4828 4623 5413 4418 4808 5393 4603
24.09.2023 UAI 2071.5 4143 5119 4348 3938 4513 5284 4308 4103 4698 4493 5264 4288 4678 5244 4473
29.09.2023 UAI 2039.5 4079 5044 4284 3874 4449 5209 4244 4039 4634 4429 5189 4224 4614 5169 4409
01.10.2023 UAI 2016.5 4033 4992 4238 3828 4403 5157 4198 3993 4588 4383 5137 4178 4568 5117 4363
06.10.2023 UAI 1903.5 3807 4732 4012 3602 4177 4897 3972 3767 4362 4157 4877 3952 4342 4857 4137
08.10.2023 UAI 1858.5 3717 4627 3922 3512 4087 4792 3882 3677 4272 4067 4772 3862 4252 4752 4047
13.10.2023 UAI 1745 3490 4367 3695 3285 3860 4532 3655 3450 4045 3840 4512 3635 4025 4492 3820
20.10.2023 UAI 1722.5 3445 4314 3650 3240 3815 4479 3610 3405 4000 3795 4459 3590 3980 4439 3775



FAMILY DUBLEX SUITE - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 5 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 5 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 4 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 4 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 4 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
08.09.2023 UAI 3547 7094 7709 7504 7299 7464 7874 7669 7259 7444 7649 8059 7854 7629 8039 7834 8019 7814
10.09.2023 UAI 3458.5 6917 7532 7327 7122 7287 7697 7492 7082 7267 7472 7882 7677 7452 7862 7657 7842 7637
15.09.2023 UAI 3326.5 6653 7268 7063 6858 7023 7433 7228 6818 7003 7208 7618 7413 7188 7598 7393 7578 7373
17.09.2023 UAI 3326.5 6653 7268 7063 6858 7023 7433 7228 6818 7003 7208 7618 7413 7188 7598 7393 7578 7373
22.09.2023 UAI 3130.5 6261 6876 6671 6466 6631 7041 6836 6426 6611 6816 7226 7021 6796 7206 7001 7186 6981
24.09.2023 UAI 3032.5 6065 6680 6475 6270 6435 6845 6640 6230 6415 6620 7030 6825 6600 7010 6805 6990 6785
29.09.2023 UAI 2983.5 5967 6582 6377 6172 6337 6747 6542 6132 6317 6522 6932 6727 6502 6912 6707 6892 6687
01.10.2023 UAI 2949 5898 6513 6308 6103 6268 6678 6473 6063 6248 6453 6863 6658 6433 6843 6638 6823 6618
06.10.2023 UAI 2777.5 5555 6170 5965 5760 5925 6335 6130 5720 5905 6110 6520 6315 6090 6500 6295 6480 6275
08.10.2023 UAI 2709 5418 6033 5828 5623 5788 6198 5993 5583 5768 5973 6383 6178 5953 6363 6158 6343 6138
13.10.2023 UAI 2537.5 5075 5690 5485 5280 5445 5855 5650 5240 5425 5630 6040 5835 5610 6020 5815 6000 5795
20.10.2023 UAI 2503 5006 5621 5416 5211 5376 5786 5581 5171 5356 5561 5971 5766 5541 5951 5746 5931 5726



VILLA SUITE 1ST FLOOR - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
08.09.2023 UAI 3547 7094 7504 7299 6889 7464 7669 7259 7054 7649 7444 7239 7629 7424
10.09.2023 UAI 3458.5 6917 7327 7122 6712 7287 7492 7082 6877 7472 7267 7062 7452 7247
15.09.2023 UAI 3326.5 6653 7063 6858 6448 7023 7228 6818 6613 7208 7003 6798 7188 6983
17.09.2023 UAI 3326.5 6653 7063 6858 6448 7023 7228 6818 6613 7208 7003 6798 7188 6983
22.09.2023 UAI 3130.5 6261 6671 6466 6056 6631 6836 6426 6221 6816 6611 6406 6796 6591
24.09.2023 UAI 3032.5 6065 6475 6270 5860 6435 6640 6230 6025 6620 6415 6210 6600 6395
29.09.2023 UAI 2983.5 5967 6377 6172 5762 6337 6542 6132 5927 6522 6317 6112 6502 6297
01.10.2023 UAI 2949 5898 6308 6103 5693 6268 6473 6063 5858 6453 6248 6043 6433 6228
06.10.2023 UAI 2777.5 5555 5965 5760 5350 5925 6130 5720 5515 6110 5905 5700 6090 5885
08.10.2023 UAI 2709 5418 5828 5623 5213 5788 5993 5583 5378 5973 5768 5563 5953 5748
13.10.2023 UAI 2537.5 5075 5485 5280 4870 5445 5650 5240 5035 5630 5425 5220 5610 5405
20.10.2023 UAI 2503 5006 5416 5211 4801 5376 5581 5171 4966 5561 5356 5151 5541 5336



VILLA SUITE 2ND FLOOR - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 6 възр. 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 5 възр. + 1 дете (0-12.99) 6 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 5 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 4 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
08.09.2023 UAI 4549.5 9099 9919 9714 9509 9304 8894 9879 10084 9469 9674 9264 9059 9449 9654 9859 10064 9244 9839 10044
10.09.2023 UAI 4434.5 8869 9689 9484 9279 9074 8664 9649 9854 9239 9444 9034 8829 9219 9424 9629 9834 9014 9609 9814
15.09.2023 UAI 4262.5 8525 9345 9140 8935 8730 8320 9305 9510 8895 9100 8690 8485 8875 9080 9285 9490 8670 9265 9470
17.09.2023 UAI 4262.5 8525 9345 9140 8935 8730 8320 9305 9510 8895 9100 8690 8485 8875 9080 9285 9490 8670 9265 9470
22.09.2023 UAI 4008 8016 8836 8631 8426 8221 7811 8796 9001 8386 8591 8181 7976 8366 8571 8776 8981 8161 8756 8961
24.09.2023 UAI 3880.5 7761 8581 8376 8171 7966 7556 8541 8746 8131 8336 7926 7721 8111 8316 8521 8726 7906 8501 8706
29.09.2023 UAI 3817 7634 8454 8249 8044 7839 7429 8414 8619 8004 8209 7799 7594 7984 8189 8394 8599 7779 8374 8579
01.10.2023 UAI 3772 7544 8364 8159 7954 7749 7339 8324 8529 7914 8119 7709 7504 7894 8099 8304 8509 7689 8284 8489
06.10.2023 UAI 3549.5 7099 7919 7714 7509 7304 6894 7879 8084 7469 7674 7264 7059 7449 7654 7859 8064 7244 7839 8044
08.10.2023 UAI 3460 6920 7740 7535 7330 7125 6715 7700 7905 7290 7495 7085 6880 7270 7475 7680 7885 7065 7660 7865
13.10.2023 UAI 3237 6474 7294 7089 6884 6679 6269 7254 7459 6844 7049 6639 6434 6824 7029 7234 7439 6619 7214 7419
20.10.2023 UAI 3192.5 6385 7205 7000 6795 6590 6180 7165 7370 6755 6960 6550 6345 6735 6940 7145 7350 6530 7125 7330



STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
08.09.2023 UAI 1541.5 3083 4291 2611 3248 4456 2776 3433 4234 2961 3233
10.09.2023 UAI 1506.5 3013 4194 2548 3178 4359 2713 3363 4142 2898 3162
15.09.2023 UAI 1453.5 2907 4048 2452 3072 4213 2617 3257 4005 2802 3056
17.09.2023 UAI 1453.5 2907 4048 2452 3072 4213 2617 3257 4005 2802 3056
22.09.2023 UAI 1375 2750 3833 2311 2915 3998 2476 3100 3801 2661 2899
24.09.2023 UAI 1336 2672 3725 2241 2837 3890 2406 3022 3699 2591 2821
29.09.2023 UAI 1316.5 2633 3671 2205 2798 3836 2370 2983 3648 2555 2782
01.10.2023 UAI 1302.5 2605 3633 2181 2770 3798 2346 2955 3612 2531 2754
06.10.2023 UAI 1234 2468 3445 2057 2633 3610 2222 2818 3434 2407 2617
08.10.2023 UAI 1206.5 2413 3369 2008 2578 3534 2173 2763 3363 2358 2562
13.10.2023 UAI 1138 2276 3181 1884 2441 3346 2049 2626 3184 2234 2425
20.10.2023 UAI 1124 2248 3143 1860 2413 3308 2025 2598 3149 2210 2398



STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
08.09.2023 UAI 1610.5 3221 4480 2735 3386 4645 2900 3571 4412 3085 3370
10.09.2023 UAI 1575 3150 4383 2671 3315 4548 2836 3500 4321 3021 3299
15.09.2023 UAI 1522 3044 4237 2576 3209 4402 2741 3394 4183 2926 3193
17.09.2023 UAI 1522 3044 4237 2576 3209 4402 2741 3394 4183 2926 3193
22.09.2023 UAI 1443.5 2887 4021 2435 3052 4186 2600 3237 3979 2785 3037
24.09.2023 UAI 1404.5 2809 3914 2364 2974 4079 2529 3159 3877 2714 2958
29.09.2023 UAI 1385 2770 3860 2329 2935 4025 2494 3120 3826 2679 2919
01.10.2023 UAI 1371 2742 3822 2304 2907 3987 2469 3092 3791 2654 2892
06.10.2023 UAI 1302.5 2605 3633 2181 2770 3798 2346 2955 3612 2531 2754
08.10.2023 UAI 1275 2550 3558 2131 2715 3723 2296 2900 3541 2481 2699
13.10.2023 UAI 1206.5 2413 3369 2008 2578 3534 2173 2763 3363 2358 2562
20.10.2023 UAI 1193 2386 3332 1983 2551 3497 2148 2736 3327 2333 2535



HARMONY FAMILY ROOM WITH BUNKBED - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
08.09.2023 UAI 2412 4824 5029 4619 5194 4989 4784 5379 5174 6047 4969 5359 6027 5154
10.09.2023 UAI 2353.5 4707 4912 4502 5077 4872 4667 5262 5057 5913 4852 5242 5893 5037
15.09.2023 UAI 2266.5 4533 4738 4328 4903 4698 4493 5088 4883 5712 4678 5068 5692 4863
17.09.2023 UAI 2266.5 4533 4738 4328 4903 4698 4493 5088 4883 5712 4678 5068 5692 4863
22.09.2023 UAI 2137 4274 4479 4069 4644 4439 4234 4829 4624 5414 4419 4809 5394 4604
24.09.2023 UAI 2072.5 4145 4350 3940 4515 4310 4105 4700 4495 5265 4290 4680 5245 4475
29.09.2023 UAI 2040 4080 4285 3875 4450 4245 4040 4635 4430 5191 4225 4615 5171 4410
01.10.2023 UAI 2017.5 4035 4240 3830 4405 4200 3995 4590 4385 5139 4180 4570 5119 4365
06.10.2023 UAI 1904 3808 4013 3603 4178 3973 3768 4363 4158 4878 3953 4343 4858 4138
08.10.2023 UAI 1859 3718 3923 3513 4088 3883 3678 4273 4068 4774 3863 4253 4754 4048
13.10.2023 UAI 1746 3492 3697 3287 3862 3657 3452 4047 3842 4513 3637 4027 4493 3822
20.10.2023 UAI 1723 3446 3651 3241 3816 3611 3406 4001 3796 4461 3591 3981 4441 3776



HARMONY SWIM UP FAMILY DUBLEX - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 4 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
08.09.2023 UAI 3212.5 6425 6835 6630 6220 6795 7000 6590 6385 6775 6980 6570 6960 6755 6940
10.09.2023 UAI 3133 6266 6676 6471 6061 6636 6841 6431 6226 6616 6821 6411 6801 6596 6781
15.09.2023 UAI 3014 6028 6438 6233 5823 6398 6603 6193 5988 6378 6583 6173 6563 6358 6543
17.09.2023 UAI 3014 6028 6438 6233 5823 6398 6603 6193 5988 6378 6583 6173 6563 6358 6543
22.09.2023 UAI 2838 5676 6086 5881 5471 6046 6251 5841 5636 6026 6231 5821 6211 6006 6191
24.09.2023 UAI 2749.5 5499 5909 5704 5294 5869 6074 5664 5459 5849 6054 5644 6034 5829 6014
29.09.2023 UAI 2705.5 5411 5821 5616 5206 5781 5986 5576 5371 5761 5966 5556 5946 5741 5926
01.10.2023 UAI 2674.5 5349 5759 5554 5144 5719 5924 5514 5309 5699 5904 5494 5884 5679 5864
06.10.2023 UAI 2520.5 5041 5451 5246 4836 5411 5616 5206 5001 5391 5596 5186 5576 5371 5556
08.10.2023 UAI 2458.5 4917 5327 5122 4712 5287 5492 5082 4877 5267 5472 5062 5452 5247 5432
13.10.2023 UAI 2304 4608 5018 4813 4403 4978 5183 4773 4568 4958 5163 4753 5143 4938 5123
20.10.2023 UAI 2273.5 4547 4957 4752 4342 4917 5122 4712 4507 4897 5102 4692 5082 4877 5062



SUPERIOR ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
08.09.2023 UAI 1638 3276 4556 3071 4721 3441 3236 3626 4484 3421 3421
10.09.2023 UAI 1602.5 3205 4459 3000 4624 3370 3165 3555 4392 3350 3350
15.09.2023 UAI 1549.5 3099 4314 2894 4479 3264 3059 3449 4254 3244 3244
17.09.2023 UAI 1549.5 3099 4314 2894 4479 3264 3059 3449 4254 3244 3244
22.09.2023 UAI 1471 2942 4098 2737 4263 3107 2902 3292 4051 3087 3087
24.09.2023 UAI 1432 2864 3991 2659 4156 3029 2824 3214 3949 3009 3009
29.09.2023 UAI 1412.5 2825 3937 2620 4102 2990 2785 3175 3898 2970 2970
01.10.2023 UAI 1398.5 2797 3899 2592 4064 2962 2757 3147 3862 2942 2942
06.10.2023 UAI 1330 2660 3710 2455 3875 2825 2620 3010 3684 2805 2805
08.10.2023 UAI 1302.5 2605 3635 2400 3800 2770 2565 2955 3612 2750 2750
13.10.2023 UAI 1234 2468 3446 2263 3611 2633 2428 2818 3434 2613 2613
20.10.2023 UAI 1220.5 2441 3408 2236 3573 2606 2401 2791 3398 2586 2586



HARMONY SWIM-UP ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
08.09.2023 UAI 2544.5 5089 4884 5254 5049 5234
10.09.2023 UAI 2482.5 4965 4760 5130 4925 5110
15.09.2023 UAI 2390 4780 4575 4945 4740 4925
17.09.2023 UAI 2390 4780 4575 4945 4740 4925
22.09.2023 UAI 2252.5 4505 4300 4670 4465 4650
24.09.2023 UAI 2184 4368 4163 4533 4328 4513
29.09.2023 UAI 2150 4300 4095 4465 4260 4445
01.10.2023 UAI 2126 4252 4047 4417 4212 4397
06.10.2023 UAI 2006 4012 3807 4177 3972 4157
08.10.2023 UAI 1957.5 3915 3710 4080 3875 4060
13.10.2023 UAI 1837.5 3675 3470 3840 3635 3820
20.10.2023 UAI 1813.5 3627 3422 3792 3587 3772



HARMONY STANDARD SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
08.09.2023 UAI 1610.5 3221 4480 2735 4645 3386 2900 3571 4412 3085 3370
