ТУРЦИЯ

Почивки в Турция


 
  
LONG BEACH RESORT & SPA 
« »



Цена от: 1307 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 90 км от летището в гр. Анталия, на 20 км от гр. Алания, на 5 км от селището Авсалар, на 50 м през пътя чрез подлез от собствения си плаж. Построен е през 2006 г.
Long Beach Resort & SPA хотел е разположен на на над 75,000 кв.м земя. Комплексът се състои от 9-етажна основна сграда, 48 вили с частни басейни и вътрешни дворове, 24 хижи и 748 стаи, които са на разположение на гостите.


В хотела:
Хотелът разполага с:
  • Голяма лоби зона
  • 2 лоби бара
  • Рецепция
  • 8 асансьора, от които 4 панорамни
  • Един основен ресторант
  • 5 а ла картр ресторанта, предлагащи турски, италиански, китайски, мексикански и рибни кухни
Най-добрият избор на ястия, разнообразие от барове, кино, пазар, магазин за сувенири.
  • Наргиле място
  • Кожен магазин
  • Бутик
  • Фризьорски салон
  • Фотограф
  • Интернет кафе
  • Игрален център
  • Уелнес център
  • СПА център
  • Турски хамам
  • Джакузи
  • Сауна
  • 2 Детски Клуба (възраст 4-12 год)
  • Открити басейни - 3
  • Басейн с морска вода
  • Закрит плувен басейн
  • Аквапарк с 10 пързалки
  • Аквапарк тропически остров
  • Амфитеатър
  • Пиратски кораб аквапарк - предназначен за деца
  • Детски басейн (деца 4-12 год)
  • 2 тенис корта
  • Плажен волейбол
  • Мини голф игрище (6 отвора)

Заседателната зала е с капацитет 800 човека и най-новите технологии са на Ваше разположение за всякакви бизнес срещи и конференции. Освен 3 зали за срещи с капацитет 80 души, е на разположение за провеждане на бизнес вечери, премиери, конференции, конгреси и частни тържества.


Стаи:
Всички стаи в Long Beach Resort са оборудвани с: мокет, мини бар, телевизор (сателитна телевизия) и музикални канали, баня (вана / душова и WC), телефон, сешоар, климатична система, електронен сейф (без допълнително заплащане ) и балкон. Работата на климатик се определя от ръководството на хотела и зависи от метеорологичните условия.
  • Стандартна стая 1: (максимум 2-ма възрастни + 1 дете) 2 единични легла, диван, баня и балкон.
  • Стандартна стая 2: (максимум 3-ма възрастни +1 дете) 1 двойно легло, 1 единично легло, диван, баня и балкон.
  • Стандартна стая 3: (максимум 2-ма възрастни) с 1 двойно легло, баня и балкон
  • Стаи за хора с увреждания: Специални стаи, проектирани за удобство и комфорт на нашите гости с увреждания с 1 двойно легло, 1 разтегателен и 1 единично легло, баня и тераса
  • Фамилна стая: (максимум 4-ма възрастни + 1 дете) С 1 двойно легло и 2 единични легла в 2 стаи с врата, разделяща на 2 етажа, баня и балкон
  • Фамилен апартамент: (максимум 5-ма възрастни +1 дете) С 1 двойно легло и 1 единично легло и 2 единични легла в 2 стаи с разделителна врата, балкон и 2 бани на двата етажа.
  • Вила: 1 двойно легло и 2 единични легла в 2 стаи с разделителна врата с платформа частен плаж и басейн надолу по стълбите от вътрешния двор на вилата. Също така разполага със самостоятелна сауна с капацитет от 1 човек на употреба (с доплащане).
  • Фамилен апартамент: 1 двойно легло и 2 единични легла в 2 стаи с по две разделящи врати с WC- душ, балкон, тераса.
  • Апартамент джуниър: 1 двойно легло и 2 единични легла в 2 стаи, 2 бани и 2 тераси.
  • Джакузи апартамент: 2 отделни стаи с баня, самостоятелна сауна, джакузи, LCD телевизор и голям балкон.
Минибара е изпълнен в деня на пристигане с кола, плодов сок, минерална вода. Минибар се зарежда само с минерална вода всеки ден.


Видове и брой стаи:
  • 553 стандартни стаи - 33 кв.м
  • 90 Фамилни стаи 39 кв.м
  • 30 Фамилни апартамента 59 кв.м
  • 8 стаи за хора с увреждания 33 кв.м
  • 3 джуниър апартамента
  • 11 джакузи апартамента
  • 4 апартамента
  • 1 гранд апартамента
  • 48 вили 40 кв.м
  • 24 фамилни апартамента 43 кв.м


Ресторант:
"H.A.Y.A.T" основен ресторант:
Закуска, късна закуска, обяд и вечеря се предлага като шведска маса.
  • Закуска 07:00 ч - 10:00 ч
  • Късна закуска 10:00 ч - 11:00 ч
  • Обяд 12:30 ч - 14:30 ч
  • Вечеря 19:00 ч - 21:00 ч
  • Късно хранене 23:30 ч - 00: 30 ч
  • Диетичен бюфет
  • Деца на бюфет (Обяд- / и вечеря на бюфет с допълнително шведска маса)
  • Алкохолните напитки не се сервират на закуска
  • Някои вносни напитки са включени в ултра ол инклузива

"Villa" Ресторант
Специално за гостите настанени във Вилите и Фамилните апартаменти
  • Закуска 08:00 ч - 10:30 ч
  • Вечеря 19:00 ч - 21:00 ч

A'la Carte ресторанти:
За вечеря в A'la Carte ресторантите се изисква резервация. На разположение на гостите един път на седмица по време на престоя им в Long Beach Harmony и според метеорологичните условия. Изисква се най-малко една седмица настаняване.
  • "Hünkar" турска a'la карт ресторант
  • "BON APETITO" италиански a'la карт ресторант
  • "ДРАКОН" Chinese a'la карт ресторант
  • "ДЕЛФИН" Средиземно a'la карт ресторант (морска кухня)
  • "EL Сомбреро" Mexican a'la карт ресторант


Плаж:
The Hotel Long Beach Resort предлага един от най-красивите плажове на Средиземно море с 600 m дължина на бреговата линия. Този красив плаж има два дока, принадлежащи на хотела.
Шезлонги, плажни чадъри и хавлии са на разположение на басейна и на плажа, без допълнително заплащане.


Развлечения:
Развлечения и спорт
През деня ние предлагаме богат избор от игри в басейна, състезания и дейности към нашите гости. Вечерната програма продължава с грандиозни шоута в Амфитеатър, последвани от жива музика и нощен клуб.
Нощен клуб 00:00 ч - 02:00 ч


Услуги:
  • Бутилирани напитки
  • Обслужване по стаите
  • Прясно изцедени плодови и зеленчукови сокове
  • Водни спортове
  • Масаж
  • SPA
  • Тенис корт осветление & Ракети / Топки
  • Пране
  • Боулинг
  • Лекар
  • Телефон


Хранене:
Хранене и барове
  • Сервиране на храна 07:00 ч - 00:30 ч
  • Напитки 10:00 ч - 02:00 ч

Снек Бар, Вила бар, 2 лоби бара, Кафене, Бирария, турско кафе, 2 Диско Бара, винарна, Waterfall Бар, Бар на басейна, Бар на плажа, Бар Amphi, Efes Beer Garden и други заведения.




 
 

VILLA SUITE 2ND FLOOR - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 6 възр. 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 5 възр. + 1 дете (0-12.99) 6 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 5 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 4 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
06.09.2023 UAI 5583 11166 12986 12531 12076 11621 10711 12971 13426 12061 12516 11606 11151 12036 12491 12946 13401 11581 12921 13376
10.09.2023 UAI 5385 10770 12590 12135 11680 11225 10315 12575 13030 11665 12120 11210 10755 11640 12095 12550 13005 11185 12525 12980
13.09.2023 UAI 5187.5 10375 12195 11740 11285 10830 9920 12180 12635 11270 11725 10815 10360 11245 11700 12155 12610 10790 12130 12585
17.09.2023 UAI 5121.5 10243 12063 11608 11153 10698 9788 12048 12503 11138 11593 10683 10228 11113 11568 12023 12478 10658 11998 12453
20.09.2023 UAI 5048 10096 11916 11461 11006 10551 9641 11901 12356 10991 11446 10536 10081 10966 11421 11876 12331 10511 11851 12306
24.09.2023 UAI 4755 9510 11330 10875 10420 9965 9055 11315 11770 10405 10860 9950 9495 10380 10835 11290 11745 9925 11265 11720
27.09.2023 UAI 4608.5 9217 11037 10582 10127 9672 8762 11022 11477 10112 10567 9657 9202 10087 10542 10997 11452 9632 10972 11427
01.10.2023 UAI 4608.5 9217 11037 10582 10127 9672 8762 11022 11477 10112 10567 9657 9202 10087 10542 10997 11452 9632 10972 11427
04.10.2023 UAI 4454.5 8909 10729 10274 9819 9364 8454 10714 11169 9804 10259 9349 8894 9779 10234 10689 11144 9324 10664 11119
08.10.2023 UAI 4249.5 8499 10319 9864 9409 8954 8044 10304 10759 9394 9849 8939 8484 9369 9824 10279 10734 8914 10254 10709
11.10.2023 UAI 4096 8192 10012 9557 9102 8647 7737 9997 10452 9087 9542 8632 8177 9062 9517 9972 10427 8607 9947 10402
15.10.2023 UAI 3890.5 7781 9601 9146 8691 8236 7326 9586 10041 8676 9131 8221 7766 8651 9106 9561 10016 8196 9536 9991
18.10.2023 UAI 3890.5 7781 9601 9146 8691 8236 7326 9586 10041 8676 9131 8221 7766 8651 9106 9561 10016 8196 9536 9991
22.10.2023 UAI 3890.5 7781 9601 9146 8691 8236 7326 9586 10041 8676 9131 8221 7766 8651 9106 9561 10016 8196 9536 9991
25.10.2023 UAI 3605 7210 9030 8575 8120 7665 6755 9015 9470 8105 8560 7650 7195 8080 8535 8990 9445 7625 8965 9420
29.10.2023 UAI 3224 6448 8268 7813 7358 6903 5993 8253 8708 7343 7798 6888 6433 7318 7773 8228 8683 6863 8203 8658
05.11.2023 UAI 3224 6448 8268 7813 7358 6903 5993 8253 8708 7343 7798 6888 6433 7318 7773 8228 8683 6863 8203 8658



HARMONY SWIM UP FAMILY DUBLEX - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 4 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
06.09.2023 UAI 4005 8010 8920 8465 7555 8905 9360 8450 7995 8880 9335 8425 9310 8855 9285
10.09.2023 UAI 3868 7736 8646 8191 7281 8631 9086 8176 7721 8606 9061 8151 9036 8581 9011
13.09.2023 UAI 3731 7462 8372 7917 7007 8357 8812 7902 7447 8332 8787 7877 8762 8307 8737
17.09.2023 UAI 3685.5 7371 8281 7826 6916 8266 8721 7811 7356 8241 8696 7786 8671 8216 8646
20.09.2023 UAI 3635 7270 8180 7725 6815 8165 8620 7710 7255 8140 8595 7685 8570 8115 8545
24.09.2023 UAI 3432 6864 7774 7319 6409 7759 8214 7304 6849 7734 8189 7279 8164 7709 8139
27.09.2023 UAI 3330.5 6661 7571 7116 6206 7556 8011 7101 6646 7531 7986 7076 7961 7506 7936
01.10.2023 UAI 3330.5 6661 7571 7116 6206 7556 8011 7101 6646 7531 7986 7076 7961 7506 7936
04.10.2023 UAI 3224 6448 7358 6903 5993 7343 7798 6888 6433 7318 7773 6863 7748 7293 7723
08.10.2023 UAI 3082 6164 7074 6619 5709 7059 7514 6604 6149 7034 7489 6579 7464 7009 7439
11.10.2023 UAI 2975.5 5951 6861 6406 5496 6846 7301 6391 5936 6821 7276 6366 7251 6796 7226
15.10.2023 UAI 2833.5 5667 6577 6122 5212 6562 7017 6107 5652 6537 6992 6082 6967 6512 6942
18.10.2023 UAI 2833.5 5667 6577 6122 5212 6562 7017 6107 5652 6537 6992 6082 6967 6512 6942
22.10.2023 UAI 2833.5 5667 6577 6122 5212 6562 7017 6107 5652 6537 6992 6082 6967 6512 6942
25.10.2023 UAI 2635.5 5271 6181 5726 4816 6166 6621 5711 5256 6141 6596 5686 6571 6116 6546
29.10.2023 UAI 2372 4744 5654 5199 4289 5639 6094 5184 4729 5614 6069 5159 6044 5589 6019
05.11.2023 UAI 2372 4744 5654 5199 4289 5639 6094 5184 4729 5614 6069 5159 6044 5589 6019



HARMONY FAMILY ROOM WITH BUNKBED - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
06.09.2023 UAI 3060 6120 6575 5665 7015 6560 6105 7445 6990 8234 6535 7420 8209 6965
10.09.2023 UAI 2959.5 5919 6374 5464 6814 6359 5904 7244 6789 8003 6334 7219 7978 6764
13.09.2023 UAI 2859 5718 6173 5263 6613 6158 5703 7043 6588 7771 6133 7018 7746 6563
17.09.2023 UAI 2825.5 5651 6106 5196 6546 6091 5636 6976 6521 7694 6066 6951 7669 6496
20.09.2023 UAI 2788.5 5577 6032 5122 6472 6017 5562 6902 6447 7609 5992 6877 7584 6422
24.09.2023 UAI 2639.5 5279 5734 4824 6174 5719 5264 6604 6149 7266 5694 6579 7241 6124
27.09.2023 UAI 2565.5 5131 5586 4676 6026 5571 5116 6456 6001 7095 5546 6431 7070 5976
01.10.2023 UAI 2565.5 5131 5586 4676 6026 5571 5116 6456 6001 7095 5546 6431 7070 5976
04.10.2023 UAI 2487 4974 5429 4519 5869 5414 4959 6299 5844 6915 5389 6274 6890 5819
08.10.2023 UAI 2383 4766 5221 4311 5661 5206 4751 6091 5636 6675 5181 6066 6650 5611
11.10.2023 UAI 2305 4610 5065 4155 5505 5050 4595 5935 5480 6495 5025 5910 6470 5455
15.10.2023 UAI 2201 4402 4857 3947 5297 4842 4387 5727 5272 6255 4817 5702 6230 5247
18.10.2023 UAI 2201 4402 4857 3947 5297 4842 4387 5727 5272 6255 4817 5702 6230 5247
22.10.2023 UAI 2201 4402 4857 3947 5297 4842 4387 5727 5272 6255 4817 5702 6230 5247
25.10.2023 UAI 2056 4112 4567 3657 5007 4552 4097 5437 4982 5921 4527 5412 5896 4957
29.10.2023 UAI 1862.5 3725 4180 3270 4620 4165 3710 5050 4595 5476 4140 5025 5451 4570
05.11.2023 UAI 1862.5 3725 4180 3270 4620 4165 3710 5050 4595 5476 4140 5025 5451 4570



VILLA SUITE 1ST FLOOR - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
06.09.2023 UAI 4399.5 8799 9709 9254 8344 9694 10149 9239 8784 10124 9669 9214 10099 9644
10.09.2023 UAI 4247.5 8495 9405 8950 8040 9390 9845 8935 8480 9820 9365 8910 9795 9340
13.09.2023 UAI 4095 8190 9100 8645 7735 9085 9540 8630 8175 9515 9060 8605 9490 9035
17.09.2023 UAI 4044.5 8089 8999 8544 7634 8984 9439 8529 8074 9414 8959 8504 9389 8934
20.09.2023 UAI 3988 7976 8886 8431 7521 8871 9326 8416 7961 9301 8846 8391 9276 8821
24.09.2023 UAI 3762.5 7525 8435 7980 7070 8420 8875 7965 7510 8850 8395 7940 8825 8370
27.09.2023 UAI 3650 7300 8210 7755 6845 8195 8650 7740 7285 8625 8170 7715 8600 8145
01.10.2023 UAI 3650 7300 8210 7755 6845 8195 8650 7740 7285 8625 8170 7715 8600 8145
04.10.2023 UAI 3531.5 7063 7973 7518 6608 7958 8413 7503 7048 8388 7933 7478 8363 7908
08.10.2023 UAI 3374 6748 7658 7203 6293 7643 8098 7188 6733 8073 7618 7163 8048 7593
11.10.2023 UAI 3255.5 6511 7421 6966 6056 7406 7861 6951 6496 7836 7381 6926 7811 7356
15.10.2023 UAI 3098 6196 7106 6651 5741 7091 7546 6636 6181 7521 7066 6611 7496 7041
18.10.2023 UAI 3098 6196 7106 6651 5741 7091 7546 6636 6181 7521 7066 6611 7496 7041
22.10.2023 UAI 3098 6196 7106 6651 5741 7091 7546 6636 6181 7521 7066 6611 7496 7041
25.10.2023 UAI 2878 5756 6666 6211 5301 6651 7106 6196 5741 7081 6626 6171 7056 6601
29.10.2023 UAI 2585 5170 6080 5625 4715 6065 6520 5610 5155 6495 6040 5585 6470 6015
05.11.2023 UAI 2585 5170 6080 5625 4715 6065 6520 5610 5155 6495 6040 5585 6470 6015



SWIM-UP ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
06.09.2023 UAI 3216 6432 5977 6872 6417 6847
10.09.2023 UAI 3109.5 6219 5764 6659 6204 6634
13.09.2023 UAI 3003 6006 5551 6446 5991 6421
17.09.2023 UAI 2967.5 5935 5480 6375 5920 6350
20.09.2023 UAI 2928 5856 5401 6296 5841 6271
24.09.2023 UAI 2770.5 5541 5086 5981 5526 5956
27.09.2023 UAI 2691.5 5383 4928 5823 5368 5798
01.10.2023 UAI 2691.5 5383 4928 5823 5368 5798
04.10.2023 UAI 2608.5 5217 4762 5657 5202 5632
08.10.2023 UAI 2498.5 4997 4542 5437 4982 5412
11.10.2023 UAI 2415.5 4831 4376 5271 4816 5246
15.10.2023 UAI 2305 4610 4155 5050 4595 5025
18.10.2023 UAI 2305 4610 4155 5050 4595 5025
22.10.2023 UAI 2305 4610 4155 5050 4595 5025
25.10.2023 UAI 2151 4302 3847 4742 4287 4717
29.10.2023 UAI 1946 3892 3437 4332 3877 4307
05.11.2023 UAI 1946 3892 3437 4332 3877 4307



HARMONY SWIM-UP ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
06.09.2023 UAI 3216 6432 5977 6872 6417 6847
10.09.2023 UAI 3109.5 6219 5764 6659 6204 6634
13.09.2023 UAI 3003 6006 5551 6446 5991 6421
17.09.2023 UAI 2967.5 5935 5480 6375 5920 6350
20.09.2023 UAI 2928 5856 5401 6296 5841 6271
24.09.2023 UAI 2770.5 5541 5086 5981 5526 5956
27.09.2023 UAI 2691.5 5383 4928 5823 5368 5798
01.10.2023 UAI 2691.5 5383 4928 5823 5368 5798
04.10.2023 UAI 2608.5 5217 4762 5657 5202 5632
08.10.2023 UAI 2498.5 4997 4542 5437 4982 5412
11.10.2023 UAI 2415.5 4831 4376 5271 4816 5246
15.10.2023 UAI 2305 4610 4155 5050 4595 5025
18.10.2023 UAI 2305 4610 4155 5050 4595 5025
22.10.2023 UAI 2305 4610 4155 5050 4595 5025
25.10.2023 UAI 2151 4302 3847 4742 4287 4717
29.10.2023 UAI 1946 3892 3437 4332 3877 4307
05.11.2023 UAI 1946 3892 3437 4332 3877 4307



HARMONY STANDARD SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
06.09.2023 UAI 2111.5 4223 5921 3437 6361 4663 3877 5093 6086 4307 4643
10.09.2023 UAI 2051 4102 5754 3328 6194 4542 3768 4972 5928 4198 4521
13.09.2023 UAI 1990 3980 5586 3218 6026 4420 3658 4850 5769 4088 4400
17.09.2023 UAI 1969.5 3939 5530 3181 5970 4379 3621 4809 5717 4051 4359
20.09.2023 UAI 1947 3894 5468 3141 5908 4334 3581 4764 5658 4011 4314
24.09.2023 UAI 1857 3714 5220 2979 5660 4154 3419 4584 5424 3849 4134
27.09.2023 UAI 1812 3624 5096 2897 5536 4064 3337 4494 5306 3767 4044
01.10.2023 UAI 1812 3624 5096 2897 5536 4064 3337 4494 5306 3767 4044
04.10.2023 UAI 1764.5 3529 4966 2812 5406 3969 3252 4399 5183 3682 3949
08.10.2023 UAI 1701.5 3403 4793 2699 5233 3843 3139 4273 5019 3569 3823
11.10.2023 UAI 1654 3308 4663 2613 5103 3748 3053 4178 4896 3483 3728
15.10.2023 UAI 1591 3182 4489 2500 4929 3622 2940 4052 4732 3370 3602
18.10.2023 UAI 1591 3182 4489 2500 4929 3622 2940 4052 4732 3370 3602
22.10.2023 UAI 1591 3182 4489 2500 4929 3622 2940 4052 4732 3370 3602
25.10.2023 UAI 1503 3006 4247 2342 4687 3446 2782 3876 4504 3212 3426
29.10.2023 UAI 1386 2772 3925 2131 4365 3212 2571 3642 4199 3001 3192
05.11.2023 UAI 1386 2772 3925 2131 4365 3212 2571 3642 4199 3001 3192



STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
06.09.2023 UAI 2033 4066 5704 3295 4506 6144 3735 4936 5881 4165 4485
10.09.2023 UAI 1972 3944 5537 3186 4384 5977 3626 4814 5722 4056 4364
13.09.2023 UAI 1911 3822 5369 3076 4262 5809 3516 4692 5564 3946 4242
17.09.2023 UAI 1891 3782 5313 3039 4222 5753 3479 4652 5511 3909 4201
20.09.2023 UAI 1868.5 3737 5251 2999 4177 5691 3439 4607 5453 3869 4156
24.09.2023 UAI 1778 3556 5004 2837 3996 5444 3277 4426 5218 3707 3976
27.09.2023 UAI 1733 3466 4880 2755 3906 5320 3195 4336 5101 3625 3886
01.10.2023 UAI 1733 3466 4880 2755 3906 5320 3195 4336 5101 3625 3886
04.10.2023 UAI 1685.5 3371 4749 2670 3811 5189 3110 4241 4978 3540 3791
08.10.2023 UAI 1622.5 3245 4576 2557 3685 5016 2997 4115 4814 3427 3665
11.10.2023 UAI 1575 3150 4446 2471 3590 4886 2911 4020 4691 3341 3570
15.10.2023 UAI 1512 3024 4272 2358 3464 4712 2798 3894 4527 3228 3444
18.10.2023 UAI 1512 3024 4272 2358 3464 4712 2798 3894 4527 3228 3444
22.10.2023 UAI 1512 3024 4272 2358 3464 4712 2798 3894 4527 3228 3444
25.10.2023 UAI 1424 2848 4030 2200 3288 4470 2640 3718 4298 3070 3268
29.10.2023 UAI 1307 2614 3708 1989 3054 4148 2429 3484 3994 2859 3034
05.11.2023 UAI 1307 2614 3708 1989 3054 4148 2429 3484 3994 2859 3034



HARMONY STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
06.09.2023 UAI 2033 4066 5704 3295 6144 4506 3735 4936 5881 4165 4485
10.09.2023 UAI 1972 3944 5537 3186 5977 4384 3626 4814 5722 4056 4364
13.09.2023 UAI 1911 3822 5369 3076 5809 4262 3516 4692 5564 3946 4242
17.09.2023 UAI 1891 3782 5313 3039 5753 4222 3479 4652 5511 3909 4201
20.09.2023 UAI 1868.5 3737 5251 2999 5691 4177 3439 4607 5453 3869 4156
24.09.2023 UAI 1778 3556 5004 2837 5444 3996 3277 4426 5218 3707 3976
27.09.2023 UAI 1733 3466 4880 2755 5320 3906 3195 4336 5101 3625 3886
01.10.2023 UAI 1733 3466 4880 2755 5320 3906 3195 4336 5101 3625 3886
04.10.2023 UAI 1685.5 3371 4749 2670 5189 3811 3110 4241 4978 3540 3791
08.10.2023 UAI 1622.5 3245 4576 2557 5016 3685 2997 4115 4814 3427 3665
11.10.2023 UAI 1575 3150 4446 2471 4886 3590 2911 4020 4691 3341 3570
15.10.2023 UAI 1512 3024 4272 2358 4712 3464 2798 3894 4527 3228 3444
18.10.2023 UAI 1512 3024 4272 2358 4712 3464 2798 3894 4527 3228 3444
22.10.2023 UAI 1512 3024 4272 2358 4712 3464 2798 3894 4527 3228 3444
25.10.2023 UAI 1424 2848 4030 2200 4470 3288 2640 3718 4298 3070 3268
29.10.2023 UAI 1307 2614 3708 1989 4148 3054 2429 3484 3994 2859 3034
05.11.2023 UAI 1307 2614 3708 1989 4148 3054 2429 3484 3994 2859 3034



FAMILY CHALET - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
06.09.2023 UAI 3610.5 7221 8131 7676 6766 8571 8116 7661 7206 8546 8091 7636 8521 8066
10.09.2023 UAI 3489 6978 7888 7433 6523 8328 7873 7418 6963 8303 7848 7393 8278 7823
13.09.2023 UAI 3367 6734 7644 7189 6279 8084 7629 7174 6719 8059 7604 7149 8034 7579
17.09.2023 UAI 3326.5 6653 7563 7108 6198 8003 7548 7093 6638 7978 7523 7068 7953 7498
20.09.2023 UAI 3281.5 6563 7473 7018 6108 7913 7458 7003 6548 7888 7433 6978 7863 7408
24.09.2023 UAI 3101 6202 7112 6657 5747 7552 7097 6642 6187 7527 7072 6617 7502 7047
27.09.2023 UAI 3011 6022 6932 6477 5567 7372 6917 6462 6007 7347 6892 6437 7322 6867
01.10.2023 UAI 3011 6022 6932 6477 5567 7372 6917 6462 6007 7347 6892 6437 7322 6867
04.10.2023 UAI 2916.5 5833 6743 6288 5378 7183 6728 6273 5818 7158 6703 6248 7133 6678
08.10.2023 UAI 2790 5580 6490 6035 5125 6930 6475 6020 5565 6905 6450 5995 6880 6425
11.10.2023 UAI 2695.5 5391 6301 5846 4936 6741 6286 5831 5376 6716 6261 5806 6691 6236
15.10.2023 UAI 2569 5138 6048 5593 4683 6488 6033 5578 5123 6463 6008 5553 6438 5983
18.10.2023 UAI 2569 5138 6048 5593 4683 6488 6033 5578 5123 6463 6008 5553 6438 5983
22.10.2023 UAI 2569 5138 6048 5593 4683 6488 6033 5578 5123 6463 6008 5553 6438 5983
25.10.2023 UAI 2393.5 4787 5697 5242 4332 6137 5682 5227 4772 6112 5657 5202 6087 5632
29.10.2023 UAI 2159 4318 5228 4773 3863 5668 5213 4758 4303 5643 5188 4733 5618 5163
05.11.2023 UAI 2159 4318 5228 4773 3863 5668 5213 4758 4303 5643 5188 4733 5618 5163



FAMILY DUBLEX SUITE - UAI

