ТУРЦИЯ

Почивки в Турция


 
  
MC BEACH PARK RESORT 
« »



Цена от: 1102 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 110 км от летище Анталия, на 12 км от Алания, на 1 км от селцето Конакли, на брега на морето.
Построен през 1992 год.


В хотела:
Хотелът разполага на територията си с:
  • основен ресторант
  • ресторант a la carte (турски, с предварително записване, едно безплатно посещение по време на престоя)
  • 4 бара
  • 4 открити басейна
  • закрит басейн
  • 3 водни пързалки
  • кино
  • лекар на повикване
  • SPA-център
  • фризьорски салон
  • магазини
  • пералня
  • 2 конферентни зали (за 50-250 чов.)
  • футболно игрище


Стаи:
Състои се от два 6-етажни корпуса Park Building и New Building (построен през 2012 г). В Park Building, разполага с 248 Park room и 21 фамилни стаи. New Building разполага с 201 стандартни стаи. Всичките стаи са оборудвани с: баня с вана, сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини бар (зарежда се вода - ежедневно, безалкохолни напитки - в деня на настаняване, безплатно), сейф (платено), балкон или тераса.


Плаж:
Собствен, пясъчен.
Бар на плажа - безплатно.
На басейна и на плажа - чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.
Плажни кърпи: срещу депозит, смяна на кърпите - срещу заплащане.




 
 

STANDARD PARK ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
13.09.2023 UAI 1685.5 3371 4688 2670 3811 3110 3540 3786
17.09.2023 UAI 1564 3128 4359 2382 3568 2822 3252 3543
20.09.2023 UAI 1381.5 2763 3866 1950 3203 2390 2820 3178
24.09.2023 UAI 1259.5 2519 3538 1662 2959 2102 2532 2934
27.09.2023 UAI 1259.5 2519 3538 1662 2959 2102 2532 2934
01.10.2023 UAI 1259.5 2519 3538 1662 2959 2102 2532 2934
04.10.2023 UAI 1259.5 2519 3538 1662 2959 2102 2532 2934
08.10.2023 UAI 1205.5 2411 3392 1581 2851 2021 2451 2826
11.10.2023 UAI 1151.5 2303 3246 1500 2743 1940 2370 2718
15.10.2023 UAI 1133.5 2267 3197 1473 2707 1913 2343 2682
18.10.2023 UAI 1133.5 2267 3197 1473 2707 1913 2343 2682
22.10.2023 UAI 1133.5 2267 3197 1473 2707 1913 2343 2682
25.10.2023 UAI 1133.5 2267 3197 1473 2707 1913 2343 2682
29.10.2023 UAI 1133.5 2267 3197 1473 2707 1913 2343 2682
05.11.2023 UAI 1133.5 2267 3197 1473 2707 1913 2343 2682



STANDARD NEW ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
13.09.2023 UAI 1733 3466 4816 2755 5256 3906 3195 3625 3881
17.09.2023 UAI 1602.5 3205 4463 2450 4903 3645 2890 3320 3620
20.09.2023 UAI 1406 2812 3933 1991 4373 3252 2431 2861 3227
24.09.2023 UAI 1275.5 2551 3580 1686 4020 2991 2126 2556 2966
27.09.2023 UAI 1275.5 2551 3580 1686 4020 2991 2126 2556 2966
01.10.2023 UAI 1275.5 2551 3580 1686 4020 2991 2126 2556 2966
04.10.2023 UAI 1275.5 2551 3580 1686 4020 2991 2126 2556 2966
08.10.2023 UAI 1221.5 2443 3434 1605 3874 2883 2045 2475 2858
11.10.2023 UAI 1167.5 2335 3288 1523 3728 2775 1963 2393 2750
15.10.2023 UAI 1149 2298 3239 1496 3679 2738 1936 2366 2713
18.10.2023 UAI 1149 2298 3239 1496 3679 2738 1936 2366 2713
22.10.2023 UAI 1149 2298 3239 1496 3679 2738 1936 2366 2713
25.10.2023 UAI 1149 2298 3239 1496 3679 2738 1936 2366 2713
29.10.2023 UAI 1149 2298 3239 1496 3679 2738 1936 2366 2713
05.11.2023 UAI 1149 2298 3239 1496 3679 2738 1936 2366 2713



SUPERIOR ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
13.09.2023 UAI 1812 3624 6298 5029 2897 5469 4064 3337 4494 5172 3767 4039
17.09.2023 UAI 1672 3344 5837 4651 2572 5091 3784 3012 4214 4823 3442 3759
20.09.2023 UAI 1462.5 2925 5145 4085 2083 4525 3365 2523 3795 4299 2953 3340
24.09.2023 UAI 1323 2646 4684 3708 1757 4148 3086 2197 3516 3950 2627 3061
27.09.2023 UAI 1323 2646 4684 3708 1757 4148 3086 2197 3516 3950 2627 3061
01.10.2023 UAI 1323 2646 4684 3708 1757 4148 3086 2197 3516 3950 2627 3061
04.10.2023 UAI 1323 2646 4684 3708 1757 4148 3086 2197 3516 3950 2627 3061
08.10.2023 UAI 1268.5 2537 4505 3562 1676 4002 2977 2116 3407 3814 2546 2952
11.10.2023 UAI 1214.5 2429 4327 3416 1594 3856 2869 2034 3299 3679 2464 2844
15.10.2023 UAI 1196.5 2393 4267 3367 1567 3807 2833 2007 3263 3634 2437 2808
18.10.2023 UAI 1196.5 2393 4267 3367 1567 3807 2833 2007 3263 3634 2437 2808
22.10.2023 UAI 1196.5 2393 4267 3367 1567 3807 2833 2007 3263 3634 2437 2808
25.10.2023 UAI 1196.5 2393 4267 3367 1567 3807 2833 2007 3263 3634 2437 2808
29.10.2023 UAI 1196.5 2393 4267 3367 1567 3807 2833 2007 3263 3634 2437 2808
05.11.2023 UAI 1196.5 2393 4267 3367 1567 3807 2833 2007 3263 3634 2437 2808



FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(3-11.99)
13.09.2023 UAI 2829.5 5659 8381 7248 6114 7688 6099 6554 6529 6984 7391 6959 7366
17.09.2023 UAI 2585 5170 7752 6689 5625 7129 5610 6065 6040 6495 6860 6470 6835
20.09.2023 UAI 2218 4436 6809 5850 4891 6290 4876 5331 5306 5761 6064 5736 6039
24.09.2023 UAI 1973.5 3947 6180 5291 4402 5731 4387 4842 4817 5272 5533 5247 5508
27.09.2023 UAI 1973.5 3947 6180 5291 4402 5731 4387 4842 4817 5272 5533 5247 5508
01.10.2023 UAI 1973.5 3947 6180 5291 4402 5731 4387 4842 4817 5272 5533 5247 5508
04.10.2023 UAI 1973.5 3947 6180 5291 4402 5731 4387 4842 4817 5272 5533 5247 5508
08.10.2023 UAI 1879 3758 5937 5075 4213 5515 4198 4653 4628 5083 5327 5058 5302
11.10.2023 UAI 1784.5 3569 5693 4858 4024 5298 4009 4464 4439 4894 5121 4869 5096
15.10.2023 UAI 1752.5 3505 5612 4786 3960 5226 3945 4400 4375 4830 5053 4805 5028
18.10.2023 UAI 1752.5 3505 5612 4786 3960 5226 3945 4400 4375 4830 5053 4805 5028
22.10.2023 UAI 1752.5 3505 5612 4786 3960 5226 3945 4400 4375 4830 5053 4805 5028
25.10.2023 UAI 1752.5 3505 5612 4786 3960 5226 3945 4400 4375 4830 5053 4805 5028
29.10.2023 UAI 1752.5 3505 5612 4786 3960 5226 3945 4400 4375 4830 5053 4805 5028
05.11.2023 UAI 1752.5 3505 5612 4786 3960 5226 3945 4400 4375 4830 5053 4805 5028



ECONOMY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
13.09.2023 UAI 1654 3308 2613 3053 3483 3723
17.09.2023 UAI 1532.5 3065 2328 2768 3198 3480
20.09.2023 UAI 1350 2700 1900 2340 2770 3115
24.09.2023 UAI 1228 2456 1615 2055 2485 2871
27.09.2023 UAI 1228 2456 1615 2055 2485 2871
01.10.2023 UAI 1228 2456 1615 2055 2485 2871
04.10.2023 UAI 1228 2456 1615 2055 2485 2871
08.10.2023 UAI 1174 2348 1534 1974 2404 2763
11.10.2023 UAI 1120 2240 1452 1892 2322 2655
15.10.2023 UAI 1102 2204 1425 1865 2295 2619
18.10.2023 UAI 1102 2204 1425 1865 2295 2619
22.10.2023 UAI 1102 2204 1425 1865 2295 2619
25.10.2023 UAI 1102 2204 1425 1865 2295 2619
29.10.2023 UAI 1102 2204 1425 1865 2295 2619
05.11.2023 UAI 1102 2204 1425 1865 2295 2619