ТУРЦИЯ

Почивки в Турция


 
  
JUSTINIANO CLUB ALANYA 
« »



Цена от: 776 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът се намира на брега на морето, на 90 км от летище Анталия и на 35 км от Алания.


В хотела:
Хотелът разполага с основен ресторант, два а ла карте ресторанта (турски и рибен), анимация, уроци по гмуркане и други водни спортове, дартс, плажен волейбол, фитнес, аквапарк, джакузи, 2 басейна, 1 вътрешен басейн, 1 детски басейн и 1 басейн с 2 водни пързалки.


Стаи:
Хотелът разполага с 501 стаи, всичките оборудвани с телевизор с кабелна телевизия, телефон, климатик, сешоар, мини бар и сейф.


Плаж:
Пясъчно - чакълест, кърпи, шезлонги, чадъри - безплатни.




 
 

ECONOMY ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
01.09.2023 AI 1053.5 2107 1558 2272 1723 1723 2000 2091 2252
03.09.2023 AI 1039 2078 1535 2243 1700 1700 1975 2065 2223
08.09.2023 AI 1017 2034 1500 2199 1665 1665 1938 2026 2179
10.09.2023 AI 1017 2034 1500 2199 1665 1665 1938 2026 2179
15.09.2023 AI 976.5 1953 1434 2118 1599 1599 1869 1951 2098
17.09.2023 AI 935.5 1871 1368 2036 1533 1533 1800 1875 2016
22.09.2023 AI 874.5 1749 1270 1914 1435 1435 1697 1762 1894
24.09.2023 AI 874.5 1749 1270 1914 1435 1435 1697 1762 1894
29.09.2023 AI 874.5 1749 1270 1914 1435 1435 1697 1762 1894
01.10.2023 AI 874.5 1749 1270 1914 1435 1435 1697 1762 1894
06.10.2023 AI 874.5 1749 1270 1914 1435 1435 1697 1762 1894
08.10.2023 AI 874.5 1749 1270 1914 1435 1435 1697 1762 1894
13.10.2023 AI 804 1608 1160 1773 1325 1325 1579 1637 1753
20.10.2023 AI 776 1552 1116 1717 1281 1281 1532 1587 1697



LARGE ROOM (SUPERIOR ROOM) - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
01.09.2023 AI 1185.5 2371 3103 1719 3268 2639 2159 2996 2344 2792
03.09.2023 AI 1168.5 2337 3061 1693 3226 2604 2128 2958 2313 2757
08.09.2023 AI 1143.5 2287 2997 1654 3162 2551 2082 2900 2267 2705
10.09.2023 AI 1143.5 2287 2997 1654 3162 2551 2082 2900 2267 2705
15.09.2023 AI 1095 2190 2874 1582 3039 2447 1998 2791 2183 2607
17.09.2023 AI 1046 2092 2752 1510 2917 2344 1913 2681 2098 2510
22.09.2023 AI 973.5 1947 2569 1401 2734 2188 1786 2516 1971 2364
24.09.2023 AI 973.5 1947 2569 1401 2734 2188 1786 2516 1971 2364
29.09.2023 AI 973.5 1947 2569 1401 2734 2188 1786 2516 1971 2364
01.10.2023 AI 973.5 1947 2569 1401 2734 2188 1786 2516 1971 2364
06.10.2023 AI 973.5 1947 2569 1401 2734 2188 1786 2516 1971 2364
08.10.2023 AI 973.5 1947 2569 1401 2734 2188 1786 2516 1971 2364
13.10.2023 AI 895 1790 2373 1276 2538 2024 1637 2336 1822 2192
20.10.2023 AI 863.5 1727 2294 1226 2459 1958 1577 2264 1762 2123



STANDARD ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
01.09.2023 AI 1099.5 2199 2954 1638 2364 2364 1803 1803 2091 2172 2355
03.09.2023 AI 1084 2168 2914 1614 2333 2333 1779 1779 2065 2144 2324
08.09.2023 AI 1061 2122 2854 1577 2287 2287 1742 1742 2026 2103 2278
10.09.2023 AI 1061 2122 2854 1577 2287 2287 1742 1742 2026 2103 2278
15.09.2023 AI 1017 2034 2738 1505 2199 2199 1670 1670 1947 2024 2187
17.09.2023 AI 973.5 1947 2622 1433 2112 2112 1598 1598 1869 1946 2096
22.09.2023 AI 907.5 1815 2448 1325 1980 1980 1490 1490 1751 1828 1960
24.09.2023 AI 907.5 1815 2448 1325 1980 1980 1490 1490 1751 1828 1960
29.09.2023 AI 907.5 1815 2448 1325 1980 1980 1490 1490 1751 1828 1960
01.10.2023 AI 907.5 1815 2448 1325 1980 1980 1490 1490 1751 1828 1960
06.10.2023 AI 907.5 1815 2448 1325 1980 1980 1490 1490 1751 1828 1960
08.10.2023 AI 907.5 1815 2448 1325 1980 1980 1490 1490 1751 1828 1960
13.10.2023 AI 837 1674 2268 1215 1839 1839 1380 1380 1634 1703 1827
20.10.2023 AI 808.5 1617 2196 1171 1782 1782 1336 1336 1587 1653 1773



JASMIN BUILDING STANDARD ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
01.09.2023 AI 1099.5 2199 1638 2364 2364 1803 1803 2091 2172 2355
03.09.2023 AI 1084 2168 1614 2333 2333 1779 1779 2065 2144 2324
08.09.2023 AI 1061 2122 1577 2287 2287 1742 1742 2026 2103 2278
10.09.2023 AI 1061 2122 1577 2287 2287 1742 1742 2026 2103 2278
15.09.2023 AI 1017 2034 1505 2199 2199 1670 1670 1947 2024 2187
17.09.2023 AI 973.5 1947 1433 2112 2112 1598 1598 1869 1946 2096
22.09.2023 AI 907.5 1815 1325 1980 1980 1490 1490 1751 1828 1960
24.09.2023 AI 907.5 1815 1325 1980 1980 1490 1490 1751 1828 1960
29.09.2023 AI 907.5 1815 1325 1980 1980 1490 1490 1751 1828 1960
01.10.2023 AI 907.5 1815 1325 1980 1980 1490 1490 1751 1828 1960
06.10.2023 AI 907.5 1815 1325 1980 1980 1490 1490 1751 1828 1960
08.10.2023 AI 907.5 1815 1325 1980 1980 1490 1490 1751 1828 1960
13.10.2023 AI 837 1674 1215 1839 1839 1380 1380 1634 1703 1827
20.10.2023 AI 808.5 1617 1171 1782 1782 1336 1336 1587 1653 1773



JASMIN STANDARD JASMIN BUILDING - AI

Дата База Двойна стая + доп. легло
01.09.2023 AI 2954
03.09.2023 AI 2914
08.09.2023 AI 2854
10.09.2023 AI 2854
15.09.2023 AI 2738
17.09.2023 AI 2622
22.09.2023 AI 2448
24.09.2023 AI 2448
29.09.2023 AI 2448
01.10.2023 AI 2448
06.10.2023 AI 2448
08.10.2023 AI 2448
13.10.2023 AI 2268
20.10.2023 AI 2196