ТУРЦИЯ

Почивки в Турция


 
  
KIRMAN HOTELS ARYCANDA DE LUXE 
« »



Цена от: 1541 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 90 км от летището в Анталия, на 33 км от Алания, в градчето Окурджалар и е на брега на морето.


В хотела:
Хотелът разполага с:
  • основен ресторант
  • диетично меню
  • вегетарианско меню
  • 4 ресторанта a la carte (средиземноморски, азиатски, мексикански, турски, с предварителна резервация, за едноседмичен престой посещението на един ресторант 1 път - безплатно)
  • 10 бара
  • открит басейн
  • закрит басейн
  • 3 водни пързалки
  • лекарски кабинет
  • SPA център
  • фризьорски салон
  • магазини
  • пералня
  • конферентна зала (за 300 човeka)


Стаи:
Стаите са оборудвани с:
  • баня
  • душ
  • сешоар
  • централен климатик
  • телевизор
  • телефон
  • мини бар (безалкохолни напитки, вода - зарежда се ежедневно, безплатно)
  • сейф (платено)
  • балкон
  • почистване на стаи - ежедневно
  • смяна на спално бельо - 3 пъти в седмицата


Плаж:
Собствен, пясък.
Бар на плажа - безплатно.
При басейна и на плажа - чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.
Плажни кърпи - безплатно.




 
 

STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
10.09.2023 UAI 2585.5 5171 7117 4708 5611 5148 5148 5578
13.09.2023 UAI 2601 5202 7159 4739 5642 5179 5179 5609
17.09.2023 UAI 2463 4926 6786 4463 5366 4903 4903 5333
20.09.2023 UAI 2325 4650 6414 4188 5090 4628 4628 5058
24.09.2023 UAI 2279 4558 6290 4096 4998 4536 4536 4966
27.09.2023 UAI 2221.5 4443 6134 3622 4883 4062 4062 4854
01.10.2023 UAI 2145 4290 5928 2990 4730 3430 3430 4705
04.10.2023 UAI 2145 4290 5928 2990 4730 3430 3430 4705
08.10.2023 UAI 2145 4290 5928 2990 4730 3430 3430 4705
11.10.2023 UAI 2087.5 4175 5772 2904 4615 3344 3344 4590
15.10.2023 UAI 1972.5 3945 5462 2731 4385 3171 3171 4360
18.10.2023 UAI 1943.5 3887 5384 2688 4327 3128 3128 4302
22.10.2023 UAI 1943.5 3887 5384 2688 4327 3128 3128 4302
25.10.2023 UAI 1943.5 3887 5384 2688 4327 3128 3128 4302
29.10.2023 UAI 1931 3862 5351 2669 4302 3109 3109 4277
05.11.2023 UAI 1667 3334 4637 2273 3774 2713 2713 3749



FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 4 деца (0-12.99)(0-12.99)(2-12.99)(0-1.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 3 деца (0-12.99)(2-12.99)(0-1.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99)
10.09.2023 UAI 3407.5 6815 7295 9141 7255 7695 7695 9110 9110 7735 7735 9150 9150 9581 9581
13.09.2023 UAI 3438.5 6877 7357 9217 7317 7757 7757 9183 9183 7797 7797 9223 9223 9657 9657
17.09.2023 UAI 3261 6522 7002 8779 6962 7402 7402 8769 8769 7442 7442 8809 8809 9219 9219
20.09.2023 UAI 3083.5 6167 6647 8342 6607 7047 7047 8354 8354 7087 7087 8394 8394 8782 8782
24.09.2023 UAI 3024 6048 6528 8196 6488 6928 6928 8216 8216 6968 6968 8256 8256 8636 8636
27.09.2023 UAI 2937 5874 6354 7981 6314 6754 6754 8013 8013 6794 6794 8053 8053 8421 8421
01.10.2023 UAI 2820.5 5641 6121 7694 6081 6521 6521 7742 7742 6561 6561 7782 7782 8134 8134
04.10.2023 UAI 2820.5 5641 6121 7694 6081 6521 6521 7742 7742 6561 6561 7782 7782 8134 8134
08.10.2023 UAI 2820.5 5641 6121 7694 6081 6521 6521 7742 7742 6561 6561 7782 7782 8134 8134
11.10.2023 UAI 2733.5 5467 5947 7478 5907 6347 6347 7538 7538 6387 6387 7578 7578 7918 7918
15.10.2023 UAI 2559 5118 5598 7048 5558 5998 5998 7131 7131 6038 6038 7171 7171 7488 7488
18.10.2023 UAI 2515.5 5031 5511 6941 5471 5911 5911 7029 7029 5951 5951 7069 7069 7381 7381
22.10.2023 UAI 2515.5 5031 5511 6941 5471 5911 5911 7029 7029 5951 5951 7069 7069 7381 7381
25.10.2023 UAI 2515.5 5031 5511 6941 5471 5911 5911 7029 7029 5951 5951 7069 7069 7381 7381
29.10.2023 UAI 2498.5 4997 5477 6899 5437 5877 5877 6990 6990 5917 5917 7030 7030 7339 7339
05.11.2023 UAI 2109.5 4219 4699 5939 4659 5099 5099 6082 6082 5139 5139 6122 6122 6379 6379



STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
10.09.2023 UAI 2491 4982 6862 4519 5422 4959 4959 5389
13.09.2023 UAI 2522 5044 6946 4581 5484 5021 5021 5451
17.09.2023 UAI 2389 4778 6587 4316 5218 4756 4756 5186
20.09.2023 UAI 2256 4512 6228 4050 4952 4490 4490 4920
24.09.2023 UAI 2212 4424 6109 3962 4864 4402 4402 4832
27.09.2023 UAI 2154.5 4309 5953 3502 4749 3942 3942 4720
01.10.2023 UAI 2078 4156 5746 2889 4596 3329 3329 4571
04.10.2023 UAI 2078 4156 5746 2889 4596 3329 3329 4571
08.10.2023 UAI 2078 4156 5746 2889 4596 3329 3329 4571
11.10.2023 UAI 2020.5 4041 5591 2803 4481 3243 3243 4456
15.10.2023 UAI 1905.5 3811 5281 2631 4251 3071 3071 4226
18.10.2023 UAI 1876.5 3753 5203 2587 4193 3027 3027 4168
22.10.2023 UAI 1876.5 3753 5203 2587 4193 3027 3027 4168
25.10.2023 UAI 1876.5 3753 5203 2587 4193 3027 3027 4168
29.10.2023 UAI 1864.5 3729 5171 2570 4169 3010 3010 4144
05.11.2023 UAI 1603.5 3207 4466 2178 3647 2618 2618 3622



STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
10.09.2023 UAI 2415.5 4831 6658 4368 5271 4808 4808 5238
13.09.2023 UAI 2443 4886 6733 4423 5326 4863 4863 5293
17.09.2023 UAI 2315 4630 6388 4168 5070 4608 4608 5038
20.09.2023 UAI 2187.5 4375 6043 3913 4815 4353 4353 4783
24.09.2023 UAI 2145 4290 5928 3828 4730 4268 4268 4698
27.09.2023 UAI 2087.5 4175 5772 3383 4615 3823 3823 4586
01.10.2023 UAI 2010.5 4021 5565 2789 4461 3229 3229 4436
04.10.2023 UAI 2010.5 4021 5565 2789 4461 3229 3229 4436
08.10.2023 UAI 2010.5 4021 5565 2789 4461 3229 3229 4436
11.10.2023 UAI 1953 3906 5410 2702 4346 3142 3142 4321
15.10.2023 UAI 1838.5 3677 5100 2530 4117 2970 2970 4092
18.10.2023 UAI 1809.5 3619 5022 2487 4059 2927 2927 4034
22.10.2023 UAI 1809.5 3619 5022 2487 4059 2927 2927 4034
25.10.2023 UAI 1809.5 3619 5022 2487 4059 2927 2927 4034
29.10.2023 UAI 1798 3596 4992 2470 4036 2910 2910 4011
05.11.2023 UAI 1540.5 3081 4296 2083 3521 2523 2523 3496