ТУРЦИЯ

Почивки в Турция


 
  
SUNRISE RESORT & SPA 
« »



Цена от: 1528 BGN

Цени
Местоположение:
Разположен на 80 км от летището в гр. Анталия, на 10 км от гр. Манавгат, на брега на морето
Построен през 1993 год., обща площ 150 000 м2, последна реновация направена през 2010 год.
Хотела се състои от един 4-етажен корпус Main building и четиринадесет 2-етажни бунгала


В хотела:
основен ресторант, диетична храна, 4 ресторанта а-ла-карт (барбекю, морски дарове, монголски - с предварителна резервация, срещу допълнително заплащане, турски - за една седмица престой посещението веднъж е безплатно), 6 бара, 2 външни басейна, закрит басейн, аквапарк (5 пързалки), кинотеатър (открито), лекарски кабинет, SPA-център, Thalasso-център (Starlight Convention Center Thalasso & SPA), фризьор, магазини, пералня, химическо чистене, 2 конферентни зали (110-530 души).


Стаи:
вана (Main building), душ (club), сешоар, централен климатик (работи в определено време), TV, телефон, мини-бар (в деня на пристигане безалкохолни напитки, безплатно), сейф (безплатно), подова настилка - мокет (Main building), теракота (Club), балкон, почистване на стаята - всеки ден, смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично


Плаж:
Собствен, пясък/чакъл. Кей. Бар на плажа - безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи: безплатно.




 
 

CLUB SUPERIOR ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2023 UAI 2159 4318 5966 3011 3441 4293 3871 4723 4723 4748 5178 6396
13.09.2023 UAI 2159 4318 5966 3011 3441 4293 3871 4723 4723 4748 5178 6396
17.09.2023 UAI 2134 4268 5899 2974 3404 4243 3834 4673 4673 4698 5128 6329
20.09.2023 UAI 2060 4120 5698 2862 3292 4095 3722 4525 4525 4550 4980 6128
24.09.2023 UAI 1985.5 3971 5497 2751 3181 3946 3611 4376 4376 4401 4831 5927
27.09.2023 UAI 1985.5 3971 5497 2751 3181 3946 3611 4376 4376 4401 4831 5927
01.10.2023 UAI 1985.5 3971 5497 2751 3181 3946 3611 4376 4376 4401 4831 5927
04.10.2023 UAI 1985.5 3971 5497 2751 3181 3946 3611 4376 4376 4401 4831 5927
08.10.2023 UAI 1985.5 3971 5497 2751 3181 3946 3611 4376 4376 4401 4831 5927
11.10.2023 UAI 1830 3660 5077 2517 2947 3635 3377 4065 4065 4090 4520 5507
15.10.2023 UAI 1622.5 3245 4517 2206 2636 3220 3066 3650 3650 3675 4105 4947
18.10.2023 UAI 1622.5 3245 4517 2206 2636 3220 3066 3650 3650 3675 4105 4947
22.10.2023 UAI 1622.5 3245 4517 2206 2636 3220 3066 3650 3650 3675 4105 4947
25.10.2023 UAI 1622.5 3245 4517 2206 2636 3220 3066 3650 3650 3675 4105 4947



MAIN BUILDING LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99)
10.09.2023 UAI 2175 4350 6008 3043 4780 5640 3473 4333 4763 3903
13.09.2023 UAI 2175 4350 6008 3043 4780 5640 3473 4333 4763 3903
17.09.2023 UAI 2150 4300 5942 3005 4730 5578 3435 4283 4713 3865
20.09.2023 UAI 2075.5 4151 5741 2894 4581 5392 3324 4134 4564 3754
24.09.2023 UAI 2001 4002 5540 2782 4432 5206 3212 3985 4415 3642
27.09.2023 UAI 2001 4002 5540 2782 4432 5206 3212 3985 4415 3642
01.10.2023 UAI 2001 4002 5540 2782 4432 5206 3212 3985 4415 3642
04.10.2023 UAI 2001 4002 5540 2782 4432 5206 3212 3985 4415 3642
08.10.2023 UAI 2001 4002 5540 2782 4432 5206 3212 3985 4415 3642
11.10.2023 UAI 1845.5 3691 5120 2549 4121 4817 2979 3674 4104 3409
15.10.2023 UAI 1638.5 3277 4560 2238 3707 4298 2668 3260 3690 3098
18.10.2023 UAI 1638.5 3277 4560 2238 3707 4298 2668 3260 3690 3098
22.10.2023 UAI 1638.5 3277 4560 2238 3707 4298 2668 3260 3690 3098
25.10.2023 UAI 1638.5 3277 4560 2238 3707 4298 2668 3260 3690 3098



MAIN BUILDING SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99)
10.09.2023 UAI 2010.5 4021 2795 3225 4003
13.09.2023 UAI 2010.5 4021 2795 3225 4003
17.09.2023 UAI 1989.5 3979 2764 3194 3961
20.09.2023 UAI 1926.5 3853 2669 3099 3835
24.09.2023 UAI 1863 3726 2574 3004 3708
27.09.2023 UAI 1863 3726 2574 3004 3708
01.10.2023 UAI 1863 3726 2574 3004 3708
04.10.2023 UAI 1863 3726 2574 3004 3708
08.10.2023 UAI 1863 3726 2574 3004 3708
11.10.2023 UAI 1719.5 3439 2358 2788 3421
15.10.2023 UAI 1528 3056 2071 2501 3038
18.10.2023 UAI 1528 3056 2071 2501 3038
22.10.2023 UAI 1528 3056 2071 2501 3038
25.10.2023 UAI 1528 3056 2071 2501 3038



CLUB DUBLEX FAMILY - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 4 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 3464.5 6929 10014 8183 7384 7359 7814 8613 9132 7789 8244 8219
13.09.2023 UAI 3464.5 6929 10014 8183 7384 7359 7814 8613 9132 7789 8244 8219
17.09.2023 UAI 3421.5 6843 9903 8092 7298 7273 7728 8522 9033 7703 8158 8133
20.09.2023 UAI 3291 6582 9568 7816 7037 7012 7467 8246 8736 7442 7897 7872
24.09.2023 UAI 3161 6322 9233 7541 6777 6752 7207 7971 8438 7182 7637 7612
27.09.2023 UAI 3161 6322 9233 7541 6777 6752 7207 7971 8438 7182 7637 7612
01.10.2023 UAI 3161 6322 9233 7541 6777 6752 7207 7971 8438 7182 7637 7612
04.10.2023 UAI 3161 6322 9233 7541 6777 6752 7207 7971 8438 7182 7637 7612
08.10.2023 UAI 3161 6322 9233 7541 6777 6752 7207 7971 8438 7182 7637 7612
11.10.2023 UAI 2888.5 5777 8533 6966 6232 6207 6662 7396 7816 6637 7092 7067
15.10.2023 UAI 2526 5052 7600 6198 5507 5482 5937 6628 6987 5912 6367 6342
18.10.2023 UAI 2526 5052 7600 6198 5507 5482 5937 6628 6987 5912 6367 6342
22.10.2023 UAI 2526 5052 7600 6198 5507 5482 5937 6628 6987 5912 6367 6342
25.10.2023 UAI 2526 5052 7600 6198 5507 5482 5937 6628 6987 5912 6367 6342



CLUB FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2023 UAI 3011 6022 6477 8125 6452 6882 7312 6907 7248 7337 7678 8555
13.09.2023 UAI 3011 6022 6477 8125 6452 6882 7312 6907 7248 7337 7678 8555
17.09.2023 UAI 2974 5948 6403 8033 6378 6808 7238 6833 7169 7263 7599 8463
20.09.2023 UAI 2862.5 5725 6180 7758 6155 6585 7015 6610 6931 7040 7361 8188
24.09.2023 UAI 2750.5 5501 5956 7483 5931 6361 6791 6386 6692 6816 7122 7913
27.09.2023 UAI 2750.5 5501 5956 7483 5931 6361 6791 6386 6692 6816 7122 7913
01.10.2023 UAI 2750.5 5501 5956 7483 5931 6361 6791 6386 6692 6816 7122 7913
04.10.2023 UAI 2750.5 5501 5956 7483 5931 6361 6791 6386 6692 6816 7122 7913
08.10.2023 UAI 2750.5 5501 5956 7483 5931 6361 6791 6386 6692 6816 7122 7913
11.10.2023 UAI 2517.5 5035 5490 6907 5465 5895 6325 5920 6195 6350 6625 7337
15.10.2023 UAI 2206.5 4413 4868 6140 4843 5273 5703 5298 5531 5728 5961 6570
18.10.2023 UAI 2206.5 4413 4868 6140 4843 5273 5703 5298 5531 5728 5961 6570
22.10.2023 UAI 2206.5 4413 4868 6140 4843 5273 5703 5298 5531 5728 5961 6570
25.10.2023 UAI 2206.5 4413 4868 6140 4843 5273 5703 5298 5531 5728 5961 6570



CLUB BEGONVIL - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 2862.5 5725 7495 6180 6155 6610 6959 6585
13.09.2023 UAI 2862.5 5725 7495 6180 6155 6610 6959 6585
17.09.2023 UAI 2828 5656 7414 6111 6086 6541 6885 6516
20.09.2023 UAI 2724 5448 7168 5903 5878 6333 6662 6308
24.09.2023 UAI 2620 5240 6923 5695 5670 6125 6438 6100
27.09.2023 UAI 2620 5240 6923 5695 5670 6125 6438 6100
01.10.2023 UAI 2620 5240 6923 5695 5670 6125 6438 6100
04.10.2023 UAI 2620 5240 6923 5695 5670 6125 6438 6100
08.10.2023 UAI 2620 5240 6923 5695 5670 6125 6438 6100
11.10.2023 UAI 2402 4804 6409 5259 5234 5689 5972 5664
15.10.2023 UAI 2111.5 4223 5725 4678 4653 5108 5350 5083
18.10.2023 UAI 2111.5 4223 5725 4678 4653 5108 5350 5083
22.10.2023 UAI 2111.5 4223 5725 4678 4653 5108 5350 5083
25.10.2023 UAI 2111.5 4223 5725 4678 4653 5108 5350 5083