ТУРЦИЯ

Почивки в Турция


 
  
ANNABELLA DIAMOND 
« »



Цена от: 611 BGN

Цени
Местоположение:
Алания, Анталия




 
 

ECONOMY ROOM LAND VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2021 AI 781.5 1563 2165 1080 1210 1367 1666 1693 1850 2295
12.09.2021 AI 781.5 1563 2165 1080 1210 1367 1666 1693 1850 2295
17.09.2021 AI 781.5 1563 2165 1080 1210 1367 1666 1693 1850 2295
19.09.2021 AI 768.5 1537 2130 1061 1191 1348 1640 1667 1824 2260
24.09.2021 AI 702.5 1405 1953 962 1092 1249 1508 1535 1692 2083
26.09.2021 AI 689.5 1379 1917 942 1072 1229 1482 1509 1666 2047
01.10.2021 AI 689.5 1379 1917 942 1072 1229 1482 1509 1666 2047
03.10.2021 AI 689.5 1379 1917 942 1072 1229 1482 1509 1666 2047
08.10.2021 AI 689.5 1379 1917 942 1072 1229 1482 1509 1666 2047
10.10.2021 AI 689.5 1379 1917 942 1072 1229 1482 1509 1666 2047
15.10.2021 AI 611 1222 1704 824 954 1111 1325 1352 1509 1834



LANDVIEW STANDARD ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2021 AI 809 1618 2240 1122 1252 1409 1721 1748 1905 2370
12.09.2021 AI 809 1618 2240 1122 1252 1409 1721 1748 1905 2370
17.09.2021 AI 809 1618 2240 1122 1252 1409 1721 1748 1905 2370
19.09.2021 AI 796 1592 2204 1102 1232 1389 1695 1722 1879 2334
24.09.2021 AI 730.5 1461 2027 1003 1133 1290 1564 1591 1748 2157
26.09.2021 AI 717 1434 1992 984 1114 1271 1537 1564 1721 2122
01.10.2021 AI 717 1434 1992 984 1114 1271 1537 1564 1721 2122
03.10.2021 AI 717 1434 1992 984 1114 1271 1537 1564 1721 2122
08.10.2021 AI 717 1434 1992 984 1114 1271 1537 1564 1721 2122
10.10.2021 AI 717 1434 1992 984 1114 1271 1537 1564 1721 2122
15.10.2021 AI 638.5 1277 1779 866 996 1153 1380 1407 1564 1909



SEAVIEW STANDARD ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2021 AI 846 1692 2339 1508 1638 1795 1795 1822 1979 2469
12.09.2021 AI 846 1692 2339 1508 1638 1795 1795 1822 1979 2469
17.09.2021 AI 846 1692 2339 1508 1638 1795 1795 1822 1979 2469
19.09.2021 AI 832.5 1665 2304 1481 1611 1768 1768 1795 1952 2434
24.09.2021 AI 767 1534 2126 1350 1480 1637 1637 1664 1821 2256
26.09.2021 AI 754 1508 2091 1324 1454 1611 1611 1638 1795 2221
01.10.2021 AI 754 1508 2091 1324 1454 1611 1611 1638 1795 2221
03.10.2021 AI 754 1508 2091 1324 1454 1611 1611 1638 1795 2221
08.10.2021 AI 754 1508 2091 1324 1454 1611 1611 1638 1795 2221
10.10.2021 AI 754 1508 2091 1324 1454 1611 1611 1638 1795 2221
15.10.2021 AI 675 1350 1878 1166 1296 1453 1453 1480 1637 2008



FAMILY LANDVIEW ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
10.09.2021 AI 1121.5 2059 2243 2427 2736 2189 2346 2503 2373 2530 2687 2557 2714
12.09.2021 AI 1121.5 2059 2243 2427 2736 2189 2346 2503 2373 2530 2687 2557 2714
17.09.2021 AI 1121.5 2059 2243 2427 2736 2189 2346 2503 2373 2530 2687 2557 2714
19.09.2021 AI 1102 2020 2204 2388 2694 2150 2307 2464 2334 2491 2648 2518 2675
24.09.2021 AI 1003.5 1823 2007 2191 2484 1953 2110 2267 2137 2294 2451 2321 2478
26.09.2021 AI 983.5 1783 1967 2151 2442 1913 2070 2227 2097 2254 2411 2281 2438
01.10.2021 AI 983.5 1783 1967 2151 2442 1913 2070 2227 2097 2254 2411 2281 2438
03.10.2021 AI 983.5 1783 1967 2151 2442 1913 2070 2227 2097 2254 2411 2281 2438
08.10.2021 AI 983.5 1783 1967 2151 2442 1913 2070 2227 2097 2254 2411 2281 2438
10.10.2021 AI 983.5 1783 1967 2151 2442 1913 2070 2227 2097 2254 2411 2281 2438
15.10.2021 AI 865.5 1547 1731 1915 2190 1677 1834 1991 1861 2018 2175 2045 2202



FAMILY CONNECTION ROOM SEAVIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
10.09.2021 AI 1342 2500 2684 2868 3185 2630 2787 2944 2814 2971 3128 2998 3155
12.09.2021 AI 1342 2500 2684 2868 3185 2630 2787 2944 2814 2971 3128 2998 3155
17.09.2021 AI 1342 2500 2684 2868 3185 2630 2787 2944 2814 2971 3128 2998 3155
19.09.2021 AI 1319.5 2455 2639 2823 3136 2585 2742 2899 2769 2926 3083 2953 3110
24.09.2021 AI 1204.5 2225 2409 2593 2893 2355 2512 2669 2539 2696 2853 2723 2880
26.09.2021 AI 1181.5 2179 2363 2547 2845 2309 2466 2623 2493 2650 2807 2677 2834
01.10.2021 AI 1181.5 2179 2363 2547 2845 2309 2466 2623 2493 2650 2807 2677 2834
03.10.2021 AI 1181.5 2179 2363 2547 2845 2309 2466 2623 2493 2650 2807 2677 2834
08.10.2021 AI 1181.5 2179 2363 2547 2845 2309 2466 2623 2493 2650 2807 2677 2834
10.10.2021 AI 1181.5 2179 2363 2547 2845 2309 2466 2623 2493 2650 2807 2677 2834
15.10.2021 AI 1043.5 1903 2087 2271 2553 2033 2190 2347 2217 2374 2531 2401 2558