ТУРЦИЯ

Почивки в Турция


 
  
ROMA BEACH RESORT HOTEL 
« »



Цена от: 925 BGN

Цени
Местоположение:
Сиде, Анталия




 
 

ECONOMY ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
10.09.2021 AI 1144.5 2289
12.09.2021 AI 1144.5 2289
17.09.2021 AI 1105 2210
19.09.2021 AI 1089.5 2179
24.09.2021 AI 1089.5 2179
26.09.2021 AI 1089.5 2179
01.10.2021 AI 1089.5 2179
03.10.2021 AI 1089.5 2179
08.10.2021 AI 972 1944
10.10.2021 AI 925 1850
15.10.2021 AI 925 1850



STANDARD ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 AI 1172 2344 3219 1666 1796 1953 2447 2474 2631 3125 3349
12.09.2021 AI 1172 2344 3219 1666 1796 1953 2447 2474 2631 3125 3349
17.09.2021 AI 1132.5 2265 3113 1607 1737 1894 2368 2395 2552 3027 3243
19.09.2021 AI 1117 2234 3071 1583 1713 1870 2337 2364 2521 2987 3201
24.09.2021 AI 1117 2234 3071 1583 1713 1870 2337 2364 2521 2987 3201
26.09.2021 AI 1117 2234 3071 1583 1713 1870 2337 2364 2521 2987 3201
01.10.2021 AI 1117 2234 3071 1583 1713 1870 2337 2364 2521 2987 3201
03.10.2021 AI 1117 2234 3071 1583 1713 1870 2337 2364 2521 2987 3201
08.10.2021 AI 999.5 1999 2753 1407 1537 1694 2102 2129 2286 2693 2883
10.10.2021 AI 952.5 1905 2626 1336 1466 1623 2008 2035 2192 2576 2756
15.10.2021 AI 952.5 1905 2626 1336 1466 1623 2008 2035 2192 2576 2756



SEAVIEW STANDARD ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 AI 1213 2426 3330 1728 1858 2015 2529 2556 2713 3228 3460
12.09.2021 AI 1213 2426 3330 1728 1858 2015 2529 2556 2713 3228 3460
17.09.2021 AI 1174 2348 3224 1669 1799 1956 2451 2478 2635 3130 3354
19.09.2021 AI 1158 2316 3182 1645 1775 1932 2419 2446 2603 3090 3312
24.09.2021 AI 1158 2316 3182 1645 1775 1932 2419 2446 2603 3090 3312
26.09.2021 AI 1158 2316 3182 1645 1775 1932 2419 2446 2603 3090 3312
01.10.2021 AI 1158 2316 3182 1645 1775 1932 2419 2446 2603 3090 3312
03.10.2021 AI 1158 2316 3182 1645 1775 1932 2419 2446 2603 3090 3312
08.10.2021 AI 1040.5 2081 2865 1469 1599 1756 2184 2211 2368 2796 2995
10.10.2021 AI 993.5 1987 2738 1398 1528 1685 2090 2117 2274 2679 2868
15.10.2021 AI 993.5 1987 2738 1398 1528 1685 2090 2117 2274 2679 2868



COMFORT SEA VIEW ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 AI 1254 2508 3441 1789 1919 2076 2611 2638 2795 3330 3571
12.09.2021 AI 1254 2508 3441 1789 1919 2076 2611 2638 2795 3330 3571
17.09.2021 AI 1215 2430 3336 1730 1860 2017 2533 2560 2717 3232 3466
19.09.2021 AI 1199.5 2399 3293 1707 1837 1994 2502 2529 2686 3193 3423
24.09.2021 AI 1199.5 2399 3293 1707 1837 1994 2502 2529 2686 3193 3423
26.09.2021 AI 1199.5 2399 3293 1707 1837 1994 2502 2529 2686 3193 3423
01.10.2021 AI 1199.5 2399 3293 1707 1837 1994 2502 2529 2686 3193 3423
03.10.2021 AI 1199.5 2399 3293 1707 1837 1994 2502 2529 2686 3193 3423
08.10.2021 AI 1081.5 2163 2976 1531 1661 1818 2266 2293 2450 2899 3106
10.10.2021 AI 1034.5 2069 2849 1460 1590 1747 2172 2199 2356 2782 2979
15.10.2021 AI 1034.5 2069 2849 1460 1590 1747 2172 2199 2356 2782 2979



FAMILY ROOM 2 ROOMS - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 AI 1912.5 3641 3825 4009 4391 3955 4112 4139 4296 4521
12.09.2021 AI 1912.5 3641 3825 4009 4391 3955 4112 4139 4296 4521
17.09.2021 AI 1844 3504 3688 3872 4246 3818 3975 4002 4159 4376
19.09.2021 AI 1816.5 3449 3633 3817 4188 3763 3920 3947 4104 4318
24.09.2021 AI 1816.5 3449 3633 3817 4188 3763 3920 3947 4104 4318
26.09.2021 AI 1816.5 3449 3633 3817 4188 3763 3920 3947 4104 4318
01.10.2021 AI 1816.5 3449 3633 3817 4188 3763 3920 3947 4104 4318
03.10.2021 AI 1816.5 3449 3633 3817 4188 3763 3920 3947 4104 4318
08.10.2021 AI 1611 3038 3222 3406 3753 3352 3509 3536 3693 3883
10.10.2021 AI 1528.5 2873 3057 3241 3579 3187 3344 3371 3528 3709
15.10.2021 AI 1528.5 2873 3057 3241 3579 3187 3344 3371 3528 3709