ТУРЦИЯ

Почивки в Турция


 
  
ROYAL TAJ MAHAL 
« »



Цена от: 1340 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът се намира на 48 км. от летище Анталия, на 5 км. от центъра на Сиде, на 10км. от Манавгат, на брега на морето. Построен 2015 г. с обща площ от 40 000 м2.


В хотела:
Основен ресторант, 3 а - ла - карт ресторанта (с предварителна резервация), 9 бара, 6 открити и 1 закрит басейн, 3 водни пързалки, магазини, SPA център, нощен клуб, конферентна зала.
За децата: Детско меню, детски площадки, мини клуб (4-12 г.), 2 детски басейна, водни пързалки, мини дискотека, анимация, лунапарк, зоопарк.


Стаи:
Хотелът разполага с общо 450 стаи, от които 356 стандартни стаи и 68 фамилни стаи. Всички стаи са оборудвани с: климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с вана, сешоар, минибар (платено), сейф (безплатно), балкон. Почистване на стаите и смяна на кърпите – всеки ден, смяна на бельото – 2 пъти в седмицата.


Плаж:
Собствен, пясъчен. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – безплатно, смяна на плажната кърпа – срещу заплащане.




 
 

JUNIOR SUITE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
06.09.2023 UAI 4866.5 9733 10188
10.09.2023 UAI 4866.5 9733 10188
13.09.2023 UAI 4792 9584 10039
17.09.2023 UAI 4643 9286 9741
20.09.2023 UAI 4606 9212 9667
24.09.2023 UAI 4606 9212 9667
27.09.2023 UAI 4606 9212 9667
01.10.2023 UAI 4413 8826 9281
04.10.2023 UAI 4124 8248 8703
08.10.2023 UAI 3931.5 7863 8318
11.10.2023 UAI 3931.5 7863 8318
15.10.2023 UAI 3827.5 7655 8110
18.10.2023 UAI 3515 7030 7485
22.10.2023 UAI 3202 6404 6859
25.10.2023 UAI 3153.5 6307 6762



TAJ MAHAL FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99)
06.09.2023 UAI 4537 9074 10643 9529 8619 9504
10.09.2023 UAI 4537 9074 10643 9529 8619 9504
13.09.2023 UAI 4468 8936 10494 9391 8481 9366
17.09.2023 UAI 4330.5 8661 10196 9116 8206 9091
20.09.2023 UAI 4296 8592 10122 9047 8137 9022
24.09.2023 UAI 4296 8592 10122 9047 8137 9022
27.09.2023 UAI 4296 8592 10122 9047 8137 9022
01.10.2023 UAI 4118 8236 9736 8691 7781 8666
04.10.2023 UAI 3850.5 7701 9158 8156 7246 8131
08.10.2023 UAI 3672.5 7345 8773 7800 6890 7775
11.10.2023 UAI 3672.5 7345 8773 7800 6890 7775
15.10.2023 UAI 3576 7152 8565 7607 6697 7582
18.10.2023 UAI 3287 6574 7940 7029 6119 7004
22.10.2023 UAI 2998 5996 7314 6451 5541 6426
25.10.2023 UAI 2953 5906 7217 6361 5451 6336
29.10.2023 UAI 2520.5 5041 6285 5496 4586 5471
05.11.2023 UAI 2241.5 4483 5682 4938 4028 4913



FAMILY ROOM LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99)
06.09.2023 UAI 4008 8016 9330 8471 7561 8901 8446
10.09.2023 UAI 4008 8016 9330 8471 7561 8901 8446
13.09.2023 UAI 3937.5 7875 9181 8330 7420 8760 8305
17.09.2023 UAI 3796 7592 8882 8047 7137 8477 8022
20.09.2023 UAI 3761 7522 8807 7977 7067 8407 7952
24.09.2023 UAI 3761 7522 8807 7977 7067 8407 7952
27.09.2023 UAI 3761 7522 8807 7977 7067 8407 7952
01.10.2023 UAI 3584.5 7169 8435 7624 6714 8054 7599
04.10.2023 UAI 3320.5 6641 7876 7096 6186 7526 7071
08.10.2023 UAI 3144 6288 7503 6743 5833 7173 6718
11.10.2023 UAI 3144 6288 7503 6743 5833 7173 6718
15.10.2023 UAI 3050 6100 7304 6555 5645 6985 6530
18.10.2023 UAI 2768.5 5537 6709 5992 5082 6422 5967
22.10.2023 UAI 2486.5 4973 6113 5428 4518 5858 5403
25.10.2023 UAI 2451 4902 6037 5357 4447 5787 5332
29.10.2023 UAI 2175 4350 5455 4805 3895 5235 4780
05.11.2023 UAI 2004 4008 5095 4463 3553 4893 4438



DUPLEX FAMILY LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло
06.09.2023 UAI 4008 8016 9330 8471
10.09.2023 UAI 4008 8016 9330 8471
13.09.2023 UAI 3937.5 7875 9181 8330
17.09.2023 UAI 3796 7592 8882 8047
20.09.2023 UAI 3761 7522 8807 7977
24.09.2023 UAI 3761 7522 8807 7977
27.09.2023 UAI 3761 7522 8807 7977
01.10.2023 UAI 3584.5 7169 8435 7624
04.10.2023 UAI 3320.5 6641 7876 7096
08.10.2023 UAI 3144 6288 7503 6743
11.10.2023 UAI 3144 6288 7503 6743
15.10.2023 UAI 3050 6100 7304 6555
18.10.2023 UAI 2768.5 5537 6709 5992
22.10.2023 UAI 2486.5 4973 6113 5428
25.10.2023 UAI 2451 4902 6037 5357
29.10.2023 UAI 2175 4350 5455 4805
05.11.2023 UAI 2004 4008 5095 4463



STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99)
06.09.2023 UAI 2487 4974 6852 3503 5404 6852
10.09.2023 UAI 2487 4974 6852 3503 5404 6852
13.09.2023 UAI 2447 4894 6743 3443 5324 6743
17.09.2023 UAI 2366 4732 6525 3322 5162 6525
20.09.2023 UAI 2346 4692 6471 3291 5122 6471
24.09.2023 UAI 2346 4692 6471 3291 5122 6471
27.09.2023 UAI 2346 4692 6471 3291 5122 6471
01.10.2023 UAI 2245.5 4491 6199 3140 4921 6199
04.10.2023 UAI 2094.5 4189 5791 2914 4619 5791
08.10.2023 UAI 1993.5 3987 5519 2763 4417 5519
11.10.2023 UAI 1993.5 3987 5519 2763 4417 5519
15.10.2023 UAI 1940 3880 5375 2683 4310 5375
18.10.2023 UAI 1779 3558 4940 2441 3988 4940
22.10.2023 UAI 1618 3236 4506 2200 3666 4506
25.10.2023 UAI 1597.5 3195 4450 2169 3625 4450
29.10.2023 UAI 1438.5 2877 4021 1931 3307 2655
05.11.2023 UAI 1340 2680 3755 1783 3110 1365



STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99)
06.09.2023 UAI 2664 5328 7329 3768 5758 7329
10.09.2023 UAI 2664 5328 7329 3768 5758 7329
13.09.2023 UAI 2626.5 5253 7229 3713 5683 7229
17.09.2023 UAI 2552.5 5105 7028 3601 5535 7028
20.09.2023 UAI 2534 5068 6978 3573 5498 6978
24.09.2023 UAI 2534 5068 6978 3573 5498 6978
27.09.2023 UAI 2534 5068 6978 3573 5498 6978
01.10.2023 UAI 2437.5 4875 6718 3429 5305 6718
04.10.2023 UAI 2293 4586 6328 3212 5016 6328
08.10.2023 UAI 2197 4394 6068 3068 4824 6068
11.10.2023 UAI 2197 4394 6068 3068 4824 6068
15.10.2023 UAI 2145 4290 5928 2990 4720 5928
18.10.2023 UAI 1988.5 3977 5506 2755 4407 5506
22.10.2023 UAI 1832.5 3665 5084 2521 4095 5084
25.10.2023 UAI 1808 3616 5018 2485 4046 5018
29.10.2023 UAI 1573 3146 4383 2132 3576 2893
05.11.2023 UAI 1420.5 2841 3972 1903 3271 1365



STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99)
06.09.2023 UAI 2575.5 5151 7090 3636 5581 7090
10.09.2023 UAI 2575.5 5151 7090 3636 5581 7090
13.09.2023 UAI 2537 5074 6986 3578 5504 6986
17.09.2023 UAI 2459 4918 6776 3461 5348 6776
20.09.2023 UAI 2440 4880 6724 3432 5310 6724
24.09.2023 UAI 2440 4880 6724 3432 5310 6724
27.09.2023 UAI 2440 4880 6724 3432 5310 6724
01.10.2023 UAI 2341.5 4683 6458 3285 5113 6458
04.10.2023 UAI 2193.5 4387 6060 3063 4817 6060
08.10.2023 UAI 2095.5 4191 5794 2915 4621 5794
11.10.2023 UAI 2095.5 4191 5794 2915 4621 5794
15.10.2023 UAI 2042.5 4085 5651 2836 4515 5651
18.10.2023 UAI 1884 3768 5223 2598 4198 5223
22.10.2023 UAI 1725.5 3451 4795 2360 3881 4795
25.10.2023 UAI 1703 3406 4734 2327 3836 4734
29.10.2023 UAI 1505.5 3011 4202 2031 3441 2774
05.11.2023 UAI 1380.5 2761 3864 1843 3191 1365



DUBLEX FAMILY LAND VIEW - UAI

Дата База Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 1 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(0-9.99)
06.09.2023 UAI 7561 7991 8421 8851
10.09.2023 UAI 7561 7991 8421 8851
13.09.2023 UAI 7420 7850 8280 8710
17.09.2023 UAI 7137 7567 7997 8427
20.09.2023 UAI 7067 7497 7927 8357
24.09.2023 UAI 7067 7497 7927 8357
27.09.2023 UAI 7067 7497 7927 8357
01.10.2023 UAI 6714 7144 7574 8004
04.10.2023 UAI 6186 6616 7046 7476
08.10.2023 UAI 5833 6263 6693 7123
11.10.2023 UAI 5833 6263 6693 7123
15.10.2023 UAI 5645 6075 6505 6935
18.10.2023 UAI 5082 5512 5942 6372
22.10.2023 UAI 4518 4948 5378 5808
25.10.2023 UAI 4447 4877 5307 5737
29.10.2023 UAI 3895 4325 4755 5185
05.11.2023 UAI 3553 3983 4413 4843