ТУРЦИЯ

Почивки в Турция


 
  
SEADEN SEA WORLD RESORT AND SPA 
« »



Цена от: 1052 BGN

Цени
Местоположение:
Сиде, Анталия




 
 

ECONOMY ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
06.09.2023 AI 1843.5 3687 3232
10.09.2023 AI 1753.5 3507 3052
13.09.2023 AI 1685.5 3371 2916
17.09.2023 AI 1663 3326 2871
20.09.2023 AI 1629.5 3259 2804
24.09.2023 AI 1607 3214 2759
27.09.2023 AI 1508 3016 2561
01.10.2023 AI 1376.5 2753 2298
04.10.2023 AI 1376.5 2753 2298
08.10.2023 AI 1340 2680 2225
11.10.2023 AI 1285.5 2571 2116
15.10.2023 AI 1249.5 2499 2044
18.10.2023 AI 1221 2442 1987
22.10.2023 AI 1108 2216 1761
25.10.2023 AI 1051.5 2103 1648



STANDARD ROOM LAND VIEW - CHILD FRIENDLY - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
06.09.2023 AI 2372 4744 4289 5174 4719 5604 5149 5579
10.09.2023 AI 2250.5 4501 4046 4931 4476 5361 4906 5336
13.09.2023 AI 2159 4318 3863 4748 4293 5178 4723 5153
17.09.2023 AI 2128.5 4257 3802 4687 4232 5117 4662 5092
20.09.2023 AI 2083 4166 3711 4596 4141 5026 4571 5001
24.09.2023 AI 2052.5 4105 3650 4535 4080 4965 4510 4940
27.09.2023 AI 1915.5 3831 3376 4261 3806 4691 4236 4666
01.10.2023 AI 1733 3466 3011 3896 3441 4326 3871 4301
04.10.2023 AI 1733 3466 3011 3896 3441 4326 3871 4301
08.10.2023 AI 1686 3372 2917 3802 3347 4232 3777 4207
11.10.2023 AI 1615 3230 2775 3660 3205 4090 3635 4065
15.10.2023 AI 1568 3136 2681 3566 3111 3996 3541 3971
18.10.2023 AI 1529.5 3059 2604 3489 3034 3919 3464 3894
22.10.2023 AI 1375.5 2751 2296 3181 2726 3611 3156 3586
25.10.2023 AI 1298.5 2597 2142 3027 2572 3457 3002 3432



FAMILY ROOM SEA VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
06.09.2023 AI 2679.5 5359 7308 5814 4904 5789 6244 5334 6219 5764 6194
10.09.2023 AI 2544.5 5089 6974 5544 4634 5519 5974 5064 5949 5494 5924
13.09.2023 AI 2443 4886 6724 5341 4431 5316 5771 4861 5746 5291 5721
17.09.2023 AI 2462.5 4925 6640 5380 4470 5355 5810 4900 5785 5330 5760
20.09.2023 AI 2492 4984 6515 5439 4529 5414 5869 4959 5844 5389 5819
24.09.2023 AI 2511.5 5023 6432 5478 4568 5453 5908 4998 5883 5428 5858
27.09.2023 AI 2335.5 4671 6037 5126 4216 5101 5556 4646 5531 5076 5506
01.10.2023 AI 2100.5 4201 5510 4656 3746 4631 5086 4176 5061 4606 5036
04.10.2023 AI 2100.5 4201 5510 4656 3746 4631 5086 4176 5061 4606 5036
08.10.2023 AI 2047 4094 5390 4549 3639 4524 4979 4069 4954 4499 4929
11.10.2023 AI 1967.5 3935 5211 4390 3480 4365 4820 3910 4795 4340 4770
15.10.2023 AI 1914 3828 5092 4283 3373 4258 4713 3803 4688 4233 4663
18.10.2023 AI 1852 3704 4985 4159 3249 4134 4589 3679 4564 4109 4539
22.10.2023 AI 1602 3204 4556 3659 2749 3634 4089 3179 4064 3609 4039
25.10.2023 AI 1477.5 2955 4342 3410 2500 3385 3840 2930 3815 3360 3790



STANDARD ROOM COMFORT - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
06.09.2023 AI 1985.5 3971 5956 2751 4401 3181 3611 4376
10.09.2023 AI 1895.5 3791 5686 2615 4221 3045 3475 4196
13.09.2023 AI 1827.5 3655 5483 2514 4085 2944 3374 4060
17.09.2023 AI 1805 3610 5415 2480 4040 2910 3340 4015
20.09.2023 AI 1771.5 3543 5314 2430 3973 2860 3290 3948
24.09.2023 AI 1749 3498 5246 2396 3928 2826 3256 3903
27.09.2023 AI 1638 3276 4914 2229 3706 2659 3089 3681
01.10.2023 AI 1490 2980 4470 2008 3410 2438 2868 3385
04.10.2023 AI 1490 2980 4470 2008 3410 2438 2868 3385
08.10.2023 AI 1460 2920 4379 1962 3350 2392 2822 3325
11.10.2023 AI 1414.5 2829 4244 1894 3259 2324 2754 3234
15.10.2023 AI 1384.5 2769 4153 1849 3199 2279 2709 3174
18.10.2023 AI 1355 2710 4065 1805 3140 2235 2665 3115
22.10.2023 AI 1238 2476 3713 1629 2906 2059 2489 2881
25.10.2023 AI 1179 2358 3538 1541 2788 1971 2401 2763



STANDARD ROOM LAND VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
06.09.2023 AI 1875 3750 5625 2585 4180 3015 3445 4155
10.09.2023 AI 1785 3570 5355 2450 4000 2880 3310 3975
13.09.2023 AI 1717 3434 5152 2348 3864 2778 3208 3839
17.09.2023 AI 1694.5 3389 5084 2315 3819 2745 3175 3794
20.09.2023 AI 1661 3322 4983 2264 3752 2694 3124 3727
24.09.2023 AI 1638.5 3277 4915 2230 3707 2660 3090 3682
27.09.2023 AI 1537 3074 4611 2078 3504 2508 2938 3479
01.10.2023 AI 1401.5 2803 4205 1875 3233 2305 2735 3208
04.10.2023 AI 1401.5 2803 4205 1875 3233 2305 2735 3208
08.10.2023 AI 1366.5 2733 4100 1823 3163 2253 2683 3138
11.10.2023 AI 1314.5 2629 3943 1744 3059 2174 2604 3034
15.10.2023 AI 1279.5 2559 3838 1692 2989 2122 2552 2964
18.10.2023 AI 1251 2502 3753 1649 2932 2079 2509 2907
22.10.2023 AI 1137 2274 3411 1478 2704 1908 2338 2679
25.10.2023 AI 1080 2160 3239 1392 2590 1822 2252 2565



STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
06.09.2023 AI 1906.5 3813 5720 2632 4243 3062 3492 4218
10.09.2023 AI 1816.5 3633 5449 2497 4063 2927 3357 4038
13.09.2023 AI 1749 3498 5246 2396 3928 2826 3256 3903
17.09.2023 AI 1726.5 3453 5179 2362 3883 2792 3222 3858
20.09.2023 AI 1692.5 3385 5077 2311 3815 2741 3171 3790
24.09.2023 AI 1670 3340 5010 2277 3770 2707 3137 3745
27.09.2023 AI 1566 3132 4697 2121 3562 2551 2981 3537
01.10.2023 AI 1427 2854 4281 1913 3284 2343 2773 3259
04.10.2023 AI 1427 2854 4281 1913 3284 2343 2773 3259
08.10.2023 AI 1393.5 2787 4180 1863 3217 2293 2723 3192
11.10.2023 AI 1343 2686 4029 1787 3116 2217 2647 3091
15.10.2023 AI 1309.5 2619 3928 1737 3049 2167 2597 3024
18.10.2023 AI 1280.5 2561 3842 1693 2991 2123 2553 2966
22.10.2023 AI 1165.5 2331 3497 1521 2761 1951 2381 2736
25.10.2023 AI 1108 2216 3325 1435 2646 1865 2295 2621



STANDARD ROOM SEA VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
06.09.2023 AI 1938 3876 5814 2680 4306 3110 3540 4281
10.09.2023 AI 1848 3696 5544 2544 4126 2974 3404 4101
13.09.2023 AI 1780.5 3561 5341 2443 3991 2873 3303 3966
17.09.2023 AI 1758 3516 5273 2409 3946 2839 3269 3921
20.09.2023 AI 1724 3448 5172 2359 3878 2789 3219 3853
24.09.2023 AI 1701.5 3403 5104 2325 3833 2755 3185 3808
27.09.2023 AI 1594.5 3189 4784 2164 3619 2594 3024 3594
01.10.2023 AI 1452 2904 4357 1951 3334 2381 2811 3309
04.10.2023 AI 1452 2904 4357 1951 3334 2381 2811 3309
08.10.2023 AI 1420 2840 4260 1902 3270 2332 2762 3245
11.10.2023 AI 1371.5 2743 4115 1830 3173 2260 2690 3148
15.10.2023 AI 1339.5 2679 4018 1782 3109 2212 2642 3084
18.10.2023 AI 1310.5 2621 3931 1738 3051 2168 2598 3026
22.10.2023 AI 1194.5 2389 3584 1564 2819 1994 2424 2794
25.10.2023 AI 1136.5 2273 3410 1477 2703 1907 2337 2678



FAMILY ROOM LAND VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
06.09.2023 AI 2585 5170 7074 5625 4715 6055 5600 5145 6030 5575 6005
10.09.2023 AI 2450 4900 6740 5355 4445 5785 5330 4875 5760 5305 5735
13.09.2023 AI 2348.5 4697 6490 5152 4242 5582 5127 4672 5557 5102 5532
17.09.2023 AI 2365.5 4731 6407 5186 4276 5616 5161 4706 5591 5136 5566
20.09.2023 AI 2390.5 4781 6282 5236 4326 5666 5211 4756 5641 5186 5616
24.09.2023 AI 2407.5 4815 6198 5270 4360 5700 5245 4790 5675 5220 5650
27.09.2023 AI 2240 4480 5823 4935 4025 5365 4910 4455 5340 4885 5315
01.10.2023 AI 2017 4034 5323 4489 3579 4919 4464 4009 4894 4439 4869
04.10.2023 AI 2017 4034 5323 4489 3579 4919 4464 4009 4894 4439 4869
08.10.2023 AI 1959.5 3919 5193 4374 3464 4804 4349 3894 4779 4324 4754
11.10.2023 AI 1873 3746 5000 4201 3291 4631 4176 3721 4606 4151 4581
15.10.2023 AI 1815.5 3631 4870 4086 3176 4516 4061 3606 4491 4036 4466
18.10.2023 AI 1755 3510 4765 3965 3055 4395 3940 3485 4370 3915 4345
22.10.2023 AI 1513 3026 4343 3481 2571 3911 3456 3001 3886 3431 3861
25.10.2023 AI 1392 2784 4132 3239 2329 3669 3214 2759 3644 3189 3619