ТУРЦИЯ

Почивки в Турция


 
  
CRYSTAL TAT BEACH GOLF RESORT AND SPA 
« »



Цена от: 754 BGN

Цени
Местоположение:
Белек,Анталия




 
 

LANDVIEW STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 881.5 1763 2435 1230 1360 1490 1866 1893
12.09.2021 UAI 881.5 1763 2435 1230 1360 1490 1866 1893
17.09.2021 UAI 881.5 1763 2435 1230 1360 1490 1866 1893
19.09.2021 UAI 862 1724 2383 1201 1331 1461 1827 1854
24.09.2021 UAI 813.5 1627 2252 1128 1258 1388 1730 1757
26.09.2021 UAI 813.5 1627 2252 1128 1258 1388 1730 1757
01.10.2021 UAI 813.5 1627 2252 1128 1258 1388 1730 1757
03.10.2021 UAI 796.5 1593 2206 1103 1233 1363 1696 1723
08.10.2021 UAI 754 1508 2091 1039 1169 1299 1611 1638
10.10.2021 UAI 754 1508 2091 1039 1169 1299 1611 1638
15.10.2021 UAI 754 1508 2091 1039 1169 1299 1611 1638



SIDE SEAVIEW STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 949.5 1899 2619 1332 1462 1592 2002 2029
12.09.2021 UAI 949.5 1899 2619 1332 1462 1592 2002 2029
17.09.2021 UAI 949.5 1899 2619 1332 1462 1592 2002 2029
19.09.2021 UAI 927.5 1855 2560 1300 1430 1560 1958 1985
24.09.2021 UAI 873 1746 2412 1218 1348 1478 1849 1876
26.09.2021 UAI 873 1746 2412 1218 1348 1478 1849 1876
01.10.2021 UAI 873 1746 2412 1218 1348 1478 1849 1876
03.10.2021 UAI 855 1710 2363 1190 1320 1450 1813 1840
08.10.2021 UAI 809 1618 2240 1122 1252 1382 1721 1748
10.10.2021 UAI 809 1618 2240 1122 1252 1382 1721 1748
15.10.2021 UAI 809 1618 2240 1122 1252 1382 1721 1748



STANDARD ROOM LAND VIEW WITH BUNKBED - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
10.09.2021 UAI 1125.5 2067 2251 2435 2197 2354 2381 2538 2668 3044 2565 2695 3071
12.09.2021 UAI 1125.5 2067 2251 2435 2197 2354 2381 2538 2668 3044 2565 2695 3071
17.09.2021 UAI 1125.5 2067 2251 2435 2197 2354 2381 2538 2668 3044 2565 2695 3071
19.09.2021 UAI 1112.5 2041 2225 2409 2171 2328 2355 2512 2642 3013 2539 2669 3040
24.09.2021 UAI 1047 1910 2094 2278 2040 2197 2224 2381 2511 2857 2408 2538 2884
26.09.2021 UAI 1034 1884 2068 2252 2014 2171 2198 2355 2485 2826 2382 2512 2853
01.10.2021 UAI 1034 1884 2068 2252 2014 2171 2198 2355 2485 2826 2382 2512 2853
03.10.2021 UAI 1024 1864 2048 2248 1994 2151 2178 2335 2465 2822 2378 2508 2849
08.10.2021 UAI 926 1668 1852 2133 1798 1955 1982 2139 2269 2686 2263 2393 2713
10.10.2021 UAI 896.5 1609 1793 2091 1739 1896 1923 2080 2210 2636 2221 2351 2663
15.10.2021 UAI 896.5 1609 1793 2091 1739 1896 1923 2080 2210 2636 2221 2351 2663



FAMILY LANDVIEW ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 1230.5 2277 2461 2645 3317 2407 2564 2591 2748 2775
12.09.2021 UAI 1230.5 2277 2461 2645 3317 2407 2564 2591 2748 2775
17.09.2021 UAI 1230.5 2277 2461 2645 3317 2407 2564 2591 2748 2775
19.09.2021 UAI 1201 2218 2402 2586 3245 2348 2505 2532 2689 2716
24.09.2021 UAI 1128 2072 2256 2440 3065 2202 2359 2386 2543 2570
26.09.2021 UAI 1128 2072 2256 2440 3065 2202 2359 2386 2543 2570
01.10.2021 UAI 1128 2072 2256 2440 3065 2202 2359 2386 2543 2570
03.10.2021 UAI 1102.5 2021 2205 2389 3002 2151 2308 2335 2492 2519
08.10.2021 UAI 1039 1894 2078 2262 2845 2024 2181 2208 2365 2392
10.10.2021 UAI 1039 1894 2078 2262 2845 2024 2181 2208 2365 2392
15.10.2021 UAI 1039 1894 2078 2262 2845 2024 2181 2208 2365 2392



STANDART ROOM WITH BUNKBED - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
10.09.2021 UAI 1125.5 2067 2251 2435 2197 2354 2381 2538 2668 3044 2565 2695 3071
12.09.2021 UAI 1125.5 2067 2251 2435 2197 2354 2381 2538 2668 3044 2565 2695 3071
17.09.2021 UAI 1125.5 2067 2251 2435 2197 2354 2381 2538 2668 3044 2565 2695 3071
19.09.2021 UAI 1099.5 2015 2199 2383 2145 2302 2329 2486 2616 2982 2513 2643 3009
24.09.2021 UAI 1034 1884 2068 2252 2014 2171 2198 2355 2485 2826 2382 2512 2853
26.09.2021 UAI 1034 1884 2068 2252 2014 2171 2198 2355 2485 2826 2382 2512 2853
01.10.2021 UAI 1034 1884 2068 2252 2014 2171 2198 2355 2485 2826 2382 2512 2853
03.10.2021 UAI 994.5 1805 1989 2206 1935 2092 2119 2276 2406 2772 2336 2466 2799
08.10.2021 UAI 896.5 1609 1793 2091 1739 1896 1923 2080 2210 2636 2221 2351 2663
10.10.2021 UAI 896.5 1609 1793 2091 1739 1896 1923 2080 2210 2636 2221 2351 2663
15.10.2021 UAI 896.5 1609 1793 2091 1739 1896 1923 2080 2210 2636 2221 2351 2663