ТУРЦИЯ

Почивки в Турция


 
  
TITANIC DELUXE GOLF BELEK 
« »



Цена от: 1197 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 30 км. от летище Анталия, в района на Белек,на 3км. от Кадрие, на 900 метра от собствен плаж.


Стаи:
климатик, LED телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, минибар (безплатно), електронен сейф (безплатно), балкон, интернет


Удобства:
Основен ресторант с 6 различно декорирани секции, 8 а-ла-карт ресторанта (с предварителна резервация), 14 бара, 8 външни басейна и 3 вътрешни басейна, водни пързалки, магазини, Wellness & SPA център, дискотека, конферентни зали.


Плаж:
Собствен, пясъчен, на 900 метра от хотела. Функционира шатъл по суша и по вода. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно.




 
 

STANDARD ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 AI 1703 3406 4658 2468 2598 2728 3509 3536
12.09.2021 AI 1703 3406 4658 2468 2598 2728 3509 3536
17.09.2021 AI 1606.5 3213 4398 2323 2453 2583 3316 3343
19.09.2021 AI 1542 3084 4224 2227 2357 2487 3187 3214
24.09.2021 AI 1478 2956 4051 2130 2260 2390 3059 3086
26.09.2021 AI 1478 2956 4051 2130 2260 2390 3059 3086
01.10.2021 AI 1478 2956 4051 2130 2260 2390 3059 3086
03.10.2021 AI 1478 2956 4051 2130 2260 2390 3059 3086
08.10.2021 AI 1357.5 2715 3723 1947 2077 2207 2818 2845
10.10.2021 AI 1277 2554 3504 1825 1955 2085 2657 2684
15.10.2021 AI 1196.5 2393 3286 1703 1833 1963 2496 2523



SUPERIOR ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
10.09.2021 AI 1759 3518 4805 2547 2677 2807 3621 3648 3778 4593
12.09.2021 AI 1759 3518 4805 2547 2677 2807 3621 3648 3778 4593
17.09.2021 AI 1662.5 3325 4544 2402 2532 2662 3428 3455 3585 4352
19.09.2021 AI 1598.5 3197 4371 2306 2436 2566 3300 3327 3457 4191
24.09.2021 AI 1534 3068 4197 2209 2339 2469 3171 3198 3328 4030
26.09.2021 AI 1534 3068 4197 2209 2339 2469 3171 3198 3328 4030
01.10.2021 AI 1534 3068 4197 2209 2339 2469 3171 3198 3328 4030
03.10.2021 AI 1534 3068 4197 2209 2339 2469 3171 3198 3328 4030
08.10.2021 AI 1413.5 2827 3874 2031 2161 2291 2930 2957 3087 3731
10.10.2021 AI 1333 2666 3659 1912 2042 2172 2769 2796 2926 3532
15.10.2021 AI 1253 2506 3443 1793 1923 2053 2609 2636 2766 3333



DELUXE ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 AI 2231.5 4463 6076 3255 3385 3515 4566 4593 4723 5774 6206
12.09.2021 AI 2231.5 4463 6076 3255 3385 3515 4566 4593 4723 5774 6206
17.09.2021 AI 2101.5 4203 5729 3062 3192 3322 4306 4333 4463 5451 5859
19.09.2021 AI 2014.5 4029 5497 2934 3064 3194 4132 4159 4289 5236 5627
24.09.2021 AI 1928 3856 5266 2805 2935 3065 3959 3986 4116 5020 5396
26.09.2021 AI 1928 3856 5266 2805 2935 3065 3959 3986 4116 5020 5396
01.10.2021 AI 1928 3856 5266 2805 2935 3065 3959 3986 4116 5020 5396
03.10.2021 AI 1928 3856 5266 2805 2935 3065 3959 3986 4116 5020 5396
08.10.2021 AI 1768.5 3537 4832 2564 2694 2824 3640 3667 3797 4620 4962
10.10.2021 AI 1662.5 3325 4543 2404 2534 2664 3428 3455 3585 4353 4673
15.10.2021 AI 1556.5 3113 4253 2243 2373 2503 3216 3243 3373 4086 4383



MAINBUILDING FAMILY SUITE - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 5 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 AI 3221.5 6259 6443 6627 6811 8514 6389 6546 6703 6573 6730 6757 6914 6941 7098 8644
12.09.2021 AI 3221.5 6259 6443 6627 6811 8514 6389 6546 6703 6573 6730 6757 6914 6941 7098 8644
17.09.2021 AI 3028.5 5873 6057 6241 6425 8032 6003 6160 6317 6187 6344 6371 6528 6555 6712 8162
19.09.2021 AI 2900 5616 5800 5984 6168 7710 5746 5903 6060 5930 6087 6114 6271 6298 6455 7840
24.09.2021 AI 2771.5 5359 5543 5727 5911 7389 5489 5646 5803 5673 5830 5857 6014 6041 6198 7519
26.09.2021 AI 2771.5 5359 5543 5727 5911 7389 5489 5646 5803 5673 5830 5857 6014 6041 6198 7519
01.10.2021 AI 2771.5 5359 5543 5727 5911 7389 5489 5646 5803 5673 5830 5857 6014 6041 6198 7519
03.10.2021 AI 2771.5 5359 5543 5727 5911 7389 5489 5646 5803 5673 5830 5857 6014 6041 6198 7519
08.10.2021 AI 2530.5 4877 5061 5245 5429 6786 5007 5164 5321 5191 5348 5375 5532 5559 5716 6916
10.10.2021 AI 2370 4556 4740 4924 5108 6384 4686 4843 5000 4870 5027 5054 5211 5238 5395 6514
15.10.2021 AI 2209 4234 4418 4602 4786 5983 4364 4521 4678 4548 4705 4732 4889 4916 5073 6113



FAMILY POOL BALCONY SUITE - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 5 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 AI 3604 7024 7208 7392 7576 9279 7154 7311 7468 7338 7495 7522 7679 7706 7863 9409
12.09.2021 AI 3604 7024 7208 7392 7576 9279 7154 7311 7468 7338 7495 7522 7679 7706 7863 9409
17.09.2021 AI 3387 6590 6774 6958 7142 8749 6720 6877 7034 6904 7061 7088 7245 7272 7429 8879
19.09.2021 AI 3242.5 6301 6485 6669 6853 8395 6431 6588 6745 6615 6772 6799 6956 6983 7140 8525
24.09.2021 AI 3098 6012 6196 6380 6564 8042 6142 6299 6456 6326 6483 6510 6667 6694 6851 8172
26.09.2021 AI 3098 6012 6196 6380 6564 8042 6142 6299 6456 6326 6483 6510 6667 6694 6851 8172
01.10.2021 AI 3098 6012 6196 6380 6564 8042 6142 6299 6456 6326 6483 6510 6667 6694 6851 8172
03.10.2021 AI 3098 6012 6196 6380 6564 8042 6142 6299 6456 6326 6483 6510 6667 6694 6851 8172
08.10.2021 AI 2825.5 5467 5651 5835 6019 7376 5597 5754 5911 5781 5938 5965 6122 6149 6306 7506
10.10.2021 AI 2644 5104 5288 5472 5656 6933 5234 5391 5548 5418 5575 5602 5759 5786 5943 7063
15.10.2021 AI 2462 4740 4924 5108 5292 6489 4870 5027 5184 5054 5211 5238 5395 5422 5579 6619