ТУРЦИЯ

Почивки в Турция


 
  
HOTEL TURAN PRINCE  
« »



Цена от: 1208 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен 55 км от летище Анталия, на 12 км от Сиде, на 15 км от Манавгат, на 3 км от селището Колаклъ, на брега на морето. Построен е през 2004 г., на обща площ от 39 000 м2, последното обновяване е направено през 2013 година.


В хотела:
Основен ресторант , диетично меню, 3 ресторанта a - лa - карт (италиански, турски, рибен – с предварително записване, за целия престой еднократното посещение на всеки от ресторантите е безплатно), 9 бара, 2 открити басейн, закрит басейн, 5 водни пързалки+ 3 водни пързалки за деца.
Безплатни услуги: турска баня, сауна, джакузи, 2 тенис - игрища, тенис на маса, фитнес зала, плажен волейбол, боча, дартс, футбол.
Платени услуги: боулинг (2 пътеки), билярд, масажи, водни спортове на плажа, осветление на тенис кортовете, игрални автомати, интернет - кафе.


Стаи:
Хотелът разполага с 464 стаи. Всички стаи са оборудвани с: централен климатик, сешоар, телевизор, телефон, сейф, баня с вана, балкон. Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спалното бельо – 2 пъти седмично.Фамилните стаи в допълнение предлагат диван и легло на два етажа за децата.


Плаж:
Собствен, пясъчен. Кей. Бар на плажа - безплатно. При басейна и на плажа - чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: безплатно.


Развлечения:
Дневни състезания, нощна анимация, шоу програми, жива музика, дегустация на вино, тематични вечери, готварски курсове, дискотека. Търговски център с няколко магазина, безплатен Wi-Fi навсякъде в хотела, Интернет кафе.

За децата:
Детски клуб за деца от 4 до 11 години. Анимация, малка зоологическа градина, детска площадка, детски бюфет, детска дискотека.


Услуги:
Хранене:
All inclusive – закуска, обяд, вечеря, междинни закуски и хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.




 
 

PARK VILLA FAMILY 2 ONE BATHROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 AI 2851.5 5703 6620 6158 5248 6588 6133 5678 6563 6108 6538
13.09.2023 AI 2766 5532 6449 5987 5077 6417 5962 5507 6392 5937 6367
17.09.2023 AI 2737.5 5475 6392 5930 5020 6360 5905 5450 6335 5880 6310
20.09.2023 AI 2737.5 5475 6392 5930 5020 6360 5905 5450 6335 5880 6310
24.09.2023 AI 2642 5284 6201 5739 4829 6169 5714 5259 6144 5689 6119
27.09.2023 AI 2546 5092 6009 5547 4637 5977 5522 5067 5952 5497 5927
01.10.2023 AI 2514 5028 5945 5483 4573 5913 5458 5003 5888 5433 5863
04.10.2023 AI 2514 5028 5945 5483 4573 5913 5458 5003 5888 5433 5863
08.10.2023 AI 2514 5028 5945 5483 4573 5913 5458 5003 5888 5433 5863
11.10.2023 AI 2514 5028 5945 5483 4573 5913 5458 5003 5888 5433 5863
15.10.2023 AI 2216 4432 5349 4887 3977 5317 4862 4407 5292 4837 5267
18.10.2023 AI 1917.5 3835 4752 4290 3380 4720 4265 3810 4695 4240 4670
22.10.2023 AI 1818 3636 4554 4091 3181 4521 4066 3611 4496 4041 4471
25.10.2023 AI 1818 3636 4554 4091 3181 4521 4066 3611 4496 4041 4471
29.10.2023 AI 1818 3636 4554 4091 3181 4521 4066 3611 4496 4041 4471



PARK VILLA FAMILY 3 TWO BATHROOMS - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 AI 3190.5 6381 7298 6836 5926 7266 6811 6356 7241 6786 7216
13.09.2023 AI 3093 6186 7103 6641 5731 7071 6616 6161 7046 6591 7021
17.09.2023 AI 3060.5 6121 7039 6576 5666 7006 6551 6096 6981 6526 6956
20.09.2023 AI 3060.5 6121 7039 6576 5666 7006 6551 6096 6981 6526 6956
24.09.2023 AI 2951 5902 6819 6357 5447 6787 6332 5877 6762 6307 6737
27.09.2023 AI 2841.5 5683 6600 6138 5228 6568 6113 5658 6543 6088 6518
01.10.2023 AI 2805 5610 6527 6065 5155 6495 6040 5585 6470 6015 6445
04.10.2023 AI 2805 5610 6527 6065 5155 6495 6040 5585 6470 6015 6445
08.10.2023 AI 2805 5610 6527 6065 5155 6495 6040 5585 6470 6015 6445
11.10.2023 AI 2805 5610 6527 6065 5155 6495 6040 5585 6470 6015 6445
15.10.2023 AI 2464.5 4929 5846 5384 4474 5814 5359 4904 5789 5334 5764
18.10.2023 AI 2123.5 4247 5164 4702 3792 5132 4677 4222 5107 4652 5082
22.10.2023 AI 2010 4020 4937 4475 3565 4905 4450 3995 4880 4425 4855
25.10.2023 AI 2010 4020 4937 4475 3565 4905 4450 3995 4880 4425 4855
29.10.2023 AI 2010 4020 4937 4475 3565 4905 4450 3995 4880 4425 4855



HOTEL SENIOR SUITE - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 AI 3844 7688 8598 8143 7233 8573 9028 8118 7663 9003 9028 8548 8093 8978 8523
13.09.2023 AI 3746.5 7493 8403 7948 7038 8378 8833 7923 7468 8808 8833 8353 7898 8783 8328
17.09.2023 AI 3714 7428 8338 7883 6973 8313 8768 7858 7403 8743 8768 8288 7833 8718 8263
20.09.2023 AI 3714 7428 8338 7883 6973 8313 8768 7858 7403 8743 8768 8288 7833 8718 8263
24.09.2023 AI 3604.5 7209 8119 7664 6754 8094 8549 7639 7184 8524 8549 8069 7614 8499 8044
27.09.2023 AI 3495 6990 7900 7445 6535 7875 8330 7420 6965 8305 8330 7850 7395 8280 7825
01.10.2023 AI 3458.5 6917 7827 7372 6462 7802 8257 7347 6892 8232 8257 7777 7322 8207 7752
04.10.2023 AI 3458.5 6917 7827 7372 6462 7802 8257 7347 6892 8232 8257 7777 7322 8207 7752
08.10.2023 AI 3458.5 6917 7827 7372 6462 7802 8257 7347 6892 8232 8257 7777 7322 8207 7752
11.10.2023 AI 3458.5 6917 7827 7372 6462 7802 8257 7347 6892 8232 8257 7777 7322 8207 7752
15.10.2023 AI 3117.5 6235 7145 6690 5780 7120 7575 6665 6210 7550 7575 7095 6640 7525 7070
18.10.2023 AI 2776.5 5553 6463 6008 5098 6438 6893 5983 5528 6868 6893 6413 5958 6843 6388
22.10.2023 AI 2663 5326 6236 5781 4871 6211 6666 5756 5301 6641 6666 6186 5731 6616 6161
25.10.2023 AI 2663 5326 6236 5781 4871 6211 6666 5756 5301 6641 6666 6186 5731 6616 6161
29.10.2023 AI 2663 5326 6236 5781 4871 6211 6666 5756 5301 6641 6666 6186 5731 6616 6161



HOTEL STANDARD ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
10.09.2023 AI 1826.5 3653 5203 2648 4083 5633 3078 4083 5198 3078 4058
13.09.2023 AI 1777.5 3555 5067 2570 3985 5497 3000 3985 5077 3000 3960
17.09.2023 AI 1761.5 3523 5022 2544 3953 5452 2974 3953 5036 2974 3928
20.09.2023 AI 1761.5 3523 5022 2544 3953 5452 2974 3953 5036 2974 3928
24.09.2023 AI 1706.5 3413 4868 2456 3843 5298 2886 3843 4899 2886 3818
27.09.2023 AI 1652 3304 4715 2369 3734 5145 2799 3734 4762 2799 3709
01.10.2023 AI 1633.5 3267 4664 2339 3697 5094 2769 3697 4717 2769 3672
04.10.2023 AI 1633.5 3267 4664 2339 3697 5094 2769 3697 4717 2769 3672
08.10.2023 AI 1633.5 3267 4664 2339 3697 5094 2769 3697 4717 2769 3672
11.10.2023 AI 1633.5 3267 4664 2339 3697 5094 2769 3697 4717 2769 3672
15.10.2023 AI 1463 2926 4187 2067 3356 4617 2497 3356 4291 2497 3331
18.10.2023 AI 1293 2586 3709 1794 3016 4139 2224 3016 3865 2224 2991
22.10.2023 AI 1236 2472 3550 1703 2902 3980 2133 2902 3723 2133 2877
25.10.2023 AI 1236 2472 3550 1703 2902 3980 2133 2902 3723 2133 2877
29.10.2023 AI 1236 2472 3550 1703 2902 3980 2133 2902 3723 2133 2877



PARK VILLA FAMILY 1 WITH BUNKBED - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 AI 2376.5 4753 4298 5183 4728 5613 5158 5588
13.09.2023 AI 2308 4616 4161 5046 4591 5476 5021 5451
17.09.2023 AI 2285.5 4571 4116 5001 4546 5431 4976 5406
20.09.2023 AI 2285.5 4571 4116 5001 4546 5431 4976 5406
24.09.2023 AI 2208.5 4417 3962 4847 4392 5277 4822 5252
27.09.2023 AI 2132 4264 3809 4694 4239 5124 4669 5099
01.10.2023 AI 2106.5 4213 3758 4643 4188 5073 4618 5048
04.10.2023 AI 2106.5 4213 3758 4643 4188 5073 4618 5048
08.10.2023 AI 2106.5 4213 3758 4643 4188 5073 4618 5048
11.10.2023 AI 2106.5 4213 3758 4643 4188 5073 4618 5048
15.10.2023 AI 1868 3736 3281 4166 3711 4596 4141 4571
18.10.2023 AI 1629.5 3259 2804 3689 3234 4119 3664 4094
22.10.2023 AI 1550 3100 2645 3530 3075 3960 3505 3935
25.10.2023 AI 1550 3100 2645 3530 3075 3960 3505 3935
29.10.2023 AI 1550 3100 2645 3530 3075 3960 3505 3935



HOTEL STANDARD ROOM SEA VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
10.09.2023 AI 1940 3880 5521 2829 4310 5951 3259 4310 5482 3259 4285
13.09.2023 AI 1891 3782 5385 2752 4212 5815 3182 4212 5361 3182 4187
17.09.2023 AI 1875 3750 5340 2726 4180 5770 3156 4180 5320 3156 4155
20.09.2023 AI 1875 3750 5340 2726 4180 5770 3156 4180 5320 3156 4155
24.09.2023 AI 1820.5 3641 5186 2638 4071 5616 3068 4071 5183 3068 4046
27.09.2023 AI 1765.5 3531 5033 2550 3961 5463 2980 3961 5046 2980 3936
01.10.2023 AI 1747 3494 4982 2521 3924 5412 2951 3924 5001 2951 3899
04.10.2023 AI 1747 3494 4982 2521 3924 5412 2951 3924 5001 2951 3899
08.10.2023 AI 1747 3494 4982 2521 3924 5412 2951 3924 5001 2951 3899
11.10.2023 AI 1747 3494 4982 2521 3924 5412 2951 3924 5001 2951 3899
15.10.2023 AI 1577 3154 4505 2249 3584 4935 2679 3584 4575 2679 3559
18.10.2023 AI 1406.5 2813 4028 1976 3243 4458 2406 3243 4149 2406 3218
22.10.2023 AI 1349.5 2699 3868 1885 3129 4298 2315 3129 4007 2315 3104
25.10.2023 AI 1349.5 2699 3868 1885 3129 4298 2315 3129 4007 2315 3104
29.10.2023 AI 1349.5 2699 3868 1885 3129 4298 2315 3129 4007 2315 3104



PARK VILLA STANDARD ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2023 AI 1812 3624 2625 3055
13.09.2023 AI 1763.5 3527 2547 2977
17.09.2023 AI 1747 3494 2521 2951
20.09.2023 AI 1747 3494 2521 2951
24.09.2023 AI 1692.5 3385 2434 2864
27.09.2023 AI 1637.5 3275 2346 2776
01.10.2023 AI 1619.5 3239 2317 2747
04.10.2023 AI 1619.5 3239 2317 2747
08.10.2023 AI 1619.5 3239 2317 2747
11.10.2023 AI 1619.5 3239 2317 2747
15.10.2023 AI 1449 2898 2044 2474
18.10.2023 AI 1278.5 2557 1771 2201
22.10.2023 AI 1222 2444 1680 2110
25.10.2023 AI 1222 2444 1680 2110
29.10.2023 AI 1222 2444 1680 2110



HOTEL STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
10.09.2023 AI 1897.5 3795 5402 2761 4225 5832 3191 4225 5376 3191 4200
13.09.2023 AI 1848.5 3697 5266 2683 4127 5696 3113 4127 5254 3113 4102
17.09.2023 AI 1832.5 3665 5220 2657 4095 5650 3087 4095 5214 3087 4070
20.09.2023 AI 1832.5 3665 5220 2657 4095 5650 3087 4095 5214 3087 4070
24.09.2023 AI 1777.5 3555 5067 2570 3985 5497 3000 3985 5077 3000 3960
27.09.2023 AI 1723 3446 4914 2482 3876 5344 2912 3876 4940 2912 3851
01.10.2023 AI 1704.5 3409 4863 2453 3839 5293 2883 3839 4894 2883 3814
04.10.2023 AI 1704.5 3409 4863 2453 3839 5293 2883 3839 4894 2883 3814
08.10.2023 AI 1704.5 3409 4863 2453 3839 5293 2883 3839 4894 2883 3814
11.10.2023 AI 1704.5 3409 4863 2453 3839 5293 2883 3839 4894 2883 3814
15.10.2023 AI 1534 3068 4385 2180 3498 4815 2610 3498 4468 2610 3473
18.10.2023 AI 1364 2728 3908 1908 3158 4338 2338 3158 4042 2338 3133
22.10.2023 AI 1307 2614 3749 1817 3044 4179 2247 3044 3900 2247 3019
25.10.2023 AI 1307 2614 3749 1817 3044 4179 2247 3044 3900 2247 3019
29.10.2023 AI 1307 2614 3749 1817 3044 4179 2247 3044 3900 2247 3019



HOTEL STANDARD ROOM WITHOUT BALCONY - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2023 AI 1798 3596 2602 3032
13.09.2023 AI 1749 3498 2524 2954
17.09.2023 AI 1733 3466 2498 2928
20.09.2023 AI 1733 3466 2498 2928
24.09.2023 AI 1678 3356 2411 2841
27.09.2023 AI 1623.5 3247 2323 2753
01.10.2023 AI 1605 3210 2294 2724
04.10.2023 AI 1605 3210 2294 2724
08.10.2023 AI 1605 3210 2294 2724
11.10.2023 AI 1605 3210 2294 2724
15.10.2023 AI 1435 2870 2021 2451
18.10.2023 AI 1264.5 2529 1749 2179
22.10.2023 AI 1207.5 2415 1658 2088
25.10.2023 AI 1207.5 2415 1658 2088
29.10.2023 AI 1207.5 2415 1658 2088