ТУРЦИЯ

Почивки в Турция


 
  
DELPHIN PALACE DELUXE COLLECTION 
« »



Цена от: 1906 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 10 км. от летище Анталия, на 15 км. от центъра на Анталия, на 15 км. от Алания, на брега на морето.


Стаи:
Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, сешоар, минибар, сейф.


Удобства:
Основен ресторант, 7 а-ла-карт ресторанта (с предварителна резервация), 5 бара, 6 басейна, водни пързалки, магазини, СПА център, дискотека, 3 конферентни зали.


Плаж:
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно, плажни кърпи - безплатно.




 
 

STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-14.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99)
06.09.2023 UAI 3113.5 6227 8547 4435 6662 8982 10303 7983 4449 6192 6676 8418 9740 6627
10.09.2023 UAI 2918.5 5837 8021 4143 6272 8456 9680 7496 4157 5802 6286 7931 9156 6237
13.09.2023 UAI 2870 5740 7890 4070 6175 8325 9524 7375 4084 5705 6189 7810 9010 6140
17.09.2023 UAI 2817 5634 7747 3991 6069 8182 9356 7243 4005 5599 6083 7678 8851 6034
20.09.2023 UAI 2659 5318 7320 3753 5753 7755 8849 6847 3767 5283 5767 7282 8377 5718
24.09.2023 UAI 2500.5 5001 6893 3516 5436 7328 8343 6452 3530 4966 5450 6887 7902 5401
27.09.2023 UAI 2500.5 5001 6893 3516 5436 7328 8343 6452 3530 4966 5450 6887 7902 5401
01.10.2023 UAI 2500.5 5001 6893 3516 5436 7328 8343 6452 3530 4966 5450 6887 7902 5401
04.10.2023 UAI 2373 4746 6548 3324 5181 6983 7934 6132 3338 4711 5195 6567 7518 5146
08.10.2023 UAI 2202.5 4405 6088 3069 4840 6523 7389 5706 3083 4370 4854 6141 7007 4805
11.10.2023 UAI 2202.5 4405 6088 3069 4840 6523 7389 5706 3083 4370 4854 6141 7007 4805
15.10.2023 UAI 2033 4066 5630 2814 4501 6065 6846 5282 2828 4031 4515 5717 6499 4466
18.10.2023 UAI 1906 3812 5287 2624 4247 5722 6440 4964 2638 3777 4261 5399 6117 4212
22.10.2023 UAI 1906 3812 5287 2624 4247 5722 6440 4964 2638 3777 4261 5399 6117 4212
25.10.2023 UAI 1906 3812 5287 2624 4247 5722 6440 4964 2638 3777 4261 5399 6117 4212



STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-14.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99)
06.09.2023 UAI 3141.5 6283 8623 4477 6718 9058 10394 8054 4491 6248 6732 8489 9825 6683
10.09.2023 UAI 2947 5894 8098 4185 6329 8533 9771 7567 4199 5859 6343 8002 9241 6294
13.09.2023 UAI 2898 5796 7966 4112 6231 8401 9615 7446 4126 5761 6245 7881 9095 6196
17.09.2023 UAI 2845.5 5691 7824 4033 6126 8259 9447 7314 4047 5656 6140 7749 8936 6091
20.09.2023 UAI 2687.5 5375 7397 3796 5810 7832 8940 6918 3810 5340 5824 7353 8462 5775
24.09.2023 UAI 2529 5058 6969 3559 5493 7404 8434 6523 3573 5023 5507 6958 7987 5458
27.09.2023 UAI 2529 5058 6969 3559 5493 7404 8434 6523 3573 5023 5507 6958 7987 5458
01.10.2023 UAI 2529 5058 6969 3559 5493 7404 8434 6523 3573 5023 5507 6958 7987 5458
04.10.2023 UAI 2401 4802 6624 3367 5237 7059 8025 6203 3381 4767 5251 6638 7604 5202
08.10.2023 UAI 2231 4462 6164 3111 4897 6599 7480 5777 3125 4427 4911 6212 7092 4862
11.10.2023 UAI 2231 4462 6164 3111 4897 6599 7480 5777 3125 4427 4911 6212 7092 4862
15.10.2023 UAI 2063 4126 5711 2860 4561 6146 6943 5358 2874 4091 4575 5793 6589 4526
18.10.2023 UAI 1937.5 3875 5372 2671 4310 5807 6541 5043 2685 3840 4324 5478 6212 4275
22.10.2023 UAI 1937.5 3875 5372 2671 4310 5807 6541 5043 2685 3840 4324 5478 6212 4275
25.10.2023 UAI 1937.5 3875 5372 2671 4310 5807 6541 5043 2685 3840 4324 5478 6212 4275



FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 4 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99)
06.09.2023 UAI 5412.5 10825 11765 11295 11730 11260 12200 11695 12165 12130
10.09.2023 UAI 5052.5 10105 11045 10575 11010 10540 11480 10975 11445 11410
13.09.2023 UAI 4962 9924 10864 10394 10829 10359 11299 10794 11264 11229
17.09.2023 UAI 4864.5 9729 10669 10199 10634 10164 11104 10599 11069 11034
20.09.2023 UAI 4572 9144 10084 9614 10049 9579 10519 10014 10484 10449
24.09.2023 UAI 4279 8558 9498 9028 9463 8993 9933 9428 9898 9863
27.09.2023 UAI 4279 8558 9498 9028 9463 8993 9933 9428 9898 9863
01.10.2023 UAI 4279 8558 9498 9028 9463 8993 9933 9428 9898 9863
04.10.2023 UAI 4043 8086 9026 8556 8991 8521 9461 8956 9426 9391
08.10.2023 UAI 3727.5 7455 8395 7925 8360 7890 8830 8325 8795 8760
11.10.2023 UAI 3727.5 7455 8395 7925 8360 7890 8830 8325 8795 8760
15.10.2023 UAI 3417.5 6835 7775 7305 7740 7270 8210 7705 8175 8140
18.10.2023 UAI 3184.5 6369 7309 6839 7274 6804 7744 7239 7709 7674
22.10.2023 UAI 3184.5 6369 7309 6839 7274 6804 7744 7239 7709 7674
25.10.2023 UAI 3184.5 6369 7309 6839 7274 6804 7744 7239 7709 7674



JUNIOR SUITE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (9-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-14.99)
06.09.2023 UAI 4605.5 9211 11610 8741 9646 11024 9176
10.09.2023 UAI 4313 8626 10890 8156 9061 10342 8591
13.09.2023 UAI 4240 8480 10710 8010 8915 10172 8445
17.09.2023 UAI 4161 8322 10515 7852 8757 9987 8287
20.09.2023 UAI 3923.5 7847 9929 7377 8282 9434 7812
24.09.2023 UAI 3686.5 7373 9344 6903 7808 8880 7338
27.09.2023 UAI 3686.5 7373 9344 6903 7808 8880 7338
01.10.2023 UAI 3686.5 7373 9344 6903 7808 8880 7338
04.10.2023 UAI 3494.5 6989 8871 6519 7424 8433 6954
08.10.2023 UAI 3239 6478 8240 6008 6913 7836 6443
11.10.2023 UAI 3239 6478 8240 6008 6913 7836 6443
15.10.2023 UAI 2995.5 5991 7640 5521 6426 7268 5956
18.10.2023 UAI 2813 5626 7189 5156 6061 6842 5591
22.10.2023 UAI 2813 5626 7189 5156 6061 6842 5591
25.10.2023 UAI 2813 5626 7189 5156 6061 6842 5591



STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-14.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99)
06.09.2023 UAI 3227 6454 8854 4605 9289 6889 8267 10667 4619 6419 6903 8702 10081 6854
10.09.2023 UAI 3032 6064 8328 4313 8763 6499 7780 10044 4327 6029 6513 8215 9496 6464
13.09.2023 UAI 2983.5 5967 8196 4240 8631 6402 7659 9888 4254 5932 6416 8094 9350 6367
17.09.2023 UAI 2930.5 5861 8054 4161 8489 6296 7527 9719 4175 5826 6310 7962 9192 6261
20.09.2023 UAI 2772.5 5545 7627 3924 8062 5980 7131 9213 3938 5510 5994 7566 8717 5945
24.09.2023 UAI 2614 5228 7199 3686 7634 5663 6736 8707 3700 5193 5677 7171 8243 5628
27.09.2023 UAI 2614 5228 7199 3686 7634 5663 6736 8707 3700 5193 5677 7171 8243 5628
01.10.2023 UAI 2614 5228 7199 3686 7634 5663 6736 8707 3700 5193 5677 7171 8243 5628
04.10.2023 UAI 2486.5 4973 6854 3495 7289 5408 6416 8298 3509 4938 5422 6851 7859 5373
08.10.2023 UAI 2316 4632 6394 3239 6829 5067 5990 7752 3253 4597 5081 6425 7348 5032
11.10.2023 UAI 2316 4632 6394 3239 6829 5067 5990 7752 3253 4597 5081 6425 7348 5032
15.10.2023 UAI 2153.5 4307 5956 2996 6391 4742 5584 7233 3010 4272 4756 6019 6861 4707
18.10.2023 UAI 2032 4064 5627 2813 6062 4499 5280 6843 2827 4029 4513 5715 6496 4464
22.10.2023 UAI 2032 4064 5627 2813 6062 4499 5280 6843 2827 4029 4513 5715 6496 4464
25.10.2023 UAI 2032 4064 5627 2813 6062 4499 5280 6843 2827 4029 4513 5715 6496 4464