ТУРЦИЯ

Почивки в Турция


 
  
TITANIC MARDAN PALACE 
« »



Цена от: 1851 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 15 км от летището, на 25 км от центъра на гр. Анталия, на брега на морето.


В хотела:
Хотелът се състои от една 8-етажна и две 6-етажни основни сгради, както и 30 Garden Suites вили.


Стаи:
баня с вана или душ, балкон или тераса, мини-бар (безалкохолни и алкохолни напитки - зарежда се всеки ден, безплатно), Интернет Wi-Fi (безплатно), плодове (в деня на настаняване), централен климатик, телевизор, телефон, сейф (безплатно), под - ламинат и килим, сешоар, халат, чехли, почистване на стаите - всеки ден, смяна на спално бельо - всеки ден, room service (24 часа, платено)


Удобства:
основен ресторант, диетично и вегетарианско меню, 8 а-ла-карт ресторанта (японски, средиземноморски, турски, индийски, Masala ресторант с морски дарове (с предварителна резервация, срещу заплащане); руски, тайландски, ресторант Brasserie: френска и американска кухня - такса за резерация)., 11 бара (единият е денонощен), 2 открити басейна (един с морска вода и подводни рифове (Swim Reef), обитаван от различни екзотични риби, срещу заплащане), 2 закрити басейна (един с морска вода, срещу заплащане), кино, лекарски кабинет, SPA & Thalasso-център, пералня и химическо чистене, магазини, 17 конферентни зали (за 10 - 35 човека), бизнес център, интернет-кафе (безплатно), безжичен интернет (на общите части, безплатно)


Плаж:
Собствен, пясъчен, платформа - чадъри, шезлонги, матраци и плажни кърпи - безплатно. Бар на плажа - безплатно.




 
 

FAMILY ROOM - PRAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
15.09.2023 PRAI 4441.5 8883 10705 9088 8678 9248 10865 9043 8838 9408 9226 9021
17.09.2023 PRAI 4136 8272 9991 8477 8067 8637 10151 8432 8227 8797 8615 8410
22.09.2023 PRAI 3830 7660 9278 7865 7455 8025 9438 7820 7615 8185 8003 7798
24.09.2023 PRAI 3830 7660 9278 7865 7455 8025 9438 7820 7615 8185 8003 7798
29.09.2023 PRAI 3830 7660 9278 7865 7455 8025 9438 7820 7615 8185 8003 7798
01.10.2023 PRAI 3830 7660 9278 7865 7455 8025 9438 7820 7615 8185 8003 7798
06.10.2023 PRAI 3830 7660 9278 7865 7455 8025 9438 7820 7615 8185 8003 7798
08.10.2023 PRAI 3830 7660 9278 7865 7455 8025 9438 7820 7615 8185 8003 7798
13.10.2023 PRAI 3355 6710 8169 6915 6505 7075 8329 6870 6665 7235 7053 6848
20.10.2023 PRAI 2945.5 5891 7214 6096 5686 6256 7374 6051 5846 6416 6234 6029



PREMIUM ROOM POOL OR SIDE SEA VIEW - PRAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
15.09.2023 PRAI 3174.5 6349 8636 4660 6509 4820
17.09.2023 PRAI 2960.5 5921 8058 4338 6081 4498
22.09.2023 PRAI 2746.5 5493 7479 4017 5653 4177
24.09.2023 PRAI 2746.5 5493 7479 4017 5653 4177
29.09.2023 PRAI 2746.5 5493 7479 4017 5653 4177
01.10.2023 PRAI 2746.5 5493 7479 4017 5653 4177
06.10.2023 PRAI 2746.5 5493 7479 4017 5653 4177
08.10.2023 PRAI 2746.5 5493 7479 4017 5653 4177
13.10.2023 PRAI 2411.5 4823 6573 3518 4983 3678
20.10.2023 PRAI 2123 4246 5793 3087 4406 3247



POOL DUBLEX SUITE - PRAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
15.09.2023 PRAI 7266 14532 14942 14737 14327 14897 15102 14692 14487 15262 14875 15080 14670
17.09.2023 PRAI 6756.5 13513 13923 13718 13308 13878 14083 13673 13468 14243 13856 14061 13651
22.09.2023 PRAI 6247 12494 12904 12699 12289 12859 13064 12654 12449 13224 12837 13042 12632
24.09.2023 PRAI 6247 12494 12904 12699 12289 12859 13064 12654 12449 13224 12837 13042 12632
29.09.2023 PRAI 6247 12494 12904 12699 12289 12859 13064 12654 12449 13224 12837 13042 12632
01.10.2023 PRAI 6247 12494 12904 12699 12289 12859 13064 12654 12449 13224 12837 13042 12632
06.10.2023 PRAI 6247 12494 12904 12699 12289 12859 13064 12654 12449 13224 12837 13042 12632
08.10.2023 PRAI 6247 12494 12904 12699 12289 12859 13064 12654 12449 13224 12837 13042 12632
13.10.2023 PRAI 5455 10910 11320 11115 10705 11275 11480 11070 10865 11640 11253 11458 11048
20.10.2023 PRAI 4772.5 9545 9955 9750 9340 9910 10115 9705 9500 10275 9888 10093 9683



PREMIUM POOL DUBLEX SUITE - PRAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 5 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
15.09.2023 PRAI 7629 15258 16557 15668 15463 15053 16717 15623 15418 15828 15213 15806 15601 15988 15396
17.09.2023 PRAI 7094 14188 15436 14598 14393 13983 15596 14553 14348 14758 14143 14736 14531 14918 14326
22.09.2023 PRAI 6559 13118 14315 13528 13323 12913 14475 13483 13278 13688 13073 13666 13461 13848 13256
24.09.2023 PRAI 6559 13118 14315 13528 13323 12913 14475 13483 13278 13688 13073 13666 13461 13848 13256
29.09.2023 PRAI 6559 13118 14315 13528 13323 12913 14475 13483 13278 13688 13073 13666 13461 13848 13256
01.10.2023 PRAI 6559 13118 14315 13528 13323 12913 14475 13483 13278 13688 13073 13666 13461 13848 13256
06.10.2023 PRAI 6559 13118 14315 13528 13323 12913 14475 13483 13278 13688 13073 13666 13461 13848 13256
08.10.2023 PRAI 6559 13118 14315 13528 13323 12913 14475 13483 13278 13688 13073 13666 13461 13848 13256
13.10.2023 PRAI 5721 11442 12573 11852 11647 11237 12733 11807 11602 12012 11397 11990 11785 12172 11580
20.10.2023 PRAI 4999.5 9999 11071 10409 10204 9794 11231 10364 10159 10569 9954 10547 10342 10729 10137



PREMIUM FAMILY ROOM - PRAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
15.09.2023 PRAI 5854 11708 12118 11913 11503
17.09.2023 PRAI 5446 10892 11302 11097 10687
22.09.2023 PRAI 5038.5 10077 10487 10282 9872
24.09.2023 PRAI 5038.5 10077 10487 10282 9872
29.09.2023 PRAI 5038.5 10077 10487 10282 9872
01.10.2023 PRAI 5038.5 10077 10487 10282 9872
06.10.2023 PRAI 5038.5 10077 10487 10282 9872
08.10.2023 PRAI 5038.5 10077 10487 10282 9872
13.10.2023 PRAI 4405 8810 9220 9015 8605
20.10.2023 PRAI 3859 7718 8128 7923 7513



PREMIUM ROOM LAND VIEW - PRAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
15.09.2023 PRAI 3029.5 6059 8241 4442 6219 4602
17.09.2023 PRAI 2825.5 5651 7691 4136 5811 4296
22.09.2023 PRAI 2622 5244 7140 3830 5404 3990
24.09.2023 PRAI 2622 5244 7140 3830 5404 3990
29.09.2023 PRAI 2622 5244 7140 3830 5404 3990
01.10.2023 PRAI 2622 5244 7140 3830 5404 3990
06.10.2023 PRAI 2622 5244 7140 3830 5404 3990
08.10.2023 PRAI 2622 5244 7140 3830 5404 3990
13.10.2023 PRAI 2305 4610 6285 3355 4770 3515
20.10.2023 PRAI 2032 4064 5548 2946 4224 3106



CLASSIC ROOM - PRAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99)
15.09.2023 PRAI 2748 5496 4024 4184 4344
17.09.2023 PRAI 2564.5 5129 3749 3909 4069
22.09.2023 PRAI 2381 4762 3473 3633 3793
24.09.2023 PRAI 2381 4762 3473 3633 3793
29.09.2023 PRAI 2381 4762 3473 3633 3793
01.10.2023 PRAI 2381 4762 3473 3633 3793
06.10.2023 PRAI 2381 4762 3473 3633 3793
08.10.2023 PRAI 2381 4762 3473 3633 3793
13.10.2023 PRAI 2096 4192 3043 3203 3363
20.10.2023 PRAI 1850.5 3701 2673 2833 2993



DELUXE ROOM - PRAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
15.09.2023 PRAI 3592.5 7185 9762 5286 7345 5446
17.09.2023 PRAI 3348 6696 9102 4919 6856 5079
22.09.2023 PRAI 3103.5 6207 8442 4553 6367 4713
24.09.2023 PRAI 3103.5 6207 8442 4553 6367 4713
29.09.2023 PRAI 3103.5 6207 8442 4553 6367 4713
01.10.2023 PRAI 3103.5 6207 8442 4553 6367 4713
06.10.2023 PRAI 3103.5 6207 8442 4553 6367 4713
08.10.2023 PRAI 3103.5 6207 8442 4553 6367 4713
13.10.2023 PRAI 2723 5446 7415 3982 5606 4142
20.10.2023 PRAI 2395.5 4791 6529 3491 4951 3651