ТУРЦИЯ

Почивки в Турция


 
  
TITANIC MARDAN PALACE 
« »



Цена от: 1872 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 15 км от летището, на 25 км от центъра на гр. Анталия, на брега на морето.


В хотела:
Хотелът се състои от една 8-етажна и две 6-етажни основни сгради, както и 30 Garden Suites вили.


Стаи:
баня с вана или душ, балкон или тераса, мини-бар (безалкохолни и алкохолни напитки - зарежда се всеки ден, безплатно), Интернет Wi-Fi (безплатно), плодове (в деня на настаняване), централен климатик, телевизор, телефон, сейф (безплатно), под - ламинат и килим, сешоар, халат, чехли, почистване на стаите - всеки ден, смяна на спално бельо - всеки ден, room service (24 часа, платено)


Удобства:
основен ресторант, диетично и вегетарианско меню, 8 а-ла-карт ресторанта (японски, средиземноморски, турски, индийски, Masala ресторант с морски дарове (с предварителна резервация, срещу заплащане); руски, тайландски, ресторант Brasserie: френска и американска кухня - такса за резерация)., 11 бара (единият е денонощен), 2 открити басейна (един с морска вода и подводни рифове (Swim Reef), обитаван от различни екзотични риби, срещу заплащане), 2 закрити басейна (един с морска вода, срещу заплащане), кино, лекарски кабинет, SPA & Thalasso-център, пералня и химическо чистене, магазини, 17 конферентни зали (за 10 - 35 човека), бизнес център, интернет-кафе (безплатно), безжичен интернет (на общите части, безплатно)


Плаж:
Собствен, пясъчен, платформа - чадъри, шезлонги, матраци и плажни кърпи - безплатно. Бар на плажа - безплатно.




 
 

PREMIUM ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(7-11.99)
10.09.2021 AI 2659 5318 7235 3897 4027 4157 5421 5448 5605 6843
12.09.2021 AI 2530.5 5061 6888 3704 3834 3964 5164 5191 5348 6521
17.09.2021 AI 2209 4418 6020 3222 3352 3482 4521 4548 4705 5718
19.09.2021 AI 2209 4418 6020 3222 3352 3482 4521 4548 4705 5718
24.09.2021 AI 2209 4418 6020 3222 3352 3482 4521 4548 4705 5718
26.09.2021 AI 2209 4418 6020 3222 3352 3482 4521 4548 4705 5718
01.10.2021 AI 2209 4418 6020 3222 3352 3482 4521 4548 4705 5718
03.10.2021 AI 2209 4418 6020 3222 3352 3482 4521 4548 4705 5718
08.10.2021 AI 2016 4032 5499 2932 3062 3192 4135 4162 4319 5236
10.10.2021 AI 1920 3840 5239 2788 2918 3048 3943 3970 4127 4994
15.10.2021 AI 1871.5 3743 5108 2715 2845 2975 3846 3873 4030 4874



PREMIUM ROOM WITH POOL OR SIDE SEA VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(7-11.99)
10.09.2021 AI 2783 5566 7572 4088 4218 4348 5669 5696 5853 7158
12.09.2021 AI 2648 5296 7206 3885 4015 4145 5399 5426 5583 6820
17.09.2021 AI 2310.5 4621 6290 3379 3509 3639 4724 4751 4908 5976
19.09.2021 AI 2310.5 4621 6290 3379 3509 3639 4724 4751 4908 5976
24.09.2021 AI 2310.5 4621 6290 3379 3509 3639 4724 4751 4908 5976
26.09.2021 AI 2310.5 4621 6290 3379 3509 3639 4724 4751 4908 5976
01.10.2021 AI 2310.5 4621 6290 3379 3509 3639 4724 4751 4908 5976
03.10.2021 AI 2310.5 4621 6290 3379 3509 3639 4724 4751 4908 5976
08.10.2021 AI 2111 4222 5756 3077 3207 3337 4325 4352 4509 5475
10.10.2021 AI 2011.5 4023 5489 2926 3056 3186 4126 4153 4310 5224
15.10.2021 AI 1961.5 3923 5356 2850 2980 3110 4026 4053 4210 5099



DELUXE ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 AI 3030.5 6061 7730 6191
12.09.2021 AI 2882.5 5765 7357 5895
17.09.2021 AI 2513 5026 6425 5156
19.09.2021 AI 2513 5026 6425 5156
24.09.2021 AI 2513 5026 6425 5156
26.09.2021 AI 2513 5026 6425 5156
01.10.2021 AI 2513 5026 6425 5156
03.10.2021 AI 2513 5026 6425 5156
08.10.2021 AI 2291 4582 5865 4712
10.10.2021 AI 2180 4360 5586 4490
15.10.2021 AI 2124.5 4249 5446 4379



FAMILY ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-1.99)
10.09.2021 AI 3896.5 7609 7793 7977 8656 7739 7896 8053 7923 8080 8107 8786
12.09.2021 AI 3704 7224 7408 7592 8245 7354 7511 7668 7538 7695 7722 8375
17.09.2021 AI 3221.5 6259 6443 6627 7216 6389 6546 6703 6573 6730 6757 7346
19.09.2021 AI 3221.5 6259 6443 6627 7216 6389 6546 6703 6573 6730 6757 7346
24.09.2021 AI 3221.5 6259 6443 6627 7216 6389 6546 6703 6573 6730 6757 7346
26.09.2021 AI 3221.5 6259 6443 6627 7216 6389 6546 6703 6573 6730 6757 7346
01.10.2021 AI 3221.5 6259 6443 6627 7216 6389 6546 6703 6573 6730 6757 7346
03.10.2021 AI 3221.5 6259 6443 6627 7216 6389 6546 6703 6573 6730 6757 7346
08.10.2021 AI 2932.5 5681 5865 6049 6599 5811 5968 6125 5995 6152 6179 6729
10.10.2021 AI 2787.5 5391 5575 5759 6290 5521 5678 5835 5705 5862 5889 6420
15.10.2021 AI 2715.5 5247 5431 5615 6136 5377 5534 5691 5561 5718 5745 6266



PREMIUM FAMILY ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 4 възр. + 1 дете (0-1.99)
10.09.2021 AI 4268 8352 8536 8720 9399 8482 8639 8796 8666 8823 8953 8850 8980 9529
12.09.2021 AI 4055.5 7927 8111 8295 8949 8057 8214 8371 8241 8398 8528 8425 8555 9079
17.09.2021 AI 3525.5 6867 7051 7235 7824 6997 7154 7311 7181 7338 7468 7365 7495 7954
19.09.2021 AI 3525.5 6867 7051 7235 7824 6997 7154 7311 7181 7338 7468 7365 7495 7954
24.09.2021 AI 3525.5 6867 7051 7235 7824 6997 7154 7311 7181 7338 7468 7365 7495 7954
26.09.2021 AI 3525.5 6867 7051 7235 7824 6997 7154 7311 7181 7338 7468 7365 7495 7954
01.10.2021 AI 3525.5 6867 7051 7235 7824 6997 7154 7311 7181 7338 7468 7365 7495 7954
03.10.2021 AI 3525.5 6867 7051 7235 7824 6997 7154 7311 7181 7338 7468 7365 7495 7954
08.10.2021 AI 3207 6230 6414 6598 7149 6360 6517 6674 6544 6701 6831 6728 6858 7279
10.10.2021 AI 3048 5912 6096 6280 6811 6042 6199 6356 6226 6383 6513 6410 6540 6941
15.10.2021 AI 2968.5 5753 5937 6121 6642 5883 6040 6197 6067 6224 6354 6251 6381 6772



POOL DUBLEX SUITE - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99)
10.09.2021 AI 5134 10084 10268 10452 11255 10214 10371 10528 10398 10555 10685 11331 10582 10712 11358 11385 11515
12.09.2021 AI 4877 9570 9754 9938 10709 9700 9857 10014 9884 10041 10171 10785 10068 10198 10812 10839 10969
17.09.2021 AI 4234 8284 8468 8652 9343 8414 8571 8728 8598 8755 8885 9419 8782 8912 9446 9473 9603
19.09.2021 AI 4234 8284 8468 8652 9343 8414 8571 8728 8598 8755 8885 9419 8782 8912 9446 9473 9603
24.09.2021 AI 4234 8284 8468 8652 9343 8414 8571 8728 8598 8755 8885 9419 8782 8912 9446 9473 9603
26.09.2021 AI 4234 8284 8468 8652 9343 8414 8571 8728 8598 8755 8885 9419 8782 8912 9446 9473 9603
01.10.2021 AI 4234 8284 8468 8652 9343 8414 8571 8728 8598 8755 8885 9419 8782 8912 9446 9473 9603
03.10.2021 AI 4234 8284 8468 8652 9343 8414 8571 8728 8598 8755 8885 9419 8782 8912 9446 9473 9603
08.10.2021 AI 3848.5 7513 7697 7881 8526 7643 7800 7957 7827 7984 8114 8602 8011 8141 8629 8656 8786
10.10.2021 AI 3655.5 7127 7311 7495 8118 7257 7414 7571 7441 7598 7728 8194 7625 7755 8221 8248 8378
15.10.2021 AI 3559 6934 7118 7302 7914 7064 7221 7378 7248 7405 7535 7990 7432 7562 8017 8044 8174



GRAND DUBLEX SUITE - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 5 възр. + 1 дете (0-1.99)
10.09.2021 AI 5753 11322 11506 11690 12493 13295 11452 11609 11766 11636 11793 11923 12569 11820 12623 13425
12.09.2021 AI 5463.5 10743 10927 11111 11882 12653 10873 11030 11187 11057 11214 11344 11958 11241 12012 12783
17.09.2021 AI 4740.5 9297 9481 9665 10355 11045 9427 9584 9741 9611 9768 9898 10431 9795 10485 11175
19.09.2021 AI 4740.5 9297 9481 9665 10355 11045 9427 9584 9741 9611 9768 9898 10431 9795 10485 11175
24.09.2021 AI 4740.5 9297 9481 9665 10355 11045 9427 9584 9741 9611 9768 9898 10431 9795 10485 11175
26.09.2021 AI 4740.5 9297 9481 9665 10355 11045 9427 9584 9741 9611 9768 9898 10431 9795 10485 11175
01.10.2021 AI 4740.5 9297 9481 9665 10355 11045 9427 9584 9741 9611 9768 9898 10431 9795 10485 11175
03.10.2021 AI 4740.5 9297 9481 9665 10355 11045 9427 9584 9741 9611 9768 9898 10431 9795 10485 11175
08.10.2021 AI 4306.5 8429 8613 8797 9442 10081 8559 8716 8873 8743 8900 9030 9518 8927 9572 10211
10.10.2021 AI 4089.5 7995 8179 8363 8986 9599 8125 8282 8439 8309 8466 8596 9062 8493 9116 9729
15.10.2021 AI 3981 7778 7962 8146 8758 9358 7908 8065 8222 8092 8249 8379 8834 8276 8888 9488



PREMIUM POOL DUBLEX SUITE - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 5 възр. + 1 дете (0-1.99)
10.09.2021 AI 5753 11322 11506 11690 12493 13295 11452 11609 11766 11636 11793 11923 12569 11820 11950 12623 13425
12.09.2021 AI 5463.5 10743 10927 11111 11882 12653 10873 11030 11187 11057 11214 11344 11958 11241 11371 12012 12783
17.09.2021 AI 4740.5 9297 9481 9665 10355 11045 9427 9584 9741 9611 9768 9898 10431 9795 9925 10485 11175
19.09.2021 AI 4740.5 9297 9481 9665 10355 11045 9427 9584 9741 9611 9768 9898 10431 9795 9925 10485 11175
24.09.2021 AI 4740.5 9297 9481 9665 10355 11045 9427 9584 9741 9611 9768 9898 10431 9795 9925 10485 11175
26.09.2021 AI 4740.5 9297 9481 9665 10355 11045 9427 9584 9741 9611 9768 9898 10431 9795 9925 10485 11175
01.10.2021 AI 4740.5 9297 9481 9665 10355 11045 9427 9584 9741 9611 9768 9898 10431 9795 9925 10485 11175
03.10.2021 AI 4740.5 9297 9481 9665 10355 11045 9427 9584 9741 9611 9768 9898 10431 9795 9925 10485 11175
08.10.2021 AI 4306.5 8429 8613 8797 9442 10081 8559 8716 8873 8743 8900 9030 9518 8927 9057 9572 10211
10.10.2021 AI 4089.5 7995 8179 8363 8986 9599 8125 8282 8439 8309 8466 8596 9062 8493 8623 9116 9729
15.10.2021 AI 3981 7778 7962 8146 8758 9358 7908 8065 8222 8092 8249 8379 8834 8276 8406 8888 9488