ТУРЦИЯ

Почивки в Турция


 
  
ROYAL WINGS HOTEL 
« »



Цена от: 1062 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 15 км. от летището на Анталия, на 17 км. от центъра на Анталия, в района на Лара, на брега на морето.


Стаи:
Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ или вана, сешоар, минибар (безалкохолни напитки и бира), електронен сейф (безплатно), балкон. Почистване на стаите и смяна на кърпите - всеки ден, смяна на бельото - 2 пъти в седмицата.


Удобства:
Основен ресторант, 4 a - лa - карт ресторанта - платени(с предварителна резервация), 10 бара, 7 открити и 1 закрит басейн, аквапарк с 9 водни пързалки, магазини, SPA & Wellness център, дискотека, конферентни зали.


Плаж:
Собствен, пясъчно - чакълест, със сертификат „Син флаг”. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно, плажни кърпи - 1 безплатно, втора - срещу заплашане.




 
 

SUPERIOR ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99)
10.09.2021 UAI 1417.5 2835 3887 2038 2168 2298 2938 2965 3095 3743 4017
12.09.2021 UAI 1417.5 2835 3887 2038 2168 2298 2938 2965 3095 3743 4017
17.09.2021 UAI 1393 2786 3821 2002 2132 2262 2889 2916 3046 3682 3951
19.09.2021 UAI 1344.5 2689 3690 1929 2059 2189 2792 2819 2949 3561 3820
24.09.2021 UAI 1247.5 2495 3427 1783 1913 2043 2598 2625 2755 3318 3557
26.09.2021 UAI 1247.5 2495 3427 1783 1913 2043 2598 2625 2755 3318 3557
01.10.2021 UAI 1247.5 2495 3427 1783 1913 2043 2598 2625 2755 3318 3557
03.10.2021 UAI 1201 2402 3302 1712 1842 1972 2505 2532 2662 3200 3432
08.10.2021 UAI 1085 2170 2988 1535 1665 1795 2273 2300 2430 2907 3118
10.10.2021 UAI 1085 2170 2988 1535 1665 1795 2273 2300 2430 2907 3118
15.10.2021 UAI 1062 2124 2926 1502 1632 1762 2227 2254 2384 2851 3056



SUPERIOR ROOM SIDE SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99)
10.09.2021 UAI 1460 2920 3997 2098 2228 2358 3023 3050 3180 3845 4127
12.09.2021 UAI 1460 2920 3997 2098 2228 2358 3023 3050 3180 3845 4127
17.09.2021 UAI 1435.5 2871 3931 2061 2191 2321 2974 3001 3131 3784 4061
19.09.2021 UAI 1387 2774 3800 1989 2119 2249 2877 2904 3034 3663 3930
24.09.2021 UAI 1290 2580 3538 1843 1973 2103 2683 2710 2840 3420 3668
26.09.2021 UAI 1290 2580 3538 1843 1973 2103 2683 2710 2840 3420 3668
01.10.2021 UAI 1290 2580 3538 1843 1973 2103 2683 2710 2840 3420 3668
03.10.2021 UAI 1244.5 2489 3415 1776 1906 2036 2592 2619 2749 3307 3545
08.10.2021 UAI 1131 2262 3107 1609 1739 1869 2365 2392 2522 3027 3237
10.10.2021 UAI 1131 2262 3107 1609 1739 1869 2365 2392 2522 3027 3237
15.10.2021 UAI 1108.5 2217 3047 1575 1705 1835 2320 2347 2477 2970 3177



SUPERIOR SEAVIEW ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99)
10.09.2021 UAI 1545 3090 4227 2226 2356 2486 3193 3220 3350 4058 4357
12.09.2021 UAI 1545 3090 4227 2226 2356 2486 3193 3220 3350 4058 4357
17.09.2021 UAI 1520.5 3041 4161 2189 2319 2449 3144 3171 3301 3997 4291
19.09.2021 UAI 1472 2944 4030 2116 2246 2376 3047 3074 3204 3875 4160
24.09.2021 UAI 1375 2750 3767 1970 2100 2230 2853 2880 3010 3632 3897
26.09.2021 UAI 1375 2750 3767 1970 2100 2230 2853 2880 3010 3632 3897
01.10.2021 UAI 1375 2750 3767 1970 2100 2230 2853 2880 3010 3632 3897
03.10.2021 UAI 1331.5 2663 3650 1906 2036 2166 2766 2793 2923 3525 3780
08.10.2021 UAI 1222.5 2445 3356 1747 1877 2007 2548 2575 2705 3256 3486
10.10.2021 UAI 1222.5 2445 3356 1747 1877 2007 2548 2575 2705 3256 3486
15.10.2021 UAI 1201.5 2403 3298 1714 1844 1974 2506 2533 2663 3202 3428



FAMILY DUBLEX ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99)
10.09.2021 UAI 2566 4948 5132 5316 5500 5078 5235 5392 5262 5419 5446 5576
12.09.2021 UAI 2566 4948 5132 5316 5500 5078 5235 5392 5262 5419 5446 5576
17.09.2021 UAI 2523.5 4863 5047 5231 5415 4993 5150 5307 5177 5334 5361 5491
19.09.2021 UAI 2438 4692 4876 5060 5244 4822 4979 5136 5006 5163 5190 5320
24.09.2021 UAI 2268 4352 4536 4720 4904 4482 4639 4796 4666 4823 4850 4980
26.09.2021 UAI 2268 4352 4536 4720 4904 4482 4639 4796 4666 4823 4850 4980
01.10.2021 UAI 2268 4352 4536 4720 4904 4482 4639 4796 4666 4823 4850 4980
03.10.2021 UAI 2192.5 4201 4385 4569 4753 4331 4488 4645 4515 4672 4699 4829
08.10.2021 UAI 2004 3824 4008 4192 4376 3954 4111 4268 4138 4295 4322 4452
10.10.2021 UAI 2004 3824 4008 4192 4376 3954 4111 4268 4138 4295 4322 4452
15.10.2021 UAI 1966.5 3749 3933 4117 4301 3879 4036 4193 4063 4220 4247 4377



FAMILY DUBLEX SEAVIEW ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99)
10.09.2021 UAI 2736 5288 5472 5656 5840 5418 5575 5602 5759 5786 5916
12.09.2021 UAI 2736 5288 5472 5656 5840 5418 5575 5602 5759 5786 5916
17.09.2021 UAI 2690.5 5197 5381 5565 5749 5327 5484 5511 5668 5695 5825
19.09.2021 UAI 2599 5014 5198 5382 5566 5144 5301 5328 5485 5512 5642
24.09.2021 UAI 2417 4650 4834 5018 5202 4780 4937 4964 5121 5148 5278
26.09.2021 UAI 2417 4650 4834 5018 5202 4780 4937 4964 5121 5148 5278
01.10.2021 UAI 2417 4650 4834 5018 5202 4780 4937 4964 5121 5148 5278
03.10.2021 UAI 2335.5 4487 4671 4855 5039 4617 4774 4801 4958 4985 5115
08.10.2021 UAI 2133 4082 4266 4450 4634 4212 4369 4396 4553 4580 4710
10.10.2021 UAI 2133 4082 4266 4450 4634 4212 4369 4396 4553 4580 4710
15.10.2021 UAI 2093 4002 4186 4370 4554 4132 4289 4316 4473 4500 4630



JUNIOR SUITE - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99)
10.09.2021 UAI 2906 5628 5812 5996 6180 5758 5915 5942 6099 6126 6256
12.09.2021 UAI 2906 5628 5812 5996 6180 5758 5915 5942 6099 6126 6256
17.09.2021 UAI 2857.5 5531 5715 5899 6083 5661 5818 5845 6002 6029 6159
19.09.2021 UAI 2760 5336 5520 5704 5888 5466 5623 5650 5807 5834 5964
24.09.2021 UAI 2566 4948 5132 5316 5500 5078 5235 5262 5419 5446 5576
26.09.2021 UAI 2566 4948 5132 5316 5500 5078 5235 5262 5419 5446 5576
01.10.2021 UAI 2566 4948 5132 5316 5500 5078 5235 5262 5419 5446 5576
03.10.2021 UAI 2479 4774 4958 5142 5326 4904 5061 5088 5245 5272 5402
08.10.2021 UAI 2261.5 4339 4523 4707 4891 4469 4626 4653 4810 4837 4967
10.10.2021 UAI 2261.5 4339 4523 4707 4891 4469 4626 4653 4810 4837 4967
15.10.2021 UAI 2218.5 4253 4437 4621 4805 4383 4540 4567 4724 4751 4881