ТУРЦИЯ

Почивки в Турция


 
  
KAMELYA COLLECTION AISHEN K CLUB 
« »



Цена от: 843 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 55 км от летището в град Анталия, на 8 км от град Сиде, в селището Чолаклъ, на 100 м от плажа (през територията на хотелите Fulya и Selin).


Стаи:
вана,сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки и бира се зареждат ежедневно), безплатно, сейф (безплатно), подова настилка - теракот, балкон, ежедневно почистване на стаята, смяна на спалното бельо - 2 пъти седмично


Удобства:
Oсновен ресторант, 5 a la carte ресторанта (китайски, рибен, италиански, турски, мексикански – с предварителна резервация, за едноседмичен престой едно безплатно посещение на един от ресторантите), 7 бара, 3 открити басейна, закрит басейн, релакс басейн, аквапарк (6 водни пързалки), кино (в хотел Fulya), лекарски кабинет, СПА център (в хотел Fulya; платено), фризьорски салон, търговска алея, пералня (платено), химическо чистене (платено), 3 футболни игрища (65х100, 48х90, 70х95)


Плаж:
Собствен пясъчен плаж, 2 бара на плажа (единия е винен бар, работи от 03.05 до 31.10) безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.




 
 

STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99)
10.09.2021 UAI 1446 2892 2077 2207 2523
12.09.2021 UAI 1446 2892 2077 2207 2523
17.09.2021 UAI 1446 2892 2077 2207 2523
19.09.2021 UAI 1446 2892 2077 2207 2523
24.09.2021 UAI 1370 2740 1963 2093 2389
26.09.2021 UAI 1319 2638 1886 2016 2300
01.10.2021 UAI 1268 2536 1810 1940 2211
03.10.2021 UAI 1268 2536 1810 1940 2211
08.10.2021 UAI 1085.5 2171 1536 1666 1821
10.10.2021 UAI 964 1928 1354 1484 1562
15.10.2021 UAI 842.5 1685 1172 1302 1302



SUPERIOR ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 1473.5 2947 4034 2763 2893 3023 3050 3077
12.09.2021 UAI 1473.5 2947 4034 2763 2893 3023 3050 3077
17.09.2021 UAI 1473.5 2947 4034 2763 2893 3023 3050 3077
19.09.2021 UAI 1473.5 2947 4034 2763 2893 3023 3050 3077
24.09.2021 UAI 1397 2794 3828 2610 2740 2870 2897 2924
26.09.2021 UAI 1346.5 2693 3690 2509 2639 2769 2796 2823
01.10.2021 UAI 1295.5 2591 3553 2407 2537 2667 2694 2721
03.10.2021 UAI 1295.5 2591 3553 2407 2537 2667 2694 2721
08.10.2021 UAI 1107 2214 3045 1889 2019 2149 2247 2344
10.10.2021 UAI 981.5 1963 2706 1544 1674 1804 1949 2093
15.10.2021 UAI 856.5 1713 2367 1199 1329 1459 1651 1843



DELUXE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 1487.5 2791 2975 4071 4907 2921 3078 3105 3235 3914 4201
12.09.2021 UAI 1487.5 2791 2975 4071 4907 2921 3078 3105 3235 3914 4201
17.09.2021 UAI 1487.5 2791 2975 4071 4907 2921 3078 3105 3235 3914 4201
19.09.2021 UAI 1487.5 2791 2975 4071 4907 2921 3078 3105 3235 3914 4201
24.09.2021 UAI 1411 2638 2822 3865 4662 2768 2925 2952 3082 3722 3995
26.09.2021 UAI 1360 2536 2720 3727 4499 2666 2823 2850 2980 3595 3857
01.10.2021 UAI 1309 2434 2618 3590 4336 2564 2721 2748 2878 3468 3720
03.10.2021 UAI 1309 2434 2618 3590 4336 2564 2721 2748 2878 3468 3720
08.10.2021 UAI 1121 2058 2242 3023 3587 2188 2345 2372 2502 2938 3153
10.10.2021 UAI 995.5 1807 1991 2645 3088 1937 2094 2121 2251 2586 2775
15.10.2021 UAI 870 1556 1740 2267 2588 1686 1843 1870 2000 2233 2397



FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 1583.5 2983 3167 4330 5214 3113 3270 3297 3427 4154 4460
12.09.2021 UAI 1583.5 2983 3167 4330 5214 3113 3270 3297 3427 4154 4460
17.09.2021 UAI 1583.5 2983 3167 4330 5214 3113 3270 3297 3427 4154 4460
19.09.2021 UAI 1583.5 2983 3167 4330 5214 3113 3270 3297 3427 4154 4460
24.09.2021 UAI 1495 2806 2990 4092 4932 2936 3093 3120 3250 3933 4222
26.09.2021 UAI 1436.5 2689 2873 3934 4744 2819 2976 3003 3133 3786 4064
01.10.2021 UAI 1377.5 2571 2755 3775 4556 2701 2858 2885 3015 3639 3905
03.10.2021 UAI 1377.5 2571 2755 3775 4556 2701 2858 2885 3015 3639 3905
08.10.2021 UAI 1183.5 2183 2367 3251 3935 2313 2470 2497 2627 3154 3381
10.10.2021 UAI 1054 1924 2108 2902 3521 2054 2211 2238 2368 2831 3032
15.10.2021 UAI 925 1666 1850 2552 3107 1796 1953 1980 2110 2507 2682



FAMILY SUITE ROOM - UAI

Дата База Четворна стая 5 възр. 6 възр. 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 5 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 6341 7176 8012 6471 6601 7279 7306
12.09.2021 UAI 6341 7176 8012 6471 6601 7279 7306
17.09.2021 UAI 6341 7176 8012 6471 6601 7279 7306
19.09.2021 UAI 6341 7176 8012 6471 6601 7279 7306
24.09.2021 UAI 5771 6568 7366 5901 6031 6671 6698
26.09.2021 UAI 5391 6163 6935 5521 5651 6266 6293
01.10.2021 UAI 5011 5758 6504 5141 5271 5861 5888
03.10.2021 UAI 5011 5758 6504 5141 5271 5861 5888
08.10.2021 UAI 4208 4860 5513 4338 4468 4963 4990
10.10.2021 UAI 3672 4262 4852 3802 3932 4365 4392
15.10.2021 UAI 3137 3664 4191 3267 3397 3767 3794