ТУРЦИЯ

Почивки в Турция


 
  
CRYSTAL SUNRISE QUEEN LUXURY RESORT & SPA 
« »



Цена от: 797 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 65 км от летището в град Анталия, на 3,5 км от Сиде, на 2 км от градчето Кумкьой, на брега на морето.


Стаи:
баня с душ или вана, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (вода и безалкохолни напитки се зареждат ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), под - ламинат, балкон (с изключение на 4 от стандартните стаи), ежедневно почистване на стаята, смяна на спалното бельо - всеки ден, room service (от 02:00 ч. до 06:00 ч. - безплатно), безжичен интернет (до 56 KB - безплатно)


Удобства:
основен ресторант, диетично меню, вегетарианско меню, 4 a la carte ресторанта (турски, рибен, италиански, мексикански, с предварителна резервация, за едноседмичен престой посещението на два ресторанта 1 път - безплатно), 9 бара, 6 открити басейна, закрит басейн, 3 водни пързалки, кино, лекарски кабинет, СПА център (платено), фризьорски салон (платено), магазини, пералня, химическо чистене, 1 конферентна зала (за 600 души), 2 зали (за 230 души), футболно поле на плажа (25х30)


Плаж:
Собствен пясъчен плаж. Бар на плажа: безплатно. На плажа и при басейна: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи: безплатно.




 
 

LANDVIEW STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99)
10.09.2021 UAI 924 1848 2550 1294 1424 1794 1554 1951 1924 2321 1978 2348
12.09.2021 UAI 924 1848 2550 1294 1424 1794 1554 1951 1924 2321 1978 2348
17.09.2021 UAI 924 1848 2550 1294 1424 1794 1554 1951 1924 2321 1978 2348
19.09.2021 UAI 919 1838 2537 1287 1417 1784 1547 1941 1914 2309 1968 2336
24.09.2021 UAI 907 1814 2504 1269 1399 1760 1529 1917 1890 2279 1944 2306
26.09.2021 UAI 907 1814 2504 1269 1399 1760 1529 1917 1890 2279 1944 2306
01.10.2021 UAI 907 1814 2504 1269 1399 1760 1529 1917 1890 2279 1944 2306
03.10.2021 UAI 875.5 1751 2419 1221 1351 1697 1481 1854 1827 2200 1881 2227
08.10.2021 UAI 796.5 1593 2206 1103 1233 1539 1363 1696 1669 2002 1723 2029
10.10.2021 UAI 796.5 1593 2206 1103 1233 1539 1363 1696 1669 2002 1723 2029
15.10.2021 UAI 796.5 1593 2206 1103 1233 1539 1363 1696 1669 2002 1723 2029



TERRACE ROOM LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99)
10.09.2021 UAI 924 1848 2550 1294 1424 1794 1554 1951 1924 2321 1978 2348
12.09.2021 UAI 924 1848 2550 1294 1424 1794 1554 1951 1924 2321 1978 2348
17.09.2021 UAI 924 1848 2550 1294 1424 1794 1554 1951 1924 2321 1978 2348
19.09.2021 UAI 919 1838 2537 1287 1417 1784 1547 1941 1914 2309 1968 2336
24.09.2021 UAI 907 1814 2504 1269 1399 1760 1529 1917 1890 2279 1944 2306
26.09.2021 UAI 907 1814 2504 1269 1399 1760 1529 1917 1890 2279 1944 2306
01.10.2021 UAI 907 1814 2504 1269 1399 1760 1529 1917 1890 2279 1944 2306
03.10.2021 UAI 875.5 1751 2419 1221 1351 1697 1481 1854 1827 2200 1881 2227
08.10.2021 UAI 796.5 1593 2206 1103 1233 1539 1363 1696 1669 2002 1723 2029
10.10.2021 UAI 796.5 1593 2206 1103 1233 1539 1363 1696 1669 2002 1723 2029
15.10.2021 UAI 796.5 1593 2206 1103 1233 1539 1363 1696 1669 2002 1723 2029



SIDE SEAVIEW STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99)
10.09.2021 UAI 1000.5 2001 2757 1409 1539 1947 1669 2104 2077 2513 2131 2540
12.09.2021 UAI 1000.5 2001 2757 1409 1539 1947 1669 2104 2077 2513 2131 2540
17.09.2021 UAI 1000.5 2001 2757 1409 1539 1947 1669 2104 2077 2513 2131 2540
19.09.2021 UAI 993.5 1987 2737 1398 1528 1933 1658 2090 2063 2494 2117 2521
24.09.2021 UAI 975 1950 2688 1371 1501 1896 1631 2053 2026 2449 2080 2476
26.09.2021 UAI 975 1950 2688 1371 1501 1896 1631 2053 2026 2449 2080 2476
01.10.2021 UAI 975 1950 2688 1371 1501 1896 1631 2053 2026 2449 2080 2476
03.10.2021 UAI 941 1882 2596 1320 1450 1828 1580 1985 1958 2364 2012 2391
08.10.2021 UAI 856 1712 2366 1192 1322 1658 1452 1815 1788 2151 1842 2178
10.10.2021 UAI 856 1712 2366 1192 1322 1658 1452 1815 1788 2151 1842 2178
15.10.2021 UAI 856 1712 2366 1192 1322 1658 1452 1815 1788 2151 1842 2178



DELUXE TERRACE ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99)
10.09.2021 UAI 1111 2222 3055 1575 1705 2168 1835 2325 2298 2789 2352 2816
12.09.2021 UAI 1111 2222 3055 1575 1705 2168 1835 2325 2298 2789 2352 2816
17.09.2021 UAI 1111 2222 3055 1575 1705 2168 1835 2325 2298 2789 2352 2816
19.09.2021 UAI 1106.5 2213 3042 1568 1698 2159 1828 2316 2289 2777 2343 2804
24.09.2021 UAI 1094 2188 3009 1549 1679 2134 1809 2291 2264 2746 2318 2773
26.09.2021 UAI 1094 2188 3009 1549 1679 2134 1809 2291 2264 2746 2318 2773
01.10.2021 UAI 1094 2188 3009 1549 1679 2134 1809 2291 2264 2746 2318 2773
03.10.2021 UAI 1062.5 2125 2924 1502 1632 2071 1762 2228 2201 2667 2255 2694
08.10.2021 UAI 983.5 1967 2711 1383 1513 1913 1643 2070 2043 2470 2097 2497
10.10.2021 UAI 983.5 1967 2711 1383 1513 1913 1643 2070 2043 2470 2097 2497
15.10.2021 UAI 983.5 1967 2711 1383 1513 1913 1643 2070 2043 2470 2097 2497



FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 1294 2404 2588 2772 3474 2534 2691 2718 2875 2902
12.09.2021 UAI 1294 2404 2588 2772 3474 2534 2691 2718 2875 2902
17.09.2021 UAI 1294 2404 2588 2772 3474 2534 2691 2718 2875 2902
19.09.2021 UAI 1287 2390 2574 2758 3456 2520 2677 2704 2861 2888
24.09.2021 UAI 1268.5 2353 2537 2721 3411 2483 2640 2667 2824 2851
26.09.2021 UAI 1268.5 2353 2537 2721 3411 2483 2640 2667 2824 2851
01.10.2021 UAI 1268.5 2353 2537 2721 3411 2483 2640 2667 2824 2851
03.10.2021 UAI 1195 2206 2390 2626 3294 2336 2493 2520 2677 2756
08.10.2021 UAI 1011 1838 2022 2389 3002 1968 2125 2152 2309 2519
10.10.2021 UAI 1011 1838 2022 2389 3002 1968 2125 2152 2309 2519
15.10.2021 UAI 1011 1838 2022 2389 3002 1968 2125 2152 2309 2519



SUITE ROOM MAIN OR TERRACE BLOCK - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99)
10.09.2021 UAI 1136.5 2089 2273 2219 2376 2853 2403 2880
12.09.2021 UAI 1136.5 2089 2273 2219 2376 2853 2403 2880
17.09.2021 UAI 1136.5 2089 2273 2219 2376 2853 2403 2880
19.09.2021 UAI 1132 2080 2264 2210 2367 2841 2394 2868
24.09.2021 UAI 1119.5 2055 2239 2185 2342 2810 2369 2837
26.09.2021 UAI 1119.5 2055 2239 2185 2342 2810 2369 2837
01.10.2021 UAI 1119.5 2055 2239 2185 2342 2810 2369 2837
03.10.2021 UAI 1088 1992 2176 2122 2279 2731 2306 2758
08.10.2021 UAI 1009 1834 2018 1964 2121 2534 2148 2561
10.10.2021 UAI 1009 1834 2018 1964 2121 2534 2148 2561
15.10.2021 UAI 1009 1834 2018 1964 2121 2534 2148 2561



QUEEN SUITE ROOM SEAVIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 1817 3450 3634 3580 3737 3764
12.09.2021 UAI 1817 3450 3634 3580 3737 3764
17.09.2021 UAI 1817 3450 3634 3580 3737 3764
19.09.2021 UAI 1802.5 3421 3605 3551 3708 3735
24.09.2021 UAI 1766 3348 3532 3478 3635 3662
26.09.2021 UAI 1766 3348 3532 3478 3635 3662
01.10.2021 UAI 1766 3348 3532 3478 3635 3662
03.10.2021 UAI 1698 3212 3396 3342 3499 3526
08.10.2021 UAI 1528 2872 3056 3002 3159 3186
10.10.2021 UAI 1528 2872 3056 3002 3159 3186
15.10.2021 UAI 1528 2872 3056 3002 3159 3186