ТУРЦИЯ

Почивки в Турция


 
  
SHERWOOD EXCLUSIVE LARA 
« »



Цена от: 1093 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен в района Лара, на брега на морето, на 12 км. от центъра и на 10 км. от летището на Анталия.


В хотела:
254 стандартни стаи (25 кв. м., 2 +2 човека, спалня, баня), 30 Junior suites (35 кв.м, 3 +1 човека, спалня ,баня), 6 suites (30 кв. м. м, 2 човека, спалня, баня, джакузи), 55 connection rooms (45 кв.м., 2 спални с врати, 2 бани)


Стаи:
централен климатик, телевизор, телефон, сейф (безплатно), мини-бар (безплатно), килим, балкон, баня с душ, сешоар, интернет достъп (срещу заплащане), ежедневно почистване, смяна на спалното бельо 3 пъти в седмицата, сервиз в стаята (срещу заплащане)


Удобства:
3 открити басейна (2000, 200 и 80 кв. м), 2 закрити басейна (150 и 10 кв. м), водни пързалки, анимация, амфитеатър, кино, музика на живо, дискотека (безплатно), обмен на валута, магазини, Интернет кафе (срещу заплащане), конферентна зала, паркинг, Турска баня, сауна, фитнес център, тенис, дартс, мини-футбол, плажен волейбол, баскетбол, тенис на маса, кану, стрелба с лък, безжичен интернет във фоайето на хотела.




 
 

DELUXE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 1367 2734 3747 1959 2089 2219 2837 2864 2994 3613 3877
12.09.2021 UAI 1367 2734 3747 1959 2089 2219 2837 2864 2994 3613 3877
17.09.2021 UAI 1367 2734 3747 1959 2089 2219 2837 2864 2994 3613 3877
19.09.2021 UAI 1367 2734 3747 1959 2089 2219 2837 2864 2994 3613 3877
24.09.2021 UAI 1308.5 2617 3587 1870 2000 2130 2720 2747 2877 3466 3717
26.09.2021 UAI 1279 2558 3508 1826 1956 2086 2661 2688 2818 3392 3638
01.10.2021 UAI 1264 2528 3468 1804 1934 2064 2631 2658 2788 3355 3598
03.10.2021 UAI 1264 2528 3468 1804 1934 2064 2631 2658 2788 3355 3598
08.10.2021 UAI 1183.5 2367 3251 1684 1814 1944 2470 2497 2627 3154 3381
10.10.2021 UAI 1134.5 2269 3119 1610 1740 1870 2372 2399 2529 3032 3249
15.10.2021 UAI 1092.5 2185 3005 1547 1677 1807 2288 2315 2445 2926 3135



DELUXE SIDE SEAVIEW ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 1409.5 2819 3861 2022 2152 2282 2922 2949 3079 3719 3991
12.09.2021 UAI 1409.5 2819 3861 2022 2152 2282 2922 2949 3079 3719 3991
17.09.2021 UAI 1409.5 2819 3861 2022 2152 2282 2922 2949 3079 3719 3991
19.09.2021 UAI 1409.5 2819 3861 2022 2152 2282 2922 2949 3079 3719 3991
24.09.2021 UAI 1352 2704 3706 1936 2066 2196 2807 2834 2964 3575 3836
26.09.2021 UAI 1323.5 2647 3628 1893 2023 2153 2750 2777 2907 3503 3758
01.10.2021 UAI 1309 2618 3590 1872 2002 2132 2721 2748 2878 3468 3720
03.10.2021 UAI 1309 2618 3590 1872 2002 2132 2721 2748 2878 3468 3720
08.10.2021 UAI 1228.5 2457 3373 1751 1881 2011 2560 2587 2717 3267 3503
10.10.2021 UAI 1179 2358 3238 1676 1806 1936 2461 2488 2618 3142 3368
15.10.2021 UAI 1135 2270 3119 1610 1740 1870 2373 2400 2530 3032 3249



DELUXE SEA VIEW ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 1451.5 2903 3975 2086 2216 2346 3006 3033 3163 3824 4105
12.09.2021 UAI 1451.5 2903 3975 2086 2216 2346 3006 3033 3163 3824 4105
17.09.2021 UAI 1451.5 2903 3975 2086 2216 2346 3006 3033 3163 3824 4105
19.09.2021 UAI 1451.5 2903 3975 2086 2216 2346 3006 3033 3163 3824 4105
24.09.2021 UAI 1396 2792 3824 2002 2132 2262 2895 2922 3052 3685 3954
26.09.2021 UAI 1368 2736 3749 1960 2090 2220 2839 2866 2996 3615 3879
01.10.2021 UAI 1354 2708 3711 1939 2069 2199 2811 2838 2968 3580 3841
03.10.2021 UAI 1354 2708 3711 1939 2069 2199 2811 2838 2968 3580 3841
08.10.2021 UAI 1273.5 2547 3494 1819 1949 2079 2650 2677 2807 3379 3624
10.10.2021 UAI 1223 2446 3358 1743 1873 2003 2549 2576 2706 3253 3488
15.10.2021 UAI 1177 2354 3233 1674 1804 1934 2457 2484 2614 3138 3363



JACUZZI SUITE - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
10.09.2021 UAI 1557.5 3115 2244
12.09.2021 UAI 1557.5 3115 2244
17.09.2021 UAI 1557.5 3115 2244
19.09.2021 UAI 1557.5 3115 2244
24.09.2021 UAI 1505.5 3011 2166
26.09.2021 UAI 1479.5 2959 2127
01.10.2021 UAI 1466.5 2933 2108
03.10.2021 UAI 1466.5 2933 2108
08.10.2021 UAI 1386 2772 1987
10.10.2021 UAI 1333.5 2667 1908
15.10.2021 UAI 1282.5 2565 1832



JUNIOR FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 1895.5 3607 3791 3975 5046 3737 3894 3921 4078 4105
12.09.2021 UAI 1895.5 3607 3791 3975 5046 3737 3894 3921 4078 4105
17.09.2021 UAI 1895.5 3607 3791 3975 5046 3737 3894 3921 4078 4105
19.09.2021 UAI 1895.5 3607 3791 3975 5046 3737 3894 3921 4078 4105
24.09.2021 UAI 1820 3456 3640 3824 4856 3586 3743 3770 3927 3954
26.09.2021 UAI 1782.5 3381 3565 3749 4762 3511 3668 3695 3852 3879
01.10.2021 UAI 1763.5 3343 3527 3711 4714 3473 3630 3657 3814 3841
03.10.2021 UAI 1763.5 3343 3527 3711 4714 3473 3630 3657 3814 3841
08.10.2021 UAI 1655 3126 3310 3494 4441 3256 3413 3440 3597 3624
10.10.2021 UAI 1587 2990 3174 3358 4269 3120 3277 3304 3461 3488
15.10.2021 UAI 1524.5 2865 3049 3233 4112 2995 3152 3179 3336 3363



FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 2085.5 3987 4171 4355 5427 4117 4274 4301 4458 4485
12.09.2021 UAI 2085.5 3987 4171 4355 5427 4117 4274 4301 4458 4485
17.09.2021 UAI 2085.5 3987 4171 4355 5427 4117 4274 4301 4458 4485
19.09.2021 UAI 2085.5 3987 4171 4355 5427 4117 4274 4301 4458 4485
24.09.2021 UAI 2002 3820 4004 4188 5220 3950 4107 4134 4291 4318
26.09.2021 UAI 1960 3736 3920 4104 5117 3866 4023 4050 4207 4234
01.10.2021 UAI 1939 3694 3878 4062 5065 3824 3981 4008 4165 4192
03.10.2021 UAI 1939 3694 3878 4062 5065 3824 3981 4008 4165 4192
08.10.2021 UAI 1818.5 3453 3637 3821 4768 3583 3740 3767 3924 3951
10.10.2021 UAI 1742.5 3301 3485 3669 4581 3431 3588 3615 3772 3799
15.10.2021 UAI 1673.5 3163 3347 3531 4410 3293 3450 3477 3634 3661



FAMILY SUITE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 2212.5 4241 4425 4609 5680 4371 4528 4555 4712 4739
12.09.2021 UAI 2212.5 4241 4425 4609 5680 4371 4528 4555 4712 4739
17.09.2021 UAI 2212.5 4241 4425 4609 5680 4371 4528 4555 4712 4739
19.09.2021 UAI 2212.5 4241 4425 4609 5680 4371 4528 4555 4712 4739
24.09.2021 UAI 2123 4062 4246 4430 5462 4192 4349 4376 4533 4560
26.09.2021 UAI 2078.5 3973 4157 4341 5354 4103 4260 4287 4444 4471
01.10.2021 UAI 2056 3928 4112 4296 5299 4058 4215 4242 4399 4426
03.10.2021 UAI 2056 3928 4112 4296 5299 4058 4215 4242 4399 4426
08.10.2021 UAI 1927.5 3671 3855 4039 4986 3801 3958 3985 4142 4169
10.10.2021 UAI 1846.5 3509 3693 3877 4789 3639 3796 3823 3980 4007
15.10.2021 UAI 1773 3362 3546 3730 4609 3492 3649 3676 3833 3860