ТУРЦИЯ

Почивки в Турция


 
  
SELECTUM FAMILY COMFORT SIDE (EX.LYRA RESORT) 
« »



Цена от: 542 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 75 км от летището в гр.Анталия, на 10 км от гр.Манавгат, на брега на морето. Хотелът е открит през 2005 г., последният ремонт е проведен през 2019 г. Общата площ на територията е 30 000 кв.м.


Стаи:
Хотела се състои от основна 6-етажна сграда с асансьор (main building) - основната сграда се състои от 209 стандартни стаи, 3 стаи за хора с увреждания, 83 семейни стаи 17 двуетажни бунгала (lake house) и комплекс от двуетажни вили, разположени на 800 метра от хотела (совалката се движи до основната сграда от 1 път на час, при поискване). Секцията Lake Lake се състои от 45 стандартни стаи и 145 семейни стаи. В основната ни сграда 64 стаи са с изглед към градината и 231 стаи с изглед към морето. В раздела Къщи на езерото 76 стаи имат изглед към градината, 80 стаи имат изглед към басейна и 34 стаи имат директна връзка с басейна от балкона си. Къщите на езерото се състоят от 28 сгради на 2 и 3 етажа, заобиколени от големи градински площи и басейни.
Хотелът разполага с 485 стаи, които са оборудвани с климатик (централен - main building, индивидуален - lake house), LCD телевизор, телефон, баня с вана (main building) и душ (lake house), сешоар, сет за кафе и чай, чехли, мини-бар (вода и безалкохолни напитки се зареждат ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), балкон, под - ламинат, WI-FI (безплатно).
Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.


Удобства:
основен ресторант, диетично меню, 5 ресторанта a-la-carte (турски, мексикански, азиатски, рибен, италиански - с предварителна резервация, по едно безплатно посещение на всеки ресторант за едноседмичен престой), 5 бара, 2 открити басейна, закрит басейн, аквапарк (6 водни пързалки), лекарски кабинет, спа-център, фризьорски салон, търговска алея, пералня, химическо чистене, 3 конферентни зали (за 100-400 души)


Плаж:
Собствен, пясък/чакъл. Кей. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.


Хранене:
ULTRA ALL inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса. Междинни хранения, местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит, както и някои вносни напитки.




 
 

LAKE HOUSE STANDARD - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1357 2714 3720 2544 2674 2824 2824 2844 2994 3584 3850
12.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1310 2619 3591 2449 2579 2729 2729 2749 2899 3466 3721
17.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1192 2384 3268 2214 2344 2494 2494 2514 2664 3172 3398
19.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1192 2384 3268 2214 2344 2494 2494 2514 2664 3172 3398
24.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1168 2335 3201 2165 2295 2445 2445 2465 2615 3111 3331
26.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1119 2237 3068 2067 2197 2347 2347 2367 2517 2990 3198
01.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1021 2041 2801 1871 2001 2151 2151 2171 2321 2747 2931
03.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1021 2041 2801 1871 2001 2151 2151 2171 2321 2747 2931
08.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 957 1914 2635 1744 1874 2024 2024 2044 2194 2580 2765
10.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 931 1863 2568 1693 1823 1973 1973 1993 2143 2513 2698
15.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 884 1769 2439 1599 1729 1879 1879 1899 2049 2396 2569



SWIM UP STANDARD - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1555.5 2941 3111 4256 3071 3221 3241 3391 4077 4386
12.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1501 2832 3002 4107 2962 3112 3132 3282 3940 4237
17.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1363.5 2557 2727 3734 2687 2837 2857 3007 3597 3864
19.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1363.5 2557 2727 3734 2687 2837 2857 3007 3597 3864
24.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1335 2500 2670 3656 2630 2780 2800 2950 3527 3786
26.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1278.5 2387 2557 3499 2517 2667 2687 2837 3386 3629
01.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1164.5 2159 2329 3185 2289 2439 2459 2609 3103 3315
03.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1164.5 2159 2329 3185 2289 2439 2459 2609 3103 3315
08.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1086.5 2003 2173 2980 2133 2283 2303 2453 2907 3110
10.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1055 1940 2110 2897 2070 2220 2240 2390 2829 3027
15.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1000 1830 2000 2752 1960 2110 2130 2280 2692 2882



LAKE HOUSE FAMILY - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1953.5 3907 4077 4961 4037 4187 4207
12.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1883 3766 3936 4788 3896 4046 4066
17.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1706.5 3413 3583 4357 3543 3693 3713
19.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1706.5 3413 3583 4357 3543 3693 3713
24.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1669.5 3339 3509 4269 3469 3619 3639
26.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1595 3190 3360 4092 3320 3470 3490
01.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1446 2892 3062 3740 3022 3172 3192
03.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1446 2892 3062 3740 3022 3172 3192
08.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1348 2696 2866 3504 2826 2976 2996
10.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1309 2618 2788 3410 2748 2898 2918
15.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1212.5 2425 2595 3206 2555 2705 2725



MAIN BUILDING STANDARD LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1158 2316 3185 1652 1782 1932 2426 2446 2596 3090 3315
12.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1028 2057 2837 1460 1590 1740 2167 2187 2337 2768 2967
17.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 705 1410 1964 979 1109 1259 1520 1540 1690 1965 2094
19.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 705 1410 1964 979 1109 1259 1520 1540 1690 1965 2094
24.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 695 1391 1937 964 1094 1244 1501 1521 1671 1939 2067
26.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 676 1351 1882 932 1062 1212 1461 1481 1631 1888 2012
01.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 636 1273 1772 870 1000 1150 1383 1403 1553 1786 1902
03.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 636 1273 1772 870 1000 1150 1383 1403 1553 1786 1902
08.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 578 1155 1615 782 912 1062 1265 1285 1435 1639 1745
10.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 554 1108 1553 746 876 1026 1218 1238 1388 1580 1683
15.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 542 1085 1521 731 861 1011 1195 1215 1365 1553 1651



MAIN BUILDING STANDARD SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1199 2398 3295 1720 1850 2000 2508 2528 2678 3199 3425
12.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1066 2131 2935 1520 1650 1800 2241 2261 2411 2866 3065
17.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 733 1465 2033 1021 1151 1301 1575 1595 1745 2033 2163
19.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 733 1465 2033 1021 1151 1301 1575 1595 1745 2033 2163
24.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 723 1445 2007 1005 1135 1285 1555 1575 1725 2008 2137
26.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 703 1406 1956 974 1104 1254 1516 1536 1686 1957 2086
01.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 664 1328 1855 911 1041 1191 1438 1458 1608 1855 1985
03.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 664 1328 1855 911 1041 1191 1438 1458 1608 1855 1985
08.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 605 1210 1688 823 953 1103 1320 1340 1490 1708 1818
10.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 582 1163 1621 787 917 1067 1273 1293 1443 1649 1751
15.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 570 1140 1590 772 902 1052 1250 1270 1420 1622 1720



LAKE HOUSE STANDARD POOL VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1459.5 2749 2919 3981 2879 3029 3049 3199 3830 4111
12.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1408.5 2647 2817 3844 2777 2927 2947 3097 3705 3974
17.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1281.5 2393 2563 3501 2523 2673 2693 2843 3391 3631
19.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1281.5 2393 2563 3501 2523 2673 2693 2843 3391 3631
24.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1254 2338 2508 3428 2468 2618 2638 2788 3325 3558
26.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1199 2228 2398 3283 2358 2508 2528 2678 3192 3413
01.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1089 2008 2178 2993 2138 2288 2308 2458 2925 3123
03.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1089 2008 2178 2993 2138 2288 2308 2458 2925 3123
08.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1020.5 1871 2041 2807 2001 2151 2171 2321 2749 2937
10.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 993 1816 1986 2733 1946 2096 2116 2266 2678 2863
15.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 942 1714 1884 2595 1844 1994 2014 2164 2549 2725



MAIN BUILDING FAMILY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1713.5 3427 3597 4179 3557 3707 3727
12.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1498 2996 3166 3696 3126 3276 3296
17.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 959 1918 2088 2491 2048 2198 2218
19.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 959 1918 2088 2491 2048 2198 2218
24.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 945 1890 2060 2460 2020 2170 2190
26.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 917.5 1835 2005 2397 1965 2115 2135
01.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 863 1726 1896 2272 1856 2006 2026
03.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 863 1726 1896 2272 1856 2006 2026
08.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 779.5 1559 1729 2076 1689 1839 1859
10.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 746 1492 1662 1997 1622 1772 1792
15.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 730.5 1461 1631 1962 1591 1741 1761