ТУРЦИЯ

Почивки в Турция


 
  
ALBA RESORT 
« »



Цена от: 1060 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът се намира на 8 км от град Сиде, в района на Чолаклъ, на морския бряг с обща площ 110 000 кв.м. Състои се от десет 4-етажни сгради (асансьори има в 9 сгради). Гостите на хотела използват само собствената си територия. ЛЯТО 2021 КОНЦЕПЦИЯ.


Стаи:
Standard rooms- Land view, Sea Side, Sea view: 26 кв.м
Балкон, Сейф- платено, климатик, телевизор, минибар, сешуар, вана, телефон- платено.
Безжичен интернет – платен (3 евро на ден, 15 евро на седмица, сейф- 1 евро на ден
Подово покритие - килим
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно или 2 единични, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично


Family room – 41 кв. м
Балкон, Сейф- платено, централен климатик, телевизор, минибар, сешуар, вана, телефон.
Безжичен интернет – платен (3 евро на ден, 15 евро на седмица, сейф- 1 евро на ден
Подово покритие - Килим
Помещения в стаята - 2 Спални с междинна врата.
Легла - 1 двойно или 2 единични
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - всеки ден
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично

Family bunkbed – 26 кв.м

Балкон, Сейф- платено, централен климатик, телевизор, минибар, сешуар, вана, телефон.
Безжичен интернет – платен (3 евро на ден, 15 евро на седмица, сейф- 1 евро на ден
Подово покритие - Килим
Помещения в стаята – 1 Спалня.
Легла - 1 двойно или 2 единични и двуетажно легло.
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - всеки ден
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично


Плаж:
Собствен пясъчен плаж. Чадъри, щезлонги, матраци и хавлии- безплатно.


Спорт:
Баскетбол, Билярд- платено, Мини футбол, Мини голф, Тенис, Тенис на маса, Плажен волейбол, Волейбол, Водни спортове- платено
Коментари: 2 тенис корта с твърда настилка: осветление 10 евро / час, наем на ракета и топка 3 евро / час.


Развлечения:
Дискотека, Вечерни програми, Дневни забавления.
Коментари: В екипа за анимация има 6 души, има рускоговорящи.




 
 

ECONOMY ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 AI 1796 3592 4986 3137 5416 4022 3567 4452 3997
10.09.2023 AI 1807.5 3615 5016 3160 5446 4045 3590 4475 4020
13.09.2023 AI 1841 3682 5108 3227 5538 4112 3657 4542 4087
17.09.2023 AI 1824.5 3649 5062 3194 5492 4079 3624 4509 4054
20.09.2023 AI 1672 3344 4651 2889 5081 3774 3319 4204 3749
24.09.2023 AI 1520 3040 4241 2585 4671 3470 3015 3900 3445
27.09.2023 AI 1477.5 2955 4126 2500 4556 3385 2930 3815 3360
01.10.2023 AI 1379 2758 3860 2303 4290 3188 2733 3618 3163
04.10.2023 AI 1338 2676 3749 2221 4179 3106 2651 3536 3081
08.10.2023 AI 1324 2648 3711 2193 4141 3078 2623 3508 3053
11.10.2023 AI 1324 2648 3711 2193 4141 3078 2623 3508 3053
15.10.2023 AI 1324 2648 3711 2193 4141 3078 2623 3508 3053
18.10.2023 AI 1274 2548 3577 2093 4007 2978 2523 3408 2953
22.10.2023 AI 1174 2348 3307 1893 3737 2778 2323 3208 2753
25.10.2023 AI 1119.5 2239 3159 1784 3589 2669 2214 3099 2644
29.10.2023 AI 1060 2120 2998 1665 3428 2550 2095 2980 2525



STANDARD ROOM WITH BUNKBED - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 AI 2165 4330 5264 3875 5694 4760 4305 5190 6124 4735 5620 5165
10.09.2023 AI 2179.5 4359 5296 3904 5726 4789 4334 5219 6156 4764 5649 5194
13.09.2023 AI 2222.5 4445 5395 3990 5825 4875 4420 5305 6255 4850 5735 5280
17.09.2023 AI 2201.5 4403 5347 3948 5777 4833 4378 5263 6207 4808 5693 5238
20.09.2023 AI 2008.5 4017 4907 3562 5337 4447 3992 4877 5767 4422 5307 4852
24.09.2023 AI 1816 3632 4468 3177 4898 4062 3607 4492 5328 4037 4922 4467
27.09.2023 AI 1761.5 3523 4344 3068 4774 3953 3498 4383 5204 3928 4813 4358
01.10.2023 AI 1637 3274 4060 2819 4490 3704 3249 4134 4920 3679 4564 4109
04.10.2023 AI 1585.5 3171 3942 2716 4372 3601 3146 4031 4802 3576 4461 4006
08.10.2023 AI 1568 3136 3903 2681 4333 3566 3111 3996 4763 3541 4426 3971
11.10.2023 AI 1568 3136 3903 2681 4333 3566 3111 3996 4763 3541 4426 3971
15.10.2023 AI 1568 3136 3903 2681 4333 3566 3111 3996 4763 3541 4426 3971
18.10.2023 AI 1507 3014 3764 2559 4194 3444 2989 3874 4624 3419 4304 3849
22.10.2023 AI 1385 2770 3485 2315 3915 3200 2745 3630 4345 3175 4060 3605
25.10.2023 AI 1316 2632 3328 2177 3758 3062 2607 3492 4188 3037 3922 3467
29.10.2023 AI 1238.5 2477 3152 2022 3582 2907 2452 3337 4012 2882 3767 3312



STANDARD ROOM PARTLY SEA VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
06.09.2023 AI 1863 3726 2567
10.09.2023 AI 1875 3750 2585
13.09.2023 AI 1910.5 3821 2638
17.09.2023 AI 1893.5 3787 2613
20.09.2023 AI 1736.5 3473 2377
24.09.2023 AI 1579 3158 2141
27.09.2023 AI 1534 3068 2074
01.10.2023 AI 1433 2866 1922
04.10.2023 AI 1391.5 2783 1860
08.10.2023 AI 1377.5 2755 1839
11.10.2023 AI 1377.5 2755 1839
15.10.2023 AI 1377.5 2755 1839
18.10.2023 AI 1330.5 2661 1768
22.10.2023 AI 1236 2472 1626
25.10.2023 AI 1180 2360 1542
29.10.2023 AI 1115 2230 1445



STANDARD ROOM SEA VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
06.09.2023 AI 1890 3780 5240 2608 5670 4210 3038 4640 3468 4185
10.09.2023 AI 1902 3804 5272 2626 5702 4234 3056 4664 3486 4209
13.09.2023 AI 1938.5 3877 5370 2680 5800 4307 3110 4737 3540 4282
17.09.2023 AI 1921.5 3843 5324 2655 5754 4273 3085 4703 3515 4248
20.09.2023 AI 1762 3524 4894 2416 5324 3954 2846 4384 3276 3929
24.09.2023 AI 1603 3206 4464 2177 4894 3636 2607 4066 3037 3611
27.09.2023 AI 1557 3114 4340 2108 4770 3544 2538 3974 2968 3519
01.10.2023 AI 1454.5 2909 4063 1954 4493 3339 2384 3769 2814 3314
04.10.2023 AI 1413 2826 3951 1892 4381 3256 2322 3686 2752 3231
08.10.2023 AI 1399 2798 3914 1871 4344 3228 2301 3658 2731 3203
11.10.2023 AI 1399 2798 3914 1871 4344 3228 2301 3658 2731 3203
15.10.2023 AI 1399 2798 3914 1871 4344 3228 2301 3658 2731 3203
18.10.2023 AI 1353 2706 3790 1802 4220 3136 2232 3566 2662 3111
22.10.2023 AI 1260.5 2521 3540 1663 3970 2951 2093 3381 2523 2926
25.10.2023 AI 1204 2408 3387 1579 3817 2838 2009 3268 2439 2813
29.10.2023 AI 1137 2274 3206 1478 3636 2704 1908 3134 2338 2679



FAMILY ROOM LAND VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 AI 2507 5014 6881 5469 4559 7311 5899 5444 4989 7741 5874 6329 7284 5419 6304 5849
10.09.2023 AI 2524 5048 6924 5503 4593 7354 5933 5478 5023 7784 5908 6363 7326 5453 6338 5883
13.09.2023 AI 2576 5152 7052 5607 4697 7482 6037 5582 5127 7912 6012 6467 7454 5557 6442 5987
17.09.2023 AI 2550.5 5101 6989 5556 4646 7419 5986 5531 5076 7849 5961 6416 7391 5506 6391 5936
20.09.2023 AI 2319.5 4639 6419 5094 4184 6849 5524 5069 4614 7279 5499 5954 6821 5044 5929 5474
24.09.2023 AI 2088 4176 5848 4631 3721 6278 5061 4606 4151 6708 5036 5491 6251 4581 5466 5011
27.09.2023 AI 2022.5 4045 5687 4500 3590 6117 4930 4475 4020 6547 4905 5360 6090 4450 5335 4880
01.10.2023 AI 1873.5 3747 5319 4202 3292 5749 4632 4177 3722 6179 4607 5062 5722 4152 5037 4582
04.10.2023 AI 1811.5 3623 5166 4078 3168 5596 4508 4053 3598 6026 4483 4938 5569 4028 4913 4458
08.10.2023 AI 1791 3582 5115 4037 3127 5545 4467 4012 3557 5975 4442 4897 5518 3987 4872 4417
11.10.2023 AI 1791 3582 5115 4037 3127 5545 4467 4012 3557 5975 4442 4897 5518 3987 4872 4417
15.10.2023 AI 1791 3582 5115 4037 3127 5545 4467 4012 3557 5975 4442 4897 5518 3987 4872 4417
18.10.2023 AI 1717.5 3435 4934 3890 2980 5364 4320 3865 3410 5794 4295 4750 5337 3840 4725 4270
22.10.2023 AI 1571 3142 4572 3597 2687 5002 4027 3572 3117 5432 4002 4457 4975 3547 4432 3977
25.10.2023 AI 1488 2976 4368 3431 2521 4798 3861 3406 2951 5228 3836 4291 4771 3381 4266 3811
29.10.2023 AI 1395.5 2791 4140 3246 2336 4570 3676 3221 2766 5000 3651 4106 4543 3196 4081 3626



FAMILY DELUXE ROOM LAND VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 AI 3191 6382 7292 6837 5927 6812 7722 7267 6357 7697 7242 6787 7672 7217
10.09.2023 AI 3214 6428 7338 6883 5973 6858 7768 7313 6403 7743 7288 6833 7718 7263
13.09.2023 AI 3283 6566 7476 7021 6111 6996 7906 7451 6541 7881 7426 6971 7856 7401
17.09.2023 AI 3249 6498 7408 6953 6043 6928 7838 7383 6473 7813 7358 6903 7788 7333
20.09.2023 AI 2940.5 5881 6791 6336 5426 6311 7221 6766 5856 7196 6741 6286 7171 6716
24.09.2023 AI 2632.5 5265 6175 5720 4810 5695 6605 6150 5240 6580 6125 5670 6555 6100
27.09.2023 AI 2545.5 5091 6001 5546 4636 5521 6431 5976 5066 6406 5951 5496 6381 5926
01.10.2023 AI 2346.5 4693 5603 5148 4238 5123 6033 5578 4668 6008 5553 5098 5983 5528
04.10.2023 AI 2263.5 4527 5437 4982 4072 4957 5867 5412 4502 5842 5387 4932 5817 5362
08.10.2023 AI 2236 4472 5382 4927 4017 4902 5812 5357 4447 5787 5332 4877 5762 5307
11.10.2023 AI 2236 4472 5382 4927 4017 4902 5812 5357 4447 5787 5332 4877 5762 5307
15.10.2023 AI 2236 4472 5382 4927 4017 4902 5812 5357 4447 5787 5332 4877 5762 5307
18.10.2023 AI 2138.5 4277 5187 4732 3822 4707 5617 5162 4252 5592 5137 4682 5567 5112
22.10.2023 AI 1943 3886 4796 4341 3431 4316 5226 4771 3861 5201 4746 4291 5176 4721
25.10.2023 AI 1832.5 3665 4575 4120 3210 4095 5005 4550 3640 4980 4525 4070 4955 4500
29.10.2023 AI 1709 3418 4328 3873 2963 3848 4758 4303 3393 4733 4278 3823 4708 4253



STANDARD ROOM LAND VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
06.09.2023 AI 1823 3646 5058 2507 4076 5488 2937 4506 3367 4051
10.09.2023 AI 1834.5 3669 5090 2524 4099 5520 2954 4529 3384 4074
13.09.2023 AI 1869 3738 5183 2576 4168 5613 3006 4598 3436 4143
17.09.2023 AI 1852 3704 5137 2551 4134 5567 2981 4564 3411 4109
20.09.2023 AI 1698 3396 4721 2319 3826 5151 2749 4256 3179 3801
24.09.2023 AI 1543.5 3087 4304 2088 3517 4734 2518 3947 2948 3492
27.09.2023 AI 1500 3000 4187 2023 3430 4617 2453 3860 2883 3405
01.10.2023 AI 1400.5 2801 3918 1874 3231 4348 2304 3661 2734 3206
04.10.2023 AI 1359.5 2719 3807 1811 3149 4237 2241 3579 2671 3124
08.10.2023 AI 1345.5 2691 3769 1791 3121 4199 2221 3551 2651 3096
11.10.2023 AI 1345.5 2691 3769 1791 3121 4199 2221 3551 2651 3096
15.10.2023 AI 1345.5 2691 3769 1791 3121 4199 2221 3551 2651 3096
18.10.2023 AI 1296.5 2593 3637 1717 3023 4067 2147 3453 2577 2998
22.10.2023 AI 1199 2398 3374 1571 2828 3804 2001 3258 2431 2803
25.10.2023 AI 1143.5 2287 3224 1488 2717 3654 1918 3147 2348 2692
29.10.2023 AI 1082 2164 3058 1395 2594 3488 1825 3024 2255 2569