ТУРЦИЯ

Почивки в Турция


 
  
ALBA QUEEN 
« »



Цена от: 1151 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът се намира на 8 км от град Сиде, в района на Чолаклъ, на морския бряг с обща площ 18 750 кв.м. = Гостите на хотела използват само собствената си територия. ЛЯТО 2021 КОНЦЕПЦИЯ.


В хотела:
Дискотека, Вечерни програми – 6 дни в седмицата, Дневни забавления – 6 дни в седмицата.
Коментари: В екипа за анимация има 6 души, има рускоговорящи. Анимацията приоритетно се провежда на английски, немски и турски.
Амфитеатър, Лекар, Обмяна на валута, Пералня, Салон за красота. Магазини, Паркинг, Коли под наем, Интернет кът, Конферентна зала.
Коментари: Лекарски услуги при поискване. Wi-Fi - безплатен във лобито.


Стаи:
Standard rooms- Land view, Sea Side, Sea view: 26 кв.м
Балкон, Сейф- платено, централен климатик, телевизор, минибар, сешуар, вана, телефон- платено.
Безжичен интернет – платен (3 евро на ден, 15 евро на седмица, сейф- 1 евро на ден
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно или 2 единични, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел, халат и чехли
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично

Superior Sea view: 32 кв.м
Балкон, Сейф- платено, централен климатик, телевизор, минибар, сешуар, вана, телефон- платено.
Безжичен интернет – платен (3 евро на ден, 15 евро на седмица, сейф- 1 евро на ден
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно или 2 единични, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел, халат и чехли
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично

Family bunkbed – от 25 до 32 кв.м

Балкон, Сейф- платено, централен климатик, телевизор, минибар, сешуар, вана, телефон.
Безжичен интернет – платен (3 евро на ден, 15 евро на седмица, сейф- 1 евро на ден
Подово покритие - Ламинат
Помещения в стаята – 1 Спалня.
Легла - 1 двойно или 2 единични и двуетажно легло.
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - всеки ден
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично

Family room – 41 кв. м
Балкон, Сейф- платено, централен климатик, телевизор, минибар, сешуар, вана, телефон.
Безжичен интернет – платен (3 евро на ден, 15 евро на седмица, сейф- 1 евро на ден
Подово покритие - Ламинат
Помещения в стаята - 2 Спални с междинна врата.
Легла - 1 двойно или 2 единични
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - всеки ден
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично


Плаж:
Собствен пясъчен плаж. Чадъри, щезлонги, матраци и хавлии- безплатно. Няма кей.


Спорт:
Баскетбол, Билярд- платено, Боулинг- платено, Мини футбол, Мини голф, Плажен волейбол, Волейбол, Водни спортове- платено


Развлечения:
1 открит басейн (сладка вода), площ 1350 м2, неотопляем.
1 закрит басейн с прясна вода, площ 120 кв.м. (затоплен през студения сезон).
4 водни пързалки за възрастни и 1 за деца (отворени по график).


Хранене:
Диетично меню
Ресторанти а ла карт : азиатски ресторант. Ресторант с морски дарове. Работно време на ресторантите от 19: 00-21: 00.
Изисква се предварителна резервация.
Едно безплатно посещение на един от ресторантите е възможно веднъж седмично.

Бар: Лоби бар 10:00-24:00.
Билярд бар - денонощно.
Queens Beach Bar (на плажа) 10: 0-18:00.
Sunset Beach Bar (на плажа) 12: 00-17: 00.
Диско бар 23: 00-01: 00.

Работно време на основния ресторант: Закуска 07: 00-10: 00, късна закуска 10: 00-10: 30, обяд 12: 30-14: 00, вечеря 19: 00-21: 00, нощни закуски 23: 30- 06: 00 (фиксирано меню). Бюфет.
През деня се предлагат леки закуски в бара край басейна и бара на плажа.
Системата "All inclusive" е валидна 10:00 - 01:00 (1 бар работи денонощно), включва безалкохолни и алкохолни напитки от местно производство, сладолед.
Платени напитки : прясно изцеден сок, вносни напитки, бутилирани напитки.




 
 

SUPERIOR ROOM SEA VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 AI 2008 4016 5792 3561 4446 6222 3991 4876 4421
10.09.2023 AI 2008 4016 5792 3561 4446 6222 3991 4876 4421
13.09.2023 AI 2008 4016 5792 3561 4446 6222 3991 4876 4421
17.09.2023 AI 1987.5 3975 5732 3520 4405 6162 3950 4835 4380
20.09.2023 AI 1925.5 3851 5555 3396 4281 5985 3826 4711 4256
24.09.2023 AI 1863 3726 5378 3271 4156 5808 3701 4586 4131
27.09.2023 AI 1863 3726 5378 3271 4156 5808 3701 4586 4131
01.10.2023 AI 1807 3614 5218 3159 4044 5648 3589 4474 4019
04.10.2023 AI 1751 3502 5059 3047 3932 5489 3477 4362 3907
08.10.2023 AI 1653 3306 4779 2851 3736 5209 3281 4166 3711
11.10.2023 AI 1593.5 3187 4610 2732 3617 5040 3162 4047 3592
15.10.2023 AI 1593.5 3187 4610 2732 3617 5040 3162 4047 3592
18.10.2023 AI 1520 3040 4400 2585 3470 4830 3015 3900 3445
22.10.2023 AI 1372.5 2745 3979 2290 3175 4409 2720 3605 3150
25.10.2023 AI 1313 2626 3810 2171 3056 4240 2601 3486 3031
29.10.2023 AI 1268.5 2537 3683 2082 2967 4113 2512 3397 2942



STANDARD ROOM PARTLY SEA VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
06.09.2023 AI 1950 3900 5402 2698
10.09.2023 AI 1950 3900 5402 2698
13.09.2023 AI 1950 3900 5402 2698
17.09.2023 AI 1929.5 3859 5346 2667
20.09.2023 AI 1867 3734 5178 2573
24.09.2023 AI 1805 3610 5010 2480
27.09.2023 AI 1805 3610 5010 2480
01.10.2023 AI 1749 3498 4859 2396
04.10.2023 AI 1693 3386 4708 2312
08.10.2023 AI 1598.5 3197 4453 2170
11.10.2023 AI 1542 3084 4299 2085
15.10.2023 AI 1542 3084 4299 2085
18.10.2023 AI 1466.5 2933 4096 1972
22.10.2023 AI 1316 2632 3690 1747
25.10.2023 AI 1257.5 2515 3532 1659
29.10.2023 AI 1216 2432 3419 1596



STANDARD ROOM SEA VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
06.09.2023 AI 1979 3958 5480 2741 4388 3171 3601 4363
10.09.2023 AI 1979 3958 5480 2741 4388 3171 3601 4363
13.09.2023 AI 1979 3958 5480 2741 4388 3171 3601 4363
17.09.2023 AI 1958.5 3917 5424 2710 4347 3140 3570 4322
20.09.2023 AI 1896 3792 5256 2617 4222 3047 3477 4197
24.09.2023 AI 1834 3668 5088 2523 4098 2953 3383 4073
27.09.2023 AI 1834 3668 5088 2523 4098 2953 3383 4073
01.10.2023 AI 1778 3556 4937 2440 3986 2870 3300 3961
04.10.2023 AI 1722 3444 4786 2356 3874 2786 3216 3849
08.10.2023 AI 1626 3252 4526 2211 3682 2641 3071 3657
11.10.2023 AI 1567.5 3135 4369 2124 3565 2554 2984 3540
15.10.2023 AI 1567.5 3135 4369 2124 3565 2554 2984 3540
18.10.2023 AI 1493 2986 4168 2012 3416 2442 2872 3391
22.10.2023 AI 1344 2688 3766 1789 3118 2219 2649 3093
25.10.2023 AI 1285.5 2571 3607 1701 3001 2131 2561 2976
29.10.2023 AI 1242 2484 3490 1636 2914 2066 2496 2889



SUPERIOR ROOM LAND VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 AI 1979 3958 5709 3503 6139 4388 3933 4818 5580 4363
10.09.2023 AI 1979 3958 5709 3503 6139 4388 3933 4818 5580 4363
13.09.2023 AI 1979 3958 5709 3503 6139 4388 3933 4818 5580 4363
17.09.2023 AI 1958.5 3917 5650 3462 6080 4347 3892 4777 5529 4322
20.09.2023 AI 1896 3792 5472 3337 5902 4222 3767 4652 5373 4197
24.09.2023 AI 1834 3668 5295 3213 5725 4098 3643 4528 5218 4073
27.09.2023 AI 1834 3668 5295 3213 5725 4098 3643 4528 5218 4073
01.10.2023 AI 1778 3556 5136 3101 5566 3986 3531 4416 5078 3961
04.10.2023 AI 1722 3444 4976 2989 5406 3874 3419 4304 4938 3849
08.10.2023 AI 1626 3252 4702 2797 5132 3682 3227 4112 4697 3657
11.10.2023 AI 1567.5 3135 4536 2680 4966 3565 3110 3995 4552 3540
15.10.2023 AI 1567.5 3135 4536 2680 4966 3565 3110 3995 4552 3540
18.10.2023 AI 1493 2986 4324 2531 4754 3416 2961 3846 4365 3391
22.10.2023 AI 1344 2688 3899 2233 4329 3118 2663 3548 3993 3093
25.10.2023 AI 1285.5 2571 3732 2116 4162 3001 2546 3431 3846 2976
29.10.2023 AI 1242 2484 3608 2029 4038 2914 2459 3344 3738 2889



STANDARD ROOM LAND VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
06.09.2023 AI 1906.5 3813 5284 2632 4243 3062 3492 4218
10.09.2023 AI 1906.5 3813 5284 2632 4243 3062 3492 4218
13.09.2023 AI 1906.5 3813 5284 2632 4243 3062 3492 4218
17.09.2023 AI 1886 3772 5228 2601 4202 3031 3461 4177
20.09.2023 AI 1823.5 3647 5060 2508 4077 2938 3368 4052
24.09.2023 AI 1761.5 3523 4892 2415 3953 2845 3275 3928
27.09.2023 AI 1761.5 3523 4892 2415 3953 2845 3275 3928
01.10.2023 AI 1705.5 3411 4741 2331 3841 2761 3191 3816
04.10.2023 AI 1649.5 3299 4590 2247 3729 2677 3107 3704
08.10.2023 AI 1558 3116 4342 2109 3546 2539 2969 3521
11.10.2023 AI 1503 3006 4195 2027 3436 2457 2887 3411
15.10.2023 AI 1503 3006 4195 2027 3436 2457 2887 3411
18.10.2023 AI 1426.5 2853 3989 1913 3283 2343 2773 3258
22.10.2023 AI 1274 2548 3577 1684 2978 2114 2544 2953
25.10.2023 AI 1216 2432 3420 1597 2862 2027 2457 2837
29.10.2023 AI 1176.5 2353 3313 1537 2783 1967 2397 2758



STANDARD ROOM WITH BUNKBED - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 AI 2269.5 4539 5502 4084 4969 5932 4514 6362 5399 4944 5829 5374
10.09.2023 AI 2269.5 4539 5502 4084 4969 5932 4514 6362 5399 4944 5829 5374
13.09.2023 AI 2269.5 4539 5502 4084 4969 5932 4514 6362 5399 4944 5829 5374
17.09.2023 AI 2243.5 4487 5443 4032 4917 5873 4462 6303 5347 4892 5777 5322
20.09.2023 AI 2166 4332 5266 3877 4762 5696 4307 6126 5192 4737 5622 5167
24.09.2023 AI 2088 4176 5088 3721 4606 5518 4151 5948 5036 4581 5466 5011
27.09.2023 AI 2088 4176 5088 3721 4606 5518 4151 5948 5036 4581 5466 5011
01.10.2023 AI 2018 4036 4929 3581 4466 5359 4011 5789 4896 4441 5326 4871
04.10.2023 AI 1948 3896 4769 3441 4326 5199 3871 5629 4756 4301 5186 4731
08.10.2023 AI 1833.5 3667 4508 3212 4097 4938 3642 5368 4527 4072 4957 4502
11.10.2023 AI 1765 3530 4352 3075 3960 4782 3505 5212 4390 3935 4820 4365
15.10.2023 AI 1765 3530 4352 3075 3960 4782 3505 5212 4390 3935 4820 4365
18.10.2023 AI 1669.5 3339 4134 2884 3769 4564 3314 4994 4199 3744 4629 4174
22.10.2023 AI 1479 2958 3700 2503 3388 4130 2933 4560 3818 3363 4248 3793
25.10.2023 AI 1406.5 2813 3534 2358 3243 3964 2788 4394 3673 3218 4103 3648
29.10.2023 AI 1357 2714 3421 2259 3144 3851 2689 4281 3574 3119 4004 3549



FAMILY DELUXE ROOM LAND VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 AI 3358 6716 7626 7171 6261 8056 7601 7146 6691 7576 8486 8031 7121 8006 7551
10.09.2023 AI 3358 6716 7626 7171 6261 8056 7601 7146 6691 7576 8486 8031 7121 8006 7551
13.09.2023 AI 3358 6716 7626 7171 6261 8056 7601 7146 6691 7576 8486 8031 7121 8006 7551
17.09.2023 AI 3316.5 6633 7543 7088 6178 7973 7518 7063 6608 7493 8403 7948 7038 7923 7468
20.09.2023 AI 3192.5 6385 7295 6840 5930 7725 7270 6815 6360 7245 8155 7700 6790 7675 7220
24.09.2023 AI 3068 6136 7046 6591 5681 7476 7021 6566 6111 6996 7906 7451 6541 7426 6971
27.09.2023 AI 3068 6136 7046 6591 5681 7476 7021 6566 6111 6996 7906 7451 6541 7426 6971
01.10.2023 AI 2956 5912 6822 6367 5457 7252 6797 6342 5887 6772 7682 7227 6317 7202 6747
04.10.2023 AI 2844 5688 6598 6143 5233 7028 6573 6118 5663 6548 7458 7003 6093 6978 6523
08.10.2023 AI 2660.5 5321 6231 5776 4866 6661 6206 5751 5296 6181 7091 6636 5726 6611 6156
11.10.2023 AI 2551 5102 6012 5557 4647 6442 5987 5532 5077 5962 6872 6417 5507 6392 5937
15.10.2023 AI 2551 5102 6012 5557 4647 6442 5987 5532 5077 5962 6872 6417 5507 6392 5937
18.10.2023 AI 2398.5 4797 5707 5252 4342 6137 5682 5227 4772 5657 6567 6112 5202 6087 5632
22.10.2023 AI 2093.5 4187 5097 4642 3732 5527 5072 4617 4162 5047 5957 5502 4592 5477 5022
25.10.2023 AI 1977.5 3955 4865 4410 3500 5295 4840 4385 3930 4815 5725 5270 4360 5245 4790
29.10.2023 AI 1898 3796 4706 4251 3341 5136 4681 4226 3771 4656 5566 5111 4201 5086 4631



ECONOMY ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 AI 1877.5 3755 5206 3300 4185 3730 4160
10.09.2023 AI 1877.5 3755 5206 3300 4185 3730 4160
13.09.2023 AI 1877.5 3755 5206 3300 4185 3730 4160
17.09.2023 AI 1857 3714 5150 3259 4144 3689 4119
20.09.2023 AI 1794.5 3589 4982 3134 4019 3564 3994
24.09.2023 AI 1732.5 3465 4814 3010 3895 3440 3870
27.09.2023 AI 1732.5 3465 4814 3010 3895 3440 3870
01.10.2023 AI 1676.5 3353 4663 2898 3783 3328 3758
04.10.2023 AI 1620.5 3241 4512 2786 3671 3216 3646
08.10.2023 AI 1530.5 3061 4269 2606 3491 3036 3466
11.10.2023 AI 1477 2954 4125 2499 3384 2929 3359
15.10.2023 AI 1477 2954 4125 2499 3384 2929 3359
18.10.2023 AI 1400 2800 3917 2345 3230 2775 3205
22.10.2023 AI 1246 2492 3501 2037 2922 2467 2897
25.10.2023 AI 1188.5 2377 3345 1922 2807 2352 2782
29.10.2023 AI 1150.5 2301 3242 1846 2731 2276 2706



FAMILY ROOM LAND VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 AI 2632.5 5265 7191 5720 4810 6150 7621 5695 5240 6580 6125 5670 6555 6100
10.09.2023 AI 2632.5 5265 7191 5720 4810 6150 7621 5695 5240 6580 6125 5670 6555 6100
13.09.2023 AI 2632.5 5265 7191 5720 4810 6150 7621 5695 5240 6580 6125 5670 6555 6100
17.09.2023 AI 2601.5 5203 7114 5658 4748 6088 7544 5633 5178 6518 6063 5608 6493 6038
20.09.2023 AI 2508 5016 6884 5471 4561 5901 7314 5446 4991 6331 5876 5421 6306 5851
24.09.2023 AI 2414.5 4829 6654 5284 4374 5714 7084 5259 4804 6144 5689 5234 6119 5664
27.09.2023 AI 2414.5 4829 6654 5284 4374 5714 7084 5259 4804 6144 5689 5234 6119 5664
01.10.2023 AI 2330.5 4661 6447 5116 4206 5546 6877 5091 4636 5976 5521 5066 5951 5496
04.10.2023 AI 2246.5 4493 6239 4948 4038 5378 6669 4923 4468 5808 5353 4898 5783 5328
08.10.2023 AI 2109 4218 5900 4673 3763 5103 6330 4648 4193 5533 5078 4623 5508 5053
11.10.2023 AI 2027 4054 5697 4509 3599 4939 6127 4484 4029 5369 4914 4459 5344 4889
15.10.2023 AI 2027 4054 5697 4509 3599 4939 6127 4484 4029 5369 4914 4459 5344 4889
18.10.2023 AI 1912.5 3825 5415 4280 3370 4710 5845 4255 3800 5140 4685 4230 5115 4660
22.10.2023 AI 1683.5 3367 4851 3822 2912 4252 5281 3797 3342 4682 4227 3772 4657 4202
25.10.2023 AI 1597 3194 4636 3649 2739 4079 5066 3624 3169 4509 4054 3599 4484 4029
29.10.2023 AI 1537.5 3075 4490 3530 2620 3960 4920 3505 3050 4390 3935 3480 4365 3910