ТУРЦИЯ

Почивки в Турция


 
  
HAYDARPASHA PALACE 
« »



Цена от: 709 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен в района на курортното селище Конаклъ, на 18 км. западно от гр. Алания и на 100 м. от брега на морето.


В хотела:
• основен ресторант с открита и закрита част
• 4 а-ла-карт ресторанта
• 8 бара
• дискотека на плажа
• 2 открити басейна
• открит детски басейн
• открит бебешки басейн
• закрит басейн
• закрит детски басейн
• водни пързалки
• SPA център
• фитнес зала
• целодневна анимационна програма
• безжичен интернет
• банкетен и конферентен център


Стаи:
Предлага се настаняване в разннообразие от типове помещения с различен капацитет.

Стандартните стаи са с площ от 29 м² до 34 м² и предлагат изглед към морето. Хотелът разполага и с фамилни стаи, част от които се състоят от две отделни спални помещения.

Всички стаи са оборудвани със собствен санитарен възел, климатик, LCD телевизор със сателитни канали, телефон, баня с душ или вана, сешоар, приспособления за приготвяне на чай и кафе, минибар, електронен сейф, безжичен интернет, балкон. Подово покритие – ламинат.


Плаж:
Собствена пясъчно-чакълеста плажна ивица, на 100 метра от хотела. Пресича се главния път Анталия – Алания.

Безплатно ползване на чадъри и шезлонги на плажа и при басейните. Безплатно предоставяне на плажни кърпи.


Хранене:
Хотелът функционира на база Ultra All Inclusive, която включва закуска, обяд и вечеря на блок маса, междинни закуски и неограничена консумация на местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки.

В допълнение, на територията на комплекса могат да бъдат посетени и 4 а-ла-карт ресторанти – турски, италиански, източноазиатски и барбекю. При престой над 7 нощувки, в цената е включено едно безплатно посещение на избран а-ла-карт ресторант.




 
 

ECONOMY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2021 UAI 920.5 1841 1971
12.09.2021 UAI 905.5 1811 1941
17.09.2021 UAI 883.5 1767 1897
19.09.2021 UAI 883.5 1767 1897
24.09.2021 UAI 883.5 1767 1897
26.09.2021 UAI 883.5 1767 1897
01.10.2021 UAI 823 1646 1776
03.10.2021 UAI 799 1598 1728
08.10.2021 UAI 799 1598 1728
10.10.2021 UAI 799 1598 1728
15.10.2021 UAI 708.5 1417 1547



STANDARD POOL VIEW ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2021 UAI 961 1922 2644 1359 1489 1636 2034 2052 2774
12.09.2021 UAI 947 1894 2606 1338 1468 1615 2006 2024 2736
17.09.2021 UAI 925.5 1851 2549 1306 1436 1583 1963 1981 2679
19.09.2021 UAI 925.5 1851 2549 1306 1436 1583 1963 1981 2679
24.09.2021 UAI 925.5 1851 2549 1306 1436 1583 1963 1981 2679
26.09.2021 UAI 925.5 1851 2549 1306 1436 1583 1963 1981 2679
01.10.2021 UAI 857.5 1715 2365 1204 1334 1481 1827 1845 2495
03.10.2021 UAI 830.5 1661 2292 1163 1293 1440 1773 1791 2422
08.10.2021 UAI 830.5 1661 2292 1163 1293 1440 1773 1791 2422
10.10.2021 UAI 830.5 1661 2292 1163 1293 1440 1773 1791 2422
15.10.2021 UAI 740 1480 2048 1028 1158 1305 1592 1610 2178



STANDARD SEA SIDE - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2021 UAI 981 1962 2698 1389 1519 1666 2074 2092 2828
12.09.2021 UAI 967.5 1935 2661 1369 1499 1646 2047 2065 2791
17.09.2021 UAI 947 1894 2606 1338 1468 1615 2006 2024 2736
19.09.2021 UAI 947 1894 2606 1338 1468 1615 2006 2024 2736
24.09.2021 UAI 947 1894 2606 1338 1468 1615 2006 2024 2736
26.09.2021 UAI 947 1894 2606 1338 1468 1615 2006 2024 2736
01.10.2021 UAI 871.5 1743 2402 1224 1354 1501 1855 1873 2532
03.10.2021 UAI 841 1682 2321 1179 1309 1456 1794 1812 2451
08.10.2021 UAI 841 1682 2321 1179 1309 1456 1794 1812 2451
10.10.2021 UAI 841 1682 2321 1179 1309 1456 1794 1812 2451
15.10.2021 UAI 750.5 1501 2076 1043 1173 1320 1613 1631 2206



SUPERIOR ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 1001 2002 2753 2132 2279 2698 2883
12.09.2021 UAI 988 1976 2717 2106 2253 2664 2847
17.09.2021 UAI 968 1936 2663 2066 2213 2614 2793
19.09.2021 UAI 968 1936 2663 2066 2213 2614 2793
24.09.2021 UAI 968 1936 2663 2066 2213 2614 2793
26.09.2021 UAI 968 1936 2663 2066 2213 2614 2793
01.10.2021 UAI 885 1770 2439 1900 2047 2407 2569
03.10.2021 UAI 851.5 1703 2349 1833 1980 2324 2479
08.10.2021 UAI 851.5 1703 2349 1833 1980 2324 2479
10.10.2021 UAI 851.5 1703 2349 1833 1980 2324 2479
15.10.2021 UAI 761 1522 2105 1652 1799 2097 2235



FAMILY ROOM 2 ROOMS - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 1406 2647 2812 2977 3685 2777 2924 3071 2942 3089 3107
12.09.2021 UAI 1383 2601 2766 2931 3629 2731 2878 3025 2896 3043 3061
17.09.2021 UAI 1348 2531 2696 2861 3544 2661 2808 2955 2826 2973 2991
19.09.2021 UAI 1348 2531 2696 2861 3544 2661 2808 2955 2826 2973 2991
24.09.2021 UAI 1348 2531 2696 2861 3544 2661 2808 2955 2826 2973 2991
26.09.2021 UAI 1348 2531 2696 2861 3544 2661 2808 2955 2826 2973 2991
01.10.2021 UAI 1181.5 2198 2363 2528 3168 2328 2475 2622 2493 2640 2658
03.10.2021 UAI 1114.5 2064 2229 2394 3018 2194 2341 2488 2359 2506 2524
08.10.2021 UAI 1114.5 2064 2229 2394 3018 2194 2341 2488 2359 2506 2524
10.10.2021 UAI 1114.5 2064 2229 2394 3018 2194 2341 2488 2359 2506 2524
15.10.2021 UAI 983.5 1802 1967 2132 2692 1932 2079 2226 2097 2244 2262



FAMILY DUBLEX SUITE - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 1406 2647 2812 2977 3685 2777 2924 3071 2942 3089 3236 3624 3107 3254 3642 3815
12.09.2021 UAI 1383 2601 2766 2931 3629 2731 2878 3025 2896 3043 3190 3571 3061 3208 3589 3759
17.09.2021 UAI 1348 2531 2696 2861 3544 2661 2808 2955 2826 2973 3120 3490 2991 3138 3508 3674
19.09.2021 UAI 1348 2531 2696 2861 3544 2661 2808 2955 2826 2973 3120 3490 2991 3138 3508 3674
24.09.2021 UAI 1348 2531 2696 2861 3544 2661 2808 2955 2826 2973 3120 3490 2991 3138 3508 3674
26.09.2021 UAI 1348 2531 2696 2861 3544 2661 2808 2955 2826 2973 3120 3490 2991 3138 3508 3674
01.10.2021 UAI 1181.5 2198 2363 2528 3168 2328 2475 2622 2493 2640 2787 3126 2658 2805 3144 3298
03.10.2021 UAI 1114.5 2064 2229 2394 3018 2194 2341 2488 2359 2506 2653 2981 2524 2671 2999 3148
08.10.2021 UAI 1114.5 2064 2229 2394 3018 2194 2341 2488 2359 2506 2653 2981 2524 2671 2999 3148
10.10.2021 UAI 1114.5 2064 2229 2394 3018 2194 2341 2488 2359 2506 2653 2981 2524 2671 2999 3148
15.10.2021 UAI 983.5 1802 1967 2132 2692 1932 2079 2226 2097 2244 2391 2673 2262 2409 2691 2822



FAMILY ROOM 2 ROOMS 2 BATHS - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2021 UAI 1522.5 2880 3045 3210 3918 3010 3157 3304 3175 3322 3469 3857 3340 3487 3875 4048
12.09.2021 UAI 1497 2829 2994 3159 3857 2959 3106 3253 3124 3271 3418 3799 3289 3436 3817 3987
17.09.2021 UAI 1459 2753 2918 3083 3766 2883 3030 3177 3048 3195 3342 3712 3213 3360 3730 3896
19.09.2021 UAI 1459 2753 2918 3083 3766 2883 3030 3177 3048 3195 3342 3712 3213 3360 3730 3896
24.09.2021 UAI 1459 2753 2918 3083 3766 2883 3030 3177 3048 3195 3342 3712 3213 3360 3730 3896
26.09.2021 UAI 1459 2753 2918 3083 3766 2883 3030 3177 3048 3195 3342 3712 3213 3360 3730 3896
01.10.2021 UAI 1283.5 2402 2567 2732 3372 2532 2679 2826 2697 2844 2991 3330 2862 3009 3348 3502
03.10.2021 UAI 1213 2261 2426 2591 3214 2391 2538 2685 2556 2703 2850 3177 2721 2868 3195 3344
08.10.2021 UAI 1213 2261 2426 2591 3214 2391 2538 2685 2556 2703 2850 3177 2721 2868 3195 3344
10.10.2021 UAI 1213 2261 2426 2591 3214 2391 2538 2685 2556 2703 2850 3177 2721 2868 3195 3344
15.10.2021 UAI 1068 1971 2136 2301 2861 2101 2248 2395 2266 2413 2560 2842 2431 2578 2860 2991



LANDVIEW STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2021 UAI 941 1882 2590 1329 1459 1606 1994 2012 2720
12.09.2021 UAI 926.5 1853 2550 1307 1437 1584 1965 1983 2680
17.09.2021 UAI 904.5 1809 2492 1274 1404 1551 1921 1939 2622
19.09.2021 UAI 904.5 1809 2492 1274 1404 1551 1921 1939 2622
24.09.2021 UAI 904.5 1809 2492 1274 1404 1551 1921 1939 2622
26.09.2021 UAI 904.5 1809 2492 1274 1404 1551 1921 1939 2622
01.10.2021 UAI 844 1688 2329 1184 1314 1461 1800 1818 2459
03.10.2021 UAI 820 1640 2263 1147 1277 1424 1752 1770 2393
08.10.2021 UAI 820 1640 2263 1147 1277 1424 1752 1770 2393
10.10.2021 UAI 820 1640 2263 1147 1277 1424 1752 1770 2393
15.10.2021 UAI 729.5 1459 2019 1012 1142 1289 1571 1589 2149