ТУРЦИЯ

Почивки в Турция


 
  
SEALIFE BUKET RESORT 
« »



Цена от: 702 BGN

Цени


 
 

STANDARD ROOM GARDEN VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
08.09.2023 AI 1426 2852 3912 2159 4077 3017 2324 3182 2489 2997
10.09.2023 AI 1426 2852 3912 2159 4077 3017 2324 3182 2489 2997
15.09.2023 AI 1249.5 2499 3436 1877 3601 2664 2042 2829 2207 2644
17.09.2023 AI 1179 2358 3245 1764 3410 2523 1929 2688 2094 2503
22.09.2023 AI 1179 2358 3245 1764 3410 2523 1929 2688 2094 2503
24.09.2023 AI 1179 2358 3245 1764 3410 2523 1929 2688 2094 2503
29.09.2023 AI 1132 2264 3118 1679 3283 2429 1844 2594 2009 2409
01.10.2023 AI 1038 2076 2864 1510 3029 2241 1675 2406 1840 2221
06.10.2023 AI 850 1700 2356 1172 2521 1865 1337 2030 1502 1845
08.10.2023 AI 850 1700 2356 1172 2521 1865 1337 2030 1502 1845
13.10.2023 AI 814.5 1629 2261 1119 2426 1794 1284 1959 1449 1774
20.10.2023 AI 727.5 1455 2025 989 2190 1620 1154 1785 1319 1600



ECONOMY ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
08.09.2023 AI 1398.5 2797
10.09.2023 AI 1398.5 2797
15.09.2023 AI 1222 2444
17.09.2023 AI 1151.5 2303
22.09.2023 AI 1151.5 2303
24.09.2023 AI 1151.5 2303
29.09.2023 AI 1104.5 2209
01.10.2023 AI 1010.5 2021
06.10.2023 AI 822.5 1645
08.10.2023 AI 822.5 1645
13.10.2023 AI 787 1574
20.10.2023 AI 702 1404



STANDARD LARGE ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
08.09.2023 AI 1800 3600 4188 3395 3765 4608 3560 3950 3745 3930
10.09.2023 AI 1800 3600 4188 3395 3765 4608 3560 3950 3745 3930
15.09.2023 AI 1579.5 3159 3694 2954 3324 4079 3119 3509 3304 3489
17.09.2023 AI 1491.5 2983 3496 2778 3148 3867 2943 3333 3128 3313
22.09.2023 AI 1491.5 2983 3496 2778 3148 3867 2943 3333 3128 3313
24.09.2023 AI 1491.5 2983 3496 2778 3148 3867 2943 3333 3128 3313
29.09.2023 AI 1432.5 2865 3364 2660 3030 3726 2825 3215 3010 3195
01.10.2023 AI 1315 2630 3101 2425 2795 3444 2590 2980 2775 2960
06.10.2023 AI 1079.5 2159 2574 1954 2324 2879 2119 2509 2304 2489
08.10.2023 AI 1079.5 2159 2574 1954 2324 2879 2119 2509 2304 2489
13.10.2023 AI 1035.5 2071 2475 1866 2236 2773 2031 2421 2216 2401
20.10.2023 AI 921.5 1843 2220 1638 2008 2500 1803 2193 1988 2173



STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
08.09.2023 AI 1481 2962 4060 2247 3127 4225 2412 3292 2577 3107
10.09.2023 AI 1481 2962 4060 2247 3127 4225 2412 3292 2577 3107
15.09.2023 AI 1304.5 2609 3584 1964 2774 3749 2129 2939 2294 2754
17.09.2023 AI 1234 2468 3393 1851 2633 3558 2016 2798 2181 2613
22.09.2023 AI 1234 2468 3393 1851 2633 3558 2016 2798 2181 2613
24.09.2023 AI 1234 2468 3393 1851 2633 3558 2016 2798 2181 2613
29.09.2023 AI 1187 2374 3266 1766 2539 3431 1931 2704 2096 2519
01.10.2023 AI 1093 2186 3012 1596 2351 3177 1761 2516 1926 2331
06.10.2023 AI 904.5 1809 2504 1255 1974 2669 1420 2139 1585 1954
08.10.2023 AI 904.5 1809 2504 1255 1974 2669 1420 2139 1585 1954
13.10.2023 AI 869.5 1739 2409 1202 1904 2574 1367 2069 1532 1884
20.10.2023 AI 778.5 1557 2163 1065 1722 2328 1230 1887 1395 1702