ТУРЦИЯ

Почивки в Турция


 
  
ADALYA ELITE LARA 
« »



Цена от: 1437 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 10 км от летището в Анталия, на 15 км от центъра на гр. Анталия, на брега на морето.
Построен през 2016 г., обща площ 45 000 м2.


В хотела:
Основен ресторант, 5 а-ла-карт ресторанта (мексикански, османски, италиански, далекоизточен и рибен - отворен 01.06-15.10, платени), 5 бара, сладкарница, дискотека, 4 открити (1 с полуолипмийски размер, отопляем), 1 закрит басейн (отопляем), Аквапарк, Спа център, магазини, фризьорски салон, пералня, химическо чистене, лекарски кабинет, 2 конферентни зали.


Стаи:
Хотрелът се състои от една 6-етажна сграда с общо 606 стаи .
Всяка стая е оборудвана с централен климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ, сешоар, мини-бар (вода, безалкохолни напитки, бира - ежедневно попълване, безплатно), чехли, сет за кафе и чай, сейф (безплатно), Wi-Fi (безплатно0, балкон, под - ламинат.
Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.


Плаж:
Собственият пясъчно-чакълест плаж е с дължина 100 метра. Шезлонги, чадъри, плажни кърпи - безплатно. Вход в морето - равен, пясък, кей. Бар на плажа - безплатно. Плажните павилиони - срещу заплащане.


Хранене:
Хотелът функционира на база Ultra All Inclusive, която включва закуска, обяд и вечеря на блок маса, богато разнообразие от междинни закуски, както и неограничена консумация на местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки - 24 часа в денонощието!




 
 

FAMILY ROOM LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 3 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 2 възр. + 3 деца (0-10.99)(0-10.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (0-10.99)(0-10.99)(0-10.99)
15.09.2023 UAI 2740 5480 6588 5685 5275 5640 6748 5845 5435 5823 6028 5618 6006 5801
17.09.2023 UAI 2690.5 5381 6475 5586 5176 5541 6635 5746 5336 5724 5929 5519 5907 5702
22.09.2023 UAI 2576.5 5153 6216 5358 4948 5313 6376 5518 5108 5496 5701 5291 5679 5474
24.09.2023 UAI 2531 5062 6112 5267 4857 5222 6272 5427 5017 5405 5610 5200 5588 5383
29.09.2023 UAI 2531 5062 6112 5267 4857 5222 6272 5427 5017 5405 5610 5200 5588 5383
01.10.2023 UAI 2484.5 4969 6006 5174 4764 5129 6166 5334 4924 5312 5517 5107 5495 5290
06.10.2023 UAI 2368.5 4737 5742 4942 4532 4897 5902 5102 4692 5080 5285 4875 5263 5058
08.10.2023 UAI 2368.5 4737 5742 4942 4532 4897 5902 5102 4692 5080 5285 4875 5263 5058
13.10.2023 UAI 2368.5 4737 5742 4942 4532 4897 5902 5102 4692 5080 5285 4875 5263 5058
20.10.2023 UAI 2204.5 4409 5368 4614 4204 4569 5528 4774 4364 4752 4957 4547 4935 4730



FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 3 възр. + 1 дете (0-10.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 3 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 2 възр. + 3 деца (0-10.99)(0-10.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (0-10.99)(0-10.99)(0-10.99)
15.09.2023 UAI 2827 5654 6786 5859 5449 5814 6019 6946 5609 5997 6202 5792 6180 5975
17.09.2023 UAI 2777.5 5555 6673 5760 5350 5715 5920 6833 5510 5898 6103 5693 6081 5876
22.09.2023 UAI 2659.5 5319 6405 5524 5114 5479 5684 6565 5274 5662 5867 5457 5845 5640
24.09.2023 UAI 2612.5 5225 6298 5430 5020 5385 5590 6458 5180 5568 5773 5363 5751 5546
29.09.2023 UAI 2612.5 5225 6298 5430 5020 5385 5590 6458 5180 5568 5773 5363 5751 5546
01.10.2023 UAI 2569.5 5139 6199 5344 4934 5299 5504 6359 5094 5482 5687 5277 5665 5460
06.10.2023 UAI 2461 4922 5952 5127 4717 5082 5287 6112 4877 5265 5470 5060 5448 5243
08.10.2023 UAI 2461 4922 5952 5127 4717 5082 5287 6112 4877 5265 5470 5060 5448 5243
13.10.2023 UAI 2461 4922 5952 5127 4717 5082 5287 6112 4877 5265 5470 5060 5448 5243
20.10.2023 UAI 2303 4606 5591 4811 4401 4766 4971 5751 4561 4949 5154 4744 5132 4927



FAMILY ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 3 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 2 възр. + 3 деца (0-10.99)(0-10.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (0-10.99)(0-10.99)(0-10.99)
15.09.2023 UAI 2914 5828 6984 6033 5623 6193 5988 7144 5783 6376 6171 5966 6354 6149
17.09.2023 UAI 2864.5 5729 6871 5934 5524 6094 5889 7031 5684 6277 6072 5867 6255 6050
22.09.2023 UAI 2742.5 5485 6594 5690 5280 5850 5645 6754 5440 6033 5828 5623 6011 5806
24.09.2023 UAI 2694 5388 6483 5593 5183 5753 5548 6643 5343 5936 5731 5526 5914 5709
29.09.2023 UAI 2694 5388 6483 5593 5183 5753 5548 6643 5343 5936 5731 5526 5914 5709
01.10.2023 UAI 2654 5308 6391 5513 5103 5673 5468 6551 5263 5856 5651 5446 5834 5629
06.10.2023 UAI 2553.5 5107 6163 5312 4902 5472 5267 6323 5062 5655 5450 5245 5633 5428
08.10.2023 UAI 2553.5 5107 6163 5312 4902 5472 5267 6323 5062 5655 5450 5245 5633 5428
13.10.2023 UAI 2553.5 5107 6163 5312 4902 5472 5267 6323 5062 5655 5450 5245 5633 5428
20.10.2023 UAI 2401 4802 5815 5007 4597 5167 4962 5975 4757 5350 5145 4940 5328 5123



SUPERIOR COMFORT ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99)
15.09.2023 UAI 2033.5 4067 5552 3862 5712 4227 4022 4410 4205
17.09.2023 UAI 2003 4006 5469 3801 5629 4166 3961 4349 4144
22.09.2023 UAI 1920.5 3841 5247 3636 5407 4001 3796 4184 3979
24.09.2023 UAI 1887.5 3775 5158 3570 5318 3935 3730 4118 3913
29.09.2023 UAI 1887.5 3775 5158 3570 5318 3935 3730 4118 3913
01.10.2023 UAI 1869 3738 5107 3533 5267 3898 3693 4081 3876
06.10.2023 UAI 1822 3644 4981 3439 5141 3804 3599 3987 3782
08.10.2023 UAI 1822 3644 4981 3439 5141 3804 3599 3987 3782
13.10.2023 UAI 1822 3644 4981 3439 5141 3804 3599 3987 3782
20.10.2023 UAI 1738.5 3477 4755 3272 4915 3637 3432 3820 3615



STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-2.99)
15.09.2023 UAI 1766 3532 4829 2856 4989 3692 3016 3875
17.09.2023 UAI 1735.5 3471 4747 2804 4907 3631 2964 3814
22.09.2023 UAI 1665.5 3331 4558 2685 4718 3491 2845 3674
24.09.2023 UAI 1637 3274 4482 2638 4642 3434 2798 3617
29.09.2023 UAI 1637 3274 4482 2638 4642 3434 2798 3617
01.10.2023 UAI 1608.5 3217 4405 2589 4565 3377 2749 3560
06.10.2023 UAI 1537.5 3075 4212 2468 4372 3235 2628 3418
08.10.2023 UAI 1537.5 3075 4212 2468 4372 3235 2628 3418
13.10.2023 UAI 1537.5 3075 4212 2468 4372 3235 2628 3418
20.10.2023 UAI 1436.5 2873 3940 2296 4100 3033 2456 3216



STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-2.99)
15.09.2023 UAI 1819.5 3639 4974 2947 5134 3799 3107 3982
17.09.2023 UAI 1789 3578 4891 2895 5051 3738 3055 3921
22.09.2023 UAI 1716.5 3433 4696 2772 4856 3593 2932 3776
24.09.2023 UAI 1687.5 3375 4617 2723 4777 3535 2883 3718
29.09.2023 UAI 1687.5 3375 4617 2723 4777 3535 2883 3718
01.10.2023 UAI 1660.5 3321 4545 2678 4705 3481 2838 3664
06.10.2023 UAI 1594.5 3189 4366 2564 4526 3349 2724 3532
08.10.2023 UAI 1594.5 3189 4366 2564 4526 3349 2724 3532
13.10.2023 UAI 1594.5 3189 4366 2564 4526 3349 2724 3532
20.10.2023 UAI 1497 2994 4103 2399 4263 3154 2559 3337



STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-2.99)
15.09.2023 UAI 1873 3746 5118 3038 5278 3906 3198 4089
17.09.2023 UAI 1842.5 3685 5036 2986 5196 3845 3146 4028
22.09.2023 UAI 1767.5 3535 4833 2859 4993 3695 3019 3878
24.09.2023 UAI 1737.5 3475 4752 2808 4912 3635 2968 3818
29.09.2023 UAI 1737.5 3475 4752 2808 4912 3635 2968 3818
01.10.2023 UAI 1713 3426 4686 2766 4846 3586 2926 3769
06.10.2023 UAI 1651 3302 4520 2661 4680 3462 2821 3645
08.10.2023 UAI 1651 3302 4520 2661 4680 3462 2821 3645
13.10.2023 UAI 1651 3302 4520 2661 4680 3462 2821 3645
20.10.2023 UAI 1557 3114 4266 2501 4426 3274 2661 3457