ТУРЦИЯ

Почивки в Турция


 
  
LITORE RESORT HOTEL & SPA 
« »



Цена от: 836 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 90км от летище Анталия, на 30 км от Алания и на 7 км от Авсалар.




 
 

FAMILY ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 1856 3712 4311 3917 3507 4082 3877 3672 4062 3857 4042
15.09.2023 UAI 1739 3478 4066 3683 3273 3848 3643 3438 3828 3623 3808
17.09.2023 UAI 1739 3478 4066 3683 3273 3848 3643 3438 3828 3623 3808
22.09.2023 UAI 1694.5 3389 3972 3594 3184 3759 3554 3349 3739 3534 3719
24.09.2023 UAI 1605 3210 3783 3415 3005 3580 3375 3170 3560 3355 3540
29.09.2023 UAI 1427 2854 3406 3059 2649 3224 3019 2814 3204 2999 3184
01.10.2023 UAI 1427 2854 3406 3059 2649 3224 3019 2814 3204 2999 3184
06.10.2023 UAI 1404.5 2809 3359 3014 2604 3179 2974 2769 3159 2954 3139
08.10.2023 UAI 1360 2720 3265 2925 2515 3090 2885 2680 3070 2865 3050
13.10.2023 UAI 1270.5 2541 3076 2746 2336 2911 2706 2501 2891 2686 2871
20.10.2023 UAI 1244 2488 3020 2693 2283 2858 2653 2448 2838 2633 2818



STANDARD LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
10.09.2023 UAI 1238.5 2477 3414 1960 2642 3579 4098 3161 2125 2441 2827 3346 3860 2310 2626 3141
15.09.2023 UAI 1162 2324 3208 1831 2489 3373 3857 2973 1996 2294 2674 3158 3631 2181 2479 2953
17.09.2023 UAI 1162 2324 3208 1831 2489 3373 3857 2973 1996 2294 2674 3158 3631 2181 2479 2953
22.09.2023 UAI 1132.5 2265 3129 1759 2430 3294 3763 2899 1924 2234 2615 3084 3543 2109 2419 2878
24.09.2023 UAI 1074 2148 2970 1615 2313 3135 3574 2752 1780 2113 2498 2937 3366 1965 2298 2728
29.09.2023 UAI 956 1912 2652 1327 2077 2817 3198 2458 1492 1872 2262 2643 3014 1677 2057 2428
01.10.2023 UAI 956 1912 2652 1327 2077 2817 3198 2458 1492 1872 2262 2643 3014 1677 2057 2428
06.10.2023 UAI 941.5 1883 2613 1305 2048 2778 3151 2421 1470 1843 2233 2606 2969 1655 2028 2391
08.10.2023 UAI 912 1824 2533 1260 1989 2698 3057 2348 1425 1784 2174 2533 2881 1610 1969 2318
13.10.2023 UAI 853.5 1707 2375 1172 1872 2540 2869 2201 1337 1667 2057 2386 2705 1522 1852 2171
20.10.2023 UAI 835.5 1671 2326 1146 1836 2491 2812 2157 1311 1631 2021 2342 2652 1496 1816 2126



JACUZZI ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
10.09.2023 UAI 1326 2652 3492 2433 2817 3657 4106 3267 2598 3002 3452 3898 2783 3233
15.09.2023 UAI 1239.5 2479 3273 2265 2644 3438 3857 3063 2430 2829 3248 3658 2615 3034
17.09.2023 UAI 1239.5 2479 3273 2265 2644 3438 3857 3063 2430 2829 3248 3658 2615 3034
22.09.2023 UAI 1207.5 2415 3191 2201 2580 3356 3762 2987 2366 2765 3172 3569 2551 2958
24.09.2023 UAI 1144 2288 3028 2074 2453 3193 3574 2834 2239 2638 3019 3391 2424 2805
29.09.2023 UAI 1016.5 2033 2702 1819 2198 2867 3197 2528 1984 2383 2713 3034 2169 2499
01.10.2023 UAI 1016.5 2033 2702 1819 2198 2867 3197 2528 1984 2383 2713 3034 2169 2499
06.10.2023 UAI 1001.5 2003 2662 1787 2168 2827 3151 2491 1952 2353 2676 2991 2137 2461
08.10.2023 UAI 970.5 1941 2583 1724 2106 2748 3059 2417 1889 2291 2602 2904 2074 2384
13.10.2023 UAI 909.5 1819 2425 1596 1984 2590 2876 2269 1761 2169 2454 2731 1946 2232
20.10.2023 UAI 890.5 1781 2376 1558 1946 2541 2818 2224 1723 2131 2409 2677 1908 2186



JACUZZI TERRACE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
10.09.2023 UAI 1954 3908 3814
15.09.2023 UAI 1623 3246 3300
17.09.2023 UAI 1623 3246 3300
22.09.2023 UAI 1597 3194 3210
24.09.2023 UAI 1544.5 3089 3032
29.09.2023 UAI 1440 2880 2675
01.10.2023 UAI 1440 2880 2675
06.10.2023 UAI 1418 2836 2631
08.10.2023 UAI 1373.5 2747 2542
13.10.2023 UAI 1284 2568 2363
20.10.2023 UAI 1257.5 2515 2310



STANDARD SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
10.09.2023 UAI 1300 2600 3579 2063 2765 3744 3315 4293 2560 2228 2950 3500 4045 2413 2745 3291
15.09.2023 UAI 1223.5 2447 3373 1934 2612 3538 3127 4052 2407 2099 2797 3312 3816 2284 2592 3097
17.09.2023 UAI 1223.5 2447 3373 1934 2612 3538 3127 4052 2407 2099 2797 3312 3816 2284 2592 3097
22.09.2023 UAI 1194.5 2389 3293 1860 2554 3458 3053 3958 2349 2025 2739 3238 3728 2210 2534 3023
24.09.2023 UAI 1135.5 2271 3135 1713 2436 3300 2906 3770 2231 1878 2621 3091 3552 2063 2416 2876
29.09.2023 UAI 1018 2036 2817 1419 2201 2982 2612 3394 1996 1584 2386 2797 3199 1769 2181 2582
01.10.2023 UAI 1018 2036 2817 1419 2201 2982 2612 3394 1996 1584 2386 2797 3199 1769 2181 2582
06.10.2023 UAI 1003 2006 2777 1397 2171 2942 2576 3347 1966 1562 2356 2761 3155 1747 2151 2545
08.10.2023 UAI 974 1948 2698 1353 2113 2863 2502 3253 1908 1518 2298 2687 3066 1703 2093 2472
13.10.2023 UAI 915 1830 2539 1265 1995 2704 2355 3064 1790 1430 2180 2540 2890 1615 1975 2325
20.10.2023 UAI 897.5 1795 2492 1238 1960 2657 2311 3009 1755 1403 2145 2496 2837 1588 1940 2281



STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
10.09.2023 UAI 1269.5 2539 3496 2012 3661 2704 4196 3239 2177 2499 2889 3424 3953 2362 2684 3213
15.09.2023 UAI 1193 2386 3290 1882 3455 2551 3949 3045 2047 2346 2736 3230 3724 2232 2531 3025
17.09.2023 UAI 1193 2386 3290 1882 3455 2551 3949 3045 2047 2346 2736 3230 3724 2232 2531 3025
22.09.2023 UAI 1163.5 2327 3211 1810 3376 2492 3855 2971 1975 2287 2677 3156 3635 2160 2472 2951
24.09.2023 UAI 1104.5 2209 3052 1666 3217 2374 3667 2824 1831 2169 2559 3009 3459 2016 2354 2804
29.09.2023 UAI 987 1974 2735 1378 2900 2139 3291 2530 1543 1934 2324 2715 3106 1728 2119 2510
01.10.2023 UAI 987 1974 2735 1378 2900 2139 3291 2530 1543 1934 2324 2715 3106 1728 2119 2510
06.10.2023 UAI 972.5 1945 2695 1356 2860 2110 3244 2493 1521 1905 2295 2678 3062 1706 2090 2473
08.10.2023 UAI 943 1886 2616 1312 2781 2051 3150 2420 1477 1846 2236 2605 2974 1662 2031 2400
13.10.2023 UAI 884 1768 2457 1224 2622 1933 2961 2273 1389 1728 2118 2458 2797 1574 1913 2253
20.10.2023 UAI 866.5 1733 2410 1197 2575 1898 2906 2229 1362 1693 2083 2414 2745 1547 1878 2209