ТУРЦИЯ

Почивки в Турция


 
  
LITORE RESORT HOTEL & SPA 
« »



Цена от: 1260 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 90км от летище Анталия, на 30 км от Алания и на 7 км от Авсалар.




 
 

JACUZZI TERRACE SUITE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
10.09.2023 UAI 3760.5 7521 7066
13.09.2023 UAI 3417.5 6835 6380
17.09.2023 UAI 3188.5 6377 5922
20.09.2023 UAI 3188.5 6377 5922
24.09.2023 UAI 3031 6062 5607
27.09.2023 UAI 2794 5588 5133
01.10.2023 UAI 2636.5 5273 4818
04.10.2023 UAI 2636.5 5273 4818
08.10.2023 UAI 2557.5 5115 4660
11.10.2023 UAI 2439 4878 4423
15.10.2023 UAI 2360 4720 4265
18.10.2023 UAI 2360 4720 4265
22.10.2023 UAI 2265.5 4531 4076
25.10.2023 UAI 2123.5 4247 3792
29.10.2023 UAI 2029 4058 3603



JACUZZI STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99)
10.09.2023 UAI 2576 5152 6806 4672 5112 5552 6391 5592 6431 6032 6871 7709 7246 8085
13.09.2023 UAI 2466.5 4933 6525 4453 4893 5333 6127 5373 6167 5813 6607 7402 6965 7760
17.09.2023 UAI 2393 4786 6337 4306 4746 5186 5951 5226 5991 5666 6431 7197 6777 7543
20.09.2023 UAI 2393 4786 6337 4306 4746 5186 5951 5226 5991 5666 6431 7197 6777 7543
24.09.2023 UAI 2275 4550 6035 4070 4510 4950 5667 4990 5707 5430 6147 6865 6475 7192
27.09.2023 UAI 2097.5 4195 5580 3715 4155 4595 5241 4635 5281 5075 5721 6368 6020 6667
01.10.2023 UAI 1979 3958 5277 3478 3918 4358 4957 4398 4997 4838 5437 6037 5717 6317
04.10.2023 UAI 1979 3958 5277 3478 3918 4358 4957 4398 4997 4838 5437 6037 5717 6317
08.10.2023 UAI 1917 3834 5119 3354 3794 4234 4809 4274 4849 4714 5289 5863 5559 6133
11.10.2023 UAI 1824 3648 4880 3168 3608 4048 4585 4088 4625 4528 5065 5603 5320 5858
15.10.2023 UAI 1762 3524 4722 3044 3484 3924 4437 3964 4477 4404 4917 5429 5162 5675
18.10.2023 UAI 1762 3524 4722 3044 3484 3924 4437 3964 4477 4404 4917 5429 5162 5675
22.10.2023 UAI 1694.5 3389 4549 2909 3349 3789 4274 3829 4314 4269 4754 5240 4989 5474
25.10.2023 UAI 1593 3186 4289 2706 3146 3586 4031 3626 4071 4066 4511 4956 4729 5174
29.10.2023 UAI 1525.5 3051 4116 2571 3011 3451 3869 3491 3909 3931 4349 4767 4556 4974



STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
10.09.2023 UAI 2069 4138 5722 3199 6162 4578 6969 5385 3639 4123 5815 6622 4553 5360
13.09.2023 UAI 1981 3962 5485 3049 5925 4402 6688 5165 3489 3947 5595 6358 4377 5140
17.09.2023 UAI 1922.5 3845 5327 2950 5767 4285 6501 5018 3390 3830 5448 6182 4260 4993
20.09.2023 UAI 1922.5 3845 5327 2950 5767 4285 6501 5018 3390 3830 5448 6182 4260 4993
24.09.2023 UAI 1832 3664 5083 2730 5523 4104 6212 4793 3170 3649 5223 5912 4079 4768
27.09.2023 UAI 1697 3394 4718 2402 5158 3834 5779 4455 2842 3379 4885 5506 3809 4430
01.10.2023 UAI 1607 3214 4475 2183 4915 3654 5491 4229 2623 3199 4659 5235 3629 4204
04.10.2023 UAI 1607 3214 4475 2183 4915 3654 5491 4229 2623 3199 4659 5235 3629 4204
08.10.2023 UAI 1561.5 3123 4353 2115 4793 3563 5346 4117 2555 3108 4547 5100 3538 4092
11.10.2023 UAI 1494 2988 4171 2014 4611 3428 5130 3948 2454 2973 4378 4897 3403 3923
15.10.2023 UAI 1449 2898 4049 1946 4489 3338 4986 3835 2386 2883 4265 4762 3313 3810
18.10.2023 UAI 1449 2898 4049 1946 4489 3338 4986 3835 2386 2883 4265 4762 3313 3810
22.10.2023 UAI 1395 2790 3903 1865 4343 3230 4813 3700 2305 2775 4130 4600 3205 3675
25.10.2023 UAI 1314 2628 3684 1743 4124 3068 4553 3497 2183 2613 3927 4356 3043 3472
29.10.2023 UAI 1259.5 2519 3538 1662 3978 2959 4380 3362 2102 2504 3792 4194 2934 3337



FAMILY ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 3445 6890 8142 7345 6435 7330 7785 6875 7760 7305 7735
13.09.2023 UAI 3291 6582 7816 7037 6127 7022 7477 6567 7452 6997 7427
17.09.2023 UAI 3188.5 6377 7599 6832 5922 6817 7272 6362 7247 6792 7222
20.09.2023 UAI 3188.5 6377 7599 6832 5922 6817 7272 6362 7247 6792 7222
24.09.2023 UAI 3031 6062 7266 6517 5607 6502 6957 6047 6932 6477 6907
27.09.2023 UAI 2794 5588 6765 6043 5133 6028 6483 5573 6458 6003 6433
01.10.2023 UAI 2636.5 5273 6432 5728 4818 5713 6168 5258 6143 5688 6118
04.10.2023 UAI 2636.5 5273 6432 5728 4818 5713 6168 5258 6143 5688 6118
08.10.2023 UAI 2557.5 5115 6265 5570 4660 5555 6010 5100 5985 5530 5960
11.10.2023 UAI 2439 4878 6015 5333 4423 5318 5773 4863 5748 5293 5723
15.10.2023 UAI 2360 4720 5848 5175 4265 5160 5615 4705 5590 5135 5565
18.10.2023 UAI 2360 4720 5848 5175 4265 5160 5615 4705 5590 5135 5565
22.10.2023 UAI 2265.5 4531 5648 4986 4076 4971 5426 4516 5401 4946 5376
25.10.2023 UAI 2123.5 4247 5348 4702 3792 4687 5142 4232 5117 4662 5092
29.10.2023 UAI 2029 4058 5148 4513 3603 4498 4953 4043 4928 4473 4903



STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
10.09.2023 UAI 2163.5 4327 5978 3360 6418 4767 5621 7272 3800 4312 6051 6906 4742 5596
13.09.2023 UAI 2075.5 4151 5741 3210 6181 4591 5402 6991 3650 4136 5832 6642 4566 5377
17.09.2023 UAI 2017 4034 5582 3110 6022 4474 5255 6803 3550 4019 5685 6466 4449 5230
20.09.2023 UAI 2017 4034 5582 3110 6022 4474 5255 6803 3550 4019 5685 6466 4449 5230
24.09.2023 UAI 1927 3854 5339 2886 5779 4294 5030 6515 3326 3839 5460 6196 4269 5005
27.09.2023 UAI 1791.5 3583 4974 2549 5414 4023 4692 6082 2989 3568 5122 5790 3998 4667
01.10.2023 UAI 1701.5 3403 4730 2325 5170 3843 4466 5794 2765 3388 4896 5519 3818 4441
04.10.2023 UAI 1701.5 3403 4730 2325 5170 3843 4466 5794 2765 3388 4896 5519 3818 4441
08.10.2023 UAI 1656.5 3313 4609 2257 5049 3753 4353 5649 2697 3298 4783 5384 3728 4328
11.10.2023 UAI 1589 3178 4426 2156 4866 3618 4184 5433 2596 3163 4614 5181 3593 4159
15.10.2023 UAI 1543.5 3087 4304 2088 4744 3527 4072 5289 2528 3072 4502 5046 3502 4047
18.10.2023 UAI 1543.5 3087 4304 2088 4744 3527 4072 5289 2528 3072 4502 5046 3502 4047
22.10.2023 UAI 1489.5 2979 4158 2007 4598 3419 3936 5116 2447 2964 4366 4884 3394 3911
25.10.2023 UAI 1408.5 2817 3939 1885 4379 3257 3734 4856 2325 2802 4164 4640 3232 3709
29.10.2023 UAI 1354.5 2709 3793 1804 4233 3149 3598 4683 2244 2694 4028 4478 3124 3573



STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
10.09.2023 UAI 2116 4232 5850 3279 6290 4672 5503 7121 3719 4217 5933 6764 4647 5478
13.09.2023 UAI 2028.5 4057 5613 3130 6053 4497 5283 6840 3570 4042 5713 6500 4472 5258
17.09.2023 UAI 1969.5 3939 5455 3030 5895 4379 5137 6652 3470 3924 5567 6324 4354 5112
20.09.2023 UAI 1969.5 3939 5455 3030 5895 4379 5137 6652 3470 3924 5567 6324 4354 5112
24.09.2023 UAI 1879.5 3759 5211 2808 5651 4199 4911 6363 3248 3744 5341 6054 4174 4886
27.09.2023 UAI 1744.5 3489 4846 2476 5286 3929 4573 5931 2916 3474 5003 5648 3904 4548
01.10.2023 UAI 1654 3308 4603 2254 5043 3748 4348 5642 2694 3293 4778 5377 3723 4323
04.10.2023 UAI 1654 3308 4603 2254 5043 3748 4348 5642 2694 3293 4778 5377 3723 4323
08.10.2023 UAI 1609 3218 4481 2186 4921 3658 4235 5498 2626 3203 4665 5242 3633 4210
11.10.2023 UAI 1541.5 3083 4298 2085 4738 3523 4066 5282 2525 3068 4496 5039 3498 4041
15.10.2023 UAI 1496.5 2993 4177 2017 4617 3433 3953 5137 2457 2978 4383 4904 3408 3928
18.10.2023 UAI 1496.5 2993 4177 2017 4617 3433 3953 5137 2457 2978 4383 4904 3408 3928
22.10.2023 UAI 1442.5 2885 4031 1936 4471 3325 3818 4964 2376 2870 4248 4742 3300 3793
25.10.2023 UAI 1361 2722 3811 1814 4251 3162 3615 4705 2254 2707 4045 4498 3137 3590
29.10.2023 UAI 1307 2614 3665 1733 4105 3054 3480 4531 2173 2599 3910 4336 3029 3455