ТУРЦИЯ

Почивки в Турция


 
  
SIDE STAR RESORT 
« »



Цена от: 782 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 55 км от летището на гр. Анталия, на 12 км от гр. Манавгат, на 5 км от селището Чолакли, на 200 м от плажа.


Стаи:
вана, сешоар, централен климатик (работи в определени часове), телевизор, телефон, мини-бар (вода се зарежда ежедневно, безплатно), сейф (платено), под ламиниран паркет, балкон, почистване на стаята всеки ден, смяна на спалното бельо 2 пъти седмично, room service (24 часа, платено), безжичен интернет (платено)


Удобства:
основен ресторант, диетично меню, 2 ресторанта a la carte (интернационален, рибен - с предварително записване, по време на престоя може да се посетят веднъж безплатно), 6 бара, открит басейн, закрит басейн, водна пързалка, лекарски кабинет, фризьорски салон, магазини, пералня


Плаж:
Собствен, пясък. Бар на плажа - безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци безплатно. Плажни кърпи: в деня на настаняване - безплатно, смяна - платено.




 
 

ECONOMY ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-14.99)
10.09.2021 AI 928.5 1857 2562 1987
12.09.2021 AI 928.5 1857 2562 1987
17.09.2021 AI 902.5 1805 2491 1935
19.09.2021 AI 892 1784 2463 1914
24.09.2021 AI 892 1784 2463 1914
26.09.2021 AI 892 1784 2463 1914
01.10.2021 AI 813 1626 2250 1756
03.10.2021 AI 781.5 1563 2165 1693
08.10.2021 AI 781.5 1563 2165 1693
10.10.2021 AI 781.5 1563 2165 1693
15.10.2021 AI 781.5 1563 2165 1693



STANDARD ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-14.99)
10.09.2021 AI 947 1894 2612 1328 1458 1997 2024
12.09.2021 AI 947 1894 2612 1328 1458 1997 2024
17.09.2021 AI 920.5 1841 2541 1289 1419 1944 1971
19.09.2021 AI 910 1820 2513 1273 1403 1923 1950
24.09.2021 AI 910 1820 2513 1273 1403 1923 1950
26.09.2021 AI 910 1820 2513 1273 1403 1923 1950
01.10.2021 AI 831.5 1663 2300 1155 1285 1766 1793
03.10.2021 AI 800 1600 2215 1108 1238 1703 1730
08.10.2021 AI 800 1600 2215 1108 1238 1703 1730
10.10.2021 AI 800 1600 2215 1108 1238 1703 1730
15.10.2021 AI 800 1600 2215 1108 1238 1703 1730



SEAVIEW STANDARD ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-14.99)
10.09.2021 AI 993 1986 2736 2116
12.09.2021 AI 993 1986 2736 2116
17.09.2021 AI 966.5 1933 2665 2063
19.09.2021 AI 956 1912 2637 2042
24.09.2021 AI 956 1912 2637 2042
26.09.2021 AI 956 1912 2637 2042
01.10.2021 AI 877.5 1755 2424 1885
03.10.2021 AI 846 1692 2339 1822
08.10.2021 AI 846 1692 2339 1822
10.10.2021 AI 846 1692 2339 1822
15.10.2021 AI 846 1692 2339 1822



LARGE ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99)
10.09.2021 AI 1137.5 2275 2405 2562
12.09.2021 AI 1137.5 2275 2405 2562
17.09.2021 AI 1105 2210 2340 2497
19.09.2021 AI 1091.5 2183 2313 2470
24.09.2021 AI 1091.5 2183 2313 2470
26.09.2021 AI 1091.5 2183 2313 2470
01.10.2021 AI 993.5 1987 2117 2274
03.10.2021 AI 954 1908 2038 2195
08.10.2021 AI 954 1908 2038 2195
10.10.2021 AI 954 1908 2038 2195
15.10.2021 AI 954 1908 2038 2195



FAMILY SEAVIEW ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-14.99)
10.09.2021 AI 1397.5 2795 2979 3567 2925 3082 3109
12.09.2021 AI 1397.5 2795 2979 3567 2925 3082 3109
17.09.2021 AI 1358 2716 2900 3475 2846 3003 3030
19.09.2021 AI 1342 2684 2868 3439 2814 2971 2998
24.09.2021 AI 1342 2684 2868 3439 2814 2971 2998
26.09.2021 AI 1342 2684 2868 3439 2814 2971 2998
01.10.2021 AI 1224 2448 2632 3163 2578 2735 2762
03.10.2021 AI 1177 2354 2538 3052 2484 2641 2668
08.10.2021 AI 1177 2354 2538 3052 2484 2641 2668
10.10.2021 AI 1177 2354 2538 3052 2484 2641 2668
15.10.2021 AI 1177 2354 2538 3052 2484 2641 2668



FAMILY LAND SIDE ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-14.99)
10.09.2021 AI 1328.5 2657 2841 3406 2787 2944 2971
12.09.2021 AI 1328.5 2657 2841 3406 2787 2944 2971
17.09.2021 AI 1289 2578 2762 3314 2708 2865 2892
19.09.2021 AI 1273.5 2547 2731 3278 2677 2834 2861
24.09.2021 AI 1273.5 2547 2731 3278 2677 2834 2861
26.09.2021 AI 1273.5 2547 2731 3278 2677 2834 2861
01.10.2021 AI 1155 2310 2494 3002 2440 2597 2624
03.10.2021 AI 1108 2216 2400 2892 2346 2503 2530
08.10.2021 AI 1108 2216 2400 2892 2346 2503 2530
10.10.2021 AI 1108 2216 2400 2892 2346 2503 2530
15.10.2021 AI 1108 2216 2400 2892 2346 2503 2530