ТУРЦИЯ

Почивки в Турция


 
  
PINE BEACH RESORT 
« »



Цена от: 1601 BGN

Цени
Местоположение:
Хотела се намира на 33 км от летище Анталия и на 45 км от центъра на града, на 3км от центъра на Белек, на самия бряг


В хотела:
основен ресторант, 3 а-ла карт ресторанта,6 бара, 2 открити басейна, закрит басейн, 8 водни пързалки, спа център, фризьор, 21 зали за конференции.


Стаи:
Климатик, телефон, телевизор, вана, сешоар, мини бар ( мин. вода безплатно всеки ден), сейф - безплатен, балкон ( не във всяка стая)


Хранене:
UAL - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, местни напитки без лимит,някои видове вносен алкохол




 
 

CLUB FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 4539.5 9079 10379 9549 8609 10814 9984 9514 9044 10786 11249 9949 9479 9914
13.09.2023 UAI 4600.5 9201 10507 9671 8731 10942 10106 9636 9166 10914 11377 10071 9601 10036
17.09.2023 UAI 4388.5 8777 10066 9247 8307 10501 9682 9212 8742 10474 10936 9647 9177 9612
20.09.2023 UAI 4084.5 8169 9433 8639 7699 9868 9074 8604 8134 9841 10303 9039 8569 9004
24.09.2023 UAI 3972.5 7945 9201 8415 7475 9636 8850 8380 7910 9609 10071 8815 8345 8780
27.09.2023 UAI 3881.5 7763 9010 8233 7293 9445 8668 8198 7728 9418 9880 8633 8163 8598
01.10.2023 UAI 3759.5 7519 8756 7989 7049 9191 8424 7954 7484 9164 9626 8389 7919 8354
04.10.2023 UAI 3759.5 7519 8756 7989 7049 9191 8424 7954 7484 9164 9626 8389 7919 8354
08.10.2023 UAI 3759.5 7519 8756 7989 7049 9191 8424 7954 7484 9164 9626 8389 7919 8354
11.10.2023 UAI 3455.5 6911 8115 7381 6441 8550 7816 7346 6876 8523 8985 7781 7311 7746
15.10.2023 UAI 3049.5 6099 7260 6569 5629 7695 7004 6534 6064 7668 8130 6969 6499 6934
18.10.2023 UAI 3049.5 6099 7260 6569 5629 7695 7004 6534 6064 7668 8130 6969 6499 6934
22.10.2023 UAI 3049.5 6099 7260 6569 5629 7695 7004 6534 6064 7668 8130 6969 6499 6934
25.10.2023 UAI 3002 6004 7160 6474 5534 7595 6909 6439 5969 7568 8030 6874 6404 6839



JUNIOR SUITE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 3955 7910 8380 7440 9812 8345 7875 9777 10247 8310 10212
13.09.2023 UAI 4007.5 8015 8485 7545 9932 8450 7980 9897 10367 8415 10332
17.09.2023 UAI 3852 7704 8174 7234 9576 8139 7669 9541 10011 8104 9976
20.09.2023 UAI 3617.5 7235 7705 6765 9041 7670 7200 9006 9476 7635 9441
24.09.2023 UAI 3531 7062 7532 6592 8843 7497 7027 8808 9278 7462 9243
27.09.2023 UAI 3460 6920 7390 6450 8680 7355 6885 8645 9115 7320 9080
01.10.2023 UAI 3365.5 6731 7201 6261 8464 7166 6696 8429 8899 7131 8864
04.10.2023 UAI 3365.5 6731 7201 6261 8464 7166 6696 8429 8899 7131 8864
08.10.2023 UAI 3365.5 6731 7201 6261 8464 7166 6696 8429 8899 7131 8864
11.10.2023 UAI 3128.5 6257 6727 5787 7923 6692 6222 7888 8358 6657 8323
15.10.2023 UAI 2813 5626 6096 5156 7202 6061 5591 7167 7637 6026 7602
18.10.2023 UAI 2813 5626 6096 5156 7202 6061 5591 7167 7637 6026 7602
22.10.2023 UAI 2813 5626 6096 5156 7202 6061 5591 7167 7637 6026 7602
25.10.2023 UAI 2769.5 5539 6009 5069 7102 5974 5504 7067 7537 5939 7502



CLUB STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 2283.5 4567 6397 4097 5002 4532 4967
13.09.2023 UAI 2311 4622 6472 4152 5057 4587 5022
17.09.2023 UAI 2216.5 4433 6216 3963 4868 4398 4833
20.09.2023 UAI 2081.5 4163 5848 3693 4598 4128 4563
24.09.2023 UAI 2032 4064 5713 3594 4499 4029 4464
27.09.2023 UAI 1991.5 3983 5598 3513 4418 3948 4383
01.10.2023 UAI 1937.5 3875 5444 3405 4310 3840 4275
04.10.2023 UAI 1937.5 3875 5444 3405 4310 3840 4275
08.10.2023 UAI 1937.5 3875 5444 3405 4310 3840 4275
11.10.2023 UAI 1802 3604 5045 2985 4039 3420 4008
15.10.2023 UAI 1622 3244 4514 2427 3679 2862 3651
18.10.2023 UAI 1622 3244 4514 2427 3679 2862 3651
22.10.2023 UAI 1622 3244 4514 2427 3679 2862 3651
25.10.2023 UAI 1600.5 3201 4456 2390 3636 2825 3609



MAIN BUILDING SIDE SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 2463.5 4927 6892 4457 5362 7327 4892 7289 5327
13.09.2023 UAI 2493.5 4987 6974 4517 5422 7409 4952 7371 5387
17.09.2023 UAI 2404.5 4809 6733 4339 5244 7168 4774 7130 5209
20.09.2023 UAI 2271 4542 6369 4072 4977 6804 4507 6765 4942
24.09.2023 UAI 2221.5 4443 6233 3973 4878 6668 4408 6630 4843
27.09.2023 UAI 2181 4362 6118 3892 4797 6553 4327 6515 4762
01.10.2023 UAI 2126.5 4253 5965 3783 4688 6400 4218 6362 4653
04.10.2023 UAI 2126.5 4253 5965 3783 4688 6400 4218 6362 4653
08.10.2023 UAI 2126.5 4253 5965 3783 4688 6400 4218 6362 4653
11.10.2023 UAI 1991.5 3983 5566 3344 4418 6001 3779 5963 4386
15.10.2023 UAI 1811 3622 5034 2758 4057 5469 3193 5431 4030
18.10.2023 UAI 1811 3622 5034 2758 4057 5469 3193 5431 4030
22.10.2023 UAI 1811 3622 5034 2758 4057 5469 3193 5431 4030
25.10.2023 UAI 1786 3572 4967 2715 4007 5402 3150 5364 3980



MAIN BUILDING LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 2358.5 4717 6607 4247 5152 7042 4682 7004 5117
13.09.2023 UAI 2387 4774 6685 4304 5209 7120 4739 7082 5174
17.09.2023 UAI 2295 4590 6429 4120 5025 6864 4555 6826 4990
20.09.2023 UAI 2160.5 4321 6055 3851 4756 6490 4286 6452 4721
24.09.2023 UAI 2111 4222 5918 3752 4657 6353 4187 6315 4622
27.09.2023 UAI 2070.5 4141 5810 3671 4576 6245 4106 6206 4541
01.10.2023 UAI 2016 4032 5665 3562 4467 6100 3997 6062 4432
04.10.2023 UAI 2016 4032 5665 3562 4467 6100 3997 6062 4432
08.10.2023 UAI 2016 4032 5665 3562 4467 6100 3997 6062 4432
11.10.2023 UAI 1881 3762 5266 3136 4197 5701 3571 5663 4165
15.10.2023 UAI 1700.5 3401 4734 2568 3836 5169 3003 5131 3809
18.10.2023 UAI 1700.5 3401 4734 2568 3836 5169 3003 5131 3809
22.10.2023 UAI 1700.5 3401 4734 2568 3836 5169 3003 5131 3809
25.10.2023 UAI 1678 3356 4673 2529 3791 5108 2964 5070 3763



MAIN BUILDING SEA SIDE - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 2388.5 4777 6682 4307 7117 5212 4742 7079 5177
13.09.2023 UAI 2417.5 4835 6761 4365 7196 5270 4800 7158 5235
17.09.2023 UAI 2326.5 4653 6514 4183 6949 5088 4618 6911 5053
20.09.2023 UAI 2192 4384 6148 3914 6583 4819 4349 6545 4784
24.09.2023 UAI 2142.5 4285 6012 3815 6447 4720 4250 6409 4685
27.09.2023 UAI 2102 4204 5897 3734 6332 4639 4169 6294 4604
01.10.2023 UAI 2048 4096 5744 3626 6179 4531 4061 6141 4496
04.10.2023 UAI 2048 4096 5744 3626 6179 4531 4061 6141 4496
08.10.2023 UAI 2048 4096 5744 3626 6179 4531 4061 6141 4496
11.10.2023 UAI 1912.5 3825 5345 3193 5780 4260 3628 5742 4229
15.10.2023 UAI 1732 3464 4813 2616 5248 3899 3051 5210 3872
18.10.2023 UAI 1732 3464 4813 2616 5248 3899 3051 5210 3872
22.10.2023 UAI 1732 3464 4813 2616 5248 3899 3051 5210 3872
25.10.2023 UAI 1709 3418 4750 2576 5185 3853 3011 5147 3825