ТУРЦИЯ

Почивки в Турция


 
  
SUNIS ELITA BEACH RESORT & SPA 
« »



Цена от: 718 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът се намира на 13 км от Манавгатския водопад.Само на 15 км от центъра на град Манавгат, Летище Анталия е на 83 км.


В хотела:
Основен ресторант, диетично меню,вегетарианско меню,3 ресторанта a лa карт (турски, рибен, италиански - с предварителна резервация, посещение на един ресторант веднъж в седмицата – безплатно),4 бара, 2 открити басейна,закрит басейн,3 водни пързалки,лекарски кабинет, SPA център,фризьорски салон,пералня,химическо чистене,магазини.


Стаи:
Централен климатик, баня с вана, сешоар, телевизор, телефон, мини-бар, сейф (безплатно), балкон или френски балкон, под - теракот (Club), мокет (Main Building), почистване на стаята - ежедневно, смяна на спалното бельо - 2 пъти в седмицата.


Плаж:
Собствен, пясък/чакъл. Кей. Бар на плажа - безплатно. При басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи – безплатно.


Хранене:
ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.




 
 

ECONOMY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
10.09.2021 UAI 896.5 1793 2514
12.09.2021 UAI 868.5 1737 2437
17.09.2021 UAI 826 1652 2320
19.09.2021 UAI 826 1652 2320
24.09.2021 UAI 826 1652 2320
26.09.2021 UAI 826 1652 2320
01.10.2021 UAI 798 1596 2243
03.10.2021 UAI 769.5 1539 2165
08.10.2021 UAI 727.5 1455 2049
10.10.2021 UAI 727.5 1455 2049
15.10.2021 UAI 727.5 1455 2049



CLUB STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 UAI 916.5 1833 2569 1350 1480 1637 1931 1963
12.09.2021 UAI 888 1776 2491 1305 1435 1592 1874 1906
17.09.2021 UAI 846 1692 2375 1237 1367 1524 1790 1822
19.09.2021 UAI 846 1692 2375 1237 1367 1524 1790 1822
24.09.2021 UAI 846 1692 2375 1237 1367 1524 1790 1822
26.09.2021 UAI 846 1692 2375 1237 1367 1524 1790 1822
01.10.2021 UAI 817.5 1635 2297 1192 1322 1479 1733 1765
03.10.2021 UAI 789.5 1579 2219 1147 1277 1434 1677 1709
08.10.2021 UAI 747 1494 2103 1079 1209 1366 1592 1624
10.10.2021 UAI 747 1494 2103 1079 1209 1366 1592 1624
15.10.2021 UAI 747 1494 2103 1079 1209 1366 1592 1624



MAIN BUILDING STANDARD GARDENVIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 UAI 887 1774 2485 1308 1438 1595 1877 1904
12.09.2021 UAI 858.5 1717 2407 1263 1393 1550 1820 1847
17.09.2021 UAI 816 1632 2291 1196 1326 1483 1735 1762
19.09.2021 UAI 816 1632 2291 1196 1326 1483 1735 1762
24.09.2021 UAI 816 1632 2291 1196 1326 1483 1735 1762
26.09.2021 UAI 816 1632 2291 1196 1326 1483 1735 1762
01.10.2021 UAI 788 1576 2213 1150 1280 1437 1679 1706
03.10.2021 UAI 760 1520 2135 1105 1235 1392 1623 1650
08.10.2021 UAI 717.5 1435 2019 1037 1167 1324 1538 1565
10.10.2021 UAI 717.5 1435 2019 1037 1167 1324 1538 1565
15.10.2021 UAI 717.5 1435 2019 1037 1167 1324 1538 1565



MAINBUILDING STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 UAI 985.5 1971 2759 1461 1591 1748 2069 2101
12.09.2021 UAI 957.5 1915 2681 1415 1545 1702 2013 2045
17.09.2021 UAI 915 1830 2565 1348 1478 1635 1928 1960
19.09.2021 UAI 915 1830 2565 1348 1478 1635 1928 1960
24.09.2021 UAI 915 1830 2565 1348 1478 1635 1928 1960
26.09.2021 UAI 915 1830 2565 1348 1478 1635 1928 1960
01.10.2021 UAI 887 1774 2487 1303 1433 1590 1872 1904
03.10.2021 UAI 858.5 1717 2409 1257 1387 1544 1815 1847
08.10.2021 UAI 816 1632 2293 1190 1320 1477 1730 1762
10.10.2021 UAI 816 1632 2293 1190 1320 1477 1730 1762
15.10.2021 UAI 816 1632 2293 1190 1320 1477 1730 1762



CLUB BUNK BED ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
10.09.2021 UAI 1092 2000 2184 2130 2287 2314 2471
12.09.2021 UAI 1057 1930 2114 2060 2217 2244 2401
17.09.2021 UAI 1004 1824 2008 1954 2111 2138 2295
19.09.2021 UAI 1004 1824 2008 1954 2111 2138 2295
24.09.2021 UAI 1004 1824 2008 1954 2111 2138 2295
26.09.2021 UAI 1004 1824 2008 1954 2111 2138 2295
01.10.2021 UAI 968.5 1753 1937 1883 2040 2067 2224
03.10.2021 UAI 933.5 1683 1867 1813 1970 1997 2154
08.10.2021 UAI 880.5 1577 1761 1707 1864 1891 2048
10.10.2021 UAI 880.5 1577 1761 1707 1864 1891 2048
15.10.2021 UAI 880.5 1577 1761 1707 1864 1891 2048



MAINBUILDING BUNKBED ROOM GARDENVIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
10.09.2021 UAI 1117 2050 2234 2180 2337 2364 2521
12.09.2021 UAI 1081.5 1979 2163 2109 2266 2293 2450
17.09.2021 UAI 1028.5 1873 2057 2003 2160 2187 2344
19.09.2021 UAI 1028.5 1873 2057 2003 2160 2187 2344
24.09.2021 UAI 1028.5 1873 2057 2003 2160 2187 2344
26.09.2021 UAI 1028.5 1873 2057 2003 2160 2187 2344
01.10.2021 UAI 993.5 1803 1987 1933 2090 2117 2274
03.10.2021 UAI 958 1732 1916 1862 2019 2046 2203
08.10.2021 UAI 905 1626 1810 1756 1913 1940 2097
10.10.2021 UAI 905 1626 1810 1756 1913 1940 2097
15.10.2021 UAI 905 1626 1810 1756 1913 1940 2097



CLUB FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 UAI 1272.5 2361 2545 2729 3351 2491 2648 2805 2675 2832 3432 2859 3459 3481
12.09.2021 UAI 1230.5 2277 2461 2645 3249 2407 2564 2721 2591 2748 3330 2775 3357 3379
17.09.2021 UAI 1167 2150 2334 2518 3097 2280 2437 2594 2464 2621 3178 2648 3205 3227
19.09.2021 UAI 1167 2150 2334 2518 3097 2280 2437 2594 2464 2621 3178 2648 3205 3227
24.09.2021 UAI 1167 2150 2334 2518 3097 2280 2437 2594 2464 2621 3178 2648 3205 3227
26.09.2021 UAI 1167 2150 2334 2518 3097 2280 2437 2594 2464 2621 3178 2648 3205 3227
01.10.2021 UAI 1124.5 2065 2249 2433 2995 2195 2352 2509 2379 2536 3076 2563 3103 3125
03.10.2021 UAI 1082 1980 2164 2348 2894 2110 2267 2424 2294 2451 2975 2478 3002 3024
08.10.2021 UAI 1018.5 1853 2037 2221 2741 1983 2140 2297 2167 2324 2822 2351 2849 2871
10.10.2021 UAI 1018.5 1853 2037 2221 2741 1983 2140 2297 2167 2324 2822 2351 2849 2871
15.10.2021 UAI 1018.5 1853 2037 2221 2741 1983 2140 2297 2167 2324 2822 2351 2849 2871