ТУРЦИЯ

Почивки в Турция


 
  
NUMA BAY EXCLUSIVE 
« »



Цена от: 870 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът се намира на 105 километра от летище Анталия, на на 22 километра от Алания и на 2 километра от Авсалар.


В хотела:
Основен ресторант, 3 ресторанта A'la Carte и 1 снек-ресторант, бар на басейна, лоби бар, бар на плажа и дискотека, 1 открит плувен басейн, 1 вътрешен басейн, 1 басейн за водни спортове, 1 басейн за релакс (+16), 1 басейн с плажна концепция (сладка вода), детски басейн, телевизионна зала, търговски център, професионален фитнес център, воден аеробика през деня, rent a car, интернет, Музика на живо 7 вечери през седмицата и 2 вечерни тематични шоута.


Стаи:
Хотелът разполага с 242 стандартни стаи, 10 стаи за плуване, 10 стаи Superior (Exclusive), 3 стаи за хора с увреждания, 20 семейни стаи, общо 285 стаи. В стаите ни всичко е взето предвид за комфорта и удобството на вас и вашето семейство и е подготвено с модерен дизайн. Всички стаи са оборудвани с душ, тоалетна, сешоар, директен телефон, минибар, климатик, безплатен сейф, телевизионни / сателитни музикални канали, безплатен безжичен интернет, балкон.


Плаж:
Собствен, платформа и пясъчно - чакълест. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – безплатно.


Хранене:
Ultra All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.




 
 

STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
08.09.2023 UAI 1410.5 2821 3870 2371 4035 2986 2536 3171 3774 2721 2966
10.09.2023 UAI 1371 2742 3764 2300 3929 2907 2465 3092 3676 2650 2887
15.09.2023 UAI 1371 2742 3764 2300 3929 2907 2465 3092 3676 2650 2887
17.09.2023 UAI 1371 2742 3764 2300 3929 2907 2465 3092 3676 2650 2887
22.09.2023 UAI 1195 2390 3287 1983 3452 2555 2148 2740 3235 2333 2535
24.09.2023 UAI 1124 2248 3097 1856 3262 2413 2021 2598 3058 2206 2393
29.09.2023 UAI 1124 2248 3097 1856 3262 2413 2021 2598 3058 2206 2393
01.10.2023 UAI 1124 2248 3097 1856 3262 2413 2021 2598 3058 2206 2393
06.10.2023 UAI 1124 2248 3097 1856 3262 2413 2021 2598 3058 2206 2393
08.10.2023 UAI 1124 2248 3097 1856 3262 2413 2021 2598 3058 2206 2393
13.10.2023 UAI 987 1974 2727 1456 2892 2139 1621 2324 2455 1806 2119
20.10.2023 UAI 896 1792 2480 1241 2645 1957 1406 2142 2142 1591 1937



STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
08.09.2023 UAI 1355.5 2711 3721 2272 3886 2876 2437 3061 2622 2856
10.09.2023 UAI 1316.5 2633 3616 2201 3781 2798 2366 2983 2551 2778
15.09.2023 UAI 1316.5 2633 3616 2201 3781 2798 2366 2983 2551 2778
17.09.2023 UAI 1316.5 2633 3616 2201 3781 2798 2366 2983 2551 2778
22.09.2023 UAI 1140 2280 3139 1884 3304 2445 2049 2630 2234 2425
24.09.2023 UAI 1069.5 2139 2949 1757 3114 2304 1922 2489 2107 2284
29.09.2023 UAI 1069.5 2139 2949 1757 3114 2304 1922 2489 2107 2284
01.10.2023 UAI 1069.5 2139 2949 1757 3114 2304 1922 2489 2107 2284
06.10.2023 UAI 1069.5 2139 2949 1757 3114 2304 1922 2489 2107 2284
08.10.2023 UAI 1069.5 2139 2949 1757 3114 2304 1922 2489 2107 2284
13.10.2023 UAI 952 1904 2631 1398 2796 2069 1563 2254 1748 2049
20.10.2023 UAI 869.5 1739 2410 1202 2575 1904 1367 2089 1552 1884



SWIM-UP DUBLEX ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
08.09.2023 UAI 3067.5 6135 7341 6340 6505 7506 6300 6690 6485
10.09.2023 UAI 2969.5 5939 7117 6144 6309 7282 6104 6494 6289
15.09.2023 UAI 2969.5 5939 7117 6144 6309 7282 6104 6494 6289
17.09.2023 UAI 2969.5 5939 7117 6144 6309 7282 6104 6494 6289
22.09.2023 UAI 2528.5 5057 6112 5262 5427 6277 5222 5612 5407
24.09.2023 UAI 2352 4704 5710 4909 5074 5875 4869 5259 5054
29.09.2023 UAI 2352 4704 5710 4909 5074 5875 4869 5259 5054
01.10.2023 UAI 2352 4704 5710 4909 5074 5875 4869 5259 5054
06.10.2023 UAI 2352 4704 5710 4909 5074 5875 4869 5259 5054
08.10.2023 UAI 2352 4704 5710 4909 5074 5875 4869 5259 5054
13.10.2023 UAI 2009 4018 4941 4223 4388 5106 4183 4573 4368
20.10.2023 UAI 1788.5 3577 4443 3782 3947 4608 3742 4132 3927



FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
08.09.2023 UAI 2044.5 4089 5295 4294 4254 4459 5460 4644 4439
10.09.2023 UAI 1981.5 3963 5142 4168 4128 4333 5307 4518 4313
15.09.2023 UAI 1981.5 3963 5142 4168 4128 4333 5307 4518 4313
17.09.2023 UAI 1981.5 3963 5142 4168 4128 4333 5307 4518 4313
22.09.2023 UAI 1699.5 3399 4454 3604 3564 3769 4619 3954 3749
24.09.2023 UAI 1586.5 3173 4179 3378 3338 3543 4344 3728 3523
29.09.2023 UAI 1586.5 3173 4179 3378 3338 3543 4344 3728 3523
01.10.2023 UAI 1586.5 3173 4179 3378 3338 3543 4344 3728 3523
06.10.2023 UAI 1586.5 3173 4179 3378 3338 3543 4344 3728 3523
08.10.2023 UAI 1586.5 3173 4179 3378 3338 3543 4344 3728 3523
13.10.2023 UAI 1349.5 2699 3622 2904 2864 3069 3787 3254 3049
20.10.2023 UAI 1202 2404 3270 2609 2569 2774 3435 2959 2754



STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
08.09.2023 UAI 1465.5 2931 4018 2469 4183 3096 2634 3281 3911 2819 3076
10.09.2023 UAI 1426 2852 3912 2399 4077 3017 2564 3202 3813 2749 2997
15.09.2023 UAI 1426 2852 3912 2399 4077 3017 2564 3202 3813 2749 2997
17.09.2023 UAI 1426 2852 3912 2399 4077 3017 2564 3202 3813 2749 2997
22.09.2023 UAI 1249.5 2499 3436 2081 3601 2664 2246 2849 3372 2431 2644
24.09.2023 UAI 1179 2358 3245 1954 3410 2523 2119 2708 3195 2304 2503
29.09.2023 UAI 1179 2358 3245 1954 3410 2523 2119 2708 3195 2304 2503
01.10.2023 UAI 1179 2358 3245 1954 3410 2523 2119 2708 3195 2304 2503
06.10.2023 UAI 1179 2358 3245 1954 3410 2523 2119 2708 3195 2304 2503
08.10.2023 UAI 1179 2358 3245 1954 3410 2523 2119 2708 3195 2304 2503
13.10.2023 UAI 1022.5 2045 2822 1513 2987 2210 1678 2395 2534 1863 2190
20.10.2023 UAI 922 1844 2551 1280 2716 2009 1445 2194 2194 1630 1989