ТУРЦИЯ

Почивки в Турция


 
  
PALMERAS BEACH CLUB 
« »



Цена от: 683 BGN

Цени


 
 

ECONOMY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1075 2149 1524 1654 1806 2256 2279
12.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1028 2055 1454 1584 1736 2162 2185
17.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 957 1914 1348 1478 1630 2021 2044
19.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 957 1914 1348 1478 1630 2021 2044
24.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 930 1859 1307 1437 1589 1966 1989
26.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 875 1749 1225 1355 1507 1856 1879
01.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 765 1530 1060 1190 1342 1637 1660
03.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 765 1530 1060 1190 1342 1637 1660
08.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 741 1483 1025 1155 1307 1590 1613
10.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 718 1436 989 1119 1271 1543 1566
15.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 683 1365 936 1066 1218 1472 1495



STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая + доп. легло Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1102 2379 2204 3028 1566 1696 1848 2311 2334 2486 3158
12.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1055 2285 2110 2901 1495 1625 1777 2217 2240 2392 3031
17.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 984 2144 1969 2711 1389 1519 1671 2076 2099 2251 2841
19.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 984 2144 1969 2711 1389 1519 1671 2076 2099 2251 2841
24.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 957 2089 1914 2637 1348 1478 1630 2021 2044 2196 2767
26.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 902 1979 1804 2488 1266 1396 1548 1911 1934 2086 2618
01.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 792 1760 1585 2192 1101 1231 1383 1692 1715 1867 2322
03.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 792 1760 1585 2192 1101 1231 1383 1692 1715 1867 2322
08.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 769 1713 1538 2128 1066 1196 1348 1645 1668 1820 2258
10.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 745 1666 1491 2065 1031 1161 1313 1598 1621 1773 2195
15.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 710 1595 1420 1970 978 1108 1260 1527 1550 1702 2100



FAMILY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1559 3118 3306 3952 3248 3400 3436
12.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1488 2976 3165 3787 3106 3258 3295
17.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1382.5 2765 2953 3540 2895 3047 3083
19.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1382.5 2765 2953 3540 2895 3047 3083
24.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1341 2682 2871 3444 2812 2964 3001
26.09.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1259 2518 2706 3252 2648 2800 2836
01.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1094 2188 2377 2868 2318 2470 2507
03.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1094 2188 2377 2868 2318 2470 2507
08.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1059 2118 2307 2785 2248 2400 2437
10.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 1023.5 2047 2236 2703 2177 2329 2366
15.10.2021 ULTRA ALL INCLUSIVE 971 1942 2130 2580 2072 2224 2260