ТУРЦИЯ

Почивки в Турция


 
  
CLUB MEGASARAY 
« »



Цена от: 1606 BGN

Цени
Местоположение:
Club Mega Saray 5* е елегантен хотелски комплекс, заемащ обща площ от 121 680 кв.м. Намира се на 30 км от най-близкото международно летище в град Анталия, на 35 км от центъра на Анталия и на 7 км от селището Кадрие.


В хотела:
Основен ресторант, 6 ресторанта a-la-carte (китайски, мексикански, италиански, рибен, грил, османски - с предварителна резервация, за едноседмичен престой едно посещение на два ресторанта - безплатно ), 9 бара, 3 открити басейна, закрит басейн, 3 водни пързалки, лекарски кабинет, спа-център, фризьорски салон, търговска алея, пералня, химическо чистене, конферентна зала (за 350 души)


Стаи:
Хотелът се състои от една 4-етажна основна сграда, пет 2 и 3-етажни клубни сгради и четири 5-етажни сгради делукс. Всички стаи разполагат с балкон/тераса, климатик, телевизор със сателитна телевизия, телефон, баня с душ, принадлежности за баня, сешоар, мини бар (зарежда се един път на ден с вода и безалкохолни напитки), сейф (безплатен). Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.


Плаж:
Хотелът разполага с 400 метрова собствена пясъчна ивица (фин пясък). Преходът в морето е плавен. Чадъри и шезлонги се ползват безплатно, а плажните кърпи – срещу депозит. Предлагат се и плажни шатри (срещу заплащане, с включено обслужване).


Спорт:
Анимационна програма
Игрална зала
Вечерни шоу програми
Музика на живо
Тематични партита
Дискотека (16+)
Тенис на корт
Футбол
Баскетбол
Плажен волейбол
Дартс
Стрелба с лък
Боча
Мини голф
Различни групови занимания - аеробика, гимнастика, зумба и др.
Игрална зала
Тенис на маса
Билярд


Хранене:
Ultra All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит (24 часа).




 
 

DELUXE FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 4 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
10.09.2023 UAI 3838.5 7677 9580 8147 7207 10015 8582 8112 7642 9017 8547 8077 8982 8512 8947
13.09.2023 UAI 3838.5 7677 9580 8147 7207 10015 8582 8112 7642 9017 8547 8077 8982 8512 8947
17.09.2023 UAI 3838.5 7677 9580 8147 7207 10015 8582 8112 7642 9017 8547 8077 8982 8512 8947
20.09.2023 UAI 3838.5 7677 9580 8147 7207 10015 8582 8112 7642 9017 8547 8077 8982 8512 8947
24.09.2023 UAI 3799 7598 9489 8068 7128 9924 8503 8033 7563 8938 8468 7998 8903 8433 8868
27.09.2023 UAI 3681 7362 9219 7832 6892 9654 8267 7797 7327 8702 8232 7762 8667 8197 8632
01.10.2023 UAI 3562.5 7125 8949 7595 6655 9384 8030 7560 7090 8465 7995 7525 8430 7960 8395
04.10.2023 UAI 3562.5 7125 8949 7595 6655 9384 8030 7560 7090 8465 7995 7525 8430 7960 8395
08.10.2023 UAI 3349.5 6699 8462 7169 6229 8897 7604 7134 6664 8039 7569 7099 8004 7534 7969
11.10.2023 UAI 3136.5 6273 7975 6743 5803 8410 7178 6708 6238 7613 7143 6673 7578 7108 7543
15.10.2023 UAI 3065.5 6131 7813 6601 5661 8248 7036 6566 6096 7471 7001 6531 7436 6966 7401
18.10.2023 UAI 2981 5962 7625 6432 5492 8060 6867 6397 5927 7302 6832 6362 7267 6797 7232
22.10.2023 UAI 2643.5 5287 6873 5757 4817 7308 6192 5722 5252 6627 6157 5687 6592 6122 6557
25.10.2023 UAI 2474.5 4949 6497 5419 4479 6932 5854 5384 4914 6289 5819 5349 6254 5784 6219



STANDARD ROOM DELUXE - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
10.09.2023 UAI 2395 4790 6607 3742 5225 6617 4177 5235 6622 4187 5190
13.09.2023 UAI 2395 4790 6607 3742 5225 6617 4177 5235 6622 4187 5190
17.09.2023 UAI 2395 4790 6607 3742 5225 6617 4177 5235 6622 4187 5190
20.09.2023 UAI 2395 4790 6607 3742 5225 6617 4177 5235 6622 4187 5190
24.09.2023 UAI 2372.5 4745 6546 3704 5180 6556 4139 5190 6566 4149 5145
27.09.2023 UAI 2305 4610 6364 3589 5045 6374 4024 5055 6397 4034 5010
01.10.2023 UAI 2237 4474 6181 3474 4909 6191 3909 4919 6228 3919 4874
04.10.2023 UAI 2237 4474 6181 3474 4909 6191 3909 4919 6228 3919 4874
08.10.2023 UAI 2115.5 4231 5853 3267 4666 5863 3702 4676 5924 3712 4631
11.10.2023 UAI 1993.5 3987 5524 3060 4422 5534 3495 4432 5619 3505 4387
15.10.2023 UAI 1953 3906 5414 2991 4341 5424 3426 4351 5518 3436 4306
18.10.2023 UAI 1915 3830 5311 2891 4265 5321 3326 4275 5422 3336 4230
22.10.2023 UAI 1761.5 3523 4897 2492 3958 4907 2927 3968 5039 2937 3923
25.10.2023 UAI 1685 3370 4690 2292 3805 4700 2727 3815 4847 2737 3770



STANDARD DELUXE SWIM-UP - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
10.09.2023 UAI 2710.5 5421 7459 4279 7469 5856 4714 5866 7411 4724 5821
13.09.2023 UAI 2710.5 5421 7459 4279 7469 5856 4714 5866 7411 4724 5821
17.09.2023 UAI 2710.5 5421 7459 4279 7469 5856 4714 5866 7411 4724 5821
20.09.2023 UAI 2710.5 5421 7459 4279 7469 5856 4714 5866 7411 4724 5821
24.09.2023 UAI 2688 5376 7398 4241 7408 5811 4676 5821 7355 4686 5776
27.09.2023 UAI 2620.5 5241 7216 4126 7226 5676 4561 5686 7186 4571 5641
01.10.2023 UAI 2552.5 5105 7033 4011 7043 5540 4446 5550 7017 4456 5505
04.10.2023 UAI 2552.5 5105 7033 4011 7043 5540 4446 5550 7017 4456 5505
08.10.2023 UAI 2431 4862 6705 3804 6715 5297 4239 5307 6712 4249 5262
11.10.2023 UAI 2309.5 4619 6376 3597 6386 5054 4032 5064 6408 4042 5019
15.10.2023 UAI 2268.5 4537 6266 3528 6276 4972 3963 4982 6307 3973 4937
18.10.2023 UAI 2230.5 4461 6163 3419 6173 4896 3854 4906 6211 3864 4861
22.10.2023 UAI 2077 4154 5749 2983 5759 4589 3418 4599 5828 3428 4554
25.10.2023 UAI 2000.5 4001 5542 2766 5552 4436 3201 4446 5636 3211 4401



CLUB STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
10.09.2023 UAI 2237 4474 6181 3474 6191 4909 3909 3919 4874
13.09.2023 UAI 2237 4474 6181 3474 6191 4909 3909 3919 4874
17.09.2023 UAI 2237 4474 6181 3474 6191 4909 3909 3919 4874
20.09.2023 UAI 2237 4474 6181 3474 6191 4909 3909 3919 4874
24.09.2023 UAI 2214.5 4429 6120 3436 6130 4864 3871 3881 4829
27.09.2023 UAI 2147 4294 5938 3321 5948 4729 3756 3766 4694
01.10.2023 UAI 2079.5 4159 5755 3206 5765 4594 3641 3651 4559
04.10.2023 UAI 2079.5 4159 5755 3206 5765 4594 3641 3651 4559
08.10.2023 UAI 1991.5 3983 5518 3056 5528 4418 3491 3501 4383
11.10.2023 UAI 1903.5 3807 5281 2907 5291 4242 3342 3352 4207
15.10.2023 UAI 1874 3748 5201 2857 5211 4183 3292 3302 4148
18.10.2023 UAI 1836 3672 5098 2760 5108 4107 3195 3205 4072
22.10.2023 UAI 1682.5 3365 4684 2369 4694 3800 2804 2814 3765
25.10.2023 UAI 1606 3212 4477 2174 4487 3647 2609 2619 3612



DELUXE SWIM-UP SUITE - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 4 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
10.09.2023 UAI 4167 8334 10394 8804 7864 9239 10829 8769 8299 9674 9204 8734 9639 9169 9604
13.09.2023 UAI 4167 8334 10394 8804 7864 9239 10829 8769 8299 9674 9204 8734 9639 9169 9604
17.09.2023 UAI 4167 8334 10394 8804 7864 9239 10829 8769 8299 9674 9204 8734 9639 9169 9604
20.09.2023 UAI 4167 8334 10394 8804 7864 9239 10829 8769 8299 9674 9204 8734 9639 9169 9604
24.09.2023 UAI 4129.5 8259 10308 8729 7789 9164 10743 8694 8224 9599 9129 8659 9564 9094 9529
27.09.2023 UAI 4018 8036 10051 8506 7566 8941 10486 8471 8001 9376 8906 8436 9341 8871 9306
01.10.2023 UAI 3906.5 7813 9794 8283 7343 8718 10229 8248 7778 9153 8683 8213 9118 8648 9083
04.10.2023 UAI 3906.5 7813 9794 8283 7343 8718 10229 8248 7778 9153 8683 8213 9118 8648 9083
08.10.2023 UAI 3705.5 7411 9332 7881 6941 8316 9767 7846 7376 8751 8281 7811 8716 8246 8681
11.10.2023 UAI 3505 7010 8869 7480 6540 7915 9304 7445 6975 8350 7880 7410 8315 7845 8280
15.10.2023 UAI 3438 6876 8715 7346 6406 7781 9150 7311 6841 8216 7746 7276 8181 7711 8146
18.10.2023 UAI 3363.5 6727 8548 7197 6257 7632 8983 7162 6692 8067 7597 7127 8032 7562 7997
22.10.2023 UAI 3067 6134 7878 6604 5664 7039 8313 6569 6099 7474 7004 6534 7439 6969 7404
25.10.2023 UAI 2918.5 5837 7543 6307 5367 6742 7978 6272 5802 7177 6707 6237 7142 6672 7107



CLUB STANDARD GARDEN UP ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
10.09.2023 UAI 2395 4790 6607 3742 6617 5225 4177 4187 5190
13.09.2023 UAI 2395 4790 6607 3742 6617 5225 4177 4187 5190
17.09.2023 UAI 2395 4790 6607 3742 6617 5225 4177 4187 5190
20.09.2023 UAI 2395 4790 6607 3742 6617 5225 4177 4187 5190
24.09.2023 UAI 2372.5 4745 6546 3704 6556 5180 4139 4149 5145
27.09.2023 UAI 2305 4610 6364 3589 6374 5045 4024 4034 5010
01.10.2023 UAI 2237 4474 6181 3474 6191 4909 3909 3919 4874
04.10.2023 UAI 2237 4474 6181 3474 6191 4909 3909 3919 4874
08.10.2023 UAI 2115.5 4231 5853 3267 5863 4666 3702 3712 4631
11.10.2023 UAI 1993.5 3987 5524 3060 5534 4422 3495 3505 4387
15.10.2023 UAI 1953 3906 5414 2991 5424 4341 3426 3436 4306
18.10.2023 UAI 1915 3830 5311 2891 5321 4265 3326 3336 4230
22.10.2023 UAI 1761.5 3523 4897 2492 4907 3958 2927 2937 3923
25.10.2023 UAI 1685 3370 4690 2292 4700 3805 2727 2737 3770