ТУРЦИЯ

Почивки в Турция


 
  
KREMLIN PALACE DELUXE 
« »



Цена от: 1384 BGN

Цени
Местоположение:
Най-новият и невероятен комплекс от веригата World of Wonders е разположен точно до хотел Top Kapi Palace, в областта Аксу, на 20 минути от летището. Kопие на двореца Кремъл с Червения площад и входните красиви кули, катедралата на Свети Базил, част от Историческия музей и Большой Театр. Всичко това разположено сред красиви басейни, зеленина, атракции и незабравимото усещане за атмосфера, която се намира на хиляди километри - в Анталия


В хотела:
  • два външни басейна
  • джакузи
  • детски басейн
  • закрит басейн с подвижен покрив
  • фитнес
  • турска баня
  • 2 сауни
  • 11 стаи за масаж
  • 2 солариума
  • мини клуб
  • развлекателна детска програма
  • аквапарк с басейн с изкуствени вълни и водни пързалки
  • 8 тенис корта
  • боулинг зала
  • водни спортове
  • тенис на маса
  • плажен волейбол
  • баскетбол
  • мини-футбол
  • зарове
  • скуош
  • аеробика
  • колездене
  • стрелба с лък
  • голф
  • лекар
  • фризьорски и козметичен салон
  • училището за гмуркане
  • пералня
  • химическо чистене
  • обмяна на валута
  • интернет клуб
  • rent-a-car
  • бизнес център
  • център с магазини
  • конферентни зали
  • основен ресторант
  • 5 a-la-carte ресторанта (Руски, Италиански, Турски, Мексикански и Суши ресторант)
  • 6 бара (лоби-бар, коктейл-бар Тропика, витамин бар, снек бар на брега на морето, бар край басейна, кафене “Пушкин”)
  • дискотека.


Стаи:
876 стаи
  • индивидуален климатик *телевизор със сателитни програми
  • директен телефон
  • мини бар
  • сейф
  • балкон или тераса
  • баня със сешоа




 
 

SUPERIOR STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-11.99)
01.09.2023 UAI 1685 3370 4685 2573 3535 2738 3720 4460 2923 3515
03.09.2023 UAI 1685 3370 4685 2573 3535 2738 3720 4460 2923 3515
08.09.2023 UAI 1667 3334 4636 2545 3499 2710 3684 4416 2895 3479
10.09.2023 UAI 1658.5 3317 4612 2530 3482 2695 3667 4393 2880 3462
15.09.2023 UAI 1654 3308 4599 2523 3473 2688 3658 4382 2873 3453
17.09.2023 UAI 1654 3308 4599 2523 3473 2688 3658 4382 2873 3453
22.09.2023 UAI 1607 3214 4470 2448 3379 2613 3564 4264 2798 3359
24.09.2023 UAI 1583.5 3167 4405 2410 3332 2575 3517 4206 2760 3312
29.09.2023 UAI 1571.5 3143 4373 2391 3308 2556 3493 4176 2741 3288
01.10.2023 UAI 1571.5 3143 4373 2391 3308 2556 3493 4176 2741 3288
06.10.2023 UAI 1501 3002 4179 2279 3167 2444 3352 4000 2629 3147
08.10.2023 UAI 1465.5 2931 4082 2222 3096 2387 3281 3912 2572 3076
13.10.2023 UAI 1424.5 2849 3969 2156 3014 2321 3199 3809 2506 2994
20.10.2023 UAI 1383.5 2767 3855 2090 2932 2255 3117 3706 2440 2912



STANDARD PLUS ROOM CHILD FRIENDLY - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
01.09.2023 UAI 3309 6618
03.09.2023 UAI 3309 6618
08.09.2023 UAI 3211 6422
10.09.2023 UAI 3162 6324
15.09.2023 UAI 3137.5 6275
17.09.2023 UAI 3137.5 6275
22.09.2023 UAI 3039.5 6079
24.09.2023 UAI 2990.5 5981
29.09.2023 UAI 2966 5932
01.10.2023 UAI 2966 5932
06.10.2023 UAI 2819 5638
08.10.2023 UAI 2745.5 5491
13.10.2023 UAI 2660 5320
20.10.2023 UAI 2574 5148



SUPERIOR DUBLEX FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
01.09.2023 UAI 4033 8066 11028 9547 7861 8231 11193 9712 8026 8416 9897 8211 8396
03.09.2023 UAI 4033 8066 11028 9547 7861 8231 11193 9712 8026 8416 9897 8211 8396
08.09.2023 UAI 3915.5 7831 10714 9272 7626 7996 10879 9437 7791 8181 9622 7976 8161
10.09.2023 UAI 3856.5 7713 10557 9135 7508 7878 10722 9300 7673 8063 9485 7858 8043
15.09.2023 UAI 3827 7654 10479 9067 7449 7819 10644 9232 7614 8004 9417 7799 7984
17.09.2023 UAI 3827 7654 10479 9067 7449 7819 10644 9232 7614 8004 9417 7799 7984
22.09.2023 UAI 3709.5 7419 10165 8792 7214 7584 10330 8957 7379 7769 9142 7564 7749
24.09.2023 UAI 3650.5 7301 10008 8655 7096 7466 10173 8820 7261 7651 9005 7446 7631
29.09.2023 UAI 3621.5 7243 9930 8586 7038 7408 10095 8751 7203 7593 8936 7388 7573
01.10.2023 UAI 3621.5 7243 9930 8586 7038 7408 10095 8751 7203 7593 8936 7388 7573
06.10.2023 UAI 3445 6890 9460 8175 6685 7055 9625 8340 6850 7240 8525 7035 7220
08.10.2023 UAI 3356.5 6713 9224 7969 6508 6878 9389 8134 6673 7063 8319 6858 7043
13.10.2023 UAI 3254 6508 8950 7729 6303 6673 9115 7894 6468 6858 8079 6653 6838
20.10.2023 UAI 3151 6302 8676 7489 6097 6467 8841 7654 6262 6652 7839 6447 6632



ROMANTIC ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
01.09.2023 UAI 2757 5514
03.09.2023 UAI 2757 5514
08.09.2023 UAI 2678.5 5357
10.09.2023 UAI 2639.5 5279
15.09.2023 UAI 2619.5 5239
17.09.2023 UAI 2619.5 5239
22.09.2023 UAI 2541.5 5083
24.09.2023 UAI 2502 5004
29.09.2023 UAI 2482.5 4965
01.10.2023 UAI 2482.5 4965
06.10.2023 UAI 2365 4730
08.10.2023 UAI 2306 4612
13.10.2023 UAI 2237.5 4475
20.10.2023 UAI 2169 4338



STANDARD ROOM WITH BUNKBED - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
01.09.2023 UAI 3223.5 6447 6612 6797
03.09.2023 UAI 3223.5 6447 6612 6797
08.09.2023 UAI 3125.5 6251 6416 6601
10.09.2023 UAI 3076.5 6153 6318 6503
15.09.2023 UAI 3052 6104 6269 6454
17.09.2023 UAI 3052 6104 6269 6454
22.09.2023 UAI 2954 5908 6073 6258
24.09.2023 UAI 2905 5810 5975 6160
29.09.2023 UAI 2880.5 5761 5926 6111
01.10.2023 UAI 2880.5 5761 5926 6111
06.10.2023 UAI 2733.5 5467 5632 5817
08.10.2023 UAI 2660 5320 5485 5670
13.10.2023 UAI 2574 5148 5313 5498
20.10.2023 UAI 2488.5 4977 5142 5327



STANDARD ROOM CHILD FRIENDLY - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
01.09.2023 UAI 3223.5 6447
03.09.2023 UAI 3223.5 6447
08.09.2023 UAI 3125.5 6251
10.09.2023 UAI 3076.5 6153
15.09.2023 UAI 3052 6104
17.09.2023 UAI 3052 6104
22.09.2023 UAI 2954 5908
24.09.2023 UAI 2905 5810
29.09.2023 UAI 2880.5 5761
01.10.2023 UAI 2880.5 5761
06.10.2023 UAI 2733.5 5467
08.10.2023 UAI 2660 5320
13.10.2023 UAI 2574 5148
20.10.2023 UAI 2488.5 4977



STANDARD ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-11.99)
01.09.2023 UAI 2619.5 5239 7255 4069 5404 4234 5589 4419 5384
03.09.2023 UAI 2619.5 5239 7255 4069 5404 4234 5589 4419 5384
08.09.2023 UAI 2541.5 5083 7040 3943 5248 4108 5433 4293 5228
10.09.2023 UAI 2502 5004 6932 3880 5169 4045 5354 4230 5149
15.09.2023 UAI 2482.5 4965 6878 3849 5130 4014 5315 4199 5110
17.09.2023 UAI 2482.5 4965 6878 3849 5130 4014 5315 4199 5110
22.09.2023 UAI 2404 4808 6663 3724 4973 3889 5158 4074 4953
24.09.2023 UAI 2365 4730 6555 3661 4895 3826 5080 4011 4875
29.09.2023 UAI 2345.5 4691 6501 3630 4856 3795 5041 3980 4836
01.10.2023 UAI 2345.5 4691 6501 3630 4856 3795 5041 3980 4836
06.10.2023 UAI 2227.5 4455 6177 3441 4620 3606 4805 3791 4600
08.10.2023 UAI 2169 4338 6016 3347 4503 3512 4688 3697 4483
13.10.2023 UAI 2100.5 4201 5827 3238 4366 3403 4551 3588 4346
20.10.2023 UAI 2031.5 4063 5638 3128 4228 3293 4413 3478 4208



COMFORT ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
01.09.2023 UAI 2757 5514 7633 4288 5679 4453 5864 4638
03.09.2023 UAI 2757 5514 7633 4288 5679 4453 5864 4638
08.09.2023 UAI 2678.5 5357 7417 4163 5522 4328 5707 4513
10.09.2023 UAI 2639.5 5279 7309 4100 5444 4265 5629 4450
15.09.2023 UAI 2619.5 5239 7255 4069 5404 4234 5589 4419
17.09.2023 UAI 2619.5 5239 7255 4069 5404 4234 5589 4419
22.09.2023 UAI 2541.5 5083 7040 3943 5248 4108 5433 4293
24.09.2023 UAI 2502 5004 6932 3880 5169 4045 5354 4230
29.09.2023 UAI 2482.5 4965 6878 3849 5130 4014 5315 4199
01.10.2023 UAI 2482.5 4965 6878 3849 5130 4014 5315 4199
06.10.2023 UAI 2365 4730 6555 3661 4895 3826 5080 4011
08.10.2023 UAI 2306 4612 6393 3567 4777 3732 4962 3917
13.10.2023 UAI 2237.5 4475 6204 3457 4640 3622 4825 3807
20.10.2023 UAI 2169 4338 6016 3347 4503 3512 4688 3697



SUPERIOR ROOM SWIM-UP - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-11.99)
01.09.2023 UAI 2962.5 5925 8199 4617 6090 4782 6275 4967 6070
03.09.2023 UAI 2962.5 5925 8199 4617 6090 4782 6275 4967 6070
08.09.2023 UAI 2884.5 5769 7983 4492 5934 4657 6119 4842 5914
10.09.2023 UAI 2845 5690 7875 4429 5855 4594 6040 4779 5835
15.09.2023 UAI 2825.5 5651 7821 4398 5816 4563 6001 4748 5796
17.09.2023 UAI 2825.5 5651 7821 4398 5816 4563 6001 4748 5796
22.09.2023 UAI 2747 5494 7606 4272 5659 4437 5844 4622 5639
24.09.2023 UAI 2708 5416 7498 4210 5581 4375 5766 4560 5561
29.09.2023 UAI 2688.5 5377 7444 4178 5542 4343 5727 4528 5522
01.10.2023 UAI 2688.5 5377 7444 4178 5542 4343 5727 4528 5522
06.10.2023 UAI 2570.5 5141 7121 3990 5306 4155 5491 4340 5286
08.10.2023 UAI 2512 5024 6959 3896 5189 4061 5374 4246 5169
13.10.2023 UAI 2443.5 4887 6770 3786 5052 3951 5237 4136 5032
20.10.2023 UAI 2374.5 4749 6582 3677 4914 3842 5099 4027 4894



DUBLEX FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
01.09.2023 UAI 3827 7654 10479 9067 7449 9232 7819 10644 7614 8004 9417 7799 7984
03.09.2023 UAI 3827 7654 10479 9067 7449 9232 7819 10644 7614 8004 9417 7799 7984
08.09.2023 UAI 3709.5 7419 10165 8792 7214 8957 7584 10330 7379 7769 9142 7564 7749
10.09.2023 UAI 3650.5 7301 10008 8655 7096 8820 7466 10173 7261 7651 9005 7446 7631
15.09.2023 UAI 3621.5 7243 9930 8586 7038 8751 7408 10095 7203 7593 8936 7388 7573
17.09.2023 UAI 3621.5 7243 9930 8586 7038 8751 7408 10095 7203 7593 8936 7388 7573
22.09.2023 UAI 3503.5 7007 9616 8312 6802 8477 7172 9781 6967 7357 8662 7152 7337
24.09.2023 UAI 3445 6890 9460 8175 6685 8340 7055 9625 6850 7240 8525 7035 7220
29.09.2023 UAI 3415.5 6831 9381 8106 6626 8271 6996 9546 6791 7181 8456 6976 7161
01.10.2023 UAI 3415.5 6831 9381 8106 6626 8271 6996 9546 6791 7181 8456 6976 7161
06.10.2023 UAI 3239 6478 8911 7695 6273 7860 6643 9076 6438 6828 8045 6623 6808
08.10.2023 UAI 3151 6302 8676 7489 6097 7654 6467 8841 6262 6652 7839 6447 6632
13.10.2023 UAI 3048 6096 8401 7249 5891 7414 6261 8566 6056 6446 7599 6241 6426
20.10.2023 UAI 2945 5890 8127 7009 5685 7174 6055 8292 5850 6240 7359 6035 6220



COMFORT FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
01.09.2023 UAI 4033 8066 11028 9547 7861 9712 8231 8026 8416 8211 8396
03.09.2023 UAI 4033 8066 11028 9547 7861 9712 8231 8026 8416 8211 8396
08.09.2023 UAI 3915.5 7831 10714 9272 7626 9437 7996 7791 8181 7976 8161
10.09.2023 UAI 3856.5 7713 10557 9135 7508 9300 7878 7673 8063 7858 8043
15.09.2023 UAI 3827 7654 10479 9067 7449 9232 7819 7614 8004 7799 7984
17.09.2023 UAI 3827 7654 10479 9067 7449 9232 7819 7614 8004 7799 7984
22.09.2023 UAI 3709.5 7419 10165 8792 7214 8957 7584 7379 7769 7564 7749
24.09.2023 UAI 3650.5 7301 10008 8655 7096 8820 7466 7261 7651 7446 7631
29.09.2023 UAI 3621.5 7243 9930 8586 7038 8751 7408 7203 7593 7388 7573
01.10.2023 UAI 3621.5 7243 9930 8586 7038 8751 7408 7203 7593 7388 7573
06.10.2023 UAI 3445 6890 9460 8175 6685 8340 7055 6850 7240 7035 7220
08.10.2023 UAI 3356.5 6713 9224 7969 6508 8134 6878 6673 7063 6858 7043
13.10.2023 UAI 3254 6508 8950 7729 6303 7894 6673 6468 6858 6653 6838
20.10.2023 UAI 3151 6302 8676 7489 6097 7654 6467 6262 6652 6447 6632