ТУРЦИЯ

Почивки в Турция


 
  
SWANDOR HOTELS & RESORTS TOPKAPI PALACE  
« »



Цена от: 1752 BGN

Цени
Местоположение:
Хотел WOW Topkapi Palace е на 20 километра от летище Анталия. Разположен е на плаж Лара в курорта Кунду.


В хотела:
Хотелът предлага на своите гости:
  • два огромни басейна с детски сектор
  • турска баня
  • сауна
  • масаж
  • здравен клуб
  • мини клуб с развлекателна детска програма
  • малък аквапарк
  • басейн с изкуствени вълни *водни пързалки
  • мини клуб
  • фитнес център
  • сауна
  • джакузи
  • 10 тенис корта
  • билярд
  • стрелба с лък
  • скуош
  • водни спортове
  • тенис на маса
  • баскетбол
  • плажен волейбол
  • футбол
  • зарове
  • аеробика
  • колездене
  • голф
  • амфитеатър
  • обмяна на валута
  • интернет услуги
  • магазини
  • фризьор
  • пране и гладене
  • лекар
  • основен ресторант с външна част
  • а ла карте ресторант - рибен, италиански и турски *турско кафене
  • лоби-бар
  • дискотека
  • пиано бар
  • частен паркинг


Стаи:
Хотелът разполага с 908 стаи с:
  • индивидуален климатик
  • телевизор със сателитни програми
  • директен телефон
  • мини бар
  • сейф
  • балкон или тераса
  • баня със сешоар
Стаи за хора с увреждания


Плаж:
Пясъчен плаж. Чадъри, шезлонги плажни кърпи на плажа - безплатно.


Спорт:
  • 9 тенис корта
  • тенис уроци и ракети - безплатно
  • мини футбол
  • скуош
  • баскетбол
  • плажен волейбол
  • стрелба с лък
  • билярд
  • тенис на маса
  • игрален център с плейстейшън
  • аеробика

Водни спортове:
  • катамаран
  • банан
  • кану
  • водна топка
  • водна гимнастика, *уиндсърф
  • водни ски - безплатно
  • Джет ски
  • риболов
  • парапланер - срещу заплащане
  • гмуркане
  • училище за гмуркане - срещу заплащане




 
 

DELUXE FAMILY GARDEN ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2023 UAI 3216.5 5973 6433 7090 8732 6403 6833 7263 6863 7293 7520
13.09.2023 UAI 3044.5 5629 6089 6733 8301 6059 6489 6919 6519 6949 7163
17.09.2023 UAI 2872 5284 5744 6377 7870 5714 6144 6574 6174 6604 6807
20.09.2023 UAI 2872 5284 5744 6377 7870 5714 6144 6574 6174 6604 6807
24.09.2023 UAI 2843.5 5227 5687 6295 7776 5657 6087 6517 6117 6547 6725
27.09.2023 UAI 2757.5 5055 5515 6048 7493 5485 5915 6345 5945 6375 6478
01.10.2023 UAI 2671 4882 5342 5802 7210 5312 5742 6172 5772 6202 6232
04.10.2023 UAI 2671 4882 5342 5802 7210 5312 5742 6172 5772 6202 6232
08.10.2023 UAI 2671 4882 5342 5802 7210 5312 5742 6172 5772 6202 6232
11.10.2023 UAI 2671 4882 5342 5802 7210 5312 5742 6172 5772 6202 6232
15.10.2023 UAI 2613.5 4767 5227 5687 7070 5197 5627 6057 5657 6087 6117
18.10.2023 UAI 2441.5 4423 4883 5343 6652 4853 5283 5713 5313 5743 5773
22.10.2023 UAI 2269 4078 4538 4998 6234 4508 4938 5368 4968 5398 5428
25.10.2023 UAI 2269 4078 4538 4998 6234 4508 4938 5368 4968 5398 5428



DELUXE DUBLEX FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 4 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 3595.5 7191 9679 7651 6731 7621 10109 8081 7161 8511 8051 9407 7591 8481 9377 8021 8451
13.09.2023 UAI 3399.5 6799 9189 7259 6339 7229 9619 7689 6769 8119 7659 8959 7199 8089 8929 7629 8059
17.09.2023 UAI 3203.5 6407 8699 6867 5947 6837 9129 7297 6377 7727 7267 8511 6807 7697 8481 7237 7667
20.09.2023 UAI 3203.5 6407 8699 6867 5947 6837 9129 7297 6377 7727 7267 8511 6807 7697 8481 7237 7667
24.09.2023 UAI 3169.5 6339 8588 6799 5879 6769 9018 7229 6309 7659 7199 8433 6739 7629 8403 7169 7599
27.09.2023 UAI 3067 6134 8256 6594 5674 6564 8686 7024 6104 7454 6994 8199 6534 7424 8169 6964 7394
01.10.2023 UAI 2965 5930 7923 6390 5470 6360 8353 6820 5900 7250 6790 7966 6330 7220 7936 6760 7190
04.10.2023 UAI 2965 5930 7923 6390 5470 6360 8353 6820 5900 7250 6790 7966 6330 7220 7936 6760 7190
08.10.2023 UAI 2965 5930 7923 6390 5470 6360 8353 6820 5900 7250 6790 7966 6330 7220 7936 6760 7190
11.10.2023 UAI 2965 5930 7923 6390 5470 6360 8353 6820 5900 7250 6790 7966 6330 7220 7936 6760 7190
15.10.2023 UAI 2902.5 5805 7772 6265 5345 6235 8202 6695 5775 7125 6665 7823 6205 7095 7793 6635 7065
18.10.2023 UAI 2715 5430 7316 5890 4970 5860 7746 6320 5400 6750 6290 7394 5830 6720 7364 6260 6690
22.10.2023 UAI 2527.5 5055 6861 5515 4595 5485 7291 5945 5025 6375 5915 6966 5455 6345 6936 5885 6315
25.10.2023 UAI 2527.5 5055 6861 5515 4595 5485 7291 5945 5025 6375 5915 6966 5455 6345 6936 5885 6315



DELUX FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 3342.5 6685 9047 7145 6225 7575 9477 7115 6655 7545 7085 7515
13.09.2023 UAI 3163.5 6327 8599 6787 5867 7217 9029 6757 6297 7187 6727 7157
17.09.2023 UAI 2985 5970 8152 6430 5510 6860 8582 6400 5940 6830 6370 6800
20.09.2023 UAI 2985 5970 8152 6430 5510 6860 8582 6400 5940 6830 6370 6800
24.09.2023 UAI 2956.5 5913 8057 6373 5453 6803 8487 6343 5883 6773 6313 6743
27.09.2023 UAI 2871 5742 7773 6202 5282 6632 8203 6172 5712 6602 6142 6572
01.10.2023 UAI 2786 5572 7489 6032 5112 6462 7919 6002 5542 6432 5972 6402
04.10.2023 UAI 2786 5572 7489 6032 5112 6462 7919 6002 5542 6432 5972 6402
08.10.2023 UAI 2786 5572 7489 6032 5112 6462 7919 6002 5542 6432 5972 6402
11.10.2023 UAI 2786 5572 7489 6032 5112 6462 7919 6002 5542 6432 5972 6402
15.10.2023 UAI 2726.5 5453 7344 5913 4993 6343 7774 5883 5423 6313 5853 6283
18.10.2023 UAI 2547.5 5095 6909 5555 4635 5985 7339 5525 5065 5955 5495 5925
22.10.2023 UAI 2368.5 4737 6475 5197 4277 5627 6905 5167 4707 5597 5137 5567
25.10.2023 UAI 2368.5 4737 6475 5197 4277 5627 6905 5167 4707 5597 5137 5567



DELUXE SUPERIOR ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
10.09.2023 UAI 2519 5038 6939 4372 7369 5468 4802 5898 6722 5232 5438
13.09.2023 UAI 2391 4782 6594 4129 7024 5212 4559 5642 6415 4989 5182
17.09.2023 UAI 2263.5 4527 6249 3887 6679 4957 4317 5387 6108 4747 4927
20.09.2023 UAI 2263.5 4527 6249 3887 6679 4957 4317 5387 6108 4747 4927
24.09.2023 UAI 2243 4486 6171 3800 6601 4916 4230 5346 6060 4660 4886
27.09.2023 UAI 2182.5 4365 5935 3542 6365 4795 3972 5225 5913 4402 4765
01.10.2023 UAI 2121.5 4243 5700 3284 6130 4673 3714 5103 5767 4144 4643
04.10.2023 UAI 2121.5 4243 5700 3284 6130 4673 3714 5103 5767 4144 4643
08.10.2023 UAI 2121.5 4243 5700 3284 6130 4673 3714 5103 5767 4144 4643
11.10.2023 UAI 2121.5 4243 5700 3284 6130 4673 3714 5103 5767 4144 4643
15.10.2023 UAI 2079 4158 5589 3212 6019 4588 3642 5018 5665 4072 4558
18.10.2023 UAI 1951 3902 5257 2995 5687 4332 3425 4762 5358 3855 4302
22.10.2023 UAI 1823 3646 4924 2777 5354 4076 3207 4506 5052 3637 4046
25.10.2023 UAI 1823 3646 4924 2777 5354 4076 3207 4506 5052 3637 4046



DELUXE ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
10.09.2023 UAI 2421.5 4843 6676 4187 5273 4617 5047 5243
13.09.2023 UAI 2300 4600 6348 3956 5030 4386 4816 5000
17.09.2023 UAI 2178 4356 6019 3725 4786 4155 4585 4756
20.09.2023 UAI 2178 4356 6019 3725 4786 4155 4585 4756
24.09.2023 UAI 2158 4316 5942 3641 4746 4071 4501 4716
27.09.2023 UAI 2097 4194 5710 3390 4624 3820 4250 4594
01.10.2023 UAI 2036 4072 5478 3140 4502 3570 4000 4472
04.10.2023 UAI 2036 4072 5478 3140 4502 3570 4000 4472
08.10.2023 UAI 2036 4072 5478 3140 4502 3570 4000 4472
11.10.2023 UAI 2036 4072 5478 3140 4502 3570 4000 4472
15.10.2023 UAI 1995.5 3991 5373 3071 4421 3501 3931 4391
18.10.2023 UAI 1874 3748 5056 2864 4178 3294 3724 4148
22.10.2023 UAI 1752 3504 4740 2657 3934 3087 3517 3904
25.10.2023 UAI 1752 3504 4740 2657 3934 3087 3517 3904



DELUXE FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2023 UAI 3354.5 6249 6709 7169 9076 6679 7109 7539 7139 7569 7599 9506
13.09.2023 UAI 3173.5 5887 6347 6807 8624 6317 6747 7177 6777 7207 7237 9054
17.09.2023 UAI 2992.5 5525 5985 6445 8172 5955 6385 6815 6415 6845 6875 8602
20.09.2023 UAI 2992.5 5525 5985 6445 8172 5955 6385 6815 6415 6845 6875 8602
24.09.2023 UAI 2964 5468 5928 6388 8076 5898 6328 6758 6358 6788 6818 8506
27.09.2023 UAI 2878 5296 5756 6216 7790 5726 6156 6586 6186 6616 6646 8220
01.10.2023 UAI 2791.5 5123 5583 6043 7503 5553 5983 6413 6013 6443 6473 7933
04.10.2023 UAI 2791.5 5123 5583 6043 7503 5553 5983 6413 6013 6443 6473 7933
08.10.2023 UAI 2791.5 5123 5583 6043 7503 5553 5983 6413 6013 6443 6473 7933
11.10.2023 UAI 2791.5 5123 5583 6043 7503 5553 5983 6413 6013 6443 6473 7933
15.10.2023 UAI 2731.5 5003 5463 5923 7356 5433 5863 6293 5893 6323 6353 7786
18.10.2023 UAI 2550.5 4641 5101 5561 6917 5071 5501 5931 5531 5961 5991 7347
22.10.2023 UAI 2369.5 4279 4739 5199 6478 4709 5139 5569 5169 5599 5629 6908
25.10.2023 UAI 2369.5 4279 4739 5199 6478 4709 5139 5569 5169 5599 5629 6908



DELUXE DUBLEX FAMILY ROOM - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 4 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2023 UAI 3610 6760 7220 7680 9715 7190 7620 8050 8480 7650 8080 8510 9417 8110 8540 9447 10145
13.09.2023 UAI 3412 6364 6824 7284 9220 6794 7224 7654 8084 7254 7684 8114 8965 7714 8144 8995 9650
17.09.2023 UAI 3214 5968 6428 6888 8725 6398 6828 7258 7688 6858 7288 7718 8512 7318 7748 8542 9155
20.09.2023 UAI 3214 5968 6428 6888 8725 6398 6828 7258 7688 6858 7288 7718 8512 7318 7748 8542 9155
24.09.2023 UAI 3179.5 5899 6359 6819 8613 6329 6759 7189 7619 6789 7219 7649 8433 7249 7679 8463 9043
27.09.2023 UAI 3076 5692 6152 6612 8277 6122 6552 6982 7412 6582 7012 7442 8197 7042 7472 8227 8707
01.10.2023 UAI 2972.5 5485 5945 6405 7942 5915 6345 6775 7205 6375 6805 7235 7960 6835 7265 7990 8372
04.10.2023 UAI 2972.5 5485 5945 6405 7942 5915 6345 6775 7205 6375 6805 7235 7960 6835 7265 7990 8372
08.10.2023 UAI 2972.5 5485 5945 6405 7942 5915 6345 6775 7205 6375 6805 7235 7960 6835 7265 7990 8372
11.10.2023 UAI 2972.5 5485 5945 6405 7942 5915 6345 6775 7205 6375 6805 7235 7960 6835 7265 7990 8372
15.10.2023 UAI 2909.5 5359 5819 6279 7789 5789 6219 6649 7079 6249 6679 7109 7816 6709 7139 7846 8219
18.10.2023 UAI 2720 4980 5440 5900 7328 5410 5840 6270 6700 5870 6300 6730 7383 6330 6760 7413 7758
22.10.2023 UAI 2530.5 4601 5061 5521 6868 5031 5461 5891 6321 5491 5921 6351 6950 5951 6381 6980 7298
25.10.2023 UAI 2530.5 4601 5061 5521 6868 5031 5461 5891 6321 5491 5921 6351 6950 5951 6381 6980 7298